| 序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
| 1 | 中电商务(北京)有限公司 | 52879.04 |
| 2 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 33750.51 |
| 3 | 建经投资咨询有限公司 | 9886.50 |
| 4 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 7434.97 |
| 5 | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 6327.33 |
| 6 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 4689.55 |
| 7 | 上海机电设备招标有限公司 | 3446.23 |
| 8 | 中技国际招标有限公司 | 3237.31 |
| 9 | 山东招标股份有限公司 | 2762.37 |
| 10 | 中一(海南)工程咨询有限公司 | 2378.64 |
| 序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - |
| 序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序号 | 机构名称 | 累计交易金额(万美元) |
| 1 | 中信国际招标有限公司 | 939.15 |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
©2001--2026 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备12040737号-1
京公网安备 11010802032803号
营业执照