| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 12月 | 合计 | |
| 前年 | 进口额 | |||||||||||||
| 数量 | ||||||||||||||
| 单价 | ||||||||||||||
| 去年 | 进口额 | |||||||||||||
| 数量 | ||||||||||||||
| 单价 | ||||||||||||||
| 今年 | 进口额 | |||||||||||||
| 数量 | ||||||||||||||
| 单价 |

| 国家 | 前年 | 去年 | 今年 | ||||||
| 数量 | 进口额 | 平均单价 | 数量 | 进口额 | 平均单价 | 数量 | 进口额 | 平均单价 | |

| 省市 | 前年 | 去年 | 今年 | ||||||
| 数量 | 进口额 | 平均单价 | 数量 | 进口额 | 平均单价 | 数量 | 进口额 | 平均单价 | |

| 企业性质 | 前年 | 去年 | 今年 | ||||||
| 数量 | 进口额 | 平均单价 | 数量 | 进口额 | 平均单价 | 数量 | 进口额 | 平均单价 | |
| 国有企业 | |||||||||
| 私营企业 | |||||||||
| 集体企业 | |||||||||
| 外商独资企业 | |||||||||
| 中外合资企业 | |||||||||

| 贸易方式 | 前年 | 去年 | 今年 | ||||||
| 数量 | 进口额 | 平均单价 | 数量 | 进口额 | 平均单价 | 数量 | 进口额 | 平均单价 | |
| 一般贸易 | |||||||||
| 保税区仓储转口货物 | |||||||||
| 保税仓库进出境货物 | |||||||||
| 进料加工贸易 | |||||||||
| 租赁贸易 | |||||||||

| 著作权与商标声明 法律声明 服务条款 隐私声明 © 2001--2008 中国国际招标网 北京必联信息技术有限公司 版权所有 电话:86-10-58851111 传真:86-10-58851112 地址:北京市海淀区上地东路1号院鹏寰国际大厦8层(100085)(路线地图) 中华人民共和国商务部授权 中华人民共和国财政部授权 京ICP证010351号 |