河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程施工1标、施工3标、施工5标项目(招标编号为豫工程20200078002)于2020年04月20日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
豫工程20200078002001
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
|
|
中标候选人名称 |
中国水利水电第十一工程局有限公司 |
河南省水利第二工程局 |
中国水电基础局有限公司 |
|
投标报价(元)/投标费率(%) |
295636503.66 |
295009113.00 |
296718880.00 |
|
项目负责人 |
丁新强 |
甘继胜 |
汤国辉 |
|
质量 |
工程质量全部合格 |
工程质量全部合格 |
工程质量全部合格 |
|
工期(交货期/天) |
660 |
660 |
660 |
豫工程20200078002003
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
|
|
中标候选人名称 |
中国水利水电第七工程局有限公司 |
中铁十六局集团有限公司 |
中铁十五局集团有限公司 |
|
投标报价(元)/投标费率(%) |
339986504.53 |
344681376.09 |
342809818.30 |
|
项目负责人 |
刘玉龙 |
王伟威 |
李启峰 |
|
质量 |
全部合格 |
工程质量全部合格 |
合格 |
|
工期(交货期/天) |
1095 |
1095 |
1095 |
豫工程20200078002002
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
|
|
中标候选人名称 |
河南省水利第二工程局 |
中国水利水电第十一工程局有限公司 |
河南省水利第一工程局 |
|
投标报价(元)/投标费率(%) |
431956051.00 |
431019326.16 |
432894669.00 |
|
项目负责人 |
甘继胜 |
丁新强 |
张海龙 |
|
质量 |
工程质量全部合格 |
工程质量全部合格 |
工程质量全部合格 |
|
工期(交货期/天) |
660 |
660 |
660 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
豫工程20200078002001
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 河南省水利第二工程局 | 其他 | 甘继胜 | 项目经理 | 413xxxxxxxxxxx1952 | 一级建造师 | 豫141060800153 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 其他 | 丁新强 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx3010 | 一级建造师 | 豫141050804280 |
| 中国水电基础局有限公司 | 其他 | 汤国辉 | 项目经理 | 422xxxxxxxxxxx0312 | 一级建造师 | 津112111206449 |
豫工程20200078002003
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他 | 刘玉龙 | 项目经理 | 511xxxxxxxxxxx8514 | 一级建造师 | 川151070905915 |
| 中铁十五局集团有限公司 | 其他 | 李启峰 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx2555 | 一级建造师 | 泸141060805893 |
| 中铁十六局集团有限公司 | 其他 | 王伟威 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx7050 | 一级建造师 | 京111161742075 |
豫工程20200078002002
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 河南省水利第一工程局 | 其他 | 张海龙 | 项目经理 | 411xxxxxxxxxxx1017 | 一级建造师 | 豫141060800095 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 其他 | 丁新强 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx3010 | 一级建造师 | 豫141050804280 |
| 河南省水利第二工程局 | 其他 | 甘继胜 | 项目经理 | 413xxxxxxxxxxx1952 | 一级建造师 | 豫141060800153 |
1.2中标候选人企业业绩
豫工程20200078002001
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 引黄入冀补淀工程(河南段)施工第二标段 | 河北省引黄入冀补淀工程管理局 | 2015-11-12 | 339800000.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 巡司河第二出江泵站(江南泵站)工程出江管道工程 | 武汉市自来水有限公司 | 2016-08-30 | 109535163.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 阳江市漠阳江双捷引水工程拦河闸重建工程土建及安装施工 | 漠阳江双捷水利枢纽管护中心 | 2015-09-29 | 176732373.49 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省陆浑灌区徐建配套与节水改造项目2015年度工程施工Ⅶ标 | 河南省陆浑灌区续建配套与节水改造工程建管局 | 2015-09-10 | 10700799.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省赵口灌区2015年度续建配套与节水改造项目施工Ⅰ标 | 河南省赵口灌区续建配套与节水改造工程建设管理局 | 2015-09-10 | 5963998.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省石漫滩水库除险加固工程第五标段 | 河南省石漫滩水库除险加固工程建设管理局 | 2016-08-26 | 22873211.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省出山店水库工程施工1标 | 河南省出山店水库建设管理局 | 2015-07-10 | 313661958.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 引江济淮工程(安徽段)江水北送段施工标(二标段)西淝河朱集站~龙德站段河道工程 | 安徽省引江济淮工程有限责任公司 | 2018-01-26 | 240725624.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 引江济淮工程(安徽段)江水北送段H001(河渠)标 | 安徽省引江济淮工程有限责任公司 | 2019-10-11 | 380801288.88 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 贵州市夹岩市水利枢纽及黔西北供水工程北干渠5标施工 | 贵州市水利投资(集团)有限责任公司 | 2015-08-28 | 256284453.69 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省前坪水库主体工程第一批项目主体施工4标(泄洪洞) | 河南省前坪水库建设管理局 | 2015-11-12 | 83900596.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省前坪水库主体工程第三批项目主体施工2标 | 河南省前坪水库建设管理局 | 2016-05-12 | 202943409.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省赵口引黄灌区二期工程施工1标 | 河南省赵口引黄灌区二期工程建设管理局 | 2019-12-26 | 108063167.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 四川省蓬溪船山灌区工程西梓干渠延长段土建及安装施工 | 四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局 | 2017-09-30 | 328247995.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省陆浑灌区徐建配套与节水改造项目2017年度工程施工Ⅲ标 | 河南省陆浑灌区续建配套与节水改造工程建管局 | 2017-08-13 | 5580317.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省前坪水库前期工程导流洞施工标 | 河南省前坪水库建设管理局 | 2015-09-16 | 60434946.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省前坪水库主体工程第五批项目主体施工3标(输水洞电站) | 河南省前坪水库建设管理局 | 2017-05-29 | 61214141.00 |
| 中国水电基础局有限公司 | 河南省淇河盘石头水库设计变更鸡冠山渗水处理项目施工一标段 | 鹤壁市盘石头水库建设管理局 | 2016-04-14 | 57539168.00 |
| 中国水电基础局有限公司 | 甘肃省疏勒河双塔水库除险加固工程第一组标:主坝工程 | 甘肃省疏勒河流域水资源管理局双塔水库除险加固工程建设项目部 | 2015-12-01 | 45581998.00 |
| 中国水电基础局有限公司 | 甘肃省疏勒河双塔水库除险加固工程第六组标:交通及库区防护工程 | 甘肃省疏勒河流域水资源管理局 | 2017-09-30 | 3832861.00 |
| 中国水电基础局有限公司 | 湖北省洞庭湖区四河堤防加固工程2015年度第二批项目施工C13标段 | 湖北省洞庭湖区四河堤防加固工程建设管理办公室 | 2015-07-14 | 20543171.64 |
| 中国水电基础局有限公司 | 河南省淇河盘石头水库设计变更坝下区域整治及水土保持项目 | 鹤壁市盘石头水库建设管理局 | 2017-01-23 | 6391259.95 |
| 中国水电基础局有限公司 | 牛栏江红石岩堰塞湖整治工程(堰塞体整治工程土建标) | 牛栏江红石岩堰塞湖整治工程建设指挥部 | 2016-02-29 | 277735558.00 |
| 中国水电基础局有限公司 | 湖北省碾盘山水利水电枢纽工程施工围堰及导流明渠项目 | 湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(筹) | 2018-07-06 | 417999999.00 |
| 中国水电基础局有限公司 | 三座店水利枢纽右坝肩补充帷幕灌浆工程 | 内蒙古赤峰市三座店水利枢纽工程建设管理局 | 2015-07-30 | 8316156.00 |
豫工程20200078002003
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 引江济淮工程(安徽段)引江济巢段菜巢线C003-1(河渠)标 | 安徽省引江济淮工程有限责任公司 | 2019-04-08 | 732551671.00 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 雅砻江杨房沟水电站设计施工总承包 | 雅砻江流域水电开发有限公司 | 2016-01-09 | 6039500086.00 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 洛阳市轨道交通1号线工程正线土建施工LYGD1-TJ-03标段 | 洛阳市轨道交通有限责任公司 | 2017-08-01 | 1717947548.00 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 云南省滇中引水工程大理Ⅱ段施工4标 | 云南省滇中引水工程建设管理局 | 2019-01-24 | 1937563339.00 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 珠江三角洲水资源配置工程土建施工A7标 | 广东粤海珠三角供水有限公司 | 2019-09-18 | 1503840080.00 |
| 中铁十五局集团有限公司 | 沈阳市运河水系综合治理工程(南运河、卫工明渠、辉山明渠及满堂河段)截污工程一标段 | 沈阳市城乡建设投资发展有限公司 | 2017-06-23 | 120816909.00 |
| 中铁十五局集团有限公司 | 云南省陇川县麻栗水库工程西低干渠第5标 | 陇川县麻栗水库管理局 | 2015-01-23 | 14269273.00 |
| 中铁十五局集团有限公司 | 上海市奉贤区青村镇申隆区域河道治理工程 | 上海市奉贤贤达水务工程项目管理有限公司 | 2018-03-22 | 100662000.00 |
| 中铁十六局集团有限公司 | 南水北调东线一期工程北延应急供水工程施工1标 | 南水北调东线总公司 | 2019-12-13 | 106665912.00 |
| 中铁十五局集团有限公司 | 上海市西部地区流域泄洪通道防洪堤防达标工程(金山区惠高泾)五标段 | 上海市金山区水利管理所 | 2017-02-27 | 56858885.00 |
| 中铁十六局集团有限公司 | 小清河干流及分洪道(广饶段)防洪综合治理工程施工第八标段 | 东营市小清河管理处 | 2016-01-06 | 74463200.00 |
| 中铁十六局集团有限公司 | 云南省滇中引水工程楚雄段施工3标 | 云南省滇中引水工程建设管理局 | 2019-07-23 | 1353202299.83 |
| 中铁十六局集团有限公司 | 乌鲁木齐轨道交通1号线工程八户梁220KV变电站~南门110KV主变电站进线隧道土建施工 | 乌鲁木齐城市轨道集团有限公司 | 2017-06-16 | 139068762.00 |
豫工程20200078002002
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 引黄入冀补淀工程(河南段)施工第二标段 | 河北省引黄入冀补淀工程管理局 | 2015-11-12 | 339800000.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 阳江市漠阳江双捷引水工程拦河闸重建工程土建及安装施工 | 漠阳江双捷水利枢纽管护中心 | 2015-09-29 | 176732373.49 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 四川省蓬溪船山灌区工程西梓干渠延长段土建及安装施工 | 四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局 | 2017-09-30 | 328247995.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省赵口灌区2015年度续建配套与节水改造项目施工Ⅰ标 | 河南省赵口灌区续建配套与节水改造工程建设管理局 | 2015-09-10 | 5963998.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省石漫滩水库除险加固工程第五标段 | 河南省石漫滩水库除险加固工程建设管理局 | 2016-08-26 | 22873211.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 巡司河第二出江泵站(江南泵站)工程出江管道工程 | 武汉市自来水有限公司 | 2016-08-30 | 109535163.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 引江济淮工程(安徽段)江水北送段施工标(二标段)西淝河朱集站~龙德站段河道工程 | 安徽省引江济淮工程有限责任公司 | 2018-01-26 | 240725624.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 引江济淮工程(安徽段)江水北送段H001(河渠)标 | 安徽省引江济淮工程有限责任公司 | 2019-10-11 | 380801288.88 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 贵州市夹岩市水利枢纽及黔西北供水工程北干渠5标施工 | 贵州市水利投资(集团)有限责任公司 | 2015-08-28 | 256284453.69 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省出山店水库工程施工1标 | 河南省出山店水库建设管理局 | 2015-07-10 | 313661958.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省前坪水库主体工程第三批项目主体施工2标 | 河南省前坪水库建设管理局 | 2016-05-12 | 202943409.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省陆浑灌区徐建配套与节水改造项目2015年度工程施工Ⅶ标 | 河南省陆浑灌区续建配套与节水改造工程建管局 | 2015-09-10 | 10700799.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省陆浑灌区徐建配套与节水改造项目2017年度工程施工Ⅲ标 | 河南省陆浑灌区续建配套与节水改造工程建管局 | 2017-08-13 | 5580317.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省前坪水库前期工程导流洞施工标 | 河南省前坪水库建设管理局 | 2015-09-16 | 60434946.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省前坪水库主体工程第一批项目主体施工4标(泄洪洞) | 河南省前坪水库建设管理局 | 2015-11-12 | 83900596.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省前坪水库主体工程第五批项目主体施工3标(输水洞电站) | 河南省前坪水库建设管理局 | 2017-05-29 | 61214141.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省赵口引黄灌区二期工程施工1标 | 河南省赵口引黄灌区二期工程建设管理局 | 2019-12-26 | 108063167.00 |
| 河南省水利第一工程局 | 河南省石漫滩水库除险加固工程第四标段项目 | 河南省石漫滩水库除险加固工程建设管理局 | 2016-08-30 | 62921969.00 |
| 河南省水利第一工程局 | 河南省陆浑灌区续建配套与节水改造项目2016年度施工II标段 | 河南省陆浑灌区续建配套节水改造工程建设管理局 | 2016-08-30 | 8171868.00 |
| 河南省水利第一工程局 | 河南省陆浑灌区续建配套与节水改造项目2015年度施工I标段 | 河南省陆浑灌区续建配套节水改造工程建设管理局 | 2015-09-10 | 12543169.00 |
| 河南省水利第一工程局 | 河南省陆浑灌区续建配套与节水改造项目2017年度施工II标段 | 河南省陆浑灌区续建配套节水改造工程建设管理局 | 2017-08-16 | 8194311.00 |
| 河南省水利第一工程局 | 河南省陆浑灌区续建配套与节水改造项目2018年度施工I标段 | 河南省陆浑灌区续建配套节水改造工程建设管理局 | 2018-04-27 | 6857826.00 |
| 河南省水利第一工程局 | 河南省前坪水库主体工程第三批项目施工1(主坝、副坝、左岸防汛路等工程)标段 | 河南省前坪水库建设管理局 | 2016-05-12 | 690935195.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省沁河河口村水库前期二期工程房屋建筑工程1#标段(场内1#施工道路)工程 | 华能河口村水库筹建处 | 2008-12-05 | 3464160.00 |
| 中国水电基础局有限公司 | 崇阳县青山水库除险加固工程施工第一标段 | 崇阳县青山水库除险加固工程项目部 | 2008-05-08 | 15172860.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 乌江构皮滩水电站右岸导流隧洞洞身及出口明渠工程 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 2002-09-29 | 51110008.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 大渡河深溪沟水电站导流洞工程B标 | 国电大渡河流域水电开发有限公司 | 2005-12-02 | 163518244.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省沁河河口村水库前期一期工程房屋建筑工程 | 河南河口村水库筹建处 | 2008-05-13 | 8082880.00 |
| 中国水电基础局有限公司 | 永定河左堤(泛区段)堤防加固工程险工治理六标 | 廊坊市永定河左堤(泛区段)堤防加固工程建设处 | 2013-02-06 | 9492229.00 |
| 中国水电基础局有限公司 | 河南省淇河盘石头水库设计变更坝下区域整治及水土保持项目 | 鹤壁市盘石头水库建设管理局 | 2017-01-13 | 6391259.95 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 大渡河大岗山水电站右岸导流隧洞工程 | 国电大渡河大岗山水电开发有限公司 | 2006-09-19 | 164231507.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 山西万家寨引黄入晋工程北干线大梁水库土建工程 | 山西万家寨引黄工程总公司 | 2009-05-04 | 214997063.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 南水北调中线一期总干渠漳河北~古运河南段中线监管局直管工程高邑赞黄段土建及设备安装 | 南水北调中线干线工程建设管理局 | 2010-02-08 | 346919907.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省沁河河口村水库第一批主体工程项目ZT1标段 | 河南河口村水库建设建管局 | 2011-04-25 | 280235888.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省前坪水库主体工程第一批项目主体施工4标 | 河南省前坪水库建设管理局 | 2015-11-01 | 83900596.00 |
| 中国水电基础局有限公司 | 湖北省洞庭湖区四河堤防加固工程2015年度第二批项目施工C13标段 | 湖北省洞庭湖区四河堤防加固工程建设管理办公室 | 2015-07-14 | 20543171.64 |
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 中铁十五局集团有限公司 | 沈阳市运河水系综合治理工程(南运河、卫工明渠、辉山明渠及满堂河段)截污工程一标段 | 沈阳市城乡建设投资发展有限公司 | 2017-06-23 | 120816909.00 |
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 南水北调中线一期总干渠漳河北~古运河南段中线监管局直管工程高邑赞黄段土建及设备安装 | 南水北调中线干线工程建设管理局 | 2010-02-08 | 346919907.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省沁河河口村水库前期二期工程房屋建筑工程1#标段(场内1#施工道路)工程 | 华能河口村水库筹建处 | 2008-12-05 | 3464160.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省前坪水库主体工程第一批项目主体施工4标 | 河南省前坪水库建设管理局 | 2015-11-01 | 83900596.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 乌江构皮滩水电站右岸导流隧洞洞身及出口明渠工程 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 2002-09-29 | 51110008.00 |
| 河南省水利第一工程局 | 平顶山市孤石滩水库除险加固工程第二标段 | 平顶山市孤石滩水库除险加固工程建设管理局 | 2011-11-21 | 52215159.00 |
| 河南省水利第一工程局 | 河南省沙颍河近期治理工程第十标段施工 | 河南省沙颍河涡河近期治理工程建设管理局 | 2007-08-06 | 20595168.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 大渡河深溪沟水电站导流洞工程B标 | 国电大渡河流域水电开发有限公司 | 2005-12-02 | 163518244.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 山西万家寨引黄入晋工程北干线大梁水库土建工程 | 山西万家寨引黄工程总公司 | 2009-05-04 | 214997063.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省沁河河口村水库前期一期工程房屋建筑工程 | 河南河口村水库筹建处 | 2008-05-13 | 8082880.00 |
| 河南省水利第二工程局 | 河南省沁河河口村水库第一批主体工程项目ZT1标段 | 河南河口村水库建设建管局 | 2011-04-25 | 280235888.00 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 大渡河大岗山水电站右岸导流隧洞工程 | 国电大渡河大岗山水电开发有限公司 | 2006-09-19 | 164231507.00 |
| 河南省水利第一工程局 | 鸭河口水库除险加固工程施工II标 | 南阳市鸭河口水库除险加固工程建设管理局 | 2009-10-30 | 52968769.00 |
| 河南省水利第一工程局 | 淮河干流蚌埠~浮山段行洪区调整和建设工程施工IX标-花园湖进洪闸建筑安装工程 | 淮河水利委员会治淮工程建设管理局 | 2014-10-27 | 135183218.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 资格能力条件 |
| 1 | 1、具有独立法人资格; 2、具有水利水电工程施工总承包一级及以上资质; 3、具有有效的企业安全生产许可证; 4、2015年3月1日以来,具有大型水利工程施工经历(以合同签订时间为准); 5、拟任项目经理具有水利水电专业一级建造师注册证书(不含临时建造师执业证书); 6、拟任技术负责人具有水利相关专业高级及以上技术职称; 7、企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证; 8、拟任项目经理、技术负责人不得有在建工程,并出具无在建工程承诺书(合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的,应在投标文件中提供相应证明材料,可视为无在建工程,投标文件递交截止时间后提供的不予认可); 9、投标人、委托代理人(如有)及其拟投入的主要执(从)业人员须在全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开(以网上公示为准,提供网页截图,加盖投标人公章); 10、近三年(2016、2017、2018)财务状况良好,并提供财务审计报告; 11、对被列入“中国执行网——全国法院被执行人信息公布和查询平台”失信被执行人的、“中国政府采购网——政府采购严重违法失信 |
| 序号 | 资格能力条件 |
| 1 | 1、具有独立法人资格; 2、具有水利水电工程施工总承包一级及以上资质; 3、具有有效的企业安全生产许可证; 4、2015年3月1日以来,具有大型水利工程施工经历(以合同签订时间为准); 5、拟任项目经理具有水利水电专业一级建造师注册证书(不含临时建造师执业证书); 6、拟任技术负责人具有水利相关专业高级及以上技术职称; 7、企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证; 8、拟任项目经理、技术负责人不得有在建工程,并出具无在建工程承诺书(合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的,应在投标文件中提供相应证明材料,可视为无在建工程,投标文件递交截止时间后提供的不予认可); 9、投标人、委托代理人(如有)及其拟投入的主要执(从)业人员须在全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开(以网上公示为准,提供网页截图,加盖投标人公章); 10、近三年(2016、2017、2018)财务状况良好,并提供财务审计报告; 11、对被列入“中国执行网——全国法院被执行人信息公布和查询平台”失信被执行人的、“中国政府采购网——政府采购严重违法失信 |
| 序号 | 资格能力条件 |
| 1 | 1、具有独立法人资格; 2、具有水利水电工程施工总承包一级及以上资质; 3、具有有效的企业安全生产许可证; 4、2015年3月1日以来,具有大型水利工程施工经历(以合同签订时间为准); 5、拟任项目经理具有水利水电专业一级建造师注册证书(不含临时建造师执业证书); 6、拟任技术负责人具有水利相关专业高级及以上技术职称; 7、企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证; 8、拟任项目经理、技术负责人不得有在建工程,并出具无在建工程承诺书(合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的,应在投标文件中提供相应证明材料,可视为无在建工程,投标文件递交截止时间后提供的不予认可); 9、投标人、委托代理人(如有)及其拟投入的主要执(从)业人员须在全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开(以网上公示为准,提供网页截图,加盖投标人公章); 10、近三年(2016、2017、2018)财务状况良好,并提供财务审计报告; 11、对被列入“中国执行网——全国法院被执行人信息公布和查询平台”失信被执行人的、“中国政府采购网——政府采购严重违法失信 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
| 序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
| 1 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 响应 |
| 2 | 河南省水利第二工程局 | 响应 |
| 3 | 中国水电基础局有限公司 | 响应 |
| 序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
| 1 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 响应 |
| 2 | 中铁十六局集团有限公司 | 响应 |
| 3 | 中铁十五局集团有限公司 | 响应 |
| 序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
| 1 | 河南省水利第二工程局 | 响应 |
| 2 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 响应 |
| 3 | 河南省水利第一工程局 | 响应 |
三、废标情况及原因
豫工程20200078002001
无废标情况
豫工程20200078002003
无废标情况
豫工程20200078002002
无废标情况
四、报价修正
豫工程20200078002001
无报价修正
豫工程20200078002003
无报价修正
豫工程20200078002002
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
豫工程20200078002001
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 河南省水利第二工程局 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 中国水电基础局有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 河南省水利第一工程局 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
| 5 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
| 6 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |
| 7 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 8 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| 9 | 河南水建集团有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 10 | 洛阳水利工程局有限公司 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
| 11 | 北京韩建水利水电工程有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 12 | 河北省水利工程局 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 13 | 中交上海航道局有限公司 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
| 14 | 淮河水利水电开发有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 15 | 中铁十八局集团有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 16 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
豫工程20200078002003
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | 中铁十六局集团有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 4 | 中铁十五局集团有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
豫工程20200078002002
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 河南省水利第二工程局 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 河南省水利第一工程局 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
| 4 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
| 5 | 中国水电基础局有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 6 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |
| 7 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 8 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| 9 | 河南水建集团有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 10 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | 河北省水利工程局 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 12 | 中铁十八局集团有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
