增材制造加工技术训练中心耗材采购(2次竞价)
竞价结果(JJ21041208531123)
开始时间:2021-05-13 08:56:58 截止时间:2021-05-15 08:56:58
截止时间已过
成交单位:广州工创智能科技有限公司
成交价:
162660.00元
说明:各有关当事人对竞价结果有质疑的,可以在竞价结果公告发布之日起3天内提起质疑,逾期将视为无质疑,不予受理。
采购单位:五邑大学
联系人:吴克平
联系电话:13652708110
E-mail:wydxztb@163.com
传真:无
联系手机:13652708110
邮编:无
质疑电话:0750-3296186
项目名称:增材制造加工技术训练中心耗材采购(2次竞...
竞价编号:JJ21041208531123
采购类型:货物类
开始时间:2021-05-13 08:56:58
项目预算(元):163,269.00
结束时间:2021-05-15 08:56:58
|
采购单位:五邑大学
|
联系人:吴克平
|
|
E-mail:wydxztb@163.com
|
联系电话:13652708110
|
|
传真:无
|
联系手机:13652708110
|
|
邮编:无
|
平台联系电话(异议):020-37619972、020-37636555
|
|
项目名称:
增材制造加工技术训练中心耗材采购(2次竞价)
|
竞价编号:JJ21041208531123
|
|
采购类型:货物类
|
开始时间:2021-05-13 08:56:58
|
|
项目预算(元):163,269.00
|
结束时间:2021-05-15 08:56:58
|
1、投标人在投报本项目时,需上传针对本项目的响应文件,包括技术参数响应情况(必须对品牌、型号、价格、技术参数对应型号逐一响应)、售后服务计划、技术人员情况等,如不提供则视为无效投标。
2、本项目其他采购需求,请详见附件用户需求书。
3、本项目签订合同有关事宜请联系:李老师;联系方式:0750-3296151。
项目名称:增材制造加工技术训练中心耗材采购(2次竞价)
产品信息
| 序号 | 产品名称 | 产品类别 | 标配 | 单位 | 数量 | 应标品牌 | 应标型号 | 产地 | 偏离说明 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INK,Dielectric电路板打印机光敏树脂墨水 | 其他 | 是 | 瓶 | 5.00 | NANO DIMENSION | Dielectric Ink | 无 | 无 | |
| 规格配置:400ML/瓶 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 2 | INK,Agcite电路板打印机导电银墨水 | 其他 | 是 | 瓶 | 5.00 | NANO DIMENSION | Conductive Silver Nanoparticle Ink | 无 | 无 | |
| 规格配置:200ML/瓶 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务说明 | ||||||||||
| 3 | 9寸无尘擦拭布 | 其他 | 否 | 包 | 7.00 | 国产 | 9寸 | 无 | 无 | |
| 规格配置:激光封边,100%聚酯纤维布;单片尺寸:9寸;150片/包 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 4 | NANO电路板打印机用玻璃基板 | 其他 | 否 | 张 | 50.00 | NANO DIMENSION | / | 无 | 无 | |
| 规格配置:单张尺寸:200mm*200mm*3mm; 50张/包 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 5 | Butyl carbitol清洗液 | 其他 | 否 | 桶 | 1.00 | 国产 | Butyl carbitol | 无 | 无 | |
| 规格配置:25L/桶 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 6 | 一次性橡胶手套 | 其他 | 否 | 盒 | 7.00 | 国产 | / | 无 | 无 | |
| 规格配置:100副/盒 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 7 | 100%冷冻液 | 其他 | 否 | 瓶 | 2.00 | 国产 | 乙二醇 | 无 | 无 | |
| 规格配置:500ml/瓶 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 8 | 50ml/60ml一次性注射器不带针头 | 其他 | 否 | 个 | 16.00 | 国产 | 50ml/60ml | 无 | 无 | |
| 规格配置:50ml/60ml一次性注射器不带针头 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 9 | 尼龙增韧管 | 其他 | 否 | 米 | 3.00 | 国产 | / | 无 | 无 | |
| 规格配置:外径6mm,内径4mm | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 10 | 玻璃水 | 其他 | 否 | 瓶 | 3.00 | 国产 | / | 无 | 无 | |
| 规格配置:500毫升/瓶 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 11 | 99.7%无水酒精 | 其他 | 否 | 瓶 | 10.00 | 国产 | 99.7%无水乙醇 | 无 | 无 | |
| 规格配置:500ml/瓶 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 12 | kn95防尘口罩 | 其他 | 否 | 个 | 300.00 | 国产 | kn95 | 无 | 无 | |
| 规格配置:kn95防尘口罩 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 13 | PA2200尼龙粉末 | 其他 | 是 | 公斤 | 20.00 | EOS | EOS 9012-0014 | 无 | 无 | |
| 规格配置:EOS 9012-0014 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 14 | 316不锈钢球形粉末 | 其他 | 否 | 公斤 | 10.00 | 国产 | 316不锈钢球形粉末 | 无 | 无 | |
| 规格配置:粉末颗粒直径大小:IMS 15-53um | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 15 | 6寸无尘擦拭纸 | 其他 | 否 | 包 | 2.00 | 国产 | 6寸无尘擦拭纸 | 无 | 无 | |
| 规格配置:6寸无尘擦拭纸;200片/包 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 16 | 99.9%氩气 | 其他 | 否 | 瓶 | 10.00 | 国产 | 99.9%氩气 | 无 | 无 | |
| 规格配置:40升/瓶(不含瓶) | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 17 | 45号钢基板 | 其他 | 否 | 块 | 3.00 | 国产 | 定制 | 无 | 无 | |
| 规格配置:单块尺寸:253mm*253mm*30mm | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 18 | 45号钢基板 | 其他 | 否 | 块 | 2.00 | 国产 | 定制 | 无 | 无 | |
| 规格配置:单块尺寸:Φ10mm*30mm | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 19 | 熔融3D打印机打印卷材PLA | 其他 | 否 | 卷 | 20.00 | 国产 | PLA | 无 | 无 | |
| 规格配置:直径1.75毫米,每卷1公斤 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 20 | 美纹纸 | 其他 | 否 | 卷 | 20.00 | 国产 | / | 无 | 无 | |
| 规格配置:单卷规格:40mm*20m | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 21 | 超声波加湿器 | 行政办公设备 | 是 | 台 | 1.00 | 湿美 | SM-03B | 无 | 无 | |
| 规格配置:加湿方式:超声波 操作方式:自动 加湿量:3KG/H 适用面积:30-50㎡ 供水方式:水桶供水 | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
| 22 | 电动平面磨床 | 磨床 | 是 | 台 | 1.00 | 松本 | MD250 | 无 | 无 | |
| 规格配置:加工尺寸:560x260x380mm 研磨精度: ≤0.01mm 电压:220V | ||||||||||
| 售后服务:详见售后服务计划 | ||||||||||
/*附件信息*/
/*附件信息end*/
| 序号 | 附件名称 | 上传时间 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1_增材制造加工技术训练中心用户需求书20210508确认版.doc | 2021-05-08 11:54:45 | 无 | 登陆后可下载附件 |