预中标公示
项目编号:
威招审(sj202115014)号
招标方式:
公开招标
项目名称:
威海市石岛湾海岸带保护修复工程设计 1标段
招标单位:
威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会
招标代理单位:
山东永平房地产评估有限公司
建设规模:
2.7公里
工程地址:
石岛湾
工期(天):
响应招标人要求
开标时间:
2021-07-27 09:00
开标地点:
威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室
公示时间:
2021-7-27 17:0 - 2021-7-30 17:0
提出异议、投诉的渠道和方式:
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7593890。未按要求提出的异议不予受理。
公示说明:
2021年7月27日
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 中交水运规划设计院有限公司 | 张弛 | 通过 |
| 2 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 胡曦光 | 通过 |
| 3 | 福建省港航勘察设计研究院 | 黄一靖 | 通过 |
| 4 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 邢军 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 56.0000 | 59.0000 | 59.0000 | 58.0000 | 59.0000 | 58.6700 | 14.8700 | 19.0000 | 92.5400 |
| 中交水运规划设计院有限公司 | 47.0000 | 55.0000 | 42.0000 | 48.0000 | 54.0000 | 49.6700 | 14.0100 | 18.0000 | 81.6800 |
| 福建省港航勘察设计研究院 | 49.0000 | 57.0000 | 46.0000 | 49.0000 | 54.0000 | 50.6700 | 13.9300 | 17.0000 | 81.6000 |
| 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 53.0000 | 56.0000 | 47.0000 | 50.0000 | 51.0000 | 51.3300 | 13.6000 | 16.0000 | 80.9300 |
中标候选人名单
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 胡曦光 | 2390000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
| 中交水运规划设计院有限公司 | 张弛 | 2450000.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
| 福建省港航勘察设计研究院 | 黄一靖 | 2300000.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 中交天津港湾工程设计院有限公司 | |||||||
| 1 | 小麦岛入岛景观带(麦岛路-小麦岛)建设工程(设计) | 青岛市崂山区城市管理局 | 项目北起麦岛路,南至小麦岛公园,全长约 185 米,其中,西侧绿化带宽约 25 米,东侧绿化带宽约 8 米,道路长约 140 米,宽 5 米 | 1311200.00 | 胡曦光 | 2024-12-31 | |
| 2 | 滨海景观提升工程(二期)(设计) | 青岛市崂山区城市管理局 | 西起黄金海岸大酒店,东至沙子口大桥,全长12.3km,主要建设内容包括海防工程,土方工程,滨海步道,入口广场,滨海公共广场,沿线海岸景观整治,沿线绿化景观提升,公共景观配套设施等。 | 200000000.00 | 张玉硕 | 2023-12-31 | |
| 3 | 龙口市岸线岸滩综合治理修复工程--地质勘察与测量、初步设计与施工图设计、跟踪监测与效果评估(第二包:初步设计与施工图设计) | 龙口市海洋发展和渔业局 | 整治修复岸线长度8575m,其中岸滩清理8250m,原有受损护岸整治修复1125m;沙滩补沙33900m3,植被恢复16000㎡。 | 0.00 | 胡曦光 | 2023-12-31 | |
| 4 | 欢乐滨海城剩余配套设施建设项目(设计) | 青岛市市政建设发展有限公司 | 护岸加固总长度约2300米。主要建设内容包括拆除原块石护岸、边坡开挖、新建护岸、新建胸墙、新建高度1.1米栏杆等相关工程。 | 0.00 | 刘祥玉 | 2024-12-31 | |
| 中交水运规划设计院有限公司 | |||||||
| 1 | 东港区阜鑫渔港南海岸带生态保护和修复规划项目 | 山东省日照市东港区海洋发展局 | 按照相关要求编制东港区阜鑫渔港南海岸带生态保护和修复规划项目 | 0.00 | 冯哲 | 2020-09-16 | |
| 2 | 宁波市西沪港海岸带保护修复工程(勘察设计) | 象山石浦渔港旅游发展有限公司 | 互花米草治理532.8万平方米,滨海湿地生态恢复164.2万平方米,新建加固生态海堤12.9千米,砂质岸线修复711米等配套附属工程。 | 0.00 | 田万青 | 2020-12-11 | |
| 3 | 连云港市徐圩新区海岸带保护修复工程勘察设计项目 | 江苏方洋物流有限公司 | 连云港市徐圩新区海岸带保护修复工程拟修复海岸线长度3070m,新建透空式生态消浪块体结构总长度3708m,水生植被种植面积92.73万m2,并相应设置养护栈桥,养护栈桥总长1748m。 | 0.00 | 冯哲 | 2020-12-31 | |
| 福建省港航勘察设计研究院 | |||||||
| 1 | 鳌冠海域岸线保护和生态综合整治(鳌冠片区海域修复)工程(勘察设计) | 厦门海沧土地开发有限公司 | 清淤量约849立方米,滩面清理约359万平方米,岸线保护与生态综合整治,全长5133米,红树林种植工程,种植面积约17.47万平方米。 | 602708100.00 | 林锦 | 2023-12-15 | |
| 2 | 通扬运河通州段水损护岸维修工程方案、施工图设计项目 | 南通市通州区交通运输局 | :通扬运河通州段护岸维修总长度约1100米,航道里程约7公里 | 96000.00 | 黄一靖 | 2020-04-30 | |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 中交天津港湾工程设计院有限公司 | |||||
| 1 | 张玉硕 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 结构设计 | |
| 2 | 刘为迅 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电气设计 | |
| 3 | 胡曦光 | 项目经理 | 0001282 | 港口与航道工程 | |
| 4 | 文娟 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工程造价及经济评价 | |
| 5 | 潘志芳 | 施工图设计师 | 高级工程师 | 港口航道与海岸工程 | |
| 6 | 许峰 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 港口航道与海岸工程 | |
| 7 | 郝小丽 | 技术负责人 | 高级工程师 | 港口航道与海岸工程 | |
| 8 | 孙荣峰 | 设备专业负责人 | 高级工程师 | 港口工程 | |
| 9 | 程磊 | 方案设计负责人 | 高级工程师 | 港口航道与海岸工程 | |
| 10 | 宋军港 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 港航土建设计 | |
| 11 | 胡曦光 | 项目总负责人 | 高级工程师 | 港口航道与海岸工程 | |
| 中交水运规划设计院有限公司 | |||||
| 1 | 张弛 | 项目经理 | 港航工程 | ||
| 2 | 尹涛 | 技术负责人 | 高级工程师 | 港航工程 | |
| 3 | 刘晓鹏 | 注册土木工程师(岩土) | 高级工程师 | 岩土工程 | |
| 4 | 陈志乐 | 其他 | 高级工程师 | 港航工程 | |
| 5 | 李柏林 | 注册建筑师 | 高级工程师 | 建筑设计 | |
| 6 | 于英彬 | 注册造价师 | 高级工程师 | 工程概预算 | |
| 福建省港航勘察设计研究院 | |||||
| 1 | 黄一靖 | 其他 | 闽G009-09593 | 港口与航道工程 | |
| 2 | 黄一靖 | 关键岗位 | 0000968 | 港口与航道工程 | |
| 3 | 杜虎 | 其他 | 0001782 | 港口与航道工程 | |
| 4 | 陈金勇 | 其他 | 闽G009-11932 | 港口与航道工程 | |
| 5 | 黄修钦 | 其他 | 闽G009-14784 | 港口与航道工程 | |
| 6 | 黄一靖 | 项目经理 | 闽G009-09593 | 港口与航道工程 | |
| 7 | 丁浩 | 其他 | 闽Z009-48562 | 其他专业 | |
| 8 | 欧林森 | 其他 | 闽Z009-58366 | 电气 | |