标段编号:
E3702002313010481001001
招标方式:
公开
项目名称:
青岛海湾集团高端化工研发创新基地项目(一期) 全标段
建设规模:
33340.83平方米
建设单位:
青岛海湾精细化工有限公司
联系人:
时杰
联系电话:
18562826175
招标单位:
青岛海湾精细化工有限公司
联系人:
时杰
联系电话:
18562826175
招标代理单位:
中同盛(山东)工程咨询有限公司
联系人:
陈闯闯
联系电话:
17561697015
工程地址:
傍海南路27号
工期:
45日历日
开标时间:
2022-03-11 09:30
开标地点:
青岛市民中心位于市南区福州南路17,27号公共资源交易中心
评标办法:
综合评估法
许可范围:
本项目的修建性详细规划、方案设计工作,主专业施工图、管网综合规划、室外给排水施工图设计、人防设计、智能化设计、景观设计及相关后续服务。
公示说明:
公示时间:
2022-3-12 - 2022-3-16
行政监督投诉电话:
0532-85066759
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 李建锋 | 通过 |
| 2 | 青岛华策建筑设计有限公司 | 王悦梅 | 通过 |
| 3 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 褚玉亮 | 通过 |
| 4 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 王杨波 | 通过 |
| 5 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 周芳芳 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 总得分 |
| 上海联创设计集团股份有限公司 | 16.8 | 18.1 | 20 | 17.8 | 20 | 18.63 | 72 | 90.63 |
| 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 16.2 | 17.7 | 19.8 | 17.6 | 18 | 17.77 | 58 | 75.77 |
| 青岛腾远设计事务所有限公司 | 14.2 | 14.8 | 16.4 | 16.6 | 10 | 15.13 | 58 | 73.13 |
| 青岛华策建筑设计有限公司 | 13.4 | 13.8 | 14.8 | 15.7 | 7 | 14 | 43.5 | 57.5 |
| 北京中外建建筑设计有限公司 | 14 | 14.5 | 15 | 16.2 | 9 | 14.5 | 23 | 37.5 |
评标排序
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 其他-其他,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 王杨波 | 1824510.00 | 合格 | 45日历日 |
| 2 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 周芳芳 | 2835866.63 | 响应招标文件 | 45天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 上海联创设计集团股份有限公司 | |||||||
| 1 | 北航科技园项目施工图设计项目 | 山东泰山财金实业有限公司 | 0.00 | 孙宁宁 | 2022-01-25 | ||
| 2 | 青岛工人温泉疗养院改扩建项目 | 青岛工人温泉疗养院 | 720000000.00 | 李则昂 | 2020-12-20 | ||
| 3 | 孝感恒大城项目规划方案及1#-17#楼,S1#-S5#楼、S10#楼、大门、地下室及配套工程的施工图设计 | 孝感市恒创置业有限公司 | 750000000.00 | 李来兵 | 2020-07-11 | ||
| 4 | 武汉经开文旅城168地块扩初及施工图设计 | 武汉融城开创投资发展有限公司 | 800000000.00 | 李来兵 | 2020-07-24 | ||
| 5 | 嘉宇常德项目 | 常德市嘉宇房地产开发有限公司 | 900300000.00 | 施铭 | 2020-01-24 | ||
| 6 | 保定徐水大王店产业园配套服务区设计合同 | 博创城市建设开发有限公司 | 646200000.00 | 李则昂 | 2018-05-24 | ||
| 7 | SQ180824京沪高铁泰安站交通枢纽综合体施工图设计项目二标段 | 泰安泰山城乡建设发展有限公司 | 0.00 | 纪乾林 | 2020-11-06 | ||
| 8 | 海湾·书香明庭 | 青岛海晶置业有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 9 | 临沂恒大文化旅游城10地块单体、规划及施工图设计合同 | 临沂恒鼎信旅游开发有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 10 | 中海文昌湖四期地块 | 淄博中海海颐置业有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 11 | 城市芳华地块二设计项目 | 日照城信房地产开发有限公司 | 1000000000.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 12 | 海湾·书香明庭 | 青岛海晶置业有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 13 | 临沂恒大文化旅游城10地块单体、规划及施工图设计合同 | 临沂恒鼎信旅游开发有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 14 | 中海文昌湖四期地块 | 淄博中海海颐置业有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 15 | 城市芳华地块二设计项目 | 日照城信房地产开发有限公司 | 1000000000.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 16 | 青岛工人温泉疗养院改扩建项目 | 青岛工人温泉疗养院 | 720000000.00 | 李则昂 | 2020-12-20 | ||
| 17 | 孝感恒大城项目规划方案及1#-17#楼,S1#-S5#楼、S10#楼、大门、地下室及配套工程的施工图设计 | 孝感市恒创置业有限公司 | 750000000.00 | 李来兵 | 2020-07-11 | ||
| 18 | 武汉经开文旅城168地块扩初及施工图设计 | 武汉融城开创投资发展有限公司 | 800000000.00 | 李来兵 | 2020-07-24 | ||
| 19 | 嘉宇常德项目 | 常德市嘉宇房地产开发有限公司 | 900300000.00 | 施铭 | 2020-01-24 | ||
| 20 | 保定徐水大王店产业园配套服务区设计合同 | 博创城市建设开发有限公司 | 646200000.00 | 李则昂 | 2018-05-24 | ||
| 21 | 北航科技园项目施工图设计项目 | 山东泰山财金实业有限公司 | 0.00 | 孙宁宁 | 2022-01-25 | ||
| 22 | 中国纺织工人疗养院改造项目 | 中国纺织工人疗养院 | 792323276.00 | 李则昂 | 2020-05-26 | ||
| 23 | 海湾·书香明庭 | 青岛海晶置业有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 24 | 临沂恒大文化旅游城10地块单体、规划及施工图设计合同 | 临沂恒鼎信旅游开发有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 25 | 中海文昌湖四期地块 | 淄博中海海颐置业有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 26 | 城市芳华地块二设计项目 | 日照城信房地产开发有限公司 | 1000000000.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 27 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园旧村改造商品房T1-3地块项目 | 青岛嘉凯城房地产 开发有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2019-01-31 | ||
| 28 | 海湾·书香明庭 | 青岛海晶置业有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 29 | 临沂恒大文化旅游城10地块单体、规划及施工图设计合同 | 临沂恒鼎信旅游开发有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 30 | 中海文昌湖四期地块 | 淄博中海海颐置业有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 31 | 城市芳华地块二设计项目 | 日照城信房地产开发有限公司 | 1000000000.00 | 王杨波 | 2022-01-25 | ||
| 32 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园旧村改造商品房T1-3地块项目 | 青岛嘉凯城房地产 开发有限公司 | 0.00 | 王杨波 | 2019-01-31 | ||
| 中国建筑西南设计研究院有限公司 | |||||||
| 1 | 重庆科学城电子信息产业孵化园项目 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | 4000000000.00 | 刘艺 | 2023-05-15 | ||
| 2 | 官渡古镇回迁安置房建设项目(棚户区改造)勘察、设计、施工一体化 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 | 3857220000.00 | 刘艺 | 2021-11-04 | ||
| 3 | 官渡区六甲盘龙村回迁安置房建设项目 | 昆明市官渡区城市投资有限公司 | 4178655000.00 | 刘艺 | 2021-11-04 | ||
| 4 | 长沙机场改扩建工程(T3航站楼、GTC、楼前高架部分)设计 | 湖南机场股份有限公司长沙黄花国际机场分公司 | 43800000000.00 | 刘艺 | 2021-10-28 | ||
| 5 | 广西川桂国际产能合作产业园项目勘察设计 | 广西川桂国际投资发展有限公司 | 2400000000.00 | 刘艺 | 2021-10-28 | ||
| 6 | 重庆江北国际机场T3B航站楼、第四跑道及配套设施建设工程设计(二标段:T3B航站楼、T3A航站楼改造升级、GTC改造、新建停车楼及酒店工程) | 重庆机场集团有限公司 | 8386290000.00 | 陈荣锋 | 2024-06-30 | ||
| 7 | 临沂市体育中心设计总承包采购项目 | 临沂文化旅游发展集团有限公司 | 5634060000.00 | 蒋玉辉 | 2022-10-01 | ||
| 8 | 成都市金牛区杜家碾片区凤凰山体育中心项目勘察-设计-施工总承包 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 4495230000.00 | 蒋玉辉 | 2021-02-28 | ||
| 9 | 重庆科学城电子信息产业孵化园项目 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | 4000000000.00 | 刘艺 | 2023-05-15 | ||
| 10 | 官渡古镇回迁安置房建设项目(棚户区改造)勘察、设计、施工一体化 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 | 3857220000.00 | 刘艺 | 2021-11-04 | ||
| 11 | 官渡区六甲盘龙村回迁安置房建设项目 | 昆明市官渡区城市投资有限公司 | 4178655000.00 | 刘艺 | 2021-11-04 | ||
| 12 | 长沙机场改扩建工程(T3航站楼、GTC、楼前高架部分)设计 | 湖南机场股份有限公司长沙黄花国际机场分公司 | 43800000000.00 | 刘艺 | 2021-10-28 | ||
| 13 | 广西川桂国际产能合作产业园项目勘察设计 | 广西川桂国际投资发展有限公司 | 2400000000.00 | 刘艺 | 2021-10-28 | ||
| 14 | 重庆江北国际机场T3B航站楼、第四跑道及配套设施建设工程设计(二标段:T3B航站楼、T3A航站楼改造升级、GTC改造、新建停车楼及酒店工程) | 重庆机场集团有限公司 | 8386290000.00 | 陈荣锋 | 2024-06-30 | ||
| 15 | 临沂市体育中心设计总承包采购项目 | 临沂文化旅游发展集团有限公司 | 5634060000.00 | 蒋玉辉 | 2022-10-01 | ||
| 16 | 成都市金牛区杜家碾片区凤凰山体育中心项目勘察-设计-施工总承包 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 4495230000.00 | 蒋玉辉 | 2021-02-28 | ||
| 17 | 雪山片区一期C02地块项目 | 济南智孚置业有限公司 | 482872555.00 | 周芳芳 | 2018-06-30 | ||
| 18 | 城阳区棘洪滩街道韩洼社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 905287800.00 | 周芳芳 | 2019-09-30 | ||
| 19 | 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 736832000.00 | 周芳芳 | 2019-09-30 | ||
| 20 | 青岛天安科创城一期住宅项目 | 青岛天安科创城产业有限公司 | 400000000.00 | 周芳芳 | 2021-05-31 | ||
| 21 | 青岛天安科创城一期产业项目 | 青岛天安科创城产业有限公司 | 600000000.00 | 周芳芳 | 2022-03-04 | ||
| 22 | 城阳区棘洪滩街道铁家庄社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 506012400.00 | 周芳芳 | 2019-12-20 | ||
| 23 | 雪山片区一期C02地块项目 | 济南智孚置业有限公司 | 482872555.00 | 周芳芳 | 2018-06-30 | ||
| 24 | 城阳区棘洪滩街道韩洼社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 905287800.00 | 周芳芳 | 2019-09-30 | ||
| 25 | 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 736832000.00 | 周芳芳 | 2019-09-30 | ||
| 26 | 青岛天安科创城一期住宅项目 | 青岛天安科创城产业有限公司 | 400000000.00 | 周芳芳 | 2021-05-31 | ||
| 27 | 青岛天安科创城一期产业项目 | 青岛天安科创城产业有限公司 | 600000000.00 | 周芳芳 | 2022-03-04 | ||
| 28 | 城阳区棘洪滩街道铁家庄社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 506012400.00 | 周芳芳 | 2019-12-20 | ||
| 青岛腾远设计事务所有限公司 | |||||||
| 1 | 朱家洼小学(设计) | 青岛崂山湾投资有限公司 | 295000000.00 | 魏鹏 | 2022-12-30 | ||
| 2 | 车宋安置区西侧配套小学(设计) | 青岛崂山湾投资有限公司 | 300000000.00 | 魏鹏 | 2022-12-30 | ||
| 3 | 郑州荥阳新城吾悦广场商业扩初、施工图设计 | 郑州新城亿博房地产开发有限公司 | 432662000.00 | 宋淑明 | 2022-03-10 | ||
| 4 | 棘洪滩街道棘洪滩村棚户区改造项目设计 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 1647120000.00 | 孙曼 | 2021-09-24 | ||
| 5 | 华润置地兴隆片区D-2地块(政府回购)项目建筑单体施工图设计 | 华润置地(山东)发展有限公司 | 759203006.00 | 宋淑明 | 2021-04-08 | ||
| 6 | 朱家洼小学(设计) | 青岛崂山湾投资有限公司 | 295000000.00 | 魏鹏 | 2022-12-30 | ||
| 7 | 车宋安置区西侧配套小学(设计) | 青岛崂山湾投资有限公司 | 300000000.00 | 魏鹏 | 2022-12-30 | ||
| 8 | 郑州荥阳新城吾悦广场商业扩初、施工图设计 | 郑州新城亿博房地产开发有限公司 | 432662000.00 | 宋淑明 | 2022-03-10 | ||
| 9 | 棘洪滩街道棘洪滩村棚户区改造项目设计 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 1647120000.00 | 孙曼 | 2021-09-24 | ||
| 10 | 雍泉府项目勘察、设计(二标段) | 山东力高天润房地产有限公司 | 9000000.00 | 褚玉亮 | 2020-12-10 | ||
| 11 | 信息与金融产业示范区二(李沧区东李商圈改造二期10-2-2地块)(设计) | 青岛信宇置业有限公司 | 2622781000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-26 | ||
| 12 | 信息与金融产业示范区一(李沧区东李商圈改造二期9-2-2地块)(设计) | 青岛信宇置业有限公司 | 4311269000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-27 | ||
| 13 | 雍泉府项目勘察、设计(二标段) | 山东力高天润房地产有限公司 | 9000000.00 | 褚玉亮 | 2020-12-10 | ||
| 14 | 信息与金融产业示范区二(李沧区东李商圈改造二期10-2-2地块)(设计) | 青岛信宇置业有限公司 | 2622781000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-26 | ||
| 15 | 信息与金融产业示范区一(李沧区东李商圈改造二期9-2-2地块)(设计) | 青岛信宇置业有限公司 | 4311269000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-27 | ||
| 青岛华策建筑设计有限公司 | |||||||
| 1 | 中国科学院大学城阳双创基地(工程总承包) | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 361000000.00 | 王悦梅 | 2023-12-29 | ||
| 2 | 中国供销滨州农产品电商物流园项目 | 中合汇农(滨州)市场开发有限公司 | 971999000.00 | 王悦梅 | 2022-09-22 | ||
| 3 | 浩大海洋科技产业园项目 | 青岛浩大实业有限公司 | 542000000.00 | 王悦梅 | 2022-12-22 | ||
| 4 | 中国科学院大学城阳双创基地(工程总承包) | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 361000000.00 | 王悦梅 | 2023-12-29 | ||
| 5 | 中国供销滨州农产品电商物流园项目 | 中合汇农(滨州)市场开发有限公司 | 971999000.00 | 王悦梅 | 2022-09-22 | ||
| 6 | 城阳开投产业园建设项目(设计) | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | 330000000.00 | 王悦梅 | 2021-10-29 | ||
| 7 | 中国科学院大学城阳双创基地(工程总承包) | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 361000000.00 | 王悦梅 | 2023-12-29 | ||
| 8 | 中国供销滨州农产品电商物流园项目 | 中合汇农(滨州)市场开发有限公司 | 971999000.00 | 王悦梅 | 2022-09-22 | ||
| 9 | 城阳开投产业园建设项目(设计) | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | 330000000.00 | 王悦梅 | 2021-10-29 | ||
| 10 | 中国科学院大学城阳双创基地(工程总承包) | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 361000000.00 | 王悦梅 | 2023-12-29 | ||
| 11 | 中国供销滨州农产品电商物流园项目 | 中合汇农(滨州)市场开发有限公司 | 971999000.00 | 王悦梅 | 2022-09-22 | ||
| 12 | 城阳开投产业园建设项目(设计) | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | 330000000.00 | 王悦梅 | 2021-10-29 | ||
| 北京中外建建筑设计有限公司 | |||||||
| 1 | 濉溪县2018年叶刘湖片区棚户项目 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 | 900000000.00 | 马云之 | 2022-12-31 | ||
| 2 | 濉溪县溪河棚户区安置房 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 | 1000000000.00 | 马云之 | 2022-12-31 | ||
| 3 | 新乡医学院第一附属医院经开院区建设项目 | 新乡医学院第一附属医院 | 19083600.00 | 曹家庚 | 2019-09-20 | ||
| 4 | 桐城九号院项目 | 0.00 | 马云之 | 2023-12-31 | |||
| 5 | 濉溪县2018年叶刘湖片区棚户项目 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 | 900000000.00 | 马云之 | 2022-12-31 | ||
| 6 | 濉溪县溪河棚户区安置房 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 | 1000000000.00 | 马云之 | 2022-12-31 | ||
| 7 | 农商金融大厦建设工程设计项目 | 泰安市泰山区财源投资集团有限公司 | 2479000.00 | 樊航 | 2021-08-02 | ||
| 8 | 新乡医学院第一附属医院经开院区建设项目 | 新乡医学院第一附属医院 | 19083600.00 | 曹家庚 | 2019-09-20 | ||
| 9 | 广西民族大学武鸣新校区(一期) | 广西民族大学 | 13990875.00 | 叶洪涛 | 2020-01-06 | ||
| 10 | 海达·如意金岸2号 | 青岛海达置业有限公司 | 380000000.00 | 李建锋 | 2018-02-08 | ||
| 11 | 海达·如意金岸2号 | 青岛海达置业有限公司 | 380000000.00 | 李建锋 | 2018-02-08 | ||
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 上海联创设计集团股份有限公司 | ||||
| 1 | 2020年度上海市优秀工程勘察设计三等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 20-10-30 | |
| 2 | 2020年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 21-01-28 | 盐城高新技术产业开发区科技广场项目 |
| 3 | 2021年度上海市优秀工程勘察设计优秀建筑结构专业二等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 21-07-01 | 盐城高新区科技广场 |
| 4 | 2020年度省第十九届优秀工程设计三等奖 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 21-01-28 | 启东市社会福利中心 |
| 5 | 2020年度上海市优秀工程勘察设计二等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 20-10-30 | 枣庄市体育中心体育场 |
| 6 | 2019年度上海市优秀工程设计三等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 19-07-31 | |
| 7 | 2021年度上海市优秀工程勘察设计优秀建筑工程设计二等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 21-07-01 | 上海市青浦区档案馆新建项目工程 |
| 8 | 2021年度上海市优秀工程勘察设计优秀建筑工程设计三等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 21-07-01 | 江桥北虹桥社区63-02、63-09新建商办酒店项目 |
| 9 | 2021年度上海市优秀工程勘察设计优秀建筑结构专业二等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 21-07-01 | 镇江市高校园区共享区体育馆 |
| 10 | 2021年度上海市优秀工程勘察设计优秀建筑工程设计二等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 21-07-01 | 漕河泾桂谷大楼 |
| 11 | 2021年度上海市优秀工程勘察设计优秀建筑工程设计三等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 21-07-01 | 盐城高新区科技广场 |
| 12 | 2020年度上海市优秀设计将 | 上海市勘察设计行业协会 | 20-05-05 | XDG-2014-39号地块开发建设项目 |
| 13 | 2020年度上海市优秀工程勘察设计三等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 20-10-30 | |
| 14 | 2020年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 21-01-28 | 盐城高新技术产业开发区科技广场项目 |
| 15 | 2021年度上海市优秀工程勘察设计优秀建筑结构专业二等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 21-07-01 | 盐城高新区科技广场 |
| 16 | 2020年度省第十九届优秀工程设计三等奖 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 21-01-28 | 启东市社会福利中心 |
| 17 | 2020年度上海市优秀工程勘察设计二等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 20-10-30 | 枣庄市体育中心体育场 |
| 18 | 2019年度上海市优秀工程设计三等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 19-07-31 | |
| 19 | 2021年度上海市优秀工程勘察设计优秀建筑工程设计二等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 21-07-01 | 上海市青浦区档案馆新建项目工程 |
| 20 | 2021年度上海市优秀工程勘察设计优秀建筑工程设计三等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 21-07-01 | 江桥北虹桥社区63-02、63-09新建商办酒店项目 |
| 21 | 2021年度上海市优秀工程勘察设计优秀建筑结构专业二等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 21-07-01 | 镇江市高校园区共享区体育馆 |
| 22 | 2021年度上海市优秀工程勘察设计优秀建筑工程设计二等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 21-07-01 | 漕河泾桂谷大楼 |
| 23 | 2021年度上海市优秀工程勘察设计优秀建筑工程设计三等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 21-07-01 | 盐城高新区科技广场 |
| 24 | 2020年度上海市优秀设计将 | 上海市勘察设计行业协会 | 20-05-05 | XDG-2014-39号地块开发建设项目 |
| 中国建筑西南设计研究院有限公司 | ||||
| 1 | 西藏非物质文化遗产博物馆--2020年度四川省优秀工程勘察设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 20-12-30 | |
| 2 | 四川大学喜马拉雅文化及宗教研究中心/2019年度行业优秀勘察设计奖优秀(公共)建筑设计一等奖 | 中国勘察设计协会 | 19-11-28 | |
| 3 | 成都市高新区天府大道北段966号商业用房工程--2020年度四川省优秀工程勘察设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 20-12-30 | |
| 4 | 四川大剧院--2020年度四川省优秀工程勘察设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 20-12-30 | |
| 5 | 若尔盖暖巢项目/2019年度行业优秀勘察设计奖优秀(公共)建筑设计一等奖 | 中国勘察设计协会 | 19-11-28 | |
| 6 | 中物院成都科技创新基地科研综合楼/2019年度行业优秀勘察设计奖优秀(公共)建筑设计一等奖 | 中国勘察设计协会 | 19-11-28 | |
| 7 | 西藏非物质文化遗产博物馆--2020年度四川省优秀工程勘察设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 20-12-30 | |
| 8 | 四川大学喜马拉雅文化及宗教研究中心/2019年度行业优秀勘察设计奖优秀(公共)建筑设计一等奖 | 中国勘察设计协会 | 19-11-28 | |
| 9 | 成都市高新区天府大道北段966号商业用房工程--2020年度四川省优秀工程勘察设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 20-12-30 | |
| 10 | 四川大剧院--2020年度四川省优秀工程勘察设计一等奖 | 四川省勘察设计协会 | 20-12-30 | |
| 11 | 若尔盖暖巢项目/2019年度行业优秀勘察设计奖优秀(公共)建筑设计一等奖 | 中国勘察设计协会 | 19-11-28 | |
| 12 | 中物院成都科技创新基地科研综合楼/2019年度行业优秀勘察设计奖优秀(公共)建筑设计一等奖 | 中国勘察设计协会 | 19-11-28 | |
| 青岛腾远设计事务所有限公司 | ||||
| 1 | 凤凰岛?凤凰之舟2019年度青岛市优秀工程勘察设计一等奖 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-15 | |
| 2 | 青岛市开发区索菲亚国际大酒店2019年度青岛市优秀工程勘察设计一等奖 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-15 | |
| 3 | 凤凰岛?凤凰之舟2019年度青岛市优秀工程勘察设计一等奖 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-15 | |
| 4 | 青岛市开发区索菲亚国际大酒店2019年度青岛市优秀工程勘察设计一等奖 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-15 | |
| 青岛华策建筑设计有限公司 | ||||
| 1 | 一种房屋检测仪实用新型专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 17-11-10 | |
| 2 | 质量管理体系ISO9001认证 | 山东世通国际认证有限公司 | 20-03-11 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 3 | 一种楼面地暖保温装置实用新型专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 17-11-27 | |
| 4 | 一种房屋检测仪实用新型专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 17-11-10 | |
| 5 | 质量管理体系ISO9001认证 | 山东世通国际认证有限公司 | 20-03-11 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 6 | 一种楼面地暖保温装置实用新型专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 17-11-27 | |
| 北京中外建建筑设计有限公司 | ||||
| 1 | 北京市优秀工程勘察设计三等奖(天津滨海新都市御海东苑项目) | 北京工程勘察设计行业协会 | 19-07-18 | 天津滨海新都市御海东苑项目 |
| 2 | 北京市优秀城乡规划三等奖 | 北京城市规划学会 | 19-12-09 | 蓬安县周子古镇创5A提档升级规划设计 |
| 3 | 背街小巷-2021北京工厂勘察-三等奖 | 北京工程勘察设计协会 | 21-09-01 | |
| 4 | 北京市优秀工程勘察设计三等奖(天津滨海新都市御海东苑项目) | 北京工程勘察设计行业协会 | 19-07-18 | 天津滨海新都市御海东苑项目 |
| 5 | 北京市优秀城乡规划三等奖 | 北京城市规划学会 | 19-12-09 | 蓬安县周子古镇创5A提档升级规划设计 |
| 6 | 背街小巷-2021北京工厂勘察-三等奖 | 北京工程勘察设计协会 | 21-09-01 | |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 上海联创设计集团股份有限公司 | |||||
| 1 | 崔润库 | 注册建筑师 | 20213104127 | ||
| 2 | 盛泽斌 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS203101388 | ||
| 3 | 姜新丰 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN123700391 | ||
| 4 | 李臣鹏 | 关键岗位 | 鲁200200033201187 | 电气 | |
| 5 | 白卫平 | 注册结构师 | S033701281 | 建筑结构 | |
| 6 | 王杨波 | 注册建筑师 | 093701056 | 建筑工程 | |
| 中国建筑西南设计研究院有限公司 | |||||
| 1 | 潘磊 | 注册建筑师 | 185101709 | ||
| 2 | 侯余波 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN105100132 | 其他专业 | |
| 3 | 李国会 | 注册电气工程师 | DG155100595 | ||
| 4 | 侯剑 | 注册电气工程师(供配电) | DG105100252 | 机电工程 | |
| 5 | 刘德成 | 注册建筑师 | 205101993 | ||
| 6 | 张慧东 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS105100224 | 其他专业 | |
| 7 | 周芳芳 | 注册建筑师 | 131500271 | ||
| 8 | 谭涛 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS195100757 | 市政公用工程 | |
| 9 | 谢明典 | 注册结构师 | S0027038 | ||
| 10 | 孟宪春 | 注册结构师 | S135102287 | ||
| 11 | 刘海 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN155100382 | 市政公用工程 | |
| 青岛腾远设计事务所有限公司 | |||||
| 1 | 韩春翠 | 注册结构师 | S153702662 | ||
| 2 | 张茂进 | 注册建筑师 | 203702188 | ||
| 3 | 王娟 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS103700095 | ||
| 4 | 孙常青 | 注册电气工程师(供配电) | DG103700174 | ||
| 5 | 褚玉亮 | 注册建筑师 | 113701235 | ||
| 6 | 顾鹏 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN103700111 | ||
| 青岛华策建筑设计有限公司 | |||||
| 1 | 张玉阁 | 注册公用设备师 | CS0015981 | 给排水 | |
| 2 | 王悦梅 | 注册建筑师 | 133701537 | 建筑工程 | |
| 3 | 李欣 | 注册公用设备师 | CN0013874 | 暖通 | |
| 4 | 王俊忠 | 注册结构师 | S993700249 | 工民建 | |
| 5 | 辛泉 | 注册电气工程师 | DG0020730 | 机电工程 | |
| 北京中外建建筑设计有限公司 | |||||
| 1 | 巢灿平 | 注册结构师 | S993700164 | ||
| 2 | 曲永芝 | 注册电气工程师(供配电) | DG101100283 | ||
| 3 | 王东 | 技术负责人 | 高级工程师 | ||
