公务用车定点维修和保养-定点服务成交公告

2022-12-19   机电产品招标投标电子交易平台
  • 石财采计[2022]000886
  • 成交供应商:石门朋丰汽配经营部
    品目类别 品目名称 商品名称 单价 数量 单位 成交金额(元)
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 节气门清洗剂 120.00 1 120
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 空调格 80.00 2 160
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 空气格 60.00 4 240
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 拆装左右倒车镜 200.00 1 200
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 前减修理包 80.00 2 160
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 挡泥板 120.00 1 120
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 电子扇 420.00 1 420
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 全车做漆改色 3200.00 1 3200
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 吊杆 120.00 2 240
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 前保险杠 480.00 2 960
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 前减震器 320.00 2 640
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 底盘维修工时 560.00 1 560
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 凹凸处修校 300.00 1 300
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 拆装全车装饰 100.00 1 100
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 化油清洗剂 20.00 2 40
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 更换马达 150.00 1 150
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 发动机 580.00 1 580
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 雾灯 155.00 1 155
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 车内精洗 188.00 1 188
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 车内消毒杀菌 108.00 1 108
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 拆装工时费 80.00 1 80
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 洗车(常规保养) 68.00 1 68
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 润滑系统清洗剂 135.00 1 135
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 发动机保养 80.00 5 400
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 四轮定位 180.00 1 180
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 空气格 80.00 1 80
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 更换刹车片 120.00 1 120
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 后刹车片 285.00 1 285
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 拆装前后左右门饰板 300.00 1 300
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 电瓶 580.00 1 580
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 警灯 2980.00 1 2980
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 警徽 280.00 2 560
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 拆装全车饰条 100.00 1 100
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 补胎 50.00 1 50
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 电瓶 680.00 1 680
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 机油 95.00 8 760
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 机油5W30 120.00 13 1560
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 拆装前后杠 300.00 1 300
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 前顶胶 95.00 2 190
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 洗车 50.00 1 50
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 火花塞 105.00 4 420
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 拆装电子扇工时 120.00 1 120
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 车内精洗,消毒 280.00 1 280
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 刹车油 80.00 2 160
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 平面轴承 110.00 2 220
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 拆装更换前杠 150.00 1 150
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 空调格 60.00 3 180
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 标示标牌 480.00 1 480
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 警灯 3800.00 1 3800
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 空调系统清洗剂 280.00 1 280
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 空调可视清洗 280.00 1 280
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 前杠油漆 300.00 1 300
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 手刹检修 80.00 1 80
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 四轮定位 200.00 1 200
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 右后杠做漆(8364)珍珠 300.00 1 300
    服务 C050301-车辆维修和保养服务 轮胎. 680.00 2 1360
  • 5个工作日之内,若有异议,向采购人质疑。
  • 采购人名称:石门县交通运输局
  • 地 址:石门县楚江镇澧阳中路51号
  • 联系人:文喻
  • 联系电话:13873685040