标段编号:
E3702002313015508001001
招标方式:
公开
项目名称:
洋河镇原G204董城段道路景观工程施工 1标段
建设规模:
2100米
建设单位:
胶州市洋河镇人民政府
联系人:
孙主任
联系电话:
15166619917
招标单位:
胶州市洋河镇人民政府
联系人:
孙主任
联系电话:
15166619917
招标代理单位:
昊金海建设管理有限公司
联系人:
郑工
联系电话:
82205307
工程地址:
洋河镇,原G204董城段自双石路至王台路区界。
工期:
270
开标时间:
2023-08-17 15:00
开标地点:
胶州市行政审批服务局公共资源交易中心(胶州市北京路58号)
评标办法:
合理低价法
许可范围:
洋河镇原G204董城段道路景观工程施工
公示说明:
公示时间:
2023-8-18 - 2023-8-22
异议受理:
联系人:孙主任,联系电话:15166619917,邮箱:sungavin1982@163.com,传真:,地址:胶州市洋河镇人民政府驻地
行政监督投诉电话:
0532-82289152
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 青岛方正建设科技集团有限公司 | 牛连刚 | 通过 | |
| 2 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 秦承良 | 通过 | |
| 3 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 张德龙 | 通过 | |
| 4 | 青岛巨源建工集团有限公司 | 赵雪莲 | 通过 | |
| 5 | 青岛古建建设集团有限公司 | 孙保阳 | 通过 | |
| 6 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 张玲茹 | 通过 | |
| 7 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 张运晴 | 通过 | |
| 8 | 青岛市益水工程股份有限公司 | 张鑫 | 通过 | |
| 9 | 青岛兴水实业有限公司 | 周明刚 | 通过 | |
| 10 | 青岛坪苑建设集团有限公司 | 刘福顺 | 通过 | |
| 11 | 青岛云川建筑有限公司 | 马立峰 | 通过 | |
| 12 | 荣泰建设集团有限公司 | 单宝金 | 通过 | |
| 13 | 中启胶建集团有限公司 | 刘先锋 | 通过 | |
| 14 | 青岛瀚林峰建设工程有限公司 | 高飞 | 未通过 | 资格打分未入围 |
| 15 | 青岛新大地园林工程有限公司 | 邱娇娇 | 未通过 | 资格打分未入围 |
| 16 | 青岛庆顺建设工程有限公司 | 王国安 | 未通过 | 资格打分未入围 |
| 17 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 尹秀兰 | 未通过 | 资格打分未入围 |
| 18 | 中晟升博集团有限公司 | 林波 | 未通过 | 资格打分未入围 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 |
| 青岛云川建筑有限公司 | 1 | 13868890.75 | 合格 | 合格 |
| 中启胶建集团有限公司 | 2 | 13876916.72 | 合格 | 合格 |
| 青岛古建建设集团有限公司 | 3 | 13881861.76 | 合格 | 合格 |
| 青岛方正建设科技集团有限公司 | 4 | 14004459.27 | 合格 | 合格 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 5 | 14004699.65 | 合格 | 合格 |
| 青岛巨源建工集团有限公司 | 6 | 14004710.14 | 合格 | 合格 |
| 青岛市益水工程股份有限公司 | 7 | 14004858.50 | 合格 | 合格 |
| 青岛兴水实业有限公司 | 8 | 14004910.88 | 合格 | 合格 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | 9 | 14004925.71 | 合格 | 合格 |
| 青岛坪苑建设集团有限公司 | 10 | 14004978.61 | 合格 | 合格 |
| 荣泰建设集团有限公司 | 11 | 14005011.92 | 合格 | 合格 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | 12 | 14005100.07 | 合格 | 合格 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 13 | 14005106.45 | 合格 | 合格 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛云川建筑有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 | 马立峰 | 13868890.75 | 合格 | 270 |
| 2 | 中启胶建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 刘先锋 | 13876916.72 | 合格 | 270 |
| 3 | 青岛古建建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 孙保阳 | 13881861.76 | 合格 | 270 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛云川建筑有限公司 | |||||||
| 1 | 胶州市潮洲路(市东渠至兰州路)建设工程设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | 41182338.00 | 朱奎 | 2023-01-12 | ||
| 2 | 上合示范区生态大道西延、物流大道等23条路配套给水管道建设工程(设计施工总承包) | 青岛云川建筑有限公司 | 67965969.00 | 台增敏 | 2022-06-10 | ||
| 3 | 中云街道办事处2021年14个小区配套基础设施及小区外道路工程设计施工总承包 | 青岛云川建筑有限公司 | 20411950.00 | 刘鲁斌 | 2021-12-06 | ||
| 4 | 胶北办事处农村通户道路硬化工程 | 胶州市胶北街道办事处 | 31419069.00 | 朱奎 | 2021-02-01 | ||
| 中启胶建集团有限公司 | |||||||
| 1 | 铺集镇、里岔镇、洋河镇美丽乡村村庄污水治理工程施工 | 青岛胶州城建环卫有限公司 | 48776529.00 | 翟振河 | 2022-04-12 | ||
| 2 | 胶州市水环境治理工程(北片区)项目一期工程 | 青岛信德环保科技有限公司 | 293952573.00 | 刘先锋 | 2020-12-16 | ||
| 3 | 204国道周边环境整治工程(工程总承包)(带公示) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 21141503.00 | 周春菊 | 2022-01-09 | ||
| 4 | 城马路道路雨污水管道及亮化工程EPC项目工程 | 青岛市即墨区通济新经济区管理委员会 | 28622807.00 | 周春菊 | 2020-12-30 | ||
| 青岛古建建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 王哥庄街道驻地桑园社区污水整治工程项目(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 28657967.00 | 孙保阳 | 2021-04-30 | ||
| 2 | 周哥庄社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 35250794.00 | 綦伟 | 2021-02-02 | ||
| 3 | 港东社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 36525893.00 | 潘建权 | 2020-12-18 | ||
| 4 | 北宅科社区综合管线改造及环境提升工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 37189113.00 | 刘志亮 | 2020-06-04 | ||
| 青岛方正建设科技集团有限公司 | |||||||
| 1 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | 111179981.00 | 王鹏 | 2022-09-29 | ||
| 2 | 青岛城阳城区污水处理厂三期扩建项目(设计施工总承包) | 青岛正阳水务有限公司 | 291668690.00 | 刘广鑫 | 2020-12-09 | ||
| 3 | “畅行城阳”交通综合治理工程项目(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | 49073776.00 | 牛长辉 | 2021-11-07 | ||
| 4 | 李王路南段提升工程安顺路提升工程双积路立交桥周边调流道路还建工程(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | 30004388.00 | 付德凯 | 2022-04-14 | ||
| 5 | 环城北路智慧灯杆项目(EPC) | 青岛顺慧城市科技发展有限公司 | 44365680.00 | 牛连刚 | 2023-01-10 | ||
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | |||||||
| 1 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | ||
| 2 | 2021年度德州市农村地区清洁取暖工程总承包(EPC)建设项目 | 德州市住房和城乡建设局 | 329871815.00 | 汤博麟 | 2021-12-31 | ||
| 3 | 六街口地下机械停车场(施工)项目经理赵昇熙 | 青岛市市南区中山路街道办事处 | 76580000.00 | 赵昇熙 | 2022-06-25 | ||
| 4 | 山东省青岛第三十七中学运动场改扩建工程 | 山东省青岛第三十七中学 | 38063027.00 | 徐永林 | 2023-04-12 | ||
| 5 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | ||
| 青岛巨源建工集团有限公司 | |||||||
| 1 | 山东能源学院周边支路工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | 27974710.00 | 赵金亮 | 2022-08-11 | ||
| 2 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 566582728.00 | 范永武 | 2022-12-01 | ||
| 3 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 152532657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | ||
| 4 | 云岭路(仙霞岭路-科大支路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 62079813.00 | 孙晓彩 | 2021-11-25 | ||
| 5 | 高新区规划东29号线、规划东35号线西路道路及综合配套工程(备案) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 28080529.00 | 杨文博 | 2021-09-27 | ||
| 青岛市益水工程股份有限公司 | |||||||
| 1 | 青岛城阳城区污水处理厂三期(设计施工总承包) | 青岛正阳水务有限公司 | 291668690.00 | 刘广鑫 | 2020-12-09 | ||
| 2 | 海泊河污水处理厂提标扩建项目(设计施工总承包) | 青岛水务集团环境能源有限公司 | 376696572.00 | 杨晓宁 | 2022-01-18 | ||
| 3 | 胶州市二次供水设施改造工程 | 胶州市自来水公司 | 27144931.00 | 陈军 | 2020-01-20 | ||
| 4 | 胶州市城区市政供水管网向胶西街道办事处应急供水工程设计施工总承包一标段 | 青岛胶州自来水有限公司 | 138153067.00 | 刘俊基 | 2021-11-02 | ||
| 5 | 温州路(香港路-惜苑路)、惜苑路(海尔大道-温州路)给水管网工程设计施工总承包 | 青岛胶州自来水有限公司 | 49558562.00 | 董其霞、陈峰 | 2021-10-19 | ||
| 青岛兴水实业有限公司 | |||||||
| 1 | 轻轨莱西站室外配套工程 | 莱西市市政管理处 | 34108232.00 | 张汝华 | 2022-04-28 | ||
| 2 | 胶州市前韩水厂深度处理工程(设计施工总承包) | 青岛胶州市自来水公司 | 37409580.00 | 贾鲁鲁 | 2022-11-09 | ||
| 3 | 城阳区东部水厂建设工程(一期) | 青岛市城阳区自来水公司 | 25301714.00 | 时宏远 | 2022-07-15 | ||
| 4 | 二次供水设施改造工程(一期)(备案) | 青岛市城阳区自来水公司 | 19357006.00 | 董建松 | 2019-03-20 | ||
| 5 | 城阳区自来水一户一表改造工程(二期) | 青岛市城阳区自来水公司 | 26627596.00 | 赵洪国 | 2021-05-19 | ||
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | |||||||
| 1 | 天水路(滨海大道-滨河西路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 19221157.00 | 刘同云 | 2022-01-07 | ||
| 2 | 2019年滨州市主城区长江五路道路及配套工程 | 滨州市住房和城乡建设局 | 55121848.00 | 侯现真 | 2020-07-14 | ||
| 3 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 149059577.00 | 巩光磊 | 2022-02-01 | ||
| 4 | 莱芜高新区大崮山森林公园一期工程施工 | 莱芜高新区公用事业管理中心 | 60954430.00 | 陈允龙 | 2020-09-14 | ||
| 5 | 泰安市擂鼓石大街东段(凤阳路至博阳路)改造工程施工(二标段) | 泰安市住房和城乡建设局 | 67910124.00 | 吕同占 | 2021-06-28 | ||
| 青岛坪苑建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 段村社区张家小庄村改造项目市政配套道路工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙泉街道办事处 | 38422030.00 | 李团结 | 2021-04-12 | ||
| 2 | 北安街道新旧动能转换示范区项目市政部分二期设计施工总承包 | 青岛市即墨区北安街道办事处 | 31046400.00 | 徐翠梅 | 2021-05-26 | ||
| 3 | 青岛汽车产业新城综合功能区配套项目二期设计施工总承包 | 青岛汽车产业新城管理委员会 | 39000000.00 | 李晓英 | 2020-04-09 | ||
| 4 | 青岛汽车产业新城综合功能区配套项目一期设计施工总承包 | 青岛汽车产业新城管理委员会 | 39500000.00 | 徐翠梅 | 2020-07-10 | ||
| 荣泰建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 大场镇驻地段水源地整治工程(施工) | 青岛市黄岛区大场镇人民政府 | 18941002.00 | 王春绪 | 2020-11-19 | ||
| 2 | 宁蒗县城市污水管网提升改造工程EPC总承包项目 | 宁蒗彝族自治县供排水有限责任公司 | 63722400.00 | 张俊 | 2020-04-16 | ||
| 3 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 131400899.00 | 刘树科 | 2021-03-17 | ||
| 4 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | ||
| 5 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | ||
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||||
| 1 | 安子小区排水暗渠工程二期(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 73196885.00 | 朱连华 | 2020-01-19 | ||
| 2 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | ||
| 3 | 嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | 129484008.00 | 王义波 | 2020-08-05 | ||
| 4 | 富春江路西延道路管网工程(施工) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 27024591.00 | 王义波 | 2021-03-31 | ||
| 5 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | ||
| 6 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | ||
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 | |||||||
| 1 | 海尔大云谷配套工程、青岛高新职业学校南侧道路项目 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | 21929297.00 | 牟帅 | 2023-06-15 | ||
| 2 | *上马街道驻地道路提升工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | 20201637.00 | 刘明涛 | 2020-09-14 | ||
| 3 | *大崂社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 21535570.00 | 李丽娜 | 2021-02-02 | ||
| 4 | *周哥庄至我乐主干道综合管线工程二标段 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 37337873.00 | 马宗财 | 2021-06-17 | ||
| 5 | 张村河流域水环境修复工程 | 青岛市崂山区中韩街道办事处 | 70835335.00 | 秦承良 | 2020-09-16 | ||
| 6 | 北宅街道张村河上游环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 23211673.00 | 马宗财 | 2021-01-06 | ||
| 青岛瀚林峰建设工程有限公司 | |||||||
| 1 | 胶州市大沽河旅游度假区金月湾景观绿化工程 | 青岛少海投资发展有限公司 | 50019569.00 | 宓庆刚 | 2022-04-29 | ||
| 2 | 胶州市东部中央商务区基础设施建设工程—胶州市泉州路(扬州路至香港路)道路绿化工程设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | 23120900.00 | 陈卫星 | 2021-04-30 | ||
| 3 | 胶州市城区市政供水管网向胶西街道办事处应急供水工程设计施工总承包二标段 | 青岛胶州自来水有限公司 | 206830130.00 | 宓庆刚 | 2021-06-18 | ||
| 4 | 胶州市朱诸路(兰州路—惜苑路)给水管道建设工程市政道路恢复工程(设计施工总承包) | 青岛胶州自来水有限公司 | 24760000.00 | 庞守田 | 2020-12-30 | ||
| 5 | 胶州市二次供水设施改造工程 | 青岛胶州自来水有限公司 | 71735200.00 | 庞守田 | 2020-04-29 | ||
| 青岛新大地园林工程有限公司 | |||||||
| 1 | 北新开河湿地公园建设工程(渤九至新立河东路) | 滨州市城市管理局 | 20590786.00 | 鞠锋臣 | 2020-05-31 | ||
| 2 | 东营经济技术开发区东八路生态环境综合整治提升工程(城区段)施工 | 东营市园林绿化中心 | 21788540.00 | 金帅 | 2020-05-07 | ||
| 3 | 泰安市徂汶景区牟汶河段堤防工程(二期)绿化工程 | 泰安市大汶河综合开发建设有限公司 | 45259825.00 | 王镛 | 2021-08-13 | ||
| 4 | 高新区市北排水沟景观工程 (岙东路-聚贤桥路)项目 | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 22903777.00 | 孙培福 | 2020-07-30 | ||
| 5 | 董家口路(南)提升工程施工 | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | 25272981.00 | 李光军 | 2022-10-20 | ||
| 6 | 口袋公园及海泊河沿岸景观提升 (二标段) | 青岛市市北区城市管理局 | 21741516.00 | 金帅 | 2021-02-09 | ||
| 7 | 市北区铁路两侧环境整治绿化提升 | 青岛市市北区城市管理局 | 26294415.00 | 宋万龙 | 2020-04-21 | ||
| 青岛庆顺建设工程有限公司 | |||||||
| 1 | 莱西市水集街道办事处农村通户道路硬化工程(设计施工总承包) | 莱西市水集街道办事处 | 58288249.00 | 张萍 | 2021-07-26 | ||
| 2 | 莱西市店埠镇农村通户道路硬化工程(设计施工总承包) | 莱西市店埠镇人民政府 | 56739155.00 | 张伟 | 2021-05-20 | ||
| 3 | 莱西市日庄镇农村通户道路硬化工程(设计施工总承包) | 莱西市日庄镇人民政府 | 62508958.00 | 崔良章 | 2021-03-30 | ||
| 4 | 莱西市水集街道产芝湖美丽乡村示范片区建设项目(设计-施工总承包) | 莱西市水集街道办事处 | 48156652.00 | 张萍 | 2022-07-26 | ||
| 5 | 2019年流亭街道道路人行道及校园操场升级改造工程(设计施工总承包) | 青岛明城开发投资有限公司 | 30622800.00 | 李茂勤 | 2020-04-16 | ||
| 6 | 流亭街道环境综合整治工程 | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | 22495900.00 | 王丽华 | 2018-06-06 | ||
| 中地寅岗建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 商水县周南高速连接线新建工程项目 | 商水县交通运输局 | 232567256.00 | 陈凯义 | 2020-06-24 | ||
| 2 | 万州江南新区万家坝桥梁及道路与沱口片区排洪(K0+040-K0+180) | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 382303356.00 | 罗永智 | 2020-05-08 | ||
| 3 | 克东县2021年供热老旧管网改造项目 | 克东县住房和城乡建设局 | 20537799.00 | 张凡 | 2022-05-26 | ||
| 4 | 纱帽大道供水干管工程施工 | 武汉车都四水共治项目管理有限公司 | 50005857.00 | 赵宏 | 2021-12-22 | ||
| 5 | 濮阳县城南新区基础设施建设项目 | 濮阳县市政园林管理局 | 324195379.00 | 杨小敏 | 2020-02-26 | ||
| 6 | 酒泉市热电联产第二供热管线项目(电厂首站~兰新铁路) | 中环寰慧(酒泉)节能热力有限公司 | 52343728.00 | 姚小军 | 2021-12-03 | ||
| 中晟升博集团有限公司 | |||||||
| 1 | 崇州市南街道路改造工程项目(中、下南街)施工 | 成都市蜀州兴宇城市建设有限责任公司 | 103897413.00 | 郑景懿 | 2021-01-15 | ||
| 2 | 霞浦县三沙光影小镇休闲步道二期工程项目 | 霞浦县三沙镇人民政府 | 57157920.00 | 杨若琳 | 2021-12-27 | ||
| 3 | 凤阳县大庙石英产业园道路建设工程(三标段) | 凤阳县大庙镇人民政府 | 43802095.00 | 张洪涛 | 2021-02-05 | ||
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛云川建筑有限公司 | ||||
| 中启胶建集团有限公司 | ||||
| 1 | 国家优质工程(动车组次五轮) | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-31 | |
| 2 | 2019年国家安全文明工地(易邦生物禽流感研发中心及动物房项目) | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2019-12-31 | |
| 3 | 2019年中国建设工程鲁班奖(青医附院) | 中国建筑业协会 | 2019-12-10 | |
| 4 | 2021年国家优质工程 青岛新机场国际快件建管中心 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-06 | |
| 5 | 2020年国家安全文明工地(海大创新园区电子信息楼) | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2020-12-31 | |
| 6 | 青岛杯(GMP车间) | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | |
| 7 | 2020年度青岛杯—理工大学2#实验中心 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | |
| 8 | 中德生态园国际社区(一期)项目青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | |
| 青岛古建建设集团有限公司 | ||||
| 1 | 礼阳路维修工程“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | |
| 2 | 地铁编组站市政配套工程二号路-2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政管理处 | 2020-12-30 | 2020 年度青岛市市政工程标准化示范工地汇总表-序号47 |
| 青岛方正建设科技集团有限公司 | ||||
| 1 | 长江路整治提升工程(河东路-白沙河路)、河东路改造提升工程(安顺路-双元路)及月河路改造提升工程(双元路-墨水河路)(EPC)-2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
| 2 | (含合同)顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58MW水煤浆热水锅炉项目-2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
| 3 | (省优质工程)城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-15 | |
| 4 | 崇阳路(靖城路至长城路)一次网改造工程-2022年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
| 5 | (含合同)惜福镇1台116MW清洁燃煤锅炉项目-2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
| 6 | 惜福镇街道正阳里澜庭供热配套工程-2022年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
| 7 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(二期)-2022年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
| 8 | (省优质工程)城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-15 | |
| 9 | 赵村棚户区改造项目供热配套工程-2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
| 10 | 城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期污泥垃圾处理)-2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
| 11 | 上马街道天一仁和宸璟都会(南区)二次网配套项目-2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
| 12 | (含合同)城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期污泥垃圾处理)-2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
| 13 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)-2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | ||||
| 1 | 南京路小学国优全套 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-02 | |
| 2 | 城发(青岛)商业中心项目-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 青岛巨源建工集团有限公司 | ||||
| 1 | 2021年青岛市市政公用工程标准化工地-株洲路 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-13 | 株洲路(张村河—海尔路)市政配套工程 |
| 2 | 2019年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-20 | 红岛经济区岙东南路一支路(大洋一路至华强南路)道路及综合配套工程 |
| 3 | 2022年青岛市市政公用工程标准化工地-山东能源学院周边支路工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
| 4 | 2021年青岛市市政公用工程标准化工地-经三 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-13 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 |
| 5 | 2020年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-12-30 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)一标段 |
| 6 | 2020年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-12-30 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 |
| 7 | 2019年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-20 | 云岭路(仙霞岭路—科大支路)市政配套工程 |
| 8 | 2020年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-12-30 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 |
| 9 | 2020年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-12-30 | 红岛经济区田海路打通工程 |
| 10 | 2022年青岛市市政公用工程标准化工地-辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
| 青岛市益水工程股份有限公司 | ||||
| 1 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-14 | |
| 2 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
| 3 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 4 | 2020年度青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站站 | 2021-01-14 | |
| 青岛兴水实业有限公司 | ||||
| 1 | 2020年度青岛公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | ||||
| 1 | 2020 年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | 1号再生资源绿色科技中心 |
| 2 | 2020 年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂项目 |
| 3 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | 山东头三号路市政配套工程 |
| 4 | 2019年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | 青岛新机场一期防客水倒灌旱堤及南北联络路工程施工 |
| 5 | 山东省园林绿化行业2022年度园林优质工程(以此为准) | 山东省园林绿化行业协会 | 2022-11-14 | 尚风尚水改造工程 |
| 6 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | 国金中心项目临时市政配套工程施工 |
| 7 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | 营流路龙泉河桥梁工程 |
| 8 | 2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | 流亭街道仙家寨南片地块经二路、纬三路建设工程 |
| 9 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | 青岛市公安局监所管理支队污水提升工程 |
| 10 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | 浮山生态公园(崂山区)浮山前项目周边环境整治工程 |
| 11 | 2019年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | 仙霞岭路(松岭路-王家村段)市政配套工程 |
| 12 | 2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~K7+380) 一标段 |
| 13 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | 新机场高速连接线(双埠—夏庄段)工程先期实施工程(管线迁改、电缆隧道和调流道路)(重庆路立交西侧匝道落地点以东段)二标段 |
| 14 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | 淮涉河二路(金黄海路至天山二路)整治工程设计施工总承包 |
