标段编号:
E3702002313016336001001
招标方式:
公开
项目名称:
青岛市娄山河污水处理厂扩建管线迁改工程 1标段
建设规模:
474米
建设单位:
青岛环湾水务有限公司
联系人:
吴涛
联系电话:
0532-68984877
招标单位:
青岛环湾水务有限公司
联系人:
吴涛
联系电话:
0532-68984877
招标代理单位:
山东正岳项目管理有限公司
联系人:
华文君
联系电话:
0532-67762678
工程地址:
青岛市李沧区楼山街道办事处娄山河下游入胶州湾口处,环湾路西侧。
工期:
62
开标时间:
2023-09-25 14:00
开标地点:
青岛市民中心位于市南区福州南路17,27号公共资源交易中心
评标办法:
合理低价法
许可范围:
施工图范围内的全部工程,详见工程量清单。
公示说明:
公示时间:
2023-9-26 - 2023-9-28
异议受理:
联系人:吴涛,联系电话:0532-68984877,邮箱:wutao_5@163.com,传真:/,地址:青岛市李沧区滨海路22号
行政监督投诉电话:
0532-85916158
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 青岛百顺通市政工程有限公司 | 兰思鹏 | 通过 | |
2 | 青岛登科市政工程有限公司 | 李战胜 | 通过 | |
3 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 王永伟 | 通过 | |
4 | 青岛高科技工业园市政有限公司 | 杨尽波 | 通过 | |
5 | 青岛方正建设科技集团有限公司 | 牛连刚 | 通过 | |
6 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 刘证 | 通过 | |
7 | 青岛古建建设集团有限公司 | 孙保阳 | 通过 | |
8 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 张运晴 | 通过 | |
9 | 山东华德市政工程集团有限公司 | 李敏 | 通过 | |
10 | 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 | 张进平 | 通过 | |
11 | 青岛坪苑建设集团有限公司 | 刘福顺 | 通过 | |
12 | 青岛市益水工程股份有限公司 | 王沙沙 | 通过 | |
13 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 曹炜青 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 青岛百顺通市政工程有限公司 | 商务标初审汇总不合格 |
评委评分汇总表
投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 |
青岛市益水工程股份有限公司 | 1 | 5508599.62 | 合格 | 合格 |
青岛登科市政工程有限公司 | 2 | 5510689.55 | 合格 | 合格 |
青岛高新建筑安装工程有限公司 | 3 | 5511106.96 | 合格 | 合格 |
青岛瑞源工程集团有限公司 | 4 | 5511283.63 | 合格 | 合格 |
青岛高科技工业园市政有限公司 | 5 | 5515913.86 | 合格 | 合格 |
青岛方正建设科技集团有限公司 | 6 | 5522670.89 | 合格 | 合格 |
青岛枫和市政园林建设有限公司 | 7 | 5523253.87 | 合格 | 合格 |
青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 | 8 | 5525039.86 | 合格 | 合格 |
山东华德市政工程集团有限公司 | 9 | 5529004.05 | 合格 | 合格 |
青岛坪苑建设集团有限公司 | 10 | 5529133.51 | 合格 | 合格 |
青岛古建建设集团有限公司 | 11 | 5532836.84 | 合格 | 合格 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛市益水工程股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 王沙沙 | 5508599.62 | 合格 | 62 |
2 | 青岛登科市政工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 李战胜 | 5510689.55 | 合格 | 62 |
3 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 刘证 | 5511106.96 | 合格 | 62 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛市益水工程股份有限公司 | |||||||
1 | 青岛城阳城区污水处理厂三期(设计施工总承包) | 青岛正阳水务有限公司 | 291668690.00 | 刘广鑫 | 2020-12-09 | ||
2 | 海泊河污水处理厂提标扩建项目(设计施工总承包) | 青岛水务集团环境能源有限公司 | 376696572.00 | 杨晓宁 | 2022-01-18 | ||
3 | 胶州市城区市政供水管网向胶西街道办事处应急供水工程设计施工总承包一标段 | 青岛胶州自来水有限公司 | 138153067.00 | 刘俊基 | 2021-11-02 | ||
4 | 温州路(香港路-惜苑路)、惜苑路(海尔大道-温州路)给水管网工程设计施工总承包 | 青岛胶州自来水有限公司 | 49558562.00 | 董其霞、陈峰 | 2021-10-19 | ||
青岛登科市政工程有限公司 | |||||||
1 | 白沙河北岸污水南调工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | 49600095.00 | 刘正顺 | 2021-12-08 | ||
2 | 营流路(太和路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至泰山一路)综合整治工程施工 | 即墨市丁字湾投资发展有限公司 | 52448300.00 | 杨爱华 | 2021-06-21 | ||
3 | 胶州市城区道路排水及景观整治工程--澳门路(广州路至胶黄铁路)、青岛路(常州路至温州路)、扬州支路(农场路至泉州路)、海尔大道(高速收费口至北外环)、泉州路(兰州路至北外环)、扬州路(朱诸路至海尔大道)、朱诸路(西苑路至庸村公铁立交桥)、福州路(兰州路至北外环)、高洲路(胶州路至北外环)道路整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | 146683148.00 | 杨世君 | 2021-01-19 | ||
4 | 即墨市墨水河综合整治样板段南关街桥及景岱街东西桥工程施工 | 即墨市城市开发投资有限公司 | 64073061.00 | 李明学 | 2020-12-11 | ||
青岛高新建筑安装工程有限公司 | |||||||
1 | 海尔大云谷配套工程、青岛高新职业学校南侧道路项目 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | 21929297.00 | 牟帅 | 2023-06-15 | ||
2 | *上马街道驻地道路提升工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | 20201637.00 | 刘明涛 | 2020-09-14 | ||
3 | *大崂社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 21535570.00 | 李丽娜 | 2021-02-02 | ||
4 | *周哥庄至我乐主干道综合管线工程二标段 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 37337873.00 | 马宗财 | 2021-06-17 | ||
5 | 张村河流域水环境修复工程 | 青岛市崂山区中韩街道办事处 | 70835335.00 | 秦承良 | 2020-09-16 | ||
6 | 北宅街道张村河上游环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 23211673.00 | 马宗财 | 2021-01-06 | ||
青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||||
1 | 安子小区排水暗渠工程二期(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 73196885.00 | 朱连华 | 2020-01-19 | ||
2 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | ||
3 | 嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | 129484008.00 | 王义波 | 2020-08-05 | ||
4 | 富春江路西延道路管网工程(施工) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 27024591.00 | 王义波 | 2021-03-31 | ||
5 | (以此为准)胶州市城区道路排水及景观工程--杭州路(香港路至青州路)澳门路(常州路至胶黄铁路桥)泸州路(广州路至福州路))广州路(铁路桥至北京路)景观整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | 111812730.00 | 薛成攀 | 2020-09-15 | ||
青岛高科技工业园市政有限公司 | |||||||
1 | 平度市2020年美丽乡村示范村建设项目(四) | 平度市农业投资开发有限公司 | 21759636.00 | 耿希元 | 2021-01-26 | ||
2 | 书院社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 23628155.00 | 陈伦文 | 2022-01-06 | ||
3 | 午山馨园公共租赁住房及行业项目供水工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | 22800511.00 | 李望龙 | 2020-05-10 | ||
4 | 河东社区综合管线改造工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 26461360.00 | 盛磊 | 2020-05-27 | ||
青岛方正建设科技集团有限公司 | |||||||
1 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | 111179981.00 | 王鹏 | 2022-09-29 | ||
2 | 青岛城阳城区污水处理厂三期扩建项目(设计施工总承包) | 青岛正阳水务有限公司 | 291668690.00 | 刘广鑫 | 2020-12-09 | ||
3 | “畅行城阳”交通综合治理工程项目(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | 49073776.00 | 牛长辉 | 2021-11-07 | ||
4 | 环城北路智慧灯杆项目(EPC) | 青岛顺慧城市科技发展有限公司 | 44365680.00 | 牛连刚 | 2023-01-10 | ||
5 | 李王路南段提升工程安顺路提升工程双积路立交桥周边调流道路还建工程(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | 30004388.00 | 付德凯 | 2022-04-14 | ||
青岛枫和市政园林建设有限公司 | |||||||
1 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 17385188.00 | 王寿滟 | 2022-04-18 | ||
2 | 中海海岸雅园项目供热配套工程 | 青岛鲁青热力有限公司 | 14308766.00 | 丁合星 | 2021-07-08 | ||
3 | 高新区2019年度供热配套工程海尔珺玺等3个项目红线内一二次热网工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 | 13189285.00 | 宋江霞 | 2020-09-07 | ||
4 | 高新区2018年度项目供热配套工程-融创融公馆等小区红线内一、二级网工程不分标段 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 | 16110571.00 | 丁合鹏 | 2020-06-05 | ||
青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 | |||||||
1 | 李村河上游老旧排水管网改造工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 21595676.00 | 曲学成 | 2023-08-16 | ||
2 | 青岛市地铁2号线二期工程交通疏解道路及施工道路恢复项目 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 32676470.00 | 韩明栩 | 2022-11-18 | ||
3 | 衡阳路拓宽改造工程 | 青岛市李沧区城市管理局 | 27209076.00 | 魏刚吉 | 2022-11-17 | ||
4 | 美丽青岛三年行动-2019年李沧区道路及背街小巷整治工程 | 青岛市李沧区城市管理局 | 21395801.00 | 张潮力 | 2021-12-06 | ||
山东华德市政工程集团有限公司 | |||||||
1 | 东部中央商务区给水管网建设工程1标段 | 青岛胶州自来水有限公司 | 9867848.00 | 张和兴 | 2023-03-28 | ||
2 | 地铁8号线闫家山站一期给水管道迁改工程(工程总承包) | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 17176831.00 | 玄纪亮 | 2023-01-03 | ||
3 | 胶州市二次供水设施改造工程四标段 | 青岛胶州自来水有限公司 | 13004630.00 | 朱崇岗 | 2022-01-28 | ||
4 | *配合地铁八号线周口路给水管道迁改工程 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 33860922.00 | 玄纪亮 | 2020-05-21 | ||
青岛坪苑建设集团有限公司 | |||||||
1 | 段村社区张家小庄村改造项目市政配套道路工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙泉街道办事处 | 38422030.00 | 李团结 | 2021-04-12 | ||
2 | 北安街道新旧动能转换示范区项目市政部分二期设计施工总承包 | 青岛市即墨区北安街道办事处 | 31046400.00 | 徐翠梅 | 2021-05-26 | ||
3 | 青岛汽车产业新城综合功能区配套项目二期设计施工总承包 | 青岛汽车产业新城管理委员会 | 39000000.00 | 李晓英 | 2020-04-09 | ||
4 | 青岛汽车产业新城综合功能区配套项目一期设计施工总承包 | 青岛汽车产业新城管理委员会 | 39500000.00 | 徐翠梅 | 2020-07-10 | ||
青岛古建建设集团有限公司 | |||||||
1 | 王哥庄街道驻地桑园社区污水整治工程项目(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 28657967.00 | 孙保阳 | 2021-04-30 | ||
2 | 周哥庄社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 35250794.00 | 綦伟 | 2021-02-02 | ||
3 | 港东社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 36525893.00 | 潘建权 | 2020-12-18 | ||
4 | 北宅科社区综合管线改造及环境提升工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 37189113.00 | 刘志亮 | 2020-06-04 | ||
青岛百顺通市政工程有限公司 | |||||||
1 | 劲松二路(辽阳西路至同和路)道路工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | 17490882.00 | 高伟 | 2023-01-12 | ||
2 | 市北区河西河(蚌埠路-长沙路)综合治理工程 | 青岛市市北区城市管理局 | 18518632.00 | 徐海东 | 2023-02-16 | ||
3 | 威海市环翠区泊于污水处理厂改建工程 | 威海市水务集团有限公司 | 27509639.00 | 徐海东 | 2022-06-07 | ||
4 | 威海市文登区米山污水处理厂扩容工程 | 威海市水务集团有限公司 | 28317178.00 | 赵士良 | 2022-01-06 | ||
青岛西海岸城市建设集团有限公司 | |||||||
1 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | ||
2 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 105700000.00 | 房启光 | 2021-07-13 | ||
3 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 383756708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | ||
4 | 沿风河快速路工程(PPP)项目 | 青岛西海岸风河快速路投资管理有限公司 | 1098093088.00 | 王立法 | 2020-04-28 | ||
5 | 贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛市益水工程股份有限公司 | ||||
1 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-14 | |
2 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
3 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
4 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-02 | |
青岛登科市政工程有限公司 | ||||
1 | 2019年度青岛杯-营流路(太和路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至泰山一路)综合整治工程施工 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
2 | 2020年公用事业工程施工现场标准化工地一号线西侧雨水泵站 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
3 | 2019年市政工程施工现场标准化工地-城区道路升级改造工程二标段 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2020-01-20 | |
4 | 2019年度青岛杯-李沧区合水路(金川路-铜川路)和赤水路(下王埠九号线-宜川路)道路工程(道路、桥涵、排水及防洪) | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | |
5 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
6 | 2019年度省建筑施工安全文明标准化工地-白沙河北岸污水南调工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | |
7 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-青岛蓝谷柴岛路环境综合整治及轻轨R11号线(蓝谷段)桥下空间及周边区域景观综合整治工程设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-26 | |
8 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—青岛蓝谷滨河公园及健身绿廊项目设计施工总承包 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
9 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地—云河路(墨水河路—双元路)建设工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
10 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—探海路(蓝谷路-嶺海西路)、小海南社区市政配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
11 | 2020年市政工程施工现场标准化工地—青岛蓝谷硅谷大道建设工程一期设计施工总承包 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | |
青岛高新建筑安装工程有限公司 | ||||
青岛瑞源工程集团有限公司 | ||||
1 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-生态园35号线道路及管网工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
2 | 管家楼水厂深度处理工程(施工)--2019青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | |
3 | 2020年公用事业工程施工现场标准化管理--科大一号线 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
4 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
5 | 2017年度青岛市建设工程质量“青岛”杯(李村河、张村河下游综合整治工程挡潮闸工程) | 青岛市建筑业协会 | 2018-04-09 | |
6 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
7 | 古镇口污水管线及泵站建设工程(施工)--2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | |
8 | 富春江路西延道路管网工程--2018年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-01-22 | |
9 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-2022年张家楼街道美丽乡村示范村创建项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
10 | 瑞源·名嘉汇室外景观绿化工程-2017年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2018-04-09 | |
11 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-重大项目生活区周边市政配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
12 | 嘉陵江路连接线(长江东路--现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-08 | |
13 | 昆仑首府供热--2020年度青岛标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
14 | 兴邦智能灶具及高端水设备制造基地-2019年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
15 | 黄张路DN1200供水管线工程--2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2019-01-15 | |
16 | 同江路(保税区北门至南港 区)绿化工程(施工)二标段--2019青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | |
17 | 青岛经济技术开发区社会福利中心装饰装修工程--中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 2016-11-02 | |
18 | 安子小区排水暗渠--2019年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2020-03-18 | |
19 | 富春江路截洪沟--2019年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2020-03-18 | |
20 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-衡山路管道改造工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
21 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-大洼社区安置房配套道路及管网工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
青岛高科技工业园市政有限公司 | ||||
1 | 青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程建设发展中心 | 2020-01-20 | |
青岛方正建设科技集团有限公司 | ||||
1 | 长江路整治提升工程(河东路-白沙河路)、河东路改造提升工程(安顺路-双元路)及月河路改造提升工程(双元路-墨水河路)(EPC)-2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
2 | (含合同)顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58MW水煤浆热水锅炉项目-2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
3 | (省优质工程)城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-15 | |
4 | 崇阳路(靖城路至长城路)一次网改造工程-2022年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
5 | (含合同)惜福镇1台116MW清洁燃煤锅炉项目-2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
6 | 惜福镇街道正阳里澜庭供热配套工程-2022年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
7 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(二期)-2022年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
8 | (省优质工程)城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-15 | |
9 | 赵村棚户区改造项目供热配套工程-2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
10 | 上马街道天一仁和宸璟都会(南区)二次网配套项目-2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
11 | (含合同)城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期污泥垃圾处理)-2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
12 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)-2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
13 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂四期项目(市政配套工程)-2022年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
青岛枫和市政园林建设有限公司 | ||||
1 | 李沧东部绿化修补提升工程青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | |
2 | 黑钻公馆供热工程不分标段示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2020-03-18 | |
3 | 高新区2019年度供热配套工程海尔珺玺等3个项目红线内一二次热网工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2020-01-14 | |
4 | 中海海岸雅园项目供热配套工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2020-01-14 | |
5 | 高新区2018年度项目供热配套工程-融创融公馆等小区红线内一、二级网工程不分标段示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2020-03-18 | |
6 | 李沧区枣儿山综合治理工程二期青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-25 | |
7 | 李沧区北园路片区海绵楼院改造工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-01-20 | |
8 | 华能郡府项目供热工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2020-01-14 | |
9 | 李沧区桃园路片区海绵楼院改造工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-01-20 | |
青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 | ||||
山东华德市政工程集团有限公司 | ||||
1 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
2 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | 在青岛市建筑业协会组织开展的2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖的活动中,古镇口污水管线及泵站建设工程(泵站设备及安装工程)被评定为2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖工程 |
青岛坪苑建设集团有限公司 | ||||
1 | 青岛杯-2020年 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
2 | 2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 即墨区盛兴路人行道整治提升工程设计施工总承包 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | |
3 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 北关路(墨水河至文峰路)工程设计施工总承包 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
青岛古建建设集团有限公司 | ||||
1 | 礼阳路维修工程“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | |
2 | 地铁编组站市政配套工程二号路-2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政管理处 | 2020-12-30 | 2020 年度青岛市市政工程标准化示范工地汇总表-序号47 |
青岛百顺通市政工程有限公司 | ||||
1 | 2021年下半年青岛市市政公用工程施工现场标准化示范工地——市北区河西河(蚌埠路-长沙路)综合治理工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
2 | 2021年上半年青岛市市政公用工程施工现场标准化示范工地——2020年市北区部分道路整治提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 | ||||
1 | 2019年度青岛市标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-20 | |
2 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-05-27 | |
3 | 临港高位水池-2021安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-05-27 | |
4 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
5 | 2018年度山东省建筑质量泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-01-01 | |
6 | (以此为准)长江路道路整治工程-2021山东省标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-07 | |
7 | 沿风河快速路工程-2022最高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | 2022-12-31 | |
8 | 2019年公用事业工程施工现场标准论管理示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2019-02-01 | |
9 | (以此为准)珠江路(石油大学区域)-2022青岛市标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
10 | (以此为准)积米崖区域-2022青岛市标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
11 | 长江路道路整治工程-2021山东省标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-07 | |
12 | 2017年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2018-04-30 | |
13 | 市民中心交通组织工程-2021标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
14 | 2019年公用事业工程施工现场标准论管理示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2019-02-01 | |
15 | (以此为准)长昆立交(长江路以南)-2022青岛市标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
16 | 双珠路-2021安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-05-27 | |
17 | 2019年度青岛市建设工程质量青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
18 | 2019年度青岛市标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-20 | |
19 | 沿风河快速路工程-2021泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛市益水工程股份有限公司 | |||||
1 | 王沙沙 | 项目经理 | 鲁23720132023104578 | 市政公用工程 | |
2 | 王沙沙 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)8009966 | 市政 | |
3 | 尚颖涛 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
4 | 张坚 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0290079 | 市政 | |
5 | 郭杰 | 施工员 | 370109083 | 市政 | |
6 | 李大龙 | 质检员 | 37181090200056 | 市政 | |
7 | 赵欣 | 注册建造师 | 鲁2372015202101957 | 市政公用工程 | |
8 | 苏国刚 | 注册建造师 | 鲁202080804184 | 市政公用工程 | |
9 | 孟繁娣 | 注册建造师 | 鲁202101007344 | 市政公用工程 | |
10 | 李金阳 | 注册建造师 | 鲁2372011202111187 | 市政公用工程 | |
青岛登科市政工程有限公司 | |||||
1 | 李战胜 | 项目经理 | 鲁2372008202266764 | 市政公用工程 | |
2 | 李战胜 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)8010631 | 鲁建安B(2017)8010631 | |
3 | 刘正顺 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
4 | 徐晨 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8043104 | 鲁建安C3(2018)8043104 | |
5 | 王吉鹏 | 质检员 | 37181090200460 | 37181090200460 | |
6 | 宁苏伟 | 施工员 | 37181040200272 | 市政 | |
7 | 王为清 | 职称证 | 高级工程师 | 市政工程 | |
8 | 颜婷美 | 职称证 | 高级工程师 | 园林工程 | |
9 | 蒋艳新 | 职称证 | 高级工程师 | 园林工程 | |
10 | 姚洪庆 | 职称证 | 高级工程师 | 市政工程 | |
青岛高新建筑安装工程有限公司 | |||||
1 | 刘证 | 项目经理 | 鲁1372018201902016 | 市政公用工程 | |
