标段编号:
E3702002313016316001001
招标方式:
公开
项目名称:
河套街道孟家社区安置房建设项目MJ-03地块电力配套工程 1标段
建设规模:
37042平方米
建设单位:
青岛红建投资控股集团有限公司
联系人:
林工
联系电话:
0532-68012293
招标单位:
青岛红建投资控股集团有限公司
联系人:
林工
联系电话:
0532-68012293
招标代理单位:
青岛浩丰元建设项目管理有限公司
联系人:
聂工、焦工
联系电话:
0532-89657988
工程地址:
河套街道景和路以东、靖海路以南、景和三支路以北
工期:
90
开标时间:
2023-10-20 09:30
开标地点:
青岛市城阳区文阳路675号城阳区政务服务中心3楼B区
评标办法:
合理低价法
许可范围:
红线外环网柜起至住宅楼及公建设施电能计量箱(含计量表及表箱设备)的所有供电设施,包括高压路径电力线路敷设、检查井砌筑、高压线路及小区配电室、物业间电表等设备采购及安装、调试、验收、送电、移交等。负责与供电部门的协调工作,负责配电工程相关手续的办理及续期办理。
公示说明:
公示时间:
2023-10-23 - 2023-10-25
异议受理:
联系人:林工,联系电话:0532-68012293,邮箱:hjzjhy@126.co,传真:,地址:城阳区河东路378号
行政监督投诉电话:
0532-87763176
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 河南达能建设有限公司 | 陶志攀 | 通过 | |
2 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 常保峰 | 通过 | |
3 | 抗天建工集团有限公司 | 陈沛 | 通过 | |
4 | 河南启文建设工程有限公司 | 胡金友 | 通过 | |
5 | 宏耀建设集团有限公司 | 于绍辉 | 通过 | |
6 | 华安建工集团有限公司 | 甄郑燕 | 通过 | |
7 | 湘潭水利电力开发有限公司 | 王永质 | 通过 | |
8 | 瑞旗建设集团有限公司 | 杜思春 | 通过 | |
9 | 镇华电力建设集团有限公司 | 郑先强 | 通过 | |
10 | 唐立工程技术有限公司 | 刘创斌 | 通过 | |
11 | 中诚建设有限公司 | 时乾 | 通过 | |
12 | 青岛华欧集团四海自动化控制工程有限公司 | 韩玉暖 | 通过 | |
13 | 众森建设集团有限公司 | 贾补生 | 通过 | |
14 | 青岛恒源高新电气有限公司 | 许宝华 | 未通过 | 资格打分未入围 |
15 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 李政 | 未通过 | 资格打分未入围 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 |
青岛华欧集团四海自动化控制工程有限公司 | 1 | 4613296.07 | 合格 | 合格 |
众森建设集团有限公司 | 2 | 4668149.42 | 合格 | 合格 |
中诚建设有限公司 | 3 | 4673974.62 | 合格 | 合格 |
湘潭水利电力开发有限公司 | 4 | 4676887.14 | 合格 | 合格 |
唐立工程技术有限公司 | 5 | 4685139.09 | 合格 | 合格 |
瑞旗建设集团有限公司 | 6 | 4692906.27 | 合格 | 合格 |
抗天建工集团有限公司 | 7 | 4700187.60 | 合格 | 合格 |
华安建工集团有限公司 | 8 | 4712323.29 | 合格 | 合格 |
宏耀建设集团有限公司 | 9 | 4723488.11 | 合格 | 合格 |
河南启文建设工程有限公司 | 10 | 4727856.87 | 合格 | 合格 |
河南飞煌电力集团有限公司 | 11 | 4743390.67 | 合格 | 合格 |
河南达能建设有限公司 | 12 | 4749701.21 | 合格 | 合格 |
镇华电力建设集团有限公司 | 13 | 4758438.73 | 合格 | 合格 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛华欧集团四海自动化控制工程有限公司 | 其他-其他,建筑业-施工总承包-电力工程三级 | 韩玉暖 | 4613296.07 | 合格 | 90 |
2 | 众森建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程二级,其他-其他,其他-其他,建筑业-专业承包-输变电工程二级 | 贾补生 | 4668149.42 | 合格 | 90 |
3 | 中诚建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程二级,其他-其他 | 时乾 | 4673974.62 | 合格 | 90 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛华欧集团四海自动化控制工程有限公司 | |||||||
1 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目室外配套工程(电力配套) | 青岛益和电气集团股份有限公司 | 16034479.00 | 杨爱福 | 2021-10-15 | ||
2 | 新动能产业基地电力迁改及配套工程-配套部分(施工) | 山东宇通电气集团坤和电力工程有限公司 | 42869703.00 | 张海 | 2022-07-22 | ||
3 | 台子沟安置区供电配套工程 | 唐立工程技术有限公司青岛分公司 | 6717200.00 | 杨爱福 | 2023-06-29 | ||
众森建设集团有限公司 | |||||||
1 | 2021-黄蒿界煤矿及选煤厂工业广场110kv变电站epc总承包 | 陕茜元盛煤业有限公司 | 32260000.00 | 王鹏飞 | 2022-03-10 | ||
2 | 房县 2021 年屋顶分布式光伏发电项目 EPC总承包 | 房县天曙光伏发电有限公司 | 53679688.00 | 张占立 | 2022-12-30 | ||
3 | 中广核兴安盟风电基地(科右前旗100万千瓦)项目发电场集电线路及箱变安装工程施工(五) | 中广核(兴安盟)新能源有限公司 | 34138843.00 | 张占立 | 2020-11-20 | ||
4 | 宝杰新能源材料有限公司110千伏输电线路工程项目 | 乌海市海勃湾区千里山建设开发有限责任公司 | 44580572.00 | 张占立 | 2021-11-22 | ||
中诚建设有限公司 | |||||||
1 | 华润泌阳风电项目220KV升压站工程 | 许继电气股份有限公司 | 13530000.00 | 王建 | 2020-06-14 | ||
2 | 中原特钢棚户区改造建设项目东张村供配电工程 | 河南省济源市建设投资有限公司 | 12213915.00 | 郭晓琪 | 2022-10-20 | ||
3 | 淅川县新城润园10KV高低压配电工程项目(二次) | 淅川县房地产开发有限公司 | 9453034.00 | 时乾 | 2020-11-25 | ||
4 | 上罗高速公路(息县段)电力线路配套设施迁改工程 | 息县上罗高速公路工程建设指挥部 | 6318357.00 | 张杨 | 2020-10-23 | ||
湘潭水利电力开发有限公司 | |||||||
1 | 芜湖职业技术学院北校区供配电增容及提升改造项目 | 芜湖职业技术学院 | 21950656.00 | 谢圣军 | 2022-08-17 | ||
2 | 淮南金融广场供电工程总承包(EPC) | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | 26645080.00 | 李送招 | 2022-10-08 | ||
3 | 江西科技师范大学红角洲电力改造 | 江西科技师范大学 | 24352807.00 | 吴夏 | 2021-01-25 | ||
4 | 泗县城市花园一期供配电安装工程 | 泗县中冶建设投资有限公司 | 20873369.00 | 周奕诺 | 2020-08-04 | ||
唐立工程技术有限公司 | |||||||
1 | 上电泽堰金山张堰2.46884兆瓦分布式光伏项目 | 上海上电泽堰新能源科技有限公司 | 11860000.00 | 苟勃 | 2022-08-22 | ||
2 | 中州水务13.3MW分布式光伏一期4.77MW项目工程EPC总承包 | 河南水投新能源开发有限公司 | 13055280.00 | 张佳芬 | 2023-03-26 | ||
3 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司11.25MW分布式光伏发电EPC项目 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司 | 38594360.00 | 孙锋钢 | 2022-09-27 | ||
4 | 惠州市盛易木业有限公司2.60912MW光伏EPC项目 | 华网能源(广东)有限公司 | 11750000.00 | 苟勃 | 2021-11-19 | ||
瑞旗建设集团有限公司 | |||||||
1 | 郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程施工总承包工程变电所工程 | 中国建筑第八工程局有限公司濮阳分公司 | 19997971.00 | 李新强 | 2022-08-05 | ||
2 | 濮阳县御井片区(新民、西关、西门里)改造项目施工及濮阳县御井片区(新民、西关、西门里)棚户区改造项目北区 | 中交第四公路工程局有限公司 | 23523937.00 | 史高华 | 2021-12-30 | ||
3 | 郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程施工总承包工程变电所工程 | 中国建筑第八工程局有限公司濮阳分公司 | 19997971.00 | 李新强 | 2022-08-05 | ||
4 | 河南省濮阳县城关镇和平小坡(二期)温庄、杜庄、城中村改造安置项目供配电系统专业分包 | 中冶建工集团有限公司 | 25000035.00 | 史高华 | 2022-10-21 | ||
5 | 顶山市湛南新城棚户区改造项目(胡杨楼村、辉岗村、徐庄村)供配电工程 | 平顶山市建昌房地产开发有限公司 | 15699083.00 | 沈瑞瑞 | 2021-07-13 | ||
6 | 荣域·珑府项目电力安装工程 | 濮阳县水清木华开发有限公司 | 16000000.00 | 史高华 | 2021-04-24 | ||
抗天建工集团有限公司 | |||||||
1 | 鄂尔多斯市乌审旗(图克所、乌审召所)2021 年农网改造升级第一批 10 千伏及以下工程 (二)等2 项程 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局 | 7707546.00 | 孔春生 | 2021-11-30 | ||
2 | 王庄社区三线入地项目 | 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 | 7706144.00 | 刘庆晓 | 2021-11-11 | ||
3 | 重庆市万州三峡文化艺术中心配电工程 | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 8700335.00 | 戚忠星 | 2023-07-10 | ||
4 | 73001工程电力增容及室外变配电工程 | 中建三局集团有限公司 | 6177058.00 | 闫朝阳 | 2022-02-23 | ||
5 | 东滍保障性住房小区室外配套供水、供电工程(二标段三次) | 河南平新宏基置业有限公司 | 24678977.00 | 戚忠星 | 2021-06-20 | ||
华安建工集团有限公司 | |||||||
1 | 郑东新区新城社区A区(BS29-02-02地块)等五个社区供配电工程施工第四标段 | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 53132688.00 | 郭洪涛 | 2021-05-15 | ||
2 | 菏泽牡丹机场供配电工程 | 菏泽牡丹机场建设投资有限公司 | 22082817.00 | 苏吴 | 2020-09-29 | ||
3 | 瑞和小区供配电项目 | 郑州东航房地产开发有限公司 | 43037337.00 | 李霄彤 | 2020-01-10 | ||
4 | 芜湖经开区信义玻璃七期(江北) 正式用电红线外供电线路工程 | 芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处 | 24330495.00 | 杜志德 | 2022-04-26 | ||
5 | 明光市滨河东区安置房ABC区10KV配电工程 | 明光跃龙投资控股集团有限公司 | 26456556.00 | 王远 | 2020-09-14 | ||
宏耀建设集团有限公司 | |||||||
1 | 庐江高新区新材料产业园一期供电工程 | 庐江高新普瑞材料科技有限公司 | 12374592.00 | 崔红方 | 2022-10-10 | ||
2 | 郑州新郑教育园区管理委员会电力排管一期工程(第5标段)工程 | 郑州新郑教育园区管理委员会 | 7059063.00 | 于绍辉 | 2020-08-12 | ||
3 | 蜀山区休宁路(合作化路-石台路)10千伏电力排管新建工程 | 合肥蜀山区住房和城乡建设局 | 7669713.00 | 于绍辉 | 2021-08-26 | ||
4 | 原印织厂棚户区改造项目一标段 | 新乡市牧野区城乡建设局 | 9421353.00 | 肖园园 | 2021-07-18 | ||
河南启文建设工程有限公司 | |||||||
1 | 省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程第二代建段电力线路迁改工程 | 中交公路规划设计院有限公司 | 9802049.00 | 李永波 | 2020-09-05 | ||
2 | 商水县农业废弃物综合利用生产天然气项目-供配电工程 | 豫天绿色能源发展(商水县)有限公司 豫天绿色能源发展(商水县)有限公司 | 15371808.00 | 刘富强 | 2023-04-10 | ||
3 | 项城市紫悦华府住宅小区建设项目电力工程 | 河南裕福特房地产开发有限公司 | 22572795.00 | 李永波 | 2020-12-05 | ||
4 | 巩义市人民医院东区医院高压配电设备 | 巩义市人民医院 | 18476045.00 | 李永波 | 2020-11-27 | ||
河南飞煌电力集团有限公司 | |||||||
1 | 新安县慕容山文化公园高低压供电线路35千伏东线迁改工程 | 新安县发达建设工程有限公司 | 20511161.00 | 张运动 | 2022-06-03 | ||
2 | 新安县五头镇镇区三线入地工程项目 | 新安县五头镇人民政府 | 7674296.00 | 吴永凯 | 2022-01-22 | ||
3 | 豫西公共卫生中心(万安山医院)一期供配电施工项目 | 洛阳市中心医院 | 10653627.00 | 苏文龙 | 2022-01-26 | ||
4 | 新安县慕容山文化公园高低压供电线路35千伏东线迁改工程 | 新安县发达建设工程有限公司 | 20511161.00 | 张运动 | 2022-06-03 | ||
5 | 新唐街项目高压供配电系统工程 | 洛阳新唐文化旅游开发有限公司 | 12513074.00 | 吴永凯 | 2021-07-18 | ||
河南达能建设有限公司 | |||||||
1 | 开封金明府六期供配电施工 | 开封宋泰置业有限公司 | 24801223.00 | 李宁 | 2022-11-15 | ||
2 | 德备小区配电工程 | 德化县城镇开发建设有限公司 | 12625376.00 | 张吉 | 2022-04-30 | ||
3 | 濮阳县成投馨园项目供配电工程 | 濮阳县城市建设投资开发有限公司 | 18830714.00 | 任小垒 | 2022-08-20 | ||
4 | 郑州高新区玉林安置房项目供配电工程施工 | 郑州高新建设集团有限公司 | 14560347.00 | 焦东卫 | 2022-07-20 | ||
镇华电力建设集团有限公司 | |||||||
1 | 万华禾香板业信阳项目配电工程 | 万华生态板业集成设备有限公司 | 10070000.00 | 郑先强 | 2022-11-30 | ||
2 | 信阳师范学院淮河校区一期建设项目配电工程 | 息县淮河校区建设运营管理有限公司 | 4569007.00 | 何向伟 | 2020-09-20 | ||
3 | 息县高中二期芬芳家园及高三校区项目供配电工程 | 息县商务中心区建设发展办公室 | 55853293.00 | 马天宏 | 2020-09-24 | ||
4 | 河南省公安厅业务技术用房建设项目供配电工程 | 河南省公安局 | 33142578.00 | 何向伟 | 2022-12-07 | ||
青岛恒源高新电气有限公司 | |||||||
1 | 李家庵第二小学项目室内外提升 工程 | 青建集团股份公司李沧分公司 | 47310468.00 | 于文武 | 2022-07-01 | ||
2 | 青岛李沧路小学改扩建 工程 | 青岛方圆达建设集团有限公司 | 89236081.00 | 许宝华 | 2022-05-20 | ||
中鉴兴华工程技术有限公司 | |||||||
1 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | ||
2 | 湛江市遂溪县洋青镇团结村 50MW农业光伏电站项目 | 遂溪县欣业光伏电力有限公司 | 51813878.00 | 袁全 | 2020-07-25 | ||
3 | 冷链物流基地胡家山110kV变电站输电工程(施工) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | 29142196.00 | 袁全 | 2022-07-06 | ||
4 | 杭州富生电器3.5MWP分布式光伏项目EPC工程 | 杭州公望新能源有限公司 | 12950000.00 | 尤海 | 2021-02-05 | ||
5 | 昭觉县“十三五”第二批光伏扶贫项目光伏发电站设备及安装服务采购项目 | 昭觉县国有投资发展有限责任公司 | 40905230.00 | 刘逊伟 | 2020-01-06 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛华欧集团四海自动化控制工程有限公司 | ||||
1 | 青岛市“专精特新”企业 | 青岛市民营经济发展局 | 2021-01-01 | |
2 | 高新技术企业 | 青岛市科学技术局 | 2020-12-01 | |
3 | 青岛市诚信企业 | 青岛市商业联合会 | 2021-11-19 | |
4 | 守合同重信用企业 | 青岛市工商行政管理局 | 2014-11-01 | |
众森建设集团有限公司 | ||||
中诚建设有限公司 | ||||
湘潭水利电力开发有限公司 | ||||
唐立工程技术有限公司 | ||||
瑞旗建设集团有限公司 | ||||
抗天建工集团有限公司 | ||||
华安建工集团有限公司 | ||||
宏耀建设集团有限公司 | ||||
河南启文建设工程有限公司 | ||||
河南飞煌电力集团有限公司 | ||||
河南达能建设有限公司 | ||||
镇华电力建设集团有限公司 | ||||
青岛恒源高新电气有限公司 | ||||
1 | 工人先锋号 | 国网山东省电力公司 | 2017-08-09 | |
2 | 上合组织青岛峰会电力保障优秀共产党员突击队 | 中共国网山东省电力公司委员会 | 2018-06-15 | |
3 | 工业50强 | 青岛市唠山区人民政府 | 2016-01-21 | |
4 | 先进单位 | 国网青岛供电公司 | 2018-01-18 | |
5 | 青岛市专精特新示范企业 | 青岛市经济和信息化委员会 | 2017-12-20 | |
6 | 上合组织青岛峰会电力保障先进集体 | 国网青岛供电公司 | 2018-06-22 | |
中鉴兴华工程技术有限公司 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛华欧集团四海自动化控制工程有限公司 | |||||
1 | 韩玉暖 | 项目经理 | 鲁2372020202245959 | 机电工程 | |
2 | 韩玉暖 | 安全考核证 | B(2021)0200691 | B(2021)0200691 | |
3 | 王茹 | 注册建造师 | 鲁2372020202245961 | 机电工程 | |
4 | 王新芳 | 注册建造师 | 鲁202202126431 | 机电工程 | |
5 | 马增强 | 注册建造师 | 鲁2372021202245960 | 机电工程 | |
6 | 杨爱福 | 注册建造师 | 鲁2372019202245758 | 机电工程 | |
7 | 葛宝科 | 技术负责人 | 1515010000201191 | 1515010000201191 | |
8 | 张海 | 施工员 | 2201010100164786 | 2201010100164786 | |
9 | 韩玉奎 | 安全员 | 2201020000168273 | 2201020000168273 | |
10 | 翟建荣 | 质检员 | 2201030300162544 | 2201030300162544 | |
11 | 胡颖 | 资料员 | 2201050000158901 | 2201050000158901 | |
12 | 庄国胜 | 预算员 | 2201100300322505 | 2201100300322505 | |
众森建设集团有限公司 | |||||
1 | 贾补生 | 项目经理 | 陕1612016201615749 | 机电工程 | |
2 | 贾补生 | 安全考核证 | 陕建安B(2017)0017859 | 陕建安B(2017)0017859 | |
3 | 贾补生 | 职称证 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
4 | 杨兴亮 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | |
5 | 杨兴亮 | 注册建造师 | 陕261151669728 | 机电工程 | |
6 | 杨兴亮 | 安全考核证 | 陕建安B(2017)0017599 | 陕建安B(2017)0017599 | |
7 | 杨春生 | 施工员 | 2001010031496 | 2001010031496 | |
8 | 刘璇 | 安全员 | 陕建安C3(2019)0012915 | 陕建安C3(2019)0012915 | |
9 | 杨秀梅 | 质检员 | 2001030016352 | 2001030016352 | |
10 | 杨亭 | 资料员 | 0611611496116002628 | 0611611496116002628 | |
11 | 杨亭 | 职称证 | 工程师 | 电气 | |
12 | 刘紫敏 | 注册造价师 | 建[造]21236100007924 | 建[造]21236100007924 | |
13 | 徐洋 | 注册建造师 | 陕1612013201409898 | 机电工程 | |
14 | 徐洋 | 安全考核证 | 陕建安B(2016)0004062 | 机电工程 | |
15 | 王鹏飞 | 注册建造师 | 陕1612019202002889 | 机电工程 | |
16 | 王鹏飞 | 安全考核证 | 陕建安B(2021)0004647 | 机电工程 | |
17 | 程涛 | 职称证 | 640103197008130914 | 电力工程 | |
18 | 张占立 | 注册建造师 | 陕1612015201716375 | 机电工程 | |
19 | 张占立 | 安全考核证 | 陕建安B(2019)9000660 | 机电工程 | |
中诚建设有限公司 | |||||
1 | 王庆伟 | 技术负责人 | 工程师 | 电力系统 | |
2 | 郭晓琪 | 施工员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
3 | 韩志民 | 质检员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
4 | 张巧巧 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 | |
5 | 刘珂 | 资料员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
6 | 张向红 | 材料员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
7 | 冯军超 | 预算员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
8 | 李绍宾 | 注册建造师 | 豫1412006200803819 | 机电工程 | |
9 | 韩润杰 | 注册建造师 | 豫241101017458 | 建筑工程 | |
10 | 杜安松 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设施工 | |
11 | 时乾 | 项目经理 | 豫241181942795 | 机电工程 | |
12 | 郝鑫鑫 | 注册建筑师 | 豫241151566891 | 市政公用工程 | |
13 | 时乾 | 安全考核证 | 豫建安B(2023)1488765 | 豫建安B(2023)1488765 | |
湘潭水利电力开发有限公司 | |||||
1 | 吴夏 | 注册建造师 | 湘1432017201874394 | 一级 | |
2 | 谢圣军 | 注册建造师 | 湘1432017201874280 | 机电工程 | |
3 | 周奕诺 | 注册建造师 | 湘1432019202002786 | 机电工程 | |
4 | 刘再喜 | 注册建造师 | 湘1432016201770167 | 机电工程 | |
5 | 王永质 | 项目经理 | 湘1332021202202613 | 机电工程 | |
6 | 王永质 | 安全考核证 | 湘建安B(2022)1500001054 | 湘建安B(2022)1500001054 | |
唐立工程技术有限公司 | |||||
1 | 刘创斌 | 项目经理 | 陕261152019024 | 机电工程 | |
2 | 刘创斌 | 安全考核证 | 陕建安B(2021)0005447 | 陕建安B(2021)0005447 | |
3 | 孙阳勇 | 关键岗位 | 0009949 | 电气 | |
4 | 苟勃 | 关键岗位 | 高级工程师 | 电气 | |
5 | 王惠梅 | 关键岗位 | 职称证 | 职称证 | |
6 | 王小秋 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政、建筑 | |
瑞旗建设集团有限公司 | |||||
1 | 申志岗 | 注册建造师 | 豫241202193729 | 机电工程 | |
2 | 吕文杰 | 注册建造师 | 豫241202195036 | 房屋建筑工程 | |
3 | 杜思春 | 项目经理 | 豫1412020202104736 | 机电工程 | |
4 | 杜思春 | 安全考核证 | 豫建安B(2023)1356578 | 豫建安B(2023)1356578 | |
5 | 王小会 | 注册建造师 | 豫241161606809 | 房屋建筑工程 | |
6 | 张发强 | 注册建造师 | 豫1322007200900784 | 一级 | |
抗天建工集团有限公司 | |||||
1 | 陈沛 | 项目经理 | 豫241181942247 | 电力工程 | |
2 | 陈沛 | 安全考核证 | 豫建安B(20231393004) | 豫建安B(20231393004) | |
3 | 孔春生 | 注册建造师 | 豫241111231882 | 电力工程 | |
4 | 李转杰 | 注册建造师 | 豫241202151975 | 电力工程 | |
5 | 刘庆晓 | 注册建造师 | 豫241202194837 | 电力工程 | |
6 | 闫朝阳 | 注册建造师 | 豫241151579432 | 电力工程 | |
华安建工集团有限公司 | |||||
1 | 甄郑燕 | 注册建造师 | 豫2412022202308807 | 二级 | |
2 | 王伟岭 | 注册建造师 | 高级工程师 | 电气 | |
3 | 曹志平 | 注册建造师 | 注册造价师 | 注册造价师 | |
4 | 王远 | 技术负责人 | 豫1412018201903134 | 机电工程 | |
5 | 李家亮 | 施工员 | 41151110300043 | 41151110300043 | |
6 | 余亮 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 | |
7 | 曾一笑 | 质检员 | 0412210800001000070 | 安装 | |
8 | 苏昊 | 资料员 | 41171140100863 | 41171140100863 | |
9 | 范薇 | 造价专业人员 | 豫1412009201007643 | 机电工程 | |
10 | 甄郑燕 | 项目经理 | 豫2412022202308807 | 二级 | |
11 | 井春梅 | 技术负责人 | 高级工程师 | 电气 | |
12 | 李霄彤 | 注册建造师 | 豫1412016201625763 | 机电工程 | |
13 | 兰立信 | 注册建造师 | 豫1412007200802514 | 机电工程 | |
14 | 杜志德 | 注册建造师 | 豫1412017201835321 | 机电工程 | |
15 | 王伟岭 | 技术负责人 | 高级工程师 | 电气 | |
16 | 曹志平 | 注册造价师 | 建[造]19410010572 | 建[造]19410010572 | |
宏耀建设集团有限公司 | |||||
1 | 于绍辉 | 注册建造师 | 豫1412017201832035 | 机电工程 | |
2 | 李伟英 | 技术负责人 | 工程师 | 电气 | |
3 | 孙永民 | 安全考核证 | 豫建安C3(2023)1443495 | 豫建安C3(2023)1443495 | |
4 | 崔红方 | 材料员 | 2201040000396806 | 2201040000396806 | |
5 | 顾克英 | 注册建造师 | 豫1312017201890685 | 一级 | |
6 | 佘丽娟 | 施工员 | 2301010300001600 | 2301010300001600 | |
7 | 朱立豪 | 质检员 | 其他 | 其他 | |
8 | 王芳 | 资料员 | 2101050000476861 | 2101050000476861 | |
9 | 佘丽娜 | 预算员 | H41170040700011 | H41170040700011 | |
10 | 胡心艳 | 注册建造师 | 豫1412018201904714 | 建筑工程 | |
11 | 肖园园 | 注册建造师 | 豫1412017201835549 | 机电工程 | |
12 | 牛金杰 | 注册建造师 | 豫1412018201903735 | 建筑工程 | |
13 | 于绍辉 | 项目经理 | 豫1412017201832035 | 机电工程 | |
河南启文建设工程有限公司 | |||||
1 | 胡金友 | 项目经理 | 豫241171714771 | 机电工程 | |
2 | 胡金友 | 安全考核证 | 豫建安B(2023)1406188 | 豫建安B(2023)1406188 | |
3 | 李永波 | 注册建造师 | 豫1412017201900206 | 机电工程 | |
4 | 谭东启 | 注册建造师 | 豫1412023202302871 | 机电工程 | |
5 | 李珍珍 | 注册建造师 | 豫241181941553 | 机电工程 | |
6 | 刘富强 | 注册建造师 | 豫241181832829 | 二级 | |
河南飞煌电力集团有限公司 | |||||
1 | 常保峰 | 项目经理 | 豫1412016201626035 | 机电工程 | |
2 | 常保峰 | 安全考核证 | 豫建安B(2019)0026705 | 豫建安B(2019)0026705 | |
3 | 胡海波 | 注册建造师 | 豫241202194 | 机电工程 | |
4 | 冯素团 | 注册建造师 | 豫241091017243 | 建筑工程 | |
5 | 姜晓利 | 注册建造师 | 豫2412022202305196 | 一级 | |
6 | 张义蕾 | 注册建造师 | 豫241181836914 | 机电工程 | |
河南达能建设有限公司 | |||||
1 | 李宁 | 注册建造师 | 豫241181836640 | 机电工程 | |
2 | 张龙建 | 注册建造师 | 豫241182150935 | 机电工程 | |
3 | 陶志攀 | 项目经理 | 豫2412022202304061 | 机电工程 | |
4 | 陶志攀 | 安全考核证 | 豫建安B(2023)2407853 | 豫建安B(2023)2407853 | |
5 | 付欢球 | 技术负责人 | 高级工程师 | 机电 | |
6 | 李海涛 | 注册建造师 | 豫1412020202105561 | 机电工程 | |
镇华电力建设集团有限公司 | |||||
1 | 候彩虹 | 注册建造师 | 豫241151684552 | 机电工程 | |
2 | 吕海萌 | 注册建造师 | 豫241212294709 | 机电工程 | |
3 | 马天宏 | 注册建造师 | 豫241131570288 | 机电工程 | |
4 | 冯良玉 | 注册建造师 | 豫241212297439 | 机电工程 | |
5 | 郑先强 | 项目经理 | 豫1412019202003717 | 机电工程 | |
6 | 郑先强 | 安全考核证 | 豫建安B(2020)0018798 | 豫建安B(2020)0018798 | |
青岛恒源高新电气有限公司 | |||||
1 | 于文武 | 技术负责人 | 鲁2372014202218231 | 机电工程 | |
2 | 顿剑锋 | 施工员 | 工程师 | 电力工程 | |
3 | 许宝华 | 项目经理 | 鲁2372022202278351 | 二级 | |
中鉴兴华工程技术有限公司 | |||||
1 | 李政 | 注册建造师 | 川2512021202303608 | 机电工程 | |
2 | 李政 | 安全考核证 | 川建安B(2022)1004146 | 川建安B(2022)1004146 | |
3 | 尤海 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
4 | 余怀生 | 关键岗位 | ZGB48017349 | ZGB48017349 | |
5 | 冯长绿 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
6 | 祁小娃 | 关键岗位 | 0009693 | 0009693 | |
7 | 李政 | 项目经理 | 川2512021202303608 | 机电工程 |
展开其他单位数据
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市城阳区住房和城市建设管理局(联系地址:青岛市城阳区正阳路203号,联系电话:(0532-87763176))投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-87763176
2023年10月20日