标段编号:
E3702002313017151001001
招标方式:
公开
项目名称:
金家岭街道王家村社区村庄改造安置区建设项目(代建) 1标段
建设规模:
233745平方米
建设单位:
青岛市崂山区金家岭街道王家村社区居民委员会
联系人:
王主任
联系电话:
0532-88897825
招标单位:
青岛市崂山区金家岭街道王家村社区居民委员会
联系人:
王主任
联系电话:
0532-88897825
招标代理单位:
山东午马工程咨询管理有限公司
联系人:
陈工
联系电话:
17554188683
工程地址:
崂山区中韩街道
工期:
900
开标时间:
2024-03-27 09:30
开标地点:
青岛市崂山区新锦路6号崂山区行政服务大厅6楼
评标办法:
综合评估法
许可范围:
负责组织项目建设,本项目过程中各项审批手续,负责施工过程中造价控制、进度控制、质量控制、安全管理、竣工结算等,组织工程竣工验收及工程移交,办理竣工决算等整个项目代建的全部工作(具体以招标人要求为准)。
公示说明:
公示时间:
2024-4-11 - 2024-4-15
异议受理:
联系人:王主任,联系电话:0532-88897825,邮箱:sdwmgczx@163.com,传真:/,地址:山东省青岛市金家岭街道王家村社区
行政监督投诉电话:
0532--88999736
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 青岛博海建设集团有限公司 | 纪如栋 | 通过 | |
2 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 苟乃硕 | 通过 | |
3 | 青岛古建建设集团有限公司 | 高辉 | 通过 | |
4 | 青岛温泉建设集团有限公司 | 宋惠超 | 通过 | |
5 | 山东荣易建设集团有限公司 | 辛兆鹏 | 通过 | |
6 | 青岛崂山湾投资有限公司 | 王风骏 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 企业章程(专家二):未按规定提交原件扫描件;(专家三):招标文件要求企业章程为原件扫描件,企业章程原件没有投标人盖章,且没有市场监督部门备案章。;(专家四):未按招标文件规定提供,“电子版为原件扫描件”,原件无投标人盖章。;(专家五):未按招标文件要求用原件扫描件,企业章程原件没有投标人盖章。; |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 |
青岛古建建设集团有限公司 | 32 | 28.6 | 31 | 30.9 | 31.2 | 30.74 | 39 | 69.74 |
青岛博海建设集团有限公司 | 29 | 21.8 | 25 | 27.2 | 28 | 26.2 | 37 | 63.2 |
山东荣易建设集团有限公司 | 28 | 14.7 | 19 | 24.2 | 20.5 | 21.28 | 11 | 32.28 |
青岛高新建筑安装工程有限公司 | 25 | 13.4 | 18 | 24.1 | 23 | 20.7 | 11 | 31.7 |
青岛温泉建设集团有限公司 | 24 | 9.5 | 17 | 23.7 | 22 | 19.24 | 11 | 30.24 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛古建建设集团有限公司 | 其他-其他,建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 高辉 | 10530640.94 | 合格 | 900 |
2 | 青岛博海建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 纪如栋 | 10530640.94 | 合格 | 900 |
3 | 山东荣易建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级,其他-其他 | 辛兆鹏 | 11084885.20 | 合格 | 900 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛古建建设集团有限公司 | |||||||
1 | 天一仁和·豪庭建设项目(代建) | 青岛天一林峰房地产开发有限公司 | 6200000.00 | 顾义文 | 2020-12-31 | ||
2 | 红岛街道沟角社区居民安置房建设项目(代建) | 青岛市城阳区红岛街道沟角社区居民委员会 | 5300000.00 | 陈涛 | 2019-09-05 | ||
3 | 天一仁和·豪庭建设项目(代建) | 青岛天一林峰房地产开发有限公司 | 6200000.00 | 顾义文 | 2020-12-31 | ||
4 | 红岛街道沟角社区居民安置房建设项目(代建) | 青岛市城阳区红岛街道沟角社区居民委员会 | 5300000.00 | 陈涛 | 2019-09-05 | ||
5 | 青岛天峰首府小区建设项目(代建) | 青岛狮峰置业有限公司 | 686000000.00 | 高辉 | 2021-12-31 | ||
6 | 青岛天峰首府小区建设项目(代建) | 青岛狮峰置业有限公司 | 686000000.00 | 高辉 | 2021-12-31 | ||
7 | 青岛天峰首府小区建设项目(代建) | 青岛狮峰置业有限公司 | 686000000.00 | 高辉 | 2021-12-31 | ||
青岛博海建设集团有限公司 | |||||||
1 | 青岛大学附属医院东区综合病房楼项目(代建 ) | 青岛大学附属医院 | 353516700.00 | 张晓宁 | 2020-01-02 | ||
2 | 青岛大学附属医院东区门诊实训综合楼项目(代建) | 青岛大学附属医院、青岛市建筑工务局 | 256560000.00 | 王军 | 2020-01-02 | ||
3 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院楼项目代建 | 青岛市建筑工务局 | 571070700.00 | 刘翔宇 | 2020-05-07 | ||
4 | 崂山风景区(登瀛)游客服务中心(含停车场建设项目一期)工程代建 | 青岛市崂山风景区管理局 | 300000000.00 | 李玉蛟 | 2020-06-19 | ||
5 | 崂山区委党校二期工程代建 | 青岛市崂山区城乡建设局 | 57700000.00 | 唐胜滨 | 2022-05-24 | ||
6 | 崂山区第二中学迁建工程代建 | 青岛市崂山区城乡建设局 | 245000000.00 | 王霄鹏 | 2018-11-27 | ||
7 | 青岛大学附属医院东区综合病房楼项目(代建 ) | 青岛大学附属医院 | 353516700.00 | 张晓宁 | 2020-01-02 | ||
8 | 青岛大学附属医院东区门诊实训综合楼项目(代建) | 青岛大学附属医院、青岛市建筑工务局 | 256560000.00 | 王军 | 2020-01-02 | ||
9 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院楼项目代建 | 青岛市建筑工务局 | 571070700.00 | 刘翔宇 | 2020-05-07 | ||
10 | 青岛市社会福利院改造扩建项目代建 | 青岛市社会福利院 | 373000000.00 | 李文涛 | 2020-08-31 | ||
11 | 崂山风景区(登瀛)游客服务中心(含停车场建设项目一期)工程代建 | 青岛市崂山风景区管理局 | 300000000.00 | 李玉蛟 | 2020-06-19 | ||
12 | 崂山区委党校二期工程代建 | 青岛市崂山区城乡建设局 | 57700000.00 | 唐胜滨 | 2022-05-24 | ||
13 | 青岛市社会福利院改造扩建项目代建 | 青岛市社会福利院 | 373000000.00 | 李文涛 | 2020-08-31 | ||
14 | 青岛市儿童福利院改造扩建项自代建单位招标 | 青岛市儿童福利院 | 59000000.00 | 纪如栋 | 2019-04-29 | ||
15 | 崂山区第二中学迁建工程代建 | 青岛市崂山区城乡建设局 | 245000000.00 | 王霄鹏 | 2018-11-27 | ||
16 | 青岛市儿童福利院改造扩建项自代建单位招标 | 青岛市儿童福利院 | 59000000.00 | 纪如栋 | 2019-04-29 | ||
山东荣易建设集团有限公司 | |||||||
青岛高新建筑安装工程有限公司 | |||||||
青岛温泉建设集团有限公司 | |||||||
青岛崂山湾投资有限公司 | |||||||
1 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(代建) | 青岛市崂山区中韩街道枯桃社区居民委员会 | 2668895000.00 | 周明熙 | 2026-08-30 | ||
2 | 崂山车管所车辆勘验用房(含特勤大队营房及慈云路派出所)工程(项目代建) | 0.00 | 李大勇 | 2023-11-19 | |||
3 | 中韩街道枯桃社区村庄改造安置区建设项目(代建) | 青岛市崂山区中韩街道枯桃社区居民委员会 | 2668895000.00 | 周明熙 | 2026-08-30 | ||
4 | 北宅街道峪夼社区村庄改造安置区项目 | 青岛市崂山区北宅街道峪夼社区居民委员会 | 853265206.00 | 王猛 | 2025-05-02 | ||
5 | 沙子口街道坡前沟社区安置区项目 | 0.00 | 姜新波 | 2022-12-13 | |||
6 | 北宅街道大崂社区轻轨拆迁安置区工程项目 | 0.00 | 王风骏 | 2021-12-31 | |||
7 | 崂山车管所车辆勘验用房(含特勤大队营房及慈云路派出所)工程(项目代建) | 0.00 | 李大勇 | 2023-11-19 | |||
8 | 北宅街道峪夼社区村庄改造安置区项目 | 青岛市崂山区北宅街道峪夼社区居民委员会 | 853265206.00 | 王猛 | 2025-05-02 | ||
9 | 沙子口街道坡前沟社区安置区项目 | 0.00 | 姜新波 | 2022-12-13 | |||
10 | 北宅街道大崂社区轻轨拆迁安置区工程项目 | 0.00 | 王风骏 | 2021-12-31 | |||
11 | 北宅街道大崂社区轻轨拆迁安置区工程项目 | 0.00 | 王风骏 | 2021-12-31 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛古建建设集团有限公司 | ||||
1 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程(23年市政标准化工地序号80) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | 2023 年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地名单(序号80) |
2 | 礼阳路维修工程“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | |
3 | 地铁编组站市政配套工程二号路(2020标准化工地已验收) | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | 序号47 |
4 | 青岛市文明单位 | 中共青岛市委青岛市人民政府 | 2023-07-10 | |
5 | 青岛北部高温水长输管线三期工程(一标段)(2023年青岛市市政工程标准化工地序号86) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | 获奖名单公示-序号86 |
6 | 朱家洼社区改造2#地块项目(控规编号LS0201-020地块)一期(省安全文明标准化工地) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | 朱家洼社区改造2#地块项目(控规编号LS0201-020地块)一期(省安全文明标准化工地序号157) |
7 | 2023年度建筑业协会优秀会员单位 | 青岛市崂山区建筑业协会 | 2023-12-01 | |
8 | 2023年山东省优质结构工程(朱家洼项目)-公示名单序号62 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-26 | 朱家洼社区改造2#地块项目(控规编号LS0201-020地块)一期 |
9 | 山东省先进市政工程施工企业 | 山东省市政行业协会 | 2023-12-01 | |
10 | 2022年度建筑业协会优秀会员单位 | 青岛市崂山区建筑业协会 | 2022-12-01 | |
11 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程(23年市政标准化工地序号80) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | 2023 年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地名单(序号80) |
12 | 地铁编组站市政配套工程二号路(2020标准化工地已验收) | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | 序号47 |
13 | 青岛市文明单位 | 中共青岛市委青岛市人民政府 | 2023-07-10 | |
14 | 青岛北部高温水长输管线三期工程(一标段)(2023年青岛市市政工程标准化工地序号86) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | 获奖名单公示-序号86 |
15 | 朱家洼社区改造2#地块项目(控规编号LS0201-020地块)一期(省安全文明标准化工地) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | 朱家洼社区改造2#地块项目(控规编号LS0201-020地块)一期(省安全文明标准化工地序号157) |
16 | 2023年度建筑业协会优秀会员单位 | 青岛市崂山区建筑业协会 | 2023-12-01 | |
17 | 2023年山东省优质结构工程(朱家洼项目)-公示名单序号62 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-26 | 朱家洼社区改造2#地块项目(控规编号LS0201-020地块)一期 |
18 | 山东省先进市政工程施工企业 | 山东省市政行业协会 | 2023-12-01 | |
19 | 2022年度建筑业协会优秀会员单位 | 青岛市崂山区建筑业协会 | 2022-12-01 | |
青岛博海建设集团有限公司 | ||||
1 | 东川路幼儿园(博悦兰庭幼儿园)项目代建(青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地) | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 2018-12-27 | |
2 | 2021国家优质工程奖-青岛市社会福利院改造扩建项目代建 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
3 | 2019年度青岛市优秀建筑业企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-04-24 | |
4 | 东川路幼儿园(博悦兰庭幼儿园)项目代建(青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地) | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 2018-12-27 | |
5 | 2021国家优质工程奖-青岛市社会福利院改造扩建项目代建 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
6 | 2019年度青岛市优秀建筑业企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-04-24 | |
山东荣易建设集团有限公司 | ||||
青岛高新建筑安装工程有限公司 | ||||
青岛温泉建设集团有限公司 | ||||
青岛崂山湾投资有限公司 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛古建建设集团有限公司 | |||||
1 | 高辉 | 项目经理 | 鲁1372021202200435 | 建筑工程 | |
2 | 刘超 | 注册建造师 | 鲁1372019202005726 | 建筑工程 | |
3 | 鞠贵满 | 注册建造师 | 鲁1372023202306247 | 建筑工程 | |
4 | 程明明 | 注册建造师 | 鲁1372011201201879 | 建筑工程 | |
5 | 林建 | 注册建造师 | 鲁1372017201901918 | 建筑工程 | |
6 | 高辉 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)0200056 | 工民建 | |
7 | 赵大磊 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
8 | 高维晓 | 关键岗位 | 鲁2372020202231830 | 房屋建筑工程 | |
9 | 林仪升 | 关键岗位 | 鲁2372007202277750 | 房屋建筑工程 | |
10 | 刘晓军 | 关键岗位 | 鲁2372007202231825 | 房屋建筑工程 | |
11 | 何雪娜 | 关键岗位 | 鲁2372019202231829 | 建筑工程 | |
青岛博海建设集团有限公司 | |||||
1 | 纪如栋 | 项目经理 | 职称证 | 职称证 | |
2 | 黄斌 | 技术负责人 | 鲁210200033201183 | 建筑工程 | |
3 | 阎皓 | 关键岗位 | 工程师 | 建设工程 | |
4 | 陈骞 | 关键岗位 | 鲁23020003330626 | 建筑工程 | |
5 | 卢家昊 | 关键岗位 | 173091095596 | 建筑工程 | |
6 | 张晓豪 | 关键岗位 | 鲁23020003330614 | 建筑工程 | |
7 | 刘传杰 | 职称证 | 高级工程师 | 建设工程 | |
8 | 袁蓉 | 职称证 | 高级工程师 | 建设工程 | |
9 | 杨立波 | 注册建造师 | 鲁2372021202233392 | 建筑工程 | |
10 | 孙晓妍 | 职称证 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
11 | 隋希平 | 注册建造师 | 鲁137181902694 | 一级 | |
山东荣易建设集团有限公司 | |||||
1 | 辛兆鹏 | 项目经理 | 鲁1372020202106146 | 建筑工程 | |
2 | 辛兆鹏 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)8020548 | 鲁建安B(2019)8020548 | |
3 | 孙建 | 关键岗位 | 鲁220200033203593 | 建筑工程 | |
4 | 王理春 | 注册建造师 | 鲁23720052023116565 | 建筑工程 | |
5 | 宋启英 | 注册建造师 | 鲁23720072023115927 | 建筑工程 | |
6 | 王本启 | 注册建造师 | 鲁23720072023115420 | 建筑工程 | |
7 | 王理泉 | 注册建造师 | 鲁23720072023117205 | 建筑工程 | |
青岛高新建筑安装工程有限公司 | |||||
1 | 苟乃硕 | 项目经理 | 鲁1372019202003644 | 建筑工程 | |
2 | 苟乃硕 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)8009004 | 鲁建安B(2017)8009004 | |
3 | 贾立义 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
4 | 吕天军 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
5 | 钟雷 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
6 | 牟帅 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
7 | 林继红 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
青岛温泉建设集团有限公司 | |||||
1 | 宋惠超 | 项目经理 | 鲁1372020202101059 | 建筑工程 | |
2 | 宋惠超 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8022893 | 鲁建安B(2021)8022893 | |
3 | 魏义 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
4 | 邵丁伟 | 其他 | 鲁230200033201703 | 建筑工程 | |
5 | 刘阳 | 其他 | 鲁230200033201706 | 建筑工程 | |
6 | 宋鸿鹏 | 其他 | 鲁230200033201705 | 建筑工程 | |
7 | 王传亮 | 其他 | 鲁230200033201702 | 建筑工程 | |
青岛崂山湾投资有限公司 | |||||
1 | 王风骏 | 项目经理 | 建设工程 | 建设工程 | |
2 | 姜新波 | 土建技术员 | 职称证 | 职称证 | |
3 | 李大勇 | 土建技术员 | 高级工程师 | 建设工程 | |
4 | 刘伟 | 土建技术员 | 高级工程师 | 建设工程 | |
5 | 夏鑫 | 土建技术员 | 高级工程师 | 建设工程 | |
6 | 闫文武 | 土建技术员 | 高级工程师 | 建设工程 | |
7 | 张华钧 | 安装技术员 | 高级工程师 | 机械电气 | |
8 | 章静 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 |
展开其他单位数据
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市崂山区住房城乡建设局(行政监督部门地址:青岛市崂山区仙霞岭路18号,行政监督部门联系电话:0532--88999736)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532--88999736
2024年4月10日