生态科技新城凤凰岛路(启扬高速~环岛路)改造提升工程绿化施工

2024-04-19   机电产品招标投标电子交易平台
江苏省工程建设项目 中标候选人公示
编号:YZSFJSZ2022020011005
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 扬州易盛德产业发展有限公司 的 生态科技新城凤凰岛路(启扬高速~环岛路)改造提升工程绿化施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 扬州一建集团有限公司 江苏盛世园林工程有限公司 江苏新时空建设有限公司
投标报价(元) 4737716.69 4767237.00 4728839.27
项目负责人 阚开飞 郭娟 杨芳平
暂估价(万元) 工程
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 南京发研建设有限公司 1.事实:未提供项目负责人职称证书 2.依据:不符合招标文件3.3.2条要求 3.决定:资格审查不予通过
2 江苏德永建设工程有限公司 1.事实:未提供委托代理人社保证明 2.依据:不符合招标文件3.3.1条要求 3.决定:资格审查不予通过
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 中仲建设(江苏)有限公司 5091957.52 88.12 -- -- -- 3.54 91.66
2 中朴集团有限公司 4322937.56 89.83 -- -- -- 4.86 94.69
3 亿晨建设集团有限公司 3768840.49 82.81 -- -- -- 3.54 86.35
4 仪征市泛绿园林工程有限公司 4600508.55 93.36 -- -- -- 3.54 96.90
5 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 4807511.30 93.52 -- -- -- 4.68 98.20
6 南通利泽建设有限公司 5107287.04 87.83 -- -- -- 3.54 91.37
7 如皋市古城园林绿化工程有限公司 4966311.43 90.51 -- -- -- 3.54 94.05
8 岩峰建设有限公司 5113626.83 87.7 -- -- -- 3.54 91.24
9 常州万润建设工程有限公司 4924648.08 91.3 -- -- -- 3.54 94.84
10 常州业盛园林建设工程有限公司 4985214.66 90.15 -- -- -- 3.54 93.69
11 常州中茂景观工程有限公司 5041196.15 89.08 -- -- -- 3.54 92.62
12 常州众成园林绿化有限公司 4999999.83 89.86 -- -- -- 3.54 93.40
13 常州南博园林工程有限公司 5075182.62 88.44 -- -- -- 3.54 91.98
14 常州士达园艺有限公司 4961936.39 90.59 -- -- -- 3.54 94.13
15 常州宇翔园林建设有限公司 5138423.09 87.23 -- -- -- 3.54 90.77
16 常州市东南交通建设工程集团有限公司 5001418.55 89.83 -- -- -- 3.54 93.37
17 常州市天行照明景观工程有限公司 5011315.26 89.65 -- -- -- 3.54 93.19
18 常州市恒艺园林建设有限公司 4942257.64 90.97 -- -- -- 3.54 94.51
19 常州市昊盈建设工程有限公司 5143086.11 87.14 -- -- -- 3.54 90.68
20 常州市春绿花木有限公司 5096288.65 88.03 -- -- -- 3.54 91.57
21 常州常林园林建设工程有限公司 4939213.80 91.02 -- -- -- 3.54 94.56
22 常州文景苑景观工程有限公司 5017918.11 89.53 -- -- -- 3.54 93.07
23 常州新兰园林工程有限公司 4854263.82 92.64 -- -- -- 3.54 96.18
24 常州森禾园林工程有限公司 4751603.17 94.6 -- -- -- 3.54 98.14
25 常州森绿风景园林设计有限公司 4934427.13 91.11 -- -- -- 3.54 94.65
26 常州森鹏环境建设有限公司 4857999.00 92.57 -- -- -- 3.54 96.11
27 常州武跃市政景观有限公司 4731128.53 94.98 -- -- -- 3.54 98.52
28 常州江天景观工程有限公司 5130687.98 87.38 -- -- -- 3.54 90.92
29 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 4896727.81 91.83 -- -- -- 3.54 95.37
30 常州绿之弘园林工程有限公司 5177208.41 86.5 -- -- -- 3.54 90.04
31 常州绿点市政园林有限公司 4838980.81 92.93 -- -- -- 3.54 96.47
32 常州羽坊园林建设工程有限公司 4928121.63 91.23 -- -- -- 3.54 94.77
33 常州荷湖园林绿化有限公司 4870049.31 92.34 -- -- -- 3.54 95.88
34 常州隽宇环境建设工程有限公司 5166890.11 86.69 -- -- -- 3.54 90.23
35 扬州一建集团有限公司 4737716.69 94.86 -- -- -- 4.61 99.47
36 扬州三信建设工程有限公司 4619160.71 93.59 -- -- -- 4.79 98.38
37 扬州三恒建设工程有限公司 4871471.95 92.31 -- -- -- 4.08 96.39
38 扬州兆龙建设工程有限公司 5160147.26 86.82 -- -- -- 3.83 90.65
39 扬州园林有限责任公司 4396045.00 90.76 -- -- -- 4.86 95.62
40 扬州城市绿化工程建设有限责任公司 4081448.08 86.77 -- -- -- 4.85 91.62
41 扬州天隆建设有限公司 4677983.62 94.34 -- -- -- 4.73 99.07
42 扬州市华泽园林工程有限公司 4627387.86 93.7 -- -- -- 4.82 98.52
43 扬州市江都区园林工程有限公司 4472434.81 91.73 -- -- -- 4.87 96.60
44 扬州新飞达园林绿化工程有限公司 5027864.18 89.34 -- -- -- 3.54 92.88
45 扬州金湾建设工程有限公司 5111542.18 87.75 -- -- -- 3.54 91.29
46 扬州鑫宇涵建设有限公司 4960935.72 90.61 -- -- -- 3.54 94.15
47 扬州锦安建设工程有限公司 3785298.38 83.02 -- -- -- 3.54 86.56
48 扬州雅典娜园艺科技开发有限公司 3830711.56 83.59 -- -- -- 3.82 87.41
49 江苏万事顺园林景观工程有限公司 4898944.59 91.79 -- -- -- 3.54 95.33
50 江苏万策建设有限公司 4582372.27 93.13 -- -- -- 3.94 97.07
51 江苏三恒建设有限公司 5194873.63 86.15 -- -- -- 3.54 89.69
52 江苏业邦建设工程有限公司 4712653.91 94.78 -- -- -- 3.54 98.32
53 江苏东仑建设工程有限公司 4123232.65 87.3 -- -- -- 3.54 90.84
54 江苏中轴线建设管理有限公司 4002504.08 85.77 -- -- -- 3.54 89.31
55 江苏丰绿建设有限公司 4859702.89 92.53 -- -- -- 3.54 96.07
56 江苏光迅建设工程有限公司 4953730.98 90.74 -- -- -- 3.54 94.28
57 江苏兰馨园林有限公司 3880693.49 84.22 -- -- -- 4 88.22
58 江苏兴业环境集团有限公司 4246185.04 88.86 -- -- -- 4.87 93.73
59 江苏华建市政园林建设有限公司 4872300.54 92.29 -- -- -- 3.54 95.83
60 江苏华林园林建设有限公司 5022378.24 89.44 -- -- -- 3.54 92.98
61 江苏华泰路桥建设集团有限公司 3999243.26 85.73 -- -- -- 4.22 89.95
62 江苏华源建工集团有限公司 4293845.39 89.47 -- -- -- 4 93.47
63 江苏华辰园林工程有限公司 4932164.98 91.16 -- -- -- 4.15 95.31
64 江苏协晨建设有限公司 4259287.85 89.03 -- -- -- 3.54 92.57
65 江苏嘉侯建设工程有限公司 4996850.15 89.92 -- -- -- 3.54 93.46
66 江苏圣光建设工程有限公司 4937826.87 91.05 -- -- -- 3.54 94.59
67 江苏圣龙市政园林工程有限公司 5071237.00 88.51 -- -- -- 3.54 92.05
68 江苏城塘建设工程有限公司 5024913.50 89.39 -- -- -- 3.54 92.93
69 江苏大斧建设有限公司 4960070.66 90.63 -- -- -- 3.54 94.17
70 江苏天壹生态建设有限公司 4807525.66 93.52 -- -- -- 3.54 97.06
71 江苏天润环境建设集团有限公司 4162289.09 87.8 -- -- -- 4.87 92.67
72 江苏安朗建设工程有限公司 4914571.49 91.49 -- -- -- 3.54 95.03
73 江苏宏博良造建设有限公司 4757405.97 94.48 -- -- -- 3.54 98.02
74 江苏宏文建设工程有限公司 5122239.69 87.54 -- -- -- 3.54 91.08
75 江苏宏运装饰工程有限公司 4757372.48 94.48 -- -- -- 3.54 98.02
76 江苏展扬市政工程有限公司 4891318.23 91.93 -- -- -- 3.54 95.47
77 江苏山水环境建设集团股份有限公司 4875475.74 92.24 -- -- -- 4.47 96.71
78 江苏峨嵋园林工程有限公司 5184340.30 86.36 -- -- -- 3.54 89.90
79 江苏峰永环境建设有限公司 4454584.11 91.5 -- -- -- 3.78 95.28
80 江苏巨景建设集团有限公司 4829601.53 93.11 -- -- -- 3.54 96.65
81 江苏弘易达建设有限公司 4827987.55 93.14 -- -- -- 3.54 96.68
82 江苏恒绿建设集团有限公司 4838866.00 92.93 -- -- -- 3.54 96.47
83 江苏惠锦建设工程有限公司 4821627.49 93.26 -- -- -- 3.54 96.80
84 江苏新时空建设有限公司 4728839.27 94.98 -- -- -- 4.11 99.09
85 江苏新纪元公用事业建设有限公司 4289973.82 89.41 -- -- -- 4.52 93.93
86 江苏旭泽建设有限公司 5107537.48 87.82 -- -- -- 3.54 91.36
87 江苏昌禾建设工程有限公司 4967518.84 90.48 -- -- -- 3.54 94.02
88 江苏明悦建设工程有限公司 5188344.37 86.28 -- -- -- 3.54 89.82
89 江苏易莱邦建设工程有限公司 4827582.16 93.15 -- -- -- 4.15 97.30
90 江苏星屹都建设工程有限公司 5171338.49 86.6 -- -- -- 3.54 90.14
91 江苏春汇源建设有限公司 5082039.21 88.3 -- -- -- 3.54 91.84
92 江苏景天园林建设有限公司 4848961.13 92.74 -- -- -- 3.54 96.28
93 江苏景然生态建设集团有限公司 4804100.48 93.6 -- -- -- 3.54 97.14
94 江苏景道园林工程有限公司 4971029.52 90.42 -- -- -- 3.54 93.96
95 江苏林荣园林建设工程有限公司 5015795.12 89.56 -- -- -- 3.54 93.10
96 江苏梅源绿化建设有限公司 4849972.58 92.72 -- -- -- 3.54 96.26
97 江苏森悦建设集团有限公司 5027973.05 89.33 -- -- -- 3.54 92.87
98 江苏欧邦环境建设工程有限公司 4879363.43 92.17 -- -- -- 3.54 95.71
99 江苏民生建设有限公司 4526663.51 92.42 -- -- -- 3.54 95.96
100 江苏永骏建设有限公司 5002457.41 89.82 -- -- -- 3.54 93.36
101 江苏江都古典园林建设有限公司 3927660.93 84.82 -- -- -- 4.05 88.87
102 江苏汣源建设有限公司 4900790.54 91.75 -- -- -- 3.54 95.29
103 江苏泽冠建设有限公司 5054459.79 88.83 -- -- -- 3.54 92.37
104 江苏清源建设发展集团有限公司 4793230.55 93.8 -- -- -- 4.54 98.34
105 江苏环悦建设工程有限公司 4807703.64 93.52 -- -- -- 3.54 97.06
106 江苏琦至建设工程有限公司 5004274.64 89.78 -- -- -- 3.54 93.32
107 江苏瑞沃建设集团有限公司 4032165.84 86.14 -- -- -- 4.32 90.46
108 江苏盛世园林工程有限公司 4767237.00 94.3 -- -- -- 4.83 99.13
109 江苏省华东园林建设有限公司 4792083.46 93.82 -- -- -- 3.54 97.36
110 江苏科悦建设工程有限公司 5105507.69 87.85 -- -- -- 3.54 91.39
111 江苏科晟建设集团有限公司 4911885.82 91.54 -- -- -- 3.54 95.08
112 江苏红树林艺术环境创造有限公司 4551500.81 92.73 -- -- -- 4.85 97.58
113 江苏绿德环境建设有限公司 4905564.08 91.66 -- -- -- 3.54 95.20
114 江苏翊泽建筑科技有限责任公司 5076589.62 88.41 -- -- -- 3.54 91.95
115 江苏舜升建设有限公司 5080729.05 88.33 -- -- -- 3.54 91.87
116 江苏艾美建设有限公司 4926235.43 91.27 -- -- -- 3.54 94.81
117 江苏苏工建设有限公司 4919637.53 91.39 -- -- -- 3.54 94.93
118 江苏苏林建设有限公司 5098633.96 87.99 -- -- -- 3.54 91.53
119 江苏蔚美生态环境建设有限公司 5163603.38 86.76 -- -- -- 3.54 90.30
120 江苏豪岩建设有限公司 5011195.09 89.65 -- -- -- 3.54 93.19
121 江苏贝恩建筑工程有限公司 4797145.26 93.72 -- -- -- 3.54 97.26
122 江苏车厘子建设有限公司 4884970.08 92.06 -- -- -- 3.54 95.60
123 江苏通业建设工程有限公司 4780945.02 94.04 -- -- -- 3.54 97.58
124 江苏郡拓建设有限公司 4533097.72 92.5 -- -- -- 3.54 96.04
125 江苏金为建工集团有限公司 4961598.62 90.6 -- -- -- 3.54 94.14
126 江苏金创建设有限公司 4932644.81 91.15 -- -- -- 4.52 95.67
127 江苏金启建设有限公司 4833608.00 93.03 -- -- -- 3.54 96.57
128 江苏金景德建设工程有限公司 4298234.02 89.52 -- -- -- 3.54 93.06
129 江苏钊意建设工程有限公司 4981865.55 90.21 -- -- -- 3.54 93.75
130 江苏锦旭园林建设有限公司 4783466.09 93.98 -- -- -- 3.54 97.52
131 江苏零起建设工程有限公司 3774326.61 82.87 -- -- -- 3.54 86.41
132 江苏风之景园林建设有限公司 4429512.28 91.18 -- -- -- 4.58 95.76
133 江苏高宝湖环境建设有限公司 5034995.92 89.2 -- -- -- 3.54 92.74
134 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 4913886.85 91.51 -- -- -- 3.54 95.05
135 河南韶北建筑工程有限公司 5174904.33 86.54 -- -- -- 3.54 90.08
136 淮安市尧帝园林工程有限公司 5098156.59 88.0 -- -- -- 3.54 91.54
137 淮安瑞隆建设有限公司 5009760.58 89.68 -- -- -- 3.54 93.22
138 湖北君耀园林工程有限公司 4743360.18 94.75 -- -- -- 3.54 98.29
139 绿洲凯宸建设集团有限公司 5002918.49 89.81 -- -- -- 3.54 93.35
140 苏州廷琛古建园林营造有限公司 4651472.63 94.0 -- -- -- 3.54 97.54
141 镇江市格瑞绿化工程有限公司 5011137.18 89.65 -- -- -- 3.54 93.19
142 镇江悠然竹木建筑工程有限公司 5088781.28 88.18 -- -- -- 3.54 91.72
143 靖江市绿化工程有限公司 4943380.99 90.94 -- -- -- 3.54 94.48
6、拟确定中标人:扬州一建集团有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自 2024-04-22 起,至 2024-04-24 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:扬州易盛德产业发展有限公司
日期:2024-04-19