华润三九医药股份有限公司
华润三九主数据平台建设
中标候选人公示
公示编号:(Z)LZBHX202407310032号
华润三九医药股份有限公司华润三九主数据平台建设(标段编号:L27000124FZ0022) 通过公开招标,已经完成评标工作,结果公示如下:
一、评标情况
1. 第一中标候选人:北京三维天地科技股份有限公司
2. 第二中标候选人:用友网络科技股份有限公司
3. 第三中标候选人:普元信息技术股份有限公司
二、公示期
1.1 投标价格:2587100.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 质量:满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 项目负责人情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名:邓杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称:PMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书编号:3327535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 资质:满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 业绩: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 投标价格:2300000.00元 | ||||||||||||||||||||
2.2 质量:满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||
2.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||
2.4 项目负责人情况: | ||||||||||||||||||||
姓名:马妙红 | ||||||||||||||||||||
证书名称:高级信息系统项目管理师 | ||||||||||||||||||||
证书编号:14201110743 | ||||||||||||||||||||
2.5 资质:满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||
2.6 业绩: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3.1 投标价格:2268000.00元 | ||||||||||||||||||||
3.2 质量:满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||
3.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||
3.4 项目负责人情况: | ||||||||||||||||||||
姓名:张志平、赵亮 | ||||||||||||||||||||
证书名称:PMP | ||||||||||||||||||||
证书编号:3166400 | ||||||||||||||||||||
3.5 资质:满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||
3.6 业绩: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2024年07月31日-2024年08月05日
三、异议受理
公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。
监督人:姚林
监督电话:
招标人:华润三九医药股份有限公司
2024年07月31日