标段编号:
E3702002313015847001001
招标方式:
公开
项目名称:
智慧物流仓储产业园项目二期设计施工总承包 1标段
建设规模:
129390平方米
建设单位:
青岛景华投资有限公司
联系人:
于晓
联系电话:
0532-89063639
招标单位:
青岛景华投资有限公司
联系人:
于晓
联系电话:
0532-89063639
招标代理单位:
青岛博远建设咨询有限公司
联系人:
姜欢
联系电话:
0532-88510002
工程地址:
即墨区蓝谷高新区山云路 327 号
工期:
730
开标时间:
2024-09-26 09:30
开标地点:
青岛市即墨区政务服务和公共资源交易中心(青岛市即墨区经济开发区振武路496号)五楼
评标办法:
综合评估法
许可范围:
本项目方案设计、初步设计、施工图设计及现场服务等全部工作,并根据最终设计成果完成工程施工。
公示说明:
公示时间:
2024-9-27 - 2024-9-30
异议受理:
联系人:于晓,联系电话:0532-89063639,邮箱:513477032@qq.com,传真:/,地址:山东省青岛市即墨区蓝谷高新技术产业开发区山云路327号四层423、435室。
行政监督投诉电话:
0532-88519316
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 马昕 | 通过 |
2 | 青岛德泰建设工程有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 史秀朋 | 通过 |
3 | 青岛新华友建工集团股份有限公司,青岛市人防建筑设计研究院有限公司 | 姜培友 | 通过 |
4 | 青岛一建集团有限公司,山东中健和华建筑设计有限公司 | 崔晓龙 | 通过 |
5 | 青岛亿联建设集团股份有限公司,青岛理工大学建筑设计研究院有限公司 | 丁尚福 | 通过 |
6 | 青建集团股份公司,上海精典规划建筑设计有限公司 | 马佳宽 | 通过 |
7 | 山东国建工程集团有限公司,青岛城市建筑设计院有限公司 | 高凌翔 | 通过 |
8 | 烟建集团有限公司,中国建筑第五工程局有限公司 | 王玲玲 | 通过 |
9 | 中建八局第二建设有限公司 | 范明华 | 通过 |
10 | 中建八局第四建设有限公司,上海申建工程设计院有限公司,山东高速城市建设有限公司 | 于仲秋 | 通过 |
11 | 中建八局第一建设有限公司 | 徐士强 | 通过 |
12 | 中启胶建集团有限公司,中国十七冶集团有限公司 | 刘尧 | 通过 |
13 | 中青建安建设集团有限公司,青岛市民用建筑设计院有限公司 | 惠中海 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
中建八局第四建设有限公司,上海申建工程设计院有限公司,山东高速城市建设有限公司 | 47.4 | 46.7 | 42.8 | 52.2 | 44.8 | 46.3 | 30 | 15 | 91.3 |
青建集团股份公司,上海精典规划建筑设计有限公司 | 44.3 | 40.5 | 38.8 | 42.2 | 41.6 | 41.43 | 29.4 | 15 | 85.83 |
中启胶建集团有限公司,中国十七冶集团有限公司 | 44.3 | 40.1 | 39.1 | 42.1 | 42.1 | 41.43 | 29.4 | 15 | 85.83 |
中建八局第二建设有限公司 | 42.8 | 40.6 | 38.8 | 41.8 | 42 | 41.47 | 28.9 | 15 | 85.37 |
中建八局第一建设有限公司 | 42.6 | 40.4 | 38.5 | 42.2 | 41.5 | 41.37 | 28.9 | 15 | 85.27 |
济南四建(集团)有限责任公司 | 42.6 | 39.4 | 38.6 | 41.8 | 40.8 | 40.67 | 28.9 | 15 | 84.57 |
中青建安建设集团有限公司,青岛市民用建筑设计院有限公司 | 42.2 | 39.8 | 38.7 | 42.1 | 41.4 | 41.1 | 29.4 | 13 | 83.5 |
烟建集团有限公司,中国建筑第五工程局有限公司 | 43.9 | 40.1 | 38.8 | 42.6 | 40.9 | 41.2 | 28.9 | 13 | 83.1 |
山东国建工程集团有限公司,青岛城市建筑设计院有限公司 | 41.6 | 39.7 | 38.2 | 41 | 40.8 | 40.5 | 29.4 | 11 | 80.9 |
青岛亿联建设集团股份有限公司,青岛理工大学建筑设计研究院有限公司 | 43.3 | 40.6 | 38.7 | 42.8 | 41.3 | 41.57 | 29.4 | 9 | 79.97 |
青岛一建集团有限公司,山东中健和华建筑设计有限公司 | 42.6 | 40 | 38.5 | 41.6 | 41.2 | 40.93 | 29.4 | 9 | 79.33 |
青岛德泰建设工程有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 44.2 | 39.3 | 38.7 | 41.4 | 41.7 | 40.8 | 28.9 | 9 | 78.7 |
青岛新华友建工集团股份有限公司,青岛市人防建筑设计研究院有限公司 | 42.5 | 39.6 | 38.1 | 41.6 | 41 | 40.73 | 29.4 | 7 | 77.13 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中建八局第四建设有限公司,上海申建工程设计院有限公司,山东高速城市建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 于仲秋 | 674259192.70 | - | 730 |
2 | 青建集团股份公司,上海精典规划建筑设计有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 马佳宽 | 673513940.68 | - | 730 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中建八局第四建设有限公司,上海申建工程设计院有限公司,山东高速城市建设有限公司 | |||||||
1 | 青岛虚拟现实产业园二期 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | 1040696052.00 | 于仲秋 | 2023-09-30 | ||
2 | 青岛虚拟现实产业园项目一期 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | 756286100.00 | 任杰 | 2023-12-19 | ||
3 | 亚洲杯足球比赛场地建设工程 | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | 2182647217.00 | 吴启星 | 2023-06-30 | ||
4 | 合肥长海医院工程施工总承包 | 安徽长海医院有限公司 | 666000000.00 | 王勇 | 2021-10-09 | ||
5 | 人民万福(郑蒲港)产业园 | 马鞍山万福产业园有限责任公司 | 100000000.00 | 李晓炜 | 2024-07-31 | ||
6 | 人民汽车城(武汉)三期工程 | 湖北总部经济投资有限公司 | 100000000.00 | 李晓炜 | 2024-07-31 | ||
7 | 商务广场 (中标公告) | 青岛大悦城房地产开发有限公司 | 265753308.00 | 王永刚 | 2021-09-10 | ||
8 | 青岛微电子产业园工程 | 青岛山海智芯产业园管理有限公司 | 673786910.00 | 于文骄 | 2022-06-20 | ||
青建集团股份公司,上海精典规划建筑设计有限公司 | |||||||
1 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | ||
2 | (带公示)中国红岛国际会议中心展览中心项目 | 青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司 | 2716664165.00 | 赵顺廷 | 2019-07-10 | ||
3 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | ||
4 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院项目施工 | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | 704950373.00 | 迟忠学 | 2021-11-17 | ||
中启胶建集团有限公司,中国十七冶集团有限公司 | |||||||
1 | 王家港村地铁一号线控制中心 | 青岛地铁集团有限公司 | 623463736.00 | 刘尧 | 2022-10-20 | ||
2 | (带公示)青岛理工大学嘉陵江路校区-中央院系区东区、中央院系东区C3-4综合服务中心(施工) | 青岛理工大学 | 384485783.00 | 田坤本 | 2020-12-18 | ||
3 | 利群平度购物广场及酒店 | 青岛建设房地产开发有限公司 | 221975144.00 | 韩亚伦 | 2019-01-07 | ||
4 | 汽车零部件厂房建设项目工程总承包(EPC) | 青岛德浩建设发展有限公司 | 225473214.00 | 任超 | 2022-05-19 | ||
5 | 联东U谷·青岛高新国际企业港3号地项目一期(1-6#、12-25#、28-35#工业生产厂房) | 青岛联东金晨投资有限公司 | 183000000.00 | 袁志诚 | 2022-01-01 | ||
中建八局第二建设有限公司 | |||||||
1 | 济南国际标准地招商产业园(绿色建设国际产业园)G-1地块项目一标段工程总承包(EPC) | 济南先投产业发展有限公司 | 594972980.00 | 郭洪涛 | 2023-11-06 | ||
2 | 山东中医药大学国际眼科与视光医学院项目工程总承包(EPC) | 济南市城市建设投资有限公司、山东新泉城置业有限公司 | 568043084.00 | 秦方田 | 2023-07-05 | ||
3 | 金强国际赛事中心 | 四川金强蓝鲸篮球俱乐部有限责任公司 | 800000000.00 | 杨大勇 | 2021-12-30 | ||
4 | 青岛新东方双语学校项目 | 青岛和政教育发展有限公司 | 350000000.00 | 赵胜恩 | 2021-08-30 | ||
中建八局第一建设有限公司 | |||||||
1 | 启迪科技城启创园一期、二期施工 | 郑州启迪东龙科技发展有限公司 | 299882460.00 | 杨清鹏 | 2022-07-20 | ||
2 | 江北区湾头(JB05-02-22)地块项目Ⅱ标段 | 宁波通益房地产开发有限公司 | 617685623.00 | 吉伟伟 | 2021-04-12 | ||
3 | 济南医疗健康科技创新产业园一期开发项目工程总承包(EPC) | 山东新泉城置业有限公司 | 702229021.00 | 张志刚 | 2022-03-25 | ||
4 | 上海南翔陈翔路站综合体项目(08-01地块) | 上海星信房地产开发有限公司 | 652156766.00 | 李运波 | 2021-06-29 | ||
济南四建(集团)有限责任公司 | |||||||
1 | 平安中央商务区A-4、A-5地块项目土建施工总承包 | 济南安齐房地产开发有限公司 | 306943237.00 | 杨爱文 | 2020-12-03 | ||
2 | 国际金融城南区四期房地产开发项目施工总承包工程 | 济南中央商务区投资建设有限公司 | 266119991.00 | 梁超 | 2021-06-22 | ||
3 | 山东高等技术研究院主院区项目施工 | 济南城市建设集团有限公司 | 602731777.00 | 马昕 | 2022-10-20 | ||
4 | 宿州苏宁广场剩余主体及配套建设工程 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 423000000.00 | 王忠恩 | 2023-06-01 | ||
中青建安建设集团有限公司,青岛市民用建筑设计院有限公司 | |||||||
1 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目(三期) | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | 254503833.00 | 惠中海 | 2023-05-04 | ||
2 | 青岛蓝谷数字装备生产基地项目-合同+中标通知书 | 青岛蓝谷鳌兴城市建设投资有限公司 | 508040000.00 | 顾国强 | 2025-06-12 | ||
3 | 青岛蓝谷国际蓝色生物谷园区基础设施综合配套项目(一期)LG0202-38、LG0202-39地块建设工程设计施工总承包 | 青岛海科产业园管理有限公司 | 553540000.00 | 孙加臻 | 2023-10-31 | ||
4 | 保儿村小学 | 青岛滨海房地产开发有限公司 | 78871349.00 | 陈飞 | 2017-03-16 | ||
烟建集团有限公司,中国建筑第五工程局有限公司 | |||||||
1 | 青岛英派斯体育产业园(1.1期、1.2期)二标段 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 600000000.00 | 王玲玲 | 2024-07-25 | ||
2 | 烟台芝罘吾悦广场商业及住宅一期总包工程 | 烟台市芝罘区鸿璟房地产开发有限公司 | 642961808.00 | 张学勇 | 2023-08-05 | ||
3 | 济宁职业技术学院 西片区及学生公寓建设 PPP 项目(含土方) | 济宁职业技术学院 | 366026672.00 | 刘华 | 2023-09-07 | ||
山东国建工程集团有限公司,青岛城市建筑设计院有限公司 | |||||||
1 | 招商局青岛网谷汇智园G-2016-034地块北区项目工程 | 招商局产业园(青岛)创业有限公司 | 254970114.00 | 高凌翔 | 2023-10-09 | ||
2 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | 青岛弘博置业有限公司 | 633874882.00 | 纪海霞 | 2022-01-14 | ||
青岛亿联建设集团股份有限公司,青岛理工大学建筑设计研究院有限公司 | |||||||
1 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | ||
青岛一建集团有限公司,山东中健和华建筑设计有限公司 | |||||||
1 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | 199423368.00 | 张卓 | 2023-07-20 | ||
2 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | ||
3 | 凯金大厦 | 青岛凯金远山商业发展有限公司 | 250000000.00 | 纪毓展 | 2022-12-31 | ||
青岛德泰建设工程有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | |||||||
1 | 赛轮(沈阳)二期项目土建工程 | 赛轮(沈阳)轮胎有限公司 | 85850000.00 | 史秀朋 | 2021-06-01 | ||
青岛新华友建工集团股份有限公司,青岛市人防建筑设计研究院有限公司 | |||||||
1 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(设计) | 中国海洋大学 | 55727000.00 | 姜培友 | 2021-01-20 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
中建八局第四建设有限公司,上海申建工程设计院有限公司,山东高速城市建设有限公司 | ||||
1 | 亚洲杯足球比赛场地建设项目2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
2 | 西宁市图书馆功能区装修提升项目中国建筑装饰协会《第十三届中国国际空间 设计大赛(2022年度)》银奖 | 中国建筑装饰协会 | 2023-09-01 | |
3 | 2020~2021年度国家优质工程奖 青岛中学-中学部(含国际部) | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
4 | 城西区体育公园及海绵化建设项目2023年度上海市优秀工程勘察设计项目 建筑工程设计(公共建筑)三等奖 | 上海市勘察设计行业协会 | 2023-08-01 | |
5 | 2020~2021年度国家优质工程奖 金融区教育基地项目 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
6 | 2020~2021年度国家优质工程奖 青岛市档案馆工商分馆、黄岛区档案馆 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
7 | 2020~2021年度国家优质工程奖 青岛新机场集团办公楼工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
8 | 龙山人防停车场工程(工程总承包)2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
9 | Ⅱ-Ⅵ高意上海研发中心装修项目中国建筑装饰协会《第十二届中国国际空间 设计大赛(中 | 中国建筑装饰协会 | 2022-08-01 | |
10 | 上海南京东路瑞曼达度假酒店装饰工程中国建筑装饰协会《第十二届中国国际空间设计大赛(中国建筑装饰设计奖)》银奖 | 中国建筑装饰协会 | 2022-08-01 | |
青建集团股份公司,上海精典规划建筑设计有限公司 | ||||
1 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院项目楼鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2019-12-31 | |
2 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2023-11-01 | |
3 | 烟台八角湾国际会展中心 (EPC)工程设计施工总承包鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2023-11-30 | |
4 | 中国·红岛国际会议展览中心项目鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
中启胶建集团有限公司,中国十七冶集团有限公司 | ||||
1 | 国家优质工程(动车组次五轮) | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-31 | |
2 | 国家安全文明奖-康复大学项目学部、体育馆、国际学术交流中心等部分(工程总承包) | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2021-07-31 | |
3 | 青岛市安全文明工地-黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)一标段 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-31 | |
4 | 2019年国家安全文明工地(易邦生物禽流感研发中心及动物房项目) | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2019-12-31 | |
5 | 山东省安全文明工地-上合跨境电商创业园(三期)项目设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
6 | 山东省安全文明工地-惠众花园项目施工 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
7 | 青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-14 | |
8 | 2019年中国建设工程鲁班奖(青医附院) | 中国建筑业协会 | 2019-12-10 | |
9 | 2021年国家优质工程 青岛新机场国际快件建管中心 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-06 | |
10 | 省优质-浮山校区东院教学实验楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-31 | |
11 | 2020年国家安全文明工地(海大创新园区电子信息楼) | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2020-12-31 | |
12 | 青岛市安全文明工地-年产2万吨先进涂料项目二期施工总承包 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-31 | |
13 | 青岛理工大学嘉陵江路校区中央院系东区C3-4综合服务中心全国装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 2022-06-16 | 全国装饰奖 |
14 | 2023年山东省优质工程-青岛幼儿师范高等专科学校建设工程(二期) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-28 | |
15 | 山东科技大学图书信息中心建设项目泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-14 | |
16 | 青岛市安全文明工地-新型智慧城市综合体 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 | |
17 | 2022度泰山杯-高效节能商用空调研发和生产项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-02 | |
18 | 青岛市安全文明工地-研究生公寓 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-31 | |
19 | 易邦生物科技产业园项目-禽流感灭活疫苗车间、研发质检中心及动物房泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-30 | 泰山杯 |
20 | 易邦生物科技产业园项目-动物流行病学检测信息中心1#、2#(检测车间)泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-14 | |
21 | 青岛科技馆一期项目主科技馆楼泰山杯 | 山东省住房和城乡建筑厅 | 2024-01-14 | |
中建八局第二建设有限公司 | ||||
1 | 2023年国家安全文明工地 -烟台市妇幼保健综合楼项目 | 中国建筑业协会 | 2023-12-31 | |
2 | 2021年安全文明工地-绿地山东国际金融中心(IFC)项目 | 中国建筑业协会 | 2021-12-02 | 国家级安全文明工地奖 |
3 | 2021年广西建设工程“真武阁杯”奖-桂林市纪检监察综合业务基地1#-6#楼工程(含获奖公示、竣工验收报告) | 中国施工企业管理协会 | 2021-04-29 | |
4 | 2020-2021年度国家优质工程奖-体育公园建设项目(EPC)(竣工验收备案表) | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-31 | |
5 | 阜阳市大剧院建设PPP项目工程获2022~2023年度第一批国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023-01-11 | |
6 | 2022-2023年度国家优质工程奖-济南转山A-1地块房地产开发项目(山东黄金国际广场) | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-01 | |
7 | 中国邮政储蓄银行广西区分行营运用房建设项目工程获2022~2023年度第一批国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023-01-07 | |
8 | 2022-2023年度国家优质工程奖-广西人民广播电台技术业务综合楼工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-31 | |
9 | 2022-2023年度国家优质工程奖-阜阳市城南新区综合建设PPP项目(三标段) | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-01 | |
中建八局第一建设有限公司 | ||||
1 | 山东省千佛山医院病房综合楼建设项目荣获2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-09 | |
2 | 东郊饭店房地产开发项目荣获2020-2021年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-21 | |
济南四建(集团)有限责任公司 | ||||
1 | 山东师范大学教学实验综合楼(南楼)工程获2020年度“山东省建筑工程优质结构” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
2 | 济南市轨道交通R3线一期工程获2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-01 | |
3 | 济南宽禁带半导体小镇(起步区)项目一期6#专家公寓获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
4 | 山东高等技术研究院主院区项目(1-3#实验楼)获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
5 | “山大电力产业园1#厂房”工程获2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
6 | 万科·尚都会B、C地块获2021年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
7 | 先行区崔寨片区数字经济产业园C-2地块项目2#楼工程获2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
8 | 济南超算中心科技园项目二期工程东地块3#、4#楼工程获2021年度“山东省建筑工程优质结构” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
9 | 万科海晏门商业地块房地产开发项目商业办公综合楼获2021年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
10 | 东营市妇幼保健计划生育服务中心综合楼项目获2023年度泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
11 | 宿州苏宁广场3#楼获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
12 | 中国科学院电工研究所先进电磁驱动技术研究院科研区项目二标段1、 2#产业研发大楼工程获2021年度“山东省建筑工程优质结构” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
13 | 山东中医药大学研究生公寓、综合实验楼建设项目获2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-02 | |
14 | 济南护理职业学院大健康技术技能产教融合实训基地项目获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
15 | 佛慧山景区东南入口绿道连接桥建设及周边景观提升工程项目获2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-01 | |
中青建安建设集团有限公司,青岛市民用建筑设计院有限公司 | ||||
1 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-01 | |
2 | 获奖—(含中标公示及网址)青岛市城阳区第二人民医院迁建工程—国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
烟建集团有限公司,中国建筑第五工程局有限公司 | ||||
1 | (2023年国优)-哈尔滨工程大学(烟台)研究生院 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-01 | |
2 | (2023年国优)-烟台国际肿瘤医学中心 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-01 | 烟台国际肿瘤医学中心(一期)工程 |
3 | (2022年省优质结构)--翠湖苑项目标段二 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
4 | (2022年山东省工程建设泰山杯)-市民活动中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-30 | |
5 | (2022年省优质结构)--国泰海韵华府 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
6 | (2022年山东省泰山杯)-4-C0013地块度假项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
山东国建工程集团有限公司,青岛城市建筑设计院有限公司 | ||||
1 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | 瑞诚文旅总部项目(施工)二标段 |
2 | 午山国际商务中心项目青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-含公示及验收 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-31 | |
3 | 2023年青岛标准化工地-青岛融合科技大厦项目(施工) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | 2023年青岛市建筑施工“四位一体”标准化工地 |
青岛亿联建设集团股份有限公司,青岛理工大学建筑设计研究院有限公司 | ||||
1 | 董家口大厦(工程总承包)(重新招标)-2022-2023年度国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-01 | |
2 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工地(优质结构工程)-奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
3 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包)-2020年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
4 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区-2022-2023年度国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-01 | |
5 | 2020年度山东省建筑工程优质结构-哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
6 | 济南转山A-1地块房地产开发项目(山东黄金国际广场)施工总承包-2022-2023年度国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-01 | |
青岛一建集团有限公司,山东中健和华建筑设计有限公司 | ||||
1 | 2022年山东省泰山杯奖-山东外贸职业学院人才公寓 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-04 | |
2 | 2024年山东省工程建设泰山杯奖-海尔云世界2.3期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
3 | 2024年山东省工程建设泰山杯奖-上湖御园三期7#、8#、9#商住楼10-11#、12-13#、14-15#、16-17#住宅楼及车库工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
青岛德泰建设工程有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | ||||
1 | 2023.12.27物联网智能控制创新平台项目-标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
2 | 2021.1瑞源?名嘉汇 荣获第十八届中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | 2021-01-01 | |
3 | 2022.12华东地区优质工程奖-瑞源名嘉康城 | 山东省建筑业协会 | 2022-12-27 | |
4 | 2021.10九社区二标段 2020年度省房屋建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-01 | |
5 | 灵珠山三期农民经济适用房--青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地2021.1 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
6 | 2022.8城南高级中学 山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
7 | 护理院项目-青岛市标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
8 | 2021.1机器人孵化 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
青岛新华友建工集团股份有限公司,青岛市人防建筑设计研究院有限公司 | ||||
1 | 北村中学泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
2 | F117-1地块泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
3 | 高分子泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
中建八局第四建设有限公司,上海申建工程设计院有限公司,山东高速城市建设有限公司 | |||||
1 | 于仲秋 | 项目经理 | 鲁1372015201611581 | 建筑工程 | |
2 | 王大勇 | 关键岗位 | 工程师 | 建筑设计 (建筑) | |
3 | 孙乐 | 关键岗位 | 工程师 | 建筑设计 | |
4 | 于仲秋 | EPC施工负责人 | 鲁1372015201611581 | 建筑工程 | |
5 | 车鹏程 | 技术负责人 | A1785955 | 建筑工程 | |
6 | 王磊 | 施工员 | U2080515 | 建筑工程 | |
7 | 李建东 | 预算员 | U1680501 | 建筑工程 | |
8 | 咸鑫源 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)8022884 | 建筑工程 | |
9 | 王辉 | 质检员 | 2201030100225340 | 房屋建筑工程 | |
10 | 唐嘉琦 | 材料员 | F1881860 | 建筑工程 | |
11 | 许天 | EPC设计负责人 | 20073201250 | 建筑工程 | |
12 | 李晓炜 | 注册建筑师 | 20213103994 | 建筑工程 | |
13 | 区铭 | 注册结构师 | S033102022 | 建筑工程 | |
14 | 韩冠军 | 关键岗位 | 工程师 | 结构设计 | |
15 | 唐雪梅 | 注册结构师 | S125300700 | 建筑结构 | |
16 | 杜峰 | 注册电气工程师(供配电) | DG143400271 | DG143400271 | |
17 | 孟伟君 | 关键岗位 | 工程师 | 电气和机电 | |
18 | 刘幸旗 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104400128 | 建筑工程 | |
19 | 陆燕华 | 关键岗位 | 高级工程师 | 给排水设计 | |
20 | 康懿 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN113100472 | 建筑工程 | |
21 | 王玲玲 | 关键岗位 | 高级工程师 | 暖通设计 | |
22 | 毕澎勇 | EPC施工负责人 | 鲁1372023202306397 | 房屋建筑工程 | |
23 | 夏毓 | 施工员 | JX02349549797 | JX02349549797 | |
24 | 刘宁宁 | 预算员 | JX02210010155 | JX02210010155 | |
25 | 王进 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8039646 | 鲁建安C3(2023)8039646 | |
26 | 兰天 | 质检员 | JX02298101101 | JX02298101101 | |
