标段编号:
E3702002313019793001001
招标方式:
公开
项目名称:
青岛古镇口核心区微电网示范建设工程(监理)
建设规模:
45
建设单位:
青岛融合海创数字科技有限公司
联系人:
逄蕾
联系电话:
0532-85166028
招标单位:
青岛融合海创数字科技有限公司
联系人:
逄蕾
联系电话:
0532-85166028
招标代理单位:
山东建智达工程项目管理有限公司
联系人:
孔笑、邓盼盼
联系电话:
13370888112
工程地址:
青岛市黄岛区古镇口区域内。
工期:
365日历天
开标时间:
2024-10-21 14:00
开标地点:
青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口)
评标办法:
综合评估法
许可范围:
本项目施工及保修阶段的全过程监理服务。
公示说明:
公示时间:
2024-10-22 - 2024-10-24
异议受理:
联系人:逄蕾,联系电话:0532-85166028,邮箱:rfyszb@163.com,传真:/,地址:青岛西海岸新区车轮山路388号万鑫中央广场a座23楼
行政监督投诉电话:
0532-68976507
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 青岛东方监理有限公司 | 李新涛 | 通过 | |
| 2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 刘晶 | 通过 | |
| 3 | 青岛嘉诚电工咨询有限公司 | 贾木栋 | 通过 | |
| 4 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 刘佳 | 通过 | |
| 5 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 崔太起 | 通过 | |
| 6 | 山东恒信建设监理有限公司 | 肖英明 | 通过 | |
| 7 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 蔡恩义 | 通过 | |
| 8 | 青岛信达工程管理有限公司 | 陈付宝 | 通过 | |
| 9 | 青岛大舜电力工程咨询有限公司 | 赵琳 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 企业业绩(专家一):未提供中标通知书;(专家二):企业业绩不符合要求;(专家四):未按要求提供中标通知书;(专家五):业绩未按要求提供中标通知书; |
| 10 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 傅强 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 企业业绩(专家一):验收报告不合格;(专家二):企业业绩不合格;(专家三):企业业绩不合格;(专家四):企业业绩不合格;(专家五):企业业绩不合格; |
| 11 | 青岛明天建设监理有限公司 | 匡明林 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 企业业绩(专家一):验收报告不合格;(专家二):企业业绩不合格;(专家三):企业业绩不合格;(专家四):企业业绩不合格;(专家五):企业业绩不合格; |
否决投标情况汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 青岛嘉诚电工咨询有限公司 | 技术标初审汇总不合格 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 青岛信达工程管理有限公司 | 29 | 28.2 | 26 | 28 | 26.8 | 27.67 | 55 | 14.5 | 97.17 |
| 青岛建通浩源集团有限公司 | 28.45 | 28 | 25.5 | 27.5 | 25.3 | 27 | 41 | 14 | 82 |
| 青岛东方监理有限公司 | 28.1 | 27.9 | 25.2 | 24.5 | 25.4 | 26.17 | 32 | 10 | 68.17 |
| 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 27.6 | 27.2 | 25.5 | 24.5 | 25.3 | 26 | 14 | 14 | 54 |
| 山东恒信建设监理有限公司 | 27.43 | 26.9 | 25.4 | 25 | 24.5 | 25.77 | 9 | 13.5 | 48.27 |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 26.4 | 25.8 | 25.8 | 23 | 23.5 | 25.03 | 7 | 14 | 46.03 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 26.2 | 26 | 25.3 | 23 | 23.1 | 24.8 | 7 | 11 | 42.8 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛信达工程管理有限公司 | 工程监理-综合资质 | 陈付宝 | 2355246.54(优惠率:51%) | 合格 | 365日历天 |
| 2 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 工程监理-电力工程甲级,其他-其他 | 蔡恩义 | 2345633.29(优惠率:51.2%) | 合格 | 365日历天 |
| 3 | 青岛东方监理有限公司 | 工程监理-电力工程乙级 | 李新涛 | 2475412.18(优惠率:48.5%) | 合格 | 365日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛信达工程管理有限公司 | |||||||
| 1 | 消防站电力配套工程(监理) | 青岛保税区市政园林环卫有限公司 | 390000.00 | 陈付宝 | 2021-12-02 | ||
| 2 | 东北亚冷链电力配套工程(监理) | 青岛保税区市政园林环卫有限公司 | 3400000.00 | 陈付宝 | 2022-03-10 | ||
| 3 | 殷家河片区改造项目红线内电力配套工程(南区) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 40000000.00 | 王强 | 2022-06-17 | ||
| 4 | 中法水务冷链物流基地污水处理厂电力配套工程(监理) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | 180287639.00 | 李向德 | 2022-10-11 | ||
| 5 | 中工际华绿色矿山车用电配套工程(监理) | 青岛董家口园区运营管理集团有限公司 | 2611600.00 | 田真 | 2022-12-06 | ||
| 青岛建通浩源集团有限公司 | |||||||
| 1 | 融汇通铺集风电场工程项目监理 | 青岛融汇通风力发电有限公司 | 235290000.00 | 逄增华 | 2022-02-18 | ||
| 2 | 横六路(北五路)电力220KV塔基防护工程监理 | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 50250000.00 | 丁建勇 | 2021-10-04 | ||
| 3 | 规划海口路道路建设、中铁配套35KV供电线路、西海岸青草河河道整治与绿化提升等工程监理二标段 | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 123300000.00 | 宋军 | 2020-06-29 | ||
| 4 | 宏顺110KV变电站电力管廊配套工程监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 111250000.00 | 孙公贵 | 2020-03-10 | ||
| 5 | 中德生态园10KV公共电力配套工程一期(监理) | 中德联合集团有限公司 | 13072900.00 | 陈照刚 | 2021-03-23 | ||
| 6 | 胶州经济技术开发区交大大道北段、创新大道等10KV电力线路工程监理 | 青岛胶州湾发展有限公司 | 289846.00 | 陈照刚 | 2020-04-23 | ||
| 7 | 国道204(胶州城阳界至省道219段)10KV线路改造工程(监理) | 胶州市交通运输局 | 11585593.00 | 陈照刚 | 2020-03-25 | ||
| 8 | 恒大水世界、融创医养健康项目线路迁改工程监理二次招标 | 胶州市九龙街道办事处 | 276490000.00 | 陈照刚 | 2022-11-20 | ||
| 9 | 万洋项目220千伏高压线路迁改工程监理 | 胶州市九龙街道办事处 | 151530000.00 | 陈照刚 | 2022-09-22 | ||
| 10 | 胶州市三里河街道办事处辛庄村民安置楼供配电工程监理 | 胶州市三里河街道办事处辛庄村民委员会 | 11502000.00 | 陈照刚 | 2018-03-01 | ||
| 11 | 青岛高端装备制造业孵化器项目强电工程监理 | 青岛中机科技产业有限公司 | 4476000.00 | 陈照刚 | 2019-07-15 | ||
| 12 | 110千伏和平变电站进出电力线路入地迁改工程监理 | 青岛胶州城市发展投资有限公司 | 75630000.00 | 陈照刚 | 2019-03-22 | ||
| 青岛东方监理有限公司 | |||||||
| 1 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜等安装工程监理 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 17557067.00 | 李新涛 | 2022-11-13 | ||
| 2 | 食汇商业项目电力工程监理 | 青岛上合食汇酒店管理有限公司 | 6518087.00 | 李新涛 | 2023-07-28 | ||
| 青岛高园建设咨询管理有限公司 | |||||||
| 1 | 青岛市红岛-胶南城际轨道交通工程供电系统监理 | 青岛市西海岸轨道交通有限公司 | 1432011217.00 | 刘培勋 | 2020-07-14 | ||
| 2 | 青岛市地铁1号线工程供电系统监理项目(重新招标) | 青岛市地铁一号线有限公司 | 39991020000.00 | 孙永安 | 2021-05-30 | ||
| 山东恒信建设监理有限公司 | |||||||
| 1 | 鲁银150MW光伏发电项目 | 0.00 | 逯建军 | 2024-06-20 | |||
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||||
| 1 | 战勤保障消防站、8号泵站外配套电力及10kv东营线迁改等工程 | 青岛巨源建工集团有限公司 | 11091500.00 | 陈君 | 2022-03-28 | ||
| 青岛建设监理研究有限公司 | |||||||
| 1 | 青岛市民健身中心红线外电力配套工程项目监理 | 0.00 | 张立俊 | 2019-04-16 | |||
| 青岛大舜电力工程咨询有限公司 | |||||||
| 1 | 山大教职工公寓二期项目10kV配电工程 | 青岛城发蓝谷投资有限公司 | 13520000.00 | 张鑫 | 2024-08-13 | ||
| 2 | 青岛院子项目电力工程 | 山东颐荣集团有限公司 | 6293681.00 | 王朝闻 | 2024-05-18 | ||
| 3 | 和达可园项目一期电力分包工程 | 青岛和达博盛实业有限公司 | 4843750.00 | 王宁 | 2024-07-20 | ||
| 4 | 青岛河马石(经济发展)预留地项目供电配套工程 | 青岛国泰大成房地产开发有限公司 | 14634270.00 | 赵庆社 | 2024-04-12 | ||
| 5 | 千业新城居民供电站电力配套设备设施工程 | 青岛千业房地产开发有限公司 | 8875220.00 | 李刚 | 2023-08-09 | ||
| 青岛嘉诚电工咨询有限公司 | |||||||
| 1 | 烟台树夼110千伏输变电工程 | 0.00 | 贾木栋 | 2022-12-06 | |||
| 2 | 德州夏津武城~北铺店110kV线路工程 | 0.00 | 贾木栋 | 2022-06-24 | |||
| 3 | 山东临沂平邑东阳110kV变电站2号主变扩建工程 | 0.00 | 贾木栋 | 2022-06-17 | |||
| 4 | 山东枣庄临山~薛城π入夏庄变电站110千伏线路工程 | 0.00 | 贾木栋 | 2022-12-14 | |||
| 5 | 山东临沂蒙阴华兴110kV输变电工程 | 0.00 | 郭成林 | 2021-06-11 | |||
| 6 | 山东临沂费县新安岭110千伏输变电工程 | 0.00 | 郭成林 | 2021-04-20 | |||
| 山东省建设监理咨询有限公司 | |||||||
| 1 | 国能同仁200mv沐光储光伏项目施工监理 | 国能(同仁)新能源开发有限公司 | 800000000.00 | 傅强 | 2024-10-18 | ||
| 2 | 济宁市兖州区润永新能源有限公司兖州区兴隆庄光伏一期250MW光伏发电项目+兖州区兴隆庄光伏二期200MW光伏发电项目 | 济宁市兖州区润永新能源有限公司 | 80000.00 | 傅强 | 2024-03-01 | ||
| 青岛明天建设监理有限公司 | |||||||
| 1 | 大沽河旅游度假区南湖停车场一期建设项目(4号停车场)10kv少湖乙线电力迁改项目监理 | 青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会 | 3156669.00 | 匡明林 | 2023-06-05 | ||
| 2 | 国道204大沽河桥梁工程(李哥庄段供电线路迁改) | 胶州市李哥庄镇人民政府 | 18030000.00 | 赵志远 | 2022-07-24 | ||
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛信达工程管理有限公司 | ||||
| 1 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2019-02-01 | |
| 2 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-04-01 | |
| 3 | 2017-2018年度山东省先进监理企业 | 山东省建设监理协会 | 2020-03-01 | |
| 4 | 2019-2020年度会员监理企业5A级企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 2021-06-11 | |
| 5 | 2022年市政公用工程质量安全管理优秀企业 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-02-21 | 建设行政主管部门评定的副省级工程奖项 |
| 6 | 2023年市政公用工程质量安全管理优秀企业 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2024-03-01 | 建设行政主管部门评定的副省级工程奖项 |
| 7 | 2023年城市轨道交通工程质量安全管理优秀企业 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2024-03-01 | 建设行政主管部门评定的副省级工程奖项 |
| 8 | 2022-2023年中国工程监理AAA级信用企业 | 中国建设监理协会 | 2024-09-30 | |
| 青岛建通浩源集团有限公司 | ||||
| 1 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-04-13 | |
| 2 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2019-02-01 | |
| 3 | 2017-2018年度先进监理企业 | 山东省建设监理协会 | 2020-03-02 | |
| 4 | 2020年度市政工程质量安全管理优秀监理企业 | 青岛市市政工程管理处 | 2021-02-01 | |
| 青岛东方监理有限公司 | ||||
| 1 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2019-02-01 | |
| 2 | 2019-2020年度5A级会员监理企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 2021-06-11 | |
| 3 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-04-19 | |
| 青岛高园建设咨询管理有限公司 | ||||
| 1 | 2020-2021年度国家优质工程奖(青岛市档案馆工商分馆、黄岛区档案馆) | 中国施工企业管理协会 | 2020-12-01 | 青岛市档案馆工商分馆、黄岛区档案馆 |
| 2 | 2021年度泰山杯-青岛新机场空管工程(业务区工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-05 | |
| 3 | 西海岸文化大厦 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-22 | 西海岸文化大厦 |
| 山东恒信建设监理有限公司 | ||||
| 1 | 2019-2020年度5A级会员监理企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 2021-06-11 | |
| 2 | 2019-2020年度全过程工程咨询服务5A级会员单位 | 山东省建设监理与咨询协会 | 2021-06-11 | |
| 3 | 2017-2018年度先进监理企业 | 山东省建设监理协会 | 2020-03-20 | |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | ||||
| 青岛建设监理研究有限公司 | ||||
| 青岛大舜电力工程咨询有限公司 | ||||
| 青岛嘉诚电工咨询有限公司 | ||||
| 1 | 2020年度中国电力优质工程 | 中国电力建设企业协会 | 2020-06-01 | 日照傅疃220kV变电站工程 |
| 山东省建设监理咨询有限公司 | ||||
| 1 | 国家优质工程奖(山东省第二十三届运动会综合指挥中心档案馆及行政服务中心) | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-09 | |
| 2 | 国家优质工程奖(港盛大厦项目) | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-09 | |
| 3 | 2019-2020年度5A级会员监理企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 2021-06-11 | |
| 4 | 2019-2020年度5A级会员监理企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 2021-06-11 | |
| 5 | 2017年度济南市先进监理 | 济南市建设监理协会 | 2018-05-01 | |
| 6 | 山东省先进监理企业 | 山东省建设监理协会 | 2017-02-01 | |
| 7 | 2018年度济南市先进监理企业 | 济南市建设监理协会 | 2019-06-01 | |
| 8 | 先进监理企业 | 山东省建设监理协会 | 2020-03-01 | |
| 青岛明天建设监理有限公司 | ||||
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 青岛信达工程管理有限公司 | |||||
| 1 | 陈付宝 | 项目总监 | 37020732 | 电力工程 | |
| 2 | 李向德 | 总监理工程师代表 | 377010648 | 电力工程 | |
| 3 | 孙洪涛 | 专业监理工程师 | 鲁210200033202504 | 电力工程 | |
| 4 | 徐茂 | 专业监理工程师 | 37037208 | 电力工程 | |
| 5 | 李华伟 | 专业监理工程师 | 建[造]11193700019439 | 土建专业 | |
| 6 | 刘永智 | 监理员 | 104257202306101775 | 电力工程 | |
| 7 | 任铜 | 监理员 | 102225200906000006 | 电力工程 | |
| 8 | 王斌 | 监理员 | 51161820220689123H | 电力工程 | |
| 青岛建通浩源集团有限公司 | |||||
| 1 | 王帅 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 2 | 蔡恩义 | 项目总监 | 37004401 | 不分等级 | |
| 3 | 丁彦超 | 监理员 | 140801201606002091 | 140801201606002091 | |
| 4 | 陈克军 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
| 5 | 高明 | 专业监理工程师 | 建[造]11193700019724 | 建[造]11193700019724 | |
| 6 | 王海滨 | 专业监理工程师 | 工程师 | 房屋建筑工程 | |
| 7 | 徐从健 | 监理员 | 437061200506000985 | 437061200506000985 | |
| 青岛东方监理有限公司 | |||||
| 1 | 李新涛 | 项目总监 | 37020697 | 电力工程 | |
| 2 | 尹越 | 监理员 | 130111202006004093 | 130111202006004093 | |
| 3 | 于雷 | 监理员 | 102221201805003471 | 102221201805003471 | |
| 4 | 陈爱学 | 监理员 | 128431201906003368 | 128431201906003368 | |
| 5 | 宋云起 | 注册造价师 | 建[造]11213700005650 | 土建专业 | |
| 6 | 施洋 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 7 | 高明 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
| 青岛高园建设咨询管理有限公司 | |||||
| 1 | 刘佳 | 项目总监 | 37023117 | 电力工程 | |
| 2 | 苑瑞娟 | 专业监理工程师 | 37025474 | 电力工程 | |
| 3 | 刘风光 | 监理员 | 104295200805000346 | 电力工程 | |
| 4 | 申光友 | 监理员 | 032053072437 | 电力工程 | |
| 5 | 顾蓬勃 | 监理员 | 029502147 | 电力工程 | |
| 6 | 杨东 | 专业监理工程师 | 建[造]11033700009566 | 一级 | |
| 7 | 盛恩川 | 专业监理工程师 | 37013703 | 电力工程 | |
| 山东恒信建设监理有限公司 | |||||
| 1 | 肖英明 | 项目总监 | 00349148 | 不分等级 | |
| 2 | 韩冀鲁 | 专业监理工程师 | 00475847 | 电力工程 | |
| 3 | 贾连成 | 专业监理工程师 | 00435323 | 电力工程 | |
| 4 | 陈涛 | 监理员 | VA20190040 | 电力工程 | |
| 5 | 时凯 | 监理员 | VA20180472 | 电力工程 | |
| 6 | 于洪涛 | 监理员 | VA20220201 | 电力工程 | |
| 7 | 郭艳红 | 注册造价师 | 建[造]14203700001423 | 安装 | |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||
| 1 | 崔太起 | 项目总监 | 37029734 | 电力工程 | |
| 2 | 赵凯 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
| 3 | 苏帅 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程技术 | |
| 4 | 崔显克 | 注册造价师 | 建[造]11223700013391 | 建[造]11223700013391 | |
| 5 | 马胜涛 | 监理员 | 133781201706001661 | 建筑工程 | |
| 6 | 王汉坤 | 监理员 | 131021202006805739 | 建筑工程 | |
| 7 | 孙浩 | 监理员 | 13011120200660577 | 建筑工程 | |
| 青岛建设监理研究有限公司 | |||||
| 1 | 刘晶 | 项目总监 | 37016081 | 电力工程 | |
| 2 | 孙璐琳 | 监理员 | 104295202206073662 | 104295202206073662 | |
| 3 | 孙丕涛 | 专业监理工程师 | 鲁210200033302085 | 鲁210200033302085 | |
| 4 | 肖富龙 | 专业监理工程师 | 鲁220200033301335 | 鲁220200033301335 | |
| 5 | 王浩 | 监理员 | 123911202106000391 | 123911202106000391 | |
| 6 | 罗涛 | 监理员 | 140781202206001869 | 140781202206001869 | |
| 7 | 彭楠楠 | 专业监理工程师 | 建[造]11173700005035 | 不分等级 | |
| 青岛大舜电力工程咨询有限公司 | |||||
| 1 | 赵琳 | 项目总监 | 37029362 | 电力工程 | |
| 2 | 许栋 | 专业监理工程师 | 00618094 | 电力工程 | |
| 3 | 姜国庆 | 专业监理工程师 | 00618048 | 电力工程 | |
| 4 | 张伟 | 监理员 | 37029677 | 电力工程 | |
| 5 | 闫宇航 | 监理员 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 6 | 孔湛 | 监理员 | 工程师 | 电力工程 | |
| 7 | 张贺年 | 注册造价师 | 建造11243744001556 | 不分等级 | |
| 青岛嘉诚电工咨询有限公司 | |||||
| 1 | 贾木栋 | 项目总监 | 37019848 | 37019848 | |
| 2 | 马振旭 | 总监理工程师代表 | 37026999 | 电力工程 | |
| 3 | 姜泳庚 | 专业监理工程师 | 37026994 | 电力工程 | |
| 4 | 李建欣 | 专业监理工程师 | 37019468 | 电力工程 | |
| 5 | 崔颖智 | 专业监理工程师 | 建【造】11213700008417 | 建【造】11213700008417 | |
| 6 | 葛亮 | 监理员 | 37022947 | 电力工程 | |
| 7 | 于宏焘 | 监理员 | 工程师 | 工程技术 | |
| 8 | 李英俊 | 监理员 | 工程师 | 电力工程 | |
| 山东省建设监理咨询有限公司 | |||||
| 1 | 傅强 | 项目总监 | 37019098 | 电力工程 | |
| 2 | 魏子杰 | 专业监理工程师 | 37033044 | 37033044 | |
| 3 | 李世豪 | 专业监理工程师 | 37033039 | 电力工程 | |
| 4 | 张耀胜 | 注册造价师 | 注册造价师 | ||
| 5 | 巩家旺 | 监理员 | VA20220125 | 其他专业 | |
| 6 | 高守壮 | 监理员 | PA20220117 | PA20220117 | |
| 7 | 张一鸣 | 监理员 | PA20230481 | 电力工程 | |
| 青岛明天建设监理有限公司 | |||||
| 1 | 匡明林 | 项目总监 | 37019234 | 不分等级 | |
| 2 | 王宝林 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
| 3 | 马成光 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
| 4 | 唐朝晖 | 专业监理工程师 | 建[造]11183700015933 | 建[造]11183700015933 | |
| 5 | 叶菲 | 监理员 | 140801201006002223 | 电力工程 | |
| 6 | 贾泽南 | 监理员 | 102165202305904562 | 电力工程 | |
| 7 | 白志广 | 监理员 | 104335202006703687 | 电力工程 | |
展开其他单位数据
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:西海岸新区行政审批服务局(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区,行政监督部门联系电话:0532-68976507)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68976507
2024年10月21日