2024浙能11月上旬控制电缆(请关注附件,中标后随机送上海国缆中心检测)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20241101-000163
二、采购单名称:2024浙能11月上旬控制电缆(请关注附件,中标后随机送上海国缆中心检测)
三、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
四、成交供应商:苏州市神州线缆厂
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2024-11-06 16:15:50
七、公告日期:2024-11-07
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机电缆\ZR-DJYVP2\3×2×1mm2\450/750V | 9,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 2 | 控制电缆\ZR-KVVP\4×1.5mm2\450/750V | 1,600 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 3 | 计算机电缆\ZR-DJYVP-0.5\1×3×1mm2\450/750V | 5,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
| 4 | 控制电缆\ZC-KVVP2\4×1mm2\450/750V | 6,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 电气库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 5 | 计算机电缆\NH-DJFGP2FP2-0.5\1×3×1.0mm2\500V | 5,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 耐高温,长期工作温度90度 |
| 6 | 特种电缆\ZRC-DJYP2VP2\3×2×1.5mm2\300/500V | 1,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 变频器改造电缆物资采购 | |
| 7 | 计算机电缆\ZR-DJYP2VP2\2×2×1mm2\450/750V | 6,500 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 8 | 控制电缆\ZRC-KVVP2\6×4mm2\450/750V | 2,300 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | ||
| 9 | 控制电缆\ZR-KVVP2\4×1.5mm2\450/750V | 1,500 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 运行公寓变B电缆绝缘不好需更换 |
| 10 | 计算机电缆\ZR-DJYVP2-0.5\4×2×1mm2\500V | 8,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
| 11 | 计算机电缆\DJFFP2\2×2×1mm2\450/750V | 5,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 耐高温,长期工作温度90度 |
| 12 | 控制电缆\KVVP22\3×1.5mm2\450/750V | 1,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ||
| 13 | 控制电缆\ZRC-KVVP2\14×1.5mm2\450/750V | 1,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 变频器改造电缆物资采购 | |
| 14 | 控制电缆\KVVP2-22\4×4mm2\450/750V | 2,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 15 | 绝缘电线\BVR\25mm2\450/750V\黄绿 | 20 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | ||
| 16 | 控制电缆\ZR-KYJV22\2×1.5mm2\450/750V | 2,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ||
| 17 | 电力电缆\ZR-YJV22\3×10mm2+1×6mm2\0.6/1kV | 150 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 三门天达环保建材有限公司 | ||
| 18 | 控制电缆\ZR-KVV22P\4×1.5mm2\450/750V | 350 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
| 19 | 控制电缆\ZR-KVVP2\2×1.5mm2\450/750V | 5,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
| 20 | 控制电缆\ZRC-KVVP2\6×2.5mm2\450/750V | 2,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | ||
| 21 | 通讯电缆\485线\1×2×0.2mm2\300/500V | 500 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | 月度物资 | |
| 22 | 计算机电缆\ZR-DJFFP\2×3×1.0mm2\450/750V | 5,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
| 23 | 控制电缆\ZR-KVVP2\4×1.5mm2\450/750V | 5,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
| 24 | 控制电缆\ZR-KVVP\2×4mm2\450/750V | 20,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 25 | 特种电缆\ZRC-DJYP2VP2\2×2×1.5mm2\300/500V | 2,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | ||
| 26 | 特种电缆\ZRC-DJYP2VP2\3×2×1.5mm2\300/500V | 2,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | ||
| 27 | 控制电缆\ZRC-KVVP22\4×4mm2\450/750V | 250 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
| 28 | 控制电缆\ZR-KVVP\7×1.5mm2\450/750V | 600 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 29 | 控制电缆\KVV22\4×1.5mm2\450/750V | 2,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 30 | 特种电缆\ZRC-DJYP2VP2\2×2×1mm2\300/500V | 2,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 电气库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 31 | 计算机电缆\ZR-DJYPVP\2×2×1mm2\300/500V | 5,000 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
| 32 | 计算机电缆\ZR-DJVPVP\4×2×1mm2\450/750V | 300 | 米 | 13% | 2024-12-18 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 |
发布日期:2024-11-07