满洲里市公安局车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
发布时间:2024年11月21日
一、项目概述
三、商务需求
项目编号:MZLZFCG-DDFW-2024-519522
项目名称:满洲里市公安局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:满洲里市公安局
所属区域:内蒙古满洲里市本级
预算金额(元):47,260.00
项目开始时间:2024-11-21 15:30:44
采购人联系方式:张健炜 17747090002
采购计划备案书/批准书编号:满政采计划[2024]01899
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制冷剂134a | 4 | 个 |
| 2 | 134a油 | 2 | 个 |
| 3 | 安全锤 | 1 | 个 |
| 4 | 工时 | 1 | 次 |
| 5 | 制冷剂134A | 6 | 个 |
| 6 | 134a油 | 1 | 个 |
| 7 | 空调泵 | 1 | 个 |
| 8 | 空调高压管 | 1 | 个 |
| 9 | 工时 | 1 | 次 |
| 10 | 手刹车线 | 1 | 个 |
| 11 | 离合器软管 | 1 | 个 |
| 12 | 内球笼修包 | 1 | 个 |
| 13 | 前刹车软管 | 1 | 个 |
| 14 | 工时 | 1 | 次 |
| 15 | 机油 | 2 | 桶 |
| 16 | 机油滤 | 1 | 个 |
| 17 | 空气滤 | 1 | 个 |
| 18 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 19 | 工时 | 1 | 次 |
| 20 | 气门室盖垫 | 1 | 个 |
| 21 | 节温器 | 1 | 个 |
| 22 | 化油器清洗剂 | 1 | 个 |
| 23 | 防冻液 | 2 | 桶 |
| 24 | 工时 | 1 | 次 |
| 25 | 机油 | 1 | 桶 |
| 26 | 机油滤 | 1 | 个 |
| 27 | 空气滤 | 1 | 个 |
| 28 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 29 | 工时 | 1 | 次 |
| 30 | 机盖锁 | 1 | 个 |
| 31 | 工时 | 1 | 次 |
| 32 | 制冷剂134A | 2 | 个 |
| 33 | 134a油 | 1 | 个 |
| 34 | 工时 | 1 | 次 |
| 35 | 前刹车片 | 1 | 个 |
| 36 | 工时 | 1 | 次 |
| 37 | 爆闪灯 | 2 | 个 |
| 38 | 工时 | 1 | 次 |
| 39 | 火花塞 | 8 | 个 |
| 40 | 点火线圈 | 8 | 个 |
| 41 | 丰田波箱油 | 2 | 桶 |
| 42 | 化油器清洗剂 | 2 | 个 |
| 43 | 水泵 | 1 | 个 |
| 44 | 风扇皮带 | 1 | 根 |
| 45 | 变速箱滤网 | 1 | 个 |
| 46 | 张紧器 | 1 | 个 |
| 47 | 正时张紧轮 | 1 | 个 |
| 48 | 正时从动轮 | 1 | 个 |
| 49 | 正时皮带 | 1 | 根 |
| 50 | 风扇耦合器 | 1 | 个 |
| 51 | 工时 | 1 | 次 |
| 52 | 前护栏 | 1 | 个 |
| 53 | 工时 | 1 | 次 |
| 54 | 机油 | 2 | 桶 |
| 55 | 机油滤 | 1 | 个 |
| 56 | 工时 | 1 | 次 |
| 57 | 制冷剂134A | 2 | 个 |
| 58 | 工时 | 1 | 次 |
| 59 | 制冷剂134A | 3 | 个 |
| 60 | 134a油 | 1 | 个 |
| 61 | 工时 | 1 | 次 |
| 62 | 电瓶 | 1 | 块 |
| 63 | 制冷剂134A | 3 | 个 |
| 64 | 134a油 | 1 | 个 |
| 65 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 66 | 工时 | 1 | 次 |
| 67 | 制冷剂134A | 3 | 个 |
| 68 | 134a油 | 1 | 个 |
| 69 | 工时 | 1 | 次 |
| 70 | 电瓶 | 1 | 块 |
| 71 | 机油 | 1 | 桶 |
| 72 | 机油滤 | 1 | 个 |
| 73 | 工时 | 1 | 次 |
| 74 | 机油 | 1 | 桶 |
| 75 | 机油滤 | 1 | 个 |
| 76 | 工时 | 1 | 次 |
| 77 | 前杠导流板 | 1 | 个 |
| 78 | 车身下护板 | 2 | 个 |
| 79 | 叶子板内衬 | 1 | 个 |
| 80 | 工时 | 1 | 次 |
| 81 | 制动液 | 1 | 桶 |
| 82 | 前刹车片 | 1 | 个 |
| 83 | 球笼卡子 | 1 | 个 |
| 84 | 离合器分泵 | 1 | 个 |
| 85 | 外球笼修包 | 1 | 个 |
| 86 | 后刹车片 | 1 | 个 |
| 87 | 工时 | 1 | 次 |
| 88 | 固定护板 | 1 | 个 |
| 89 | 大灯 | 2 | 个 |
| 90 | 前保险杠 | 1 | 个 |
| 91 | 机盖 | 1 | 个 |
| 92 | 钣金 | 1 | 次 |
| 93 | 喷漆 | 1 | 次 |
| 94 | 左前/后车门钣金修复漆 | 1 | 次 |
| 95 | LED灯泡 | 1 | 个 |
| 96 | 风扇皮带 | 1 | 个 |
| 97 | 化油器清洗剂 | 1 | 个 |
| 98 | 机盖锁 | 1 | 个 |
| 99 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 100 | 工时 | 1 | 次 |
| 101 | 制冷剂134a | 4 | 个 |
| 102 | 134a油 | 1 | 个 |
| 103 | 空调泵总成 | 1 | 个 |
| 104 | 空调管 | 1 | 个 |
| 105 | 工时 | 1 | 次 |
| 106 | 传感器 排气压差 | 1 | 个 |
| 107 | 工时 | 1 | 次 |
| 108 | 电瓶 | 1 | 个 |
| 109 | 双尾灯泡 | 1 | 个 |
| 110 | 工时 | 1 | 次 |
| 111 | 无骨雨刷片 | 2 | 个 |
| 112 | 发动机胶墩 | 1 | 个 |
| 113 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
| 114 | 前半轴内球笼 | 1 | 个 |
| 115 | 变速箱支架 | 1 | 个 |
| 116 | 工时 | 1 | 次 |
| 117 | 救援费 | 1 | 次 |
| 118 | 火花塞 | 4 | 个 |
| 119 | 工时 | 1 | 次 |
| 120 | 机油 | 1 | 桶 |
| 121 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 122 | 空气滤 | 1 | 个 |
| 123 | 机油滤 | 1 | 个 |
| 124 | 工时 | 1 | 次 |
| 125 | 一拖十六警灯 | 1 | 个 |
| 126 | 一拖八警灯 | 2 | 个 |
| 127 | 警报器 | 1 | 个 |
| 128 | 喇叭 | 2 | 对 |
| 129 | 行李架灯条 | 2 | 个 |
| 130 | 玻璃水 | 3 | 瓶 |
| 131 | 工时 | 1 | 次 |
| 132 | 大包围脚垫 | 1 | 套 |
| 133 | 贴膜 | 1 | 次 |
| 134 | 钣金 | 1 | 次 |
| 135 | 喷漆 | 1 | 次 |
| 136 | 无骨雨刷片 | 2 | 个 |
| 137 | 叶子板内衬 | 1 | 个 |
| 138 | 制冷剂134a | 1 | 个 |
| 139 | 工时 | 1 | 次 |
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:满洲里市风行顺达汽配维修中心
成交金额:47260.00,大写(人民币):肆万柒仟贰佰陆拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 制冷剂134a | 4 | 个 | 240.00 | 是 | |
| 134a油 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 安全锤 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 制冷剂134A | 6 | 个 | 360.00 | 是 | |
| 134a油 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
| 空调泵 | 1 | 个 | 1,270.00 | 是 | |
| 空调高压管 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
| 手刹车线 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
| 离合器软管 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
| 内球笼修包 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
| 前刹车软管 | 1 | 个 | 115.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 机油 | 2 | 桶 | 360.00 | 是 | |
| 机油滤 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
| 空气滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| 气门室盖垫 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
| 节温器 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 化油器清洗剂 | 1 | 个 | 15.00 | 是 | |
| 防冻液 | 2 | 桶 | 70.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
| 机油滤 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
| 空气滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| 机盖锁 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| 制冷剂134A | 2 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 134a油 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 前刹车片 | 1 | 个 | 190.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
| 爆闪灯 | 2 | 个 | 3,600.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
| 火花塞 | 8 | 个 | 960.00 | 是 | |
| 点火线圈 | 8 | 个 | 2,880.00 | 是 | |
| 丰田波箱油 | 2 | 桶 | 560.00 | 是 | |
| 化油器清洗剂 | 2 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 水泵 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
| 风扇皮带 | 1 | 根 | 280.00 | 是 | |
| 变速箱滤网 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
| 张紧器 | 1 | 个 | 460.00 | 是 | |
| 正时张紧轮 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
| 正时从动轮 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
| 正时皮带 | 1 | 根 | 520.00 | 是 | |
| 风扇耦合器 | 1 | 个 | 1,050.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
| 前护栏 | 1 | 个 | 750.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
| 机油 | 2 | 桶 | 920.00 | 是 | |
| 机油滤 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| 制冷剂134A | 2 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| 制冷剂134A | 3 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 134a油 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 电瓶 | 1 | 块 | 450.00 | 是 | |
| 制冷剂134A | 3 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 134a油 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 制冷剂134A | 3 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 134a油 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 电瓶 | 1 | 块 | 450.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
| 机油滤 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
| 机油滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| 前杠导流板 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
| 车身下护板 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
| 叶子板内衬 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 制动液 | 1 | 桶 | 45.00 | 是 | |
| 前刹车片 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 球笼卡子 | 1 | 个 | 10.00 | 是 | |
| 离合器分泵 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
| 外球笼修包 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 后刹车片 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
| 固定护板 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
| 大灯 | 2 | 个 | 640.00 | 是 | |
| 前保险杠 | 1 | 个 | 345.00 | 是 | |
| 机盖 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
| 钣金 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 喷漆 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
| 左前/后车门钣金修复漆 | 1 | 次 | 900.00 | 是 | |
| LED灯泡 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
| 风扇皮带 | 1 | 个 | 195.00 | 是 | |
| 化油器清洗剂 | 1 | 个 | 15.00 | 是 | |
| 机盖锁 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 320.00 | 是 | |
| 制冷剂134a | 4 | 个 | 240.00 | 是 | |
| 134a油 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
| 空调泵总成 | 1 | 个 | 1,280.00 | 是 | |
| 空调管 | 1 | 个 | 210.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
| 传感器 排气压差 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
| 电瓶 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
| 双尾灯泡 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 20.00 | 是 | |
| 无骨雨刷片 | 2 | 个 | 90.00 | 是 | |
| 发动机胶墩 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
| 齿轮油 | 1 | 桶 | 140.00 | 是 | |
| 前半轴内球笼 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
| 变速箱支架 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 救援费 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 火花塞 | 4 | 个 | 320.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空气滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
| 机油滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 60.00 | 是 | |
| 一拖十六警灯 | 1 | 个 | 850.00 | 是 | |
| 一拖八警灯 | 2 | 个 | 1,960.00 | 是 | |
| 警报器 | 1 | 个 | 1,450.00 | 是 | |
| 喇叭 | 2 | 对 | 1,700.00 | 是 | |
| 行李架灯条 | 2 | 个 | 1,900.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 3 | 瓶 | 45.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 大包围脚垫 | 1 | 套 | 600.00 | 是 | |
| 贴膜 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
| 钣金 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
| 喷漆 | 1 | 次 | 1,800.00 | 是 | |
| 无骨雨刷片 | 2 | 个 | 90.00 | 是 | |
| 叶子板内衬 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 制冷剂134a | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
采购单位:满洲里市公安局
2024年11月21日