赤峰市公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
发布时间:2024年11月24日
一、项目概述
三、商务需求
项目编号:CFSZFCG-DDFW-2024-522150
项目名称:赤峰市公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:赤峰市公安局松山区分局
所属区域:赤峰市
预算金额(元):4,550.00
项目开始时间:2024-11-24 10:26:15
项目截止时间:2024-11-27 00:00:00
采购人联系方式:孙志刚 13664766655
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2024]松山03830
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火花塞 | 2 | 个 |
| 2 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
| 3 | 发电机皮带张紧器 | 1 | 个 |
| 4 | 齿油 | 1 | 桶 |
| 5 | 点火线圈胶套 | 2 | 个 |
| 6 | 机油 | 1 | 桶 |
| 7 | 机滤 | 1 | 个 |
| 8 | 空滤 | 1 | 个 |
| 9 | 前杠下导流板 | 1 | 个 |
| 10 | 后叶子板内衬 | 2 | 个 |
| 11 | 水箱框架 | 1 | 个 |
| 12 | 轮胎 | 4 | 条 |
| 13 | 报警器 | 1 | 个 |
| 14 | 刹车助力器 | 1 | 个 |
| 15 | 齿油 | 1 | 桶 |
| 16 | 喇叭 | 1 | 个 |
| 17 | 防冻液 | 1 | 桶 |
| 18 | 后轮轴承 | 2 | 个 |
| 19 | 锁住 | 4 | 个 |
| 20 | 工时 | 1 | 次 |
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:赤峰市骏展汽车服务有限责任公司
成交时间:2024-11-24 10:47:49
成交金额:4550.00,大写(人民币):肆仟伍佰伍拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 火花塞 | 2 | 个 | 200.00 | 是 | |
| 发电机皮带 | 1 | 根 | 95.00 | 是 | |
| 发电机皮带张紧器 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 齿油 | 1 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 点火线圈胶套 | 2 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 240.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 前杠下导流板 | 1 | 个 | 145.00 | 是 | |
| 后叶子板内衬 | 2 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 水箱框架 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
| 轮胎 | 4 | 条 | 1,200.00 | 是 | |
| 报警器 | 1 | 个 | 270.00 | 是 | |
| 刹车助力器 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
| 齿油 | 1 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 喇叭 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
| 防冻液 | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
| 后轮轴承 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 锁住 | 4 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
采购单位:赤峰市公安局松山区分局
2024年11月24日