开标总体一览表
开标记录表
标段编号:ZJTY-2024-11-07-011
标段名称:宁波石化开发区岚山动力中心项目一期工程主厂房及煤场主要通风设备
| 序号 | 投标单位名称 | 投标总价 | 税率 | 备注 |
| 1 | 锦州鹏翔电力轻钢设备有限公司 | 1087475元 | 13% | |
| 2 | 浙江浙风科技有限公司 | 792000元 | 13% | 无 |
| 3 | 南通市升昊暖通设备有限公司 | 999840元 | 13% | 无 |
| 4 | 南通市长三角空调设备有限公司 | 1049580元 | ||
| 5 | 江苏金剑中央空调设备有限公司 | 1268600元 | 13 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2024-12-09 10:30