【萧山电厂,浙能嘉华,浙能长电,浙能舟电,浙能乐电等2025浙能3月上旬电缆(请关注附件,中标后随机送上海国缆中心检测)】结果公告

2025-03-13   机电产品招标投标电子交易平台
萧山电厂,浙能嘉华,浙能长电,浙能舟电,浙能乐电等2025浙能3月上旬电缆(请关注附件,中标后随机送上海国缆中心检测)采购结果公告

一、采购单编号:P-XJ-20250307-000065

二、采购单名称:萧山电厂,浙能嘉华,浙能长电,浙能舟电,浙能乐电等2025浙能3月上旬电缆(请关注附件,中标后随机送上海国缆中心检测)

三、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司

四、成交供应商:湖南华菱线缆股份有限公司

五、询价类型:公开

六、报价截止日期:2025-03-12 08:16:00

七、公告日期:2025-03-13

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 物料名称 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 绝缘电线\ZR-BVR\2.5mm2\450/750V\黄绿 100 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
2 绝缘接地线\BVR\95mm2\450/750V\黄绿 200 13% 2025-05-31 电仪库 浙江浙能乐清发电有限责任公司 日常整治
3 绝缘接地线\BVR\120mm2\450/750V\黄绿 200 13% 2025-05-31 电仪库 浙江浙能乐清发电有限责任公司 日常整治
4 绝缘电线\ZR-BVR\25mm2\450/750V\黄绿 200 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
5 起重电缆\HR\9×1.5mm2\300/500V 200 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
6 电力电缆\ZR-YJV\3×120mm2\0.6/1kV 300 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能嘉华发电有限公司
7 绝缘电线\ZR-BVR\10mm2\450/750V\黄绿 100 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
8 绝缘接地线\BVR\185mm2\450/750V\黄绿 100 13% 2025-05-31 电仪库 浙江浙能乐清发电有限责任公司 日常整治
9 控制电缆\ZR-KVVP\2×1.5mm2\450/750V 3,000 13% 2025-05-31 浙江浙能长兴发电有限公司
10 电力电缆\NH-YJV\4×10mm2\1kV 500 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
11 控制电缆\ZR-KVV22P\2×1.5mm2\450/750V 1,000 13% 2025-05-31 电缆库 浙江浙能温州发电有限公司
12 电力电缆\ZR-VV22\3×70mm2+1×35mm2\0.6/1kV 500 13% 2025-05-31 电仪库 浙江浙能乐清发电有限责任公司 参数联系人:徐工15057856551
13 补偿导线\ZR-KX-HAF4PJPF-0.5\1×2×1.5mm2\500V 2,000 13% 2025-05-31 浙江浙能金华燃机发电有限责任公司
14 控制电缆\ZR-KVV22P\7×1.5mm2\450/750V 240 13% 2025-05-31 电缆库 浙江浙能温州发电有限公司
15 电力电缆(冻结)\RVV\2×4mm2+1×2.5mm2\450/750V 100 13% 2025-05-31 浙江长广生物质发电有限公司
16 控制电缆\ZR-KVV\3×6mm2\450/750V 100 13% 2025-05-31 浙江长广生物质发电有限公司
17 电力电缆\ZRC-YJV\3×185mm2\8.7/15kV 200 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 一期B循泵改变频_10kV动力电缆
18 特种电缆\ZRC-DJYP2VP2\2×2×1mm2\300/500V 1,500 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 平衡利库失败重提申请,用于吸收塔循环泵变频改造
19 绝缘电缆\RVV\5×4mm2\450/750V\黑 100 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
20 绝缘电线\BVR\1.5mm2\450/750V\红 300 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
21 控制电缆\ZR-kVVP2-22\14×1.5mm2\450/750V 600 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
22 电力电缆\ZR-VV\3×2.5mm2+1×1.5mm2\0.6/1kV 300 13% 2025-05-31 电仪库 浙江浙能乐清发电有限责任公司 参数联系人:倪工 13567767232
23 电力电缆\ZR-RVVP\2×1.5mm2\300V 200 13% 2025-05-31 浙江浙能温州发电有限公司
24 计算机电缆\ZR-DJYP2V-2\3×3×1.0mm2\300/500V 3,000 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
25 控制电缆\ZR-KVVP\4×1.5mm2\450/750V 5,000 13% 2025-05-31 浙江浙能长兴发电有限公司
26 控制电缆\ZC-KVVP22\8×1.5mm2\450/750V 1,000 13% 2025-05-31 电气仪控库 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 需符合《GB/T 9330-2020》相关要求。
27 电力电缆\ZC-YJV\3×50mm2\8.7/10kV 220 13% 2025-05-31 电仪库 浙江浙能乐清发电有限责任公司 炉水泵动力电缆
28 控制电缆\KVVP\4×1.5mm2\450/750V 4,000 13% 2025-05-31 浙江浙能金华燃机发电有限责任公司
29 绝缘电线\ZR-BVR\25mm2\450/750V\黄绿 200 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
30 控制电缆\ZR-KVV22P\4×2.5mm2\450/750V 300 13% 2025-05-31 电缆库 浙江浙能温州发电有限公司
31 绝缘电线\ZR-BVR\120mm2\450/750V\黄绿 20 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 颜色要黑色的,其它参数不变。一台备用高频电源电源线
32 电源线\3×1.5mm2 300 13% 2025-05-31 综合库 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 300米必须连续,不能隔断
33 电力电缆\ZR-YJV\3×2.5mm2+1×1mm2\0.6/1kV 2,000 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
34 绝缘电缆\YCW\3×2.5mm2+1×1.5mm2\450/750V\黑 300 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
35 电力电缆\ZR-YJY\4×6mm2\1kV 100 13% 2025-05-31 浙江浙能华光潭水力发电有限公司
36 控制电缆\ZRA-KYJV\14×1.5mm2\450/750V 500 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
37 电力电缆\ZR-VV22\3×10mm2+1×6mm2\0.6/1kV 1,000 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能嘉华发电有限公司
38 控制电缆\ZC-KVVP\4×1.5mm2\450/750V 2,000 13% 2025-05-31 电气仪控库 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 要求符合GB/T 9330、GB/T 19666
39 电力电缆\ZR-YJV\4×4mm2\1kV 1,000 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能嘉华发电有限公司
40 电力电缆\ZR-VV22\3×6mm2+1×4mm2\0.6/1kV 200 13% 2025-05-31 浙江浙能温州发电有限公司
41 控制电缆\ZR-KVV22P\4×4mm2\450/750V 450 13% 2025-05-31 电缆库 浙江浙能温州发电有限公司
42 控制电缆\ZR-KVVP2\4×1.5mm2\450/750V 1,000 13% 2025-05-31 虚拟库 宁夏枣泉发电有限责任公司 #1、#2机辅汽至空预器吹灰蒸汽流量变送器电缆
43 控制电缆\ZR-kVVP\12×1.5mm2\450/750V 1,500 13% 2025-05-31 电气仪控库 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 执行标准:GB/T 9330-2020
44 护套线\RVV\2×2.5mm2\300/500V\白 200 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
45 电力电缆\ZR-YJV\4×4mm2\1kV 400 13% 2025-05-31 虚拟库 宁夏枣泉发电有限责任公司 化验班联系单空调电缆
46 起重电缆\YVFB\3×4mm2+6×1.5mm2\500V 100 13% 2025-05-31 三材库 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 起重电缆\YVFB\3×4mm2+6×1.5mm2\500V 扁电缆双钢丝
47 绝缘电缆\YCW\3×2.5mm2+1×1.5mm2\450/750V\黑 500 13% 2025-05-31 浙江浙能温州发电有限公司
48 电力电缆\ZC-YJV\3×95mm2+1×50mm2\0.6/1kV 400 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
49 电力电缆\ZR-VV22\2×4mm2\1kV 200 13% 2025-05-31 电气库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司

发布日期:2025-03-13