公告概要
公告正文
西双版纳傣族自治州人民医院关于办公椅的网上超市采购项目 (项目编号: 2421101000021152439 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: 西双版纳傣族自治州人民医院关于办公椅的网上超市采购项目
项目编号: 2421101000021152439
项目联系人: 谢鑫民
项目联系电话: /
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | 4532800JH202500318-9 | 8890.0 |
2 | 4532800JH202500318-8 | 6599.0 |
3 | 4532800JH202500318-10 | 15660.0 |
4 | 4532800JH202500318-1 | 4152.0 |
5 | 4532800JH202500318-3 | 9100.0 |
6 | 4532800JH202500318-2 | 5632.0 |
7 | 4532800JH202500318-5 | 860.0 |
8 | 4532800JH202500318-4 | 1760.0 |
9 | 4532800JH202500318-7 | 596.0 |
10 | 4532800JH202500318-6 | 1800.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码: 532899
项目所在行政区划名称: 西双版纳傣族自治州本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 西双版纳傣族自治州人民医院
采购单位地址: 景洪市嘎兰南路4号
采购单位联系人和联系方式: 则春艳:13887908036
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: 32486219L
采购单位预算编码: K05703
三、成交信息
成交日期: 2025年5月10日
总成交金额(元): 55049 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号
成交供应商名称
成交供应商地址
成交金额(元)
1
景洪旭日阳光建材批发部
云南省西双版纳傣族自治州云南省西双版纳傣族自治州景洪市金沙滩国际商品城4栋203室
55049.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 |
标的名称 |
品牌 |
规格型号 |
数量 |
单价(元) |
成交金额(元) |
1 | 雨生 YS-MDX-D904 办公椅 | 雨生 | YS-MDX-D904 | 2 | 298.0 | 596.0 |
2 | 法果 FRAIGVO 九门 文件柜 | 法果 FRAIGVO | 九门 | 2 | 880.0 | 1760.0 |
3 | 不锈钢存储柜-三层 陈列柜2000*600*1800 | 无品牌 | 不锈钢存储柜-三层 | 1 | 6599.0 | 6599.0 |
4 | 不锈钢存储柜-四层 陈列柜 3000*450*1800 | 无品牌 | 不锈钢存储柜-四层 | 1 | 8890.0 | 8890.0 |
5 | 治疗柜 陈列柜 | 无品牌 | 治疗柜 | 1 | 9100.0 | 9100.0 |
6 | 中伟 仓储货架 | 中伟 | 中伟仓储货架仓库架 | 27 | 580.0 | 15660.0 |
7 | 四门 衣柜 | 无品牌 | 四门 | 2 | 2816.0 | 5632.0 |
8 | 3门 衣柜 | 无品牌 | 3门 | 2 | 2076.0 | 4152.0 |
9 | 中伟 3111 中二斗文件柜 | 中伟 | 3111 | 1 | 860.0 | 860.0 |
10 | 曙亮 办公电脑桌 | 曙亮 | 电脑桌 | 3 | 600.0 | 1800.0 |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: