询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20250603-000046
二、采购单名称:温州天达环保,台州电厂,浙能乐电,浙能温电,温燃公司等6月上旬钢材采购
三、报价截止时间:2025-06-05 14:18
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人:丁为乐
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 镀锌花角钢\30mm\3mm\Q235 | 1000272271 | 40 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | 钢材库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 切割长度30厘米 |
2 | 角钢\70mm\7mm\Q235 | 1000032726 | 443 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | 钢材库 | 浙江浙能温州发电有限公司 | 6-12m/根 |
3 | 圆钢\12mm\Q235 | 1000001316 | 50 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | 6-12m/根 | |
4 | 圆钢\16mm\Q235A | 1000001326 | 50 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | 6-12m/根 | |
5 | 不锈钢管\25mm\3mm\1Cr18Ni9Ti | 1000001541 | 50 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | GB/T 14976 6-12m/根 | |
6 | 槽钢\12#\Q235 | 1000001339 | 9,000 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | GB/T 706 6-12m/根 | |
7 | 低合金钢板\10mm\16Mn | 1000001372 | 2,000 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | 温州天达环保科技有限公司 | 1.5m*6m | |
8 | 不锈钢角钢\40mm\4mm\304 | 1000001357 | 145 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | 温州燃机发电有限公司 | 6-12m/根 | |
9 | 低合金钢板\6mm\NM500 | 1000564269 | 500 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | 乐清天达环保有限公司 | 1.5m*6m | |
10 | 低合金钢板\10mm\NM500 | 1000477752 | 500 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | 乐清天达环保有限公司 | 1.5m*6m |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收后60天内支付100%合同款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容: 1、品牌:产地+厂家全称; 2、同型号钢材送货要求大小、长短一致(整数部分),打捆; 3、以重量为单位的物资都是以业主实际过磅量结算; 4、请自行了解送货地点; 5、钢管类送货要求两端塑料堵头封堵; 6、供应商应随货带质检合格证检验报告单; 7、物资送货需要符合国六标准的交通工具。
发布日期:2025-06-03