标段编号:
E3702002313021185001001
招标方式:
公开招标
项目名称:
2025年供热管网改造工程【老旧小区供热设施改造随建项目(颐景园小区、山水名园一期等小区)】
不分标段
建设规模:
9154米
建设单位:
青岛东亿供热管理有限公司
联系人:
林工
联系电话:
0532-68061250
招标单位:
青岛东亿供热管理有限公司
联系人:
林工
联系电话:
0532-68061250
招标代理单位:
青岛铖霖项目咨询有限公司
联系人:
孙工
联系电话:
13021666740
工程地址:
颐景园小区、山水名园一期等小区。
工期:
90日历天
开标时间:
2025年06月04日 09:30
开标地点:
青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅6楼
评标办法:
综合评估法
许可范围:
施工图范围内的所有工程(详见工程量清单)
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | 荣泰建设集团有限公司 | 刘宝华 | 通过 |
2 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 王传波 | 通过 |
3 | 青岛登科市政工程有限公司 | 宁苏伟 | 通过 |
4 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 高杰 | 通过 |
5 | 中青建安建设集团有限公司 | 宋平 | 通过 |
6 | 青岛北岸建工集团有限公司 | 孙鹏 | 通过 |
7 | 青岛古建建设集团有限公司 | 佟铁巍 | 通过 |
8 | 青岛泰能工程股份有限公司 | 徐伟 | 通过 |
9 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 杨慧慧 | 通过 |
10 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 丁合鹏 | 通过 |
11 | 青岛城建集团有限公司 | 崔大鹏 | 通过 |
12 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 孙晓伟 | 通过 |
13 | 山东兴华建设集团有限公司 | 李嘉文 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
荣泰建设集团有限公司 | 27.1 | 28.2 | 26.3 | 29.6 | 28.1 | 27.3 | 28.8 | 27.91 | 18 | 49.95 | 95.86 |
青岛瑞源工程集团有限公司 | 23.8 | 25 | 23.3 | 27.6 | 22.3 | 22.1 | 23.9 | 24 | 18 | 47.23 | 89.23 |
青岛登科市政工程有限公司 | 22.7 | 22.8 | 22.3 | 27.2 | 22.9 | 21.6 | 22.6 | 23.16 | 18 | 47.32 | 88.48 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | 22.6 | 22.5 | 22.3 | 26 | 22.1 | 21.9 | 22.7 | 22.87 | 18 | 47.44 | 88.31 |
中青建安建设集团有限公司 | 22.5 | 23 | 22.6 | 25.9 | 22.1 | 21.7 | 22.8 | 22.94 | 18 | 46.56 | 87.5 |
青岛北岸建工集团有限公司 | 22.5 | 23.1 | 22.4 | 26.3 | 21.9 | 21.9 | 22.7 | 22.97 | 18 | 46.09 | 87.06 |
青岛古建建设集团有限公司 | 22.6 | 22.4 | 21.6 | 25.9 | 21.5 | 20.6 | 22 | 22.37 | 18 | 46.64 | 87.01 |
青岛泰能工程股份有限公司 | 21.8 | 21.6 | 20.8 | 26.2 | 20 | 20.7 | 20.8 | 21.7 | 18 | 47.19 | 86.89 |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 22 | 21.6 | 21.2 | 25.5 | 19.4 | 20.6 | 21.4 | 21.67 | 18 | 47.2 | 86.87 |
青岛枫和市政园林建设有限公司 | 21.7 | 22 | 21.3 | 26 | 22 | 20.8 | 21.1 | 22.13 | 18 | 46.63 | 86.76 |
青岛城建集团有限公司 | 22.2 | 22 | 21.4 | 26.2 | 19.8 | 21 | 21.7 | 22.04 | 18 | 46.56 | 86.6 |
青岛滨海建设集团有限公司 | 23.5 | 23.5 | 23.1 | 26.3 | 22.6 | 21.8 | 23.8 | 23.51 | 16 | 46.51 | 86.02 |
山东兴华建设集团有限公司 | 22.5 | 22.4 | 21.8 | 26.7 | 21 | 21 | 21.3 | 22.39 | 16 | 46.97 | 85.36 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | 荣泰建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 | 刘宝华 | 7631724.4000 | 合格 | 90日历天 |
2 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 | 王传波 | 7625700.4100 | 合格 | 90日历天 |
3 | 青岛登科市政工程有限公司 | 其他-其他,建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 宁苏伟 | 7557743.9800 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 90日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
荣泰建设集团有限公司 | ||||||||
1 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 126100000 其他 | 126100000.00 | 刘树科 | 2024年01月08日 | 投标 | |
2 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | 980 m | 66302888.26 | 李洋修 | 2024年12月31日 | 投标 | |
3 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | 101114382.40 | 王明 | 2024年02月04日 | 投标 | ||
4 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 104168879.11 | 王明 | 2022年03月30日 | 投标 | ||
5 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | 18612176.76 | 祝青军 | 2023年04月13日 | 投标 | ||
6 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | 20108619.78 | 齐会林 | 2023年06月15日 | 投标 | ||
7 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | 20893381.24 | 马祥瑞 | 2023年06月16日 | 投标 | ||
青岛瑞源工程集团有限公司 | ||||||||
1 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 153105794.17 | 薛太石 | 2022年10月08日 | 投标 | ||
2 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 105475448.33 | 姜志伟 | 2023年08月20日 | 投标 | ||
3 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 189111776.15 | 邵常华 | 2023年02月10日 | 投标 | ||
4 | (含绿化清单)黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程(室外工程)施工一标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | 237207314.78 | 朱连华 | 2023年09月30日 | 投标 | ||
5 | 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 754 m | 22211154.25 | 李腾飞 | 2022年11月01日 | 投标 | |
青岛登科市政工程有限公司 | ||||||||
1 | 城区工业园内艳阳路道路提升工程设计施工总承包 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | 88487367.00 | 杨世君 | 2023年05月31日 | 投标 | ||
2 | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | 36406980.77 | 蒋艳新 | 2023年12月01日 | 投标 | ||
3 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | 37858181.86 | 刘正顺 | 2023年09月30日 | 投标 | ||
4 | 规划四路、规划六路及环二路道路建设工程 | 青岛青特华奕置业有限公司 | 31721292.36 | 颜婷美 | 2023年07月27日 | 投标 | ||
5 | 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | 1740 m2 | 58334026.00 | 颜婷美 | 2023年06月15日 | 投标 | |
青岛海德工程集团股份有限公司 | ||||||||
1 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | 投标 | ||
2 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 417254897.95 | 孙成山 | 2022年07月08日 | 投标 | ||
3 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 16369 m2 | 149059576.60 | 巩光磊 | 2022年09月08日 | 投标 | |
4 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | 605695508.77 | 杨鹏程 | 2023年09月22日 | 投标 | ||
5 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 5789 m2 | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022年09月26日 | 投标 | |
中青建安建设集团有限公司 | ||||||||
1 | 济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程(K1+492.236~K2+608)施工二标段 | 济南市政公用资产管理运营有限公司 | 52008739.38 | 崔金辉 | 2024年12月26日 | 投标 | ||
2 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 306715425.25 | 杨亚磊 | 2023年05月10日 | 投标 | ||
3 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 62985277.29 | 刘青 | 2022年12月14日 | 投标 | ||
4 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 2510 m | 76320000.00 | 林茂青 | 2022年04月25日 | 投标 | |
5 | 亚行贷款黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-七台河项目绿色食品与生物发酵循环产业园道路土建和配套管网工程 | 七台河市金河投资发展有限公司 | 2035 m | 29928309.00 | 刘鹏 | 2022年03月29日 | 投标 | |
6 | 会场社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 50768193.09 | 徐文强 | 2022年11月24日 | 投标 | ||
7 | 排水管网改造工程1标段 | 青岛市水务事业发展服务中心 | 5700 m | 19140107.18 | 袁传刚 | 2022年06月23日 | 投标 | |
青岛北岸建工集团有限公司 | ||||||||
1 | 城阳区污水管线清淤修复工程(白沙河南岸等五条管线)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | 105924959.77 | 范学顺 | 2022年10月24日 | 投标 | ||
2 | 规划四路打通工程(怡海路-规划七路)(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | 36314575.60 | 矫行伟 | 2024年03月01日 | 投标 | ||
3 | 城阳区污水管线清淤修复工程(虹桥路等七条管线)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | 61425374.19 | 尹增松 | 2024年01月18日 | 投标 | ||
4 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | 122389897.33 | 周明旭 | 2023年01月17日 | 投标 | ||
青岛古建建设集团有限公司 | ||||||||
1 | 青山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 34165194.19 | 姜仕坤 | 2022年02月25日 | 投标 | ||
2 | 姜家村社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 34308566.95 | 孙保阳 | 2022年05月09日 | 投标 | ||
3 | 返岭前停车场周边环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 31543492.23 | 綦伟 | 2022年06月24日 | 投标 | ||
4 | 西山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 37365896.29 | 潘建权 | 2022年05月09日 | 投标 | ||
5 | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 22994060.68 | 刘元强 | 2023年07月11日 | 投标 | ||
6 | 东台社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 42001723.45 | 尚修杰 | 2022年07月12日 | 投标 | ||
青岛泰能工程股份有限公司 | ||||||||
1 | 市北区顺昌路改造项目(云岭世家项目)供热工程、青岛市市北区保利长沙路项目(3期)供热工程、 瑞昌路187号颐和广场项目二期供热工程、洛阳路34号地块供热工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | 22804498.30 | 郭珊珊 | 2023年01月10日 | 投标 | ||
2 | 高温水北线安顺路(李村河至金水路)段管网工程(一期)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | 41370000.00 | 张厚栋 | 2023年02月24日 | 投标 | ||
3 | 五热安顺路高温水管网改造(衡阳路-碱厂厂区)工程(工程总承包) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | 31747524.01 | 赵有龙 | 2023年03月10日 | 投标 | ||
4 | 供热老旧管网改造项目(二热 2024 年一次网及二次网改造项目)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第二热力有限公司 | 9496662.80 | 鞠雷 | 2025年01月15日 | 投标 | ||
5 | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0701-028地块供热工程 | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | 11122595.94 | 锡洪凯 | 2025年01月02日 | 投标 | ||
6 | 供热老旧管网改造项目(六热2024年老旧管网改造及阀门更换项目)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第六热力有限公司 | 30830400.00 | 张厚栋 | 2025年02月11日 | 投标 | ||
青岛西海岸城市建设集团有限公司 | ||||||||
1 | 2022年新区农村生活污水治理工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 724792858.59 | 梅玉兴 | 2024年09月26日 | 资料整改 | 投标 | |
2 | 2022年新区农村生活污水治理工程(第二批)(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 246723616.31 | 刘百明 | 2024年09月26日 | 投标 | ||
3 | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 239522664.03 | 郭梦超 | 2023年02月17日 | 投标 | ||
4 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 220834093.00 | 李世波 | 2023年02月22日 | 投标 | ||
5 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023年10月23日 | 投标 | ||
6 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程(EPC+F) | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | 288411496.98 | 杨慧慧 | 2023年06月14日 | 投标 | ||
青岛枫和市政园林建设有限公司 | ||||||||
1 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | 35937620.96 | 宋江霞 | 2022年11月04日 | 投标 | ||
2 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | 40797971.29 | 高守繁 | 2022年11月04日 | 投标 | ||
3 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | 3128 m | 35126190.66 | 丁合鹏 | 2023年01月17日 | 投标 | |
4 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 17385187.91 | 王寿滟 | 2022年04月18日 | 投标 | ||
青岛城建集团有限公司 | ||||||||
1 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | 256174988.24 | 张岳 | 2024年11月16日 | 投标 | ||
2 | 上瞳安置区龙泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工- | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 2836 m | 51283532.19 | 闫蒙 | 2024年12月05日 | 投标 | |
3 | 楼山河(流域)景观提升工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 6600 m | 71875566.97 | 韩业利 | 2022年06月09日 | 投标 | |
4 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 200000 m2 | 142744122.00 | 孙林林 | 2023年12月29日 | 投标 | |
5 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | 892127550.91 | 孙永波 | 2024年05月17日 | 投标 | ||
6 | 青啤路二期打通工程 | 青岛市市北区城市管理局 | 12587631.84 | 杜金嶷 | 2023年09月19日 | 投标 | ||
青岛滨海建设集团有限公司 | ||||||||
1 | 平度市2023年美丽乡村示范村建设项目三标段 | 平度市农业投资开发有限公司 | 4 个 | 33221212.92 | 孙维超 | 2024年06月26日 | 投标 | |
2 | 天宇生物厂房及办公楼二期室外配套及环境提升工程 | 潍坊综合保税区投资发展有限公司 | 18443523.89 | 王丽丽 | 2023年03月02日 | 投标 | ||
3 | 合力文化娱乐广场室外道路、绿化提升工程 | 青岛汇力商业管理有限公司 | 16323358.47 | 孙晓伟 | 2023年01月04日 | 投标 | ||
4 | 2022年张家楼街道农业基础设施配套工程(施工)(一标段)-农业基础设施建设工程 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | 8000114.68 | 王丽丽 | 2022年11月28日 | 投标 | ||
5 | 峨眉山路小学道路周边配套项目(施工) | 青岛市黄岛区建筑工务中心 | 7050839.42 | 郭海军 | 2022年10月08日 | 投标 | ||
6 | 大华紫樾府项目供热配套工程 | 青岛西海岸新区城市管理局 | 9448045.04 | 王丽丽 | 2025年01月13日 | 投标 | ||
山东兴华建设集团有限公司 | ||||||||
1 | 奋进路打通工程(香江路-嘉陵江路)香江路-静江路段(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 315 m | 17410057.66 | 国娟 | 2025年01月24日 | 更新 | 投标 |
2 | 2022年大村镇农业基础设施配套工程 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | 14060143.68 | 李雄伟 | 2023年04月21日 | 投标 | ||
3 | 2023年藏马镇美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛农高资产管理集团有限公司 | 9698867.66 | 李娜萍 | 2023年12月05日 | 投标 | ||
4 | 殷家河片区改造项目配套工程(一期) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 60075278.20 | 王福全 | 2024年01月04日 | 投标 | ||
5 | 2022年泊里镇美丽乡村示范村创建项目 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | 20441956.61 | 马腾蛟 | 2022年11月10日 | 投标 | ||
6 | 联东U谷配套道路 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 36914756.22 | 陈家浩 | 2022年12月28日 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
荣泰建设集团有限公司 | |||||
1 | 隐珠四路打通工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 | |
2 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工)青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
3 | 台子沟南路东段(三沙路至海军路)2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 | |
4 | 天一镜台山小镇配套道路 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
5 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 | |
6 | 灵海路跨两河桥梁工程青岛市市政公用工程标准化工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
7 | 中国海洋大学海洋科教创新园区基础设施配套工程(施工青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
8 | 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 疏港高架拓宽工程(工程总承包)2 标段(含山东省住房和城乡建设厅关于2023年度山东首建筑施工安全文明标准化工地) | 投标 |
9 | 泊里城市更新基础设施配套工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 | |
10 | 海洋生物产业园启动区道路及官网配套工程(横一路)2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 | |
青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||
1 | 2021年泰山杯-嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(带中标公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月29日 | 投标 | |
2 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-幸福小镇(黄岛街道岛外九社区搬迁项目)配套道路(富源三号线、横二路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
3 | 2023年山东省泰山杯-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | 投标 | |
4 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-徐山山体生态修复工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
5 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-台子沟南路工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
6 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-殷家河片区改造工程(南区)供热配套工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
7 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-2022年张家楼街道美丽乡村示范村创建项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
8 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
9 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-衡山路管道改造工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
10 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-张店区科苑街道办事处2021年老旧小区改造(樱红村小区)项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | 投标 | |
11 | 2023年山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | 投标 | |
12 | 2023年山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | 投标 | |
青岛登科市政工程有限公司 | |||||
1 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—探海路(蓝谷路-嶺海西路)、小海南社区市政配套工程 (中标备案) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
2 | 2021年度山东省工程建设泰山杯奖—青岛蓝谷柴岛路环境综合整治工程及轻轨R11号线(蓝谷段)桥下空间及周边区域景观综合整治工程(获奖奖状) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月26日 | 投标 | |
3 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖-蓝鳌路景观大道绿化提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
4 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—青岛蓝谷滨河公园及健身绿廊项目设计施工总(中标备案页) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
5 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地-青岛蓝谷硅谷大道建设工程二期近期建设部分设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月15日 | 投标 | |
6 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(中标备案) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
青岛海德工程集团股份有限公司 | |||||
1 | (全)2023年山东省工程建设泰山杯奖-张店区通济花园小区老旧小区改造项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 张店区通济花园小区老旧小区改造项目 | 投标 |
2 | (全)2023年山东省工程建设泰山杯奖-1#水质净化厂项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂项目 | 投标 |
3 | 2024年度市政工程最高质量水平评价-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 中国市政工程协会 | 2024年07月30日 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 投标 |
4 | (全)2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---跨海大桥高架路二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月14日 | 跨海大桥高架路二期 | 投标 |
5 | (全)2023年山东省工程建设泰山杯奖-1 号再生资源绿色科技中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 崂山湾国际生态健康城1 号再生资源绿色科技中心 | 投标 |
中青建安建设集团有限公司 | |||||
1 | 获奖—高新区荣熙路(丰和路至涵信路)道路及综合配套工程2024年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | 投标 | |
2 | 获奖—东岸产业园区基础设施综合改造项目6标段—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 | |
3 | 获奖—习水路(合川路-武川路)(郑庄经济发展用地项目配套道路工程习水路段)道路和给排水管道工程—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 | |
4 | 获奖—莱西市地下综合管廊建设项目(一期)第二阶段(设计-施工总承包)—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 | |
5 | 获奖-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包4标段-2021年市政安全文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
6 | 获奖—2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 | |
7 | 获奖—金泽供热站热源改建项目(一期)-燃气锅炉房—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 | |
青岛北岸建工集团有限公司 | |||||
1 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-城阳区污水管网提质增容项目-城阳区污水系统优化工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
2 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-长江路整治提升工程(河东路-白沙河路)、河东路改造提升工程(安顺路-双元路)及月河路改造提升工程(双元路墨水河路)(EPC) | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
3 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂四期项目(市政配套工程) | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
4 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-城阳区环卫设施建设运营一体化项目 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
5 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-上马街道天一仁和宸璟都会(南区)二次网配套项目 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
6 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-赵村棚户区改造项目供热配套工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
7 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-城阳区环卫设施建设运营一体化项目(二期) | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
8 | (省优质工程)城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月15日 | 投标 | |
9 | (省优质工程)城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月15日 | 投标 | |
10 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-惜福镇街道正阳里澜庭供热配套工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
11 | (省优质结构工程)城阳区污水处理厂网站一体化项目--城阳区污水处理厂四期项目设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月26日 | 投标 | |
12 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-崇阳路(靖城路至长城路)一次网改造工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
青岛古建建设集团有限公司 | |||||
