项目名称 | 工程管理综合实验室施工、造价软件升级(第2次) | 项目编号 | SXITJJCG2025-381/2 |
项目编号 | SXITJJCG2025-381/2 | ||
公告发布日期 | 2025/06/18 16:55 | 公告截止日期 | 2025/06/27 09:13 |
公告截止日期 | 2025/06/27 09:13 | ||
采购单位 | 山西工程技术学院 | 是否本地化服务 | 是 |
是否本地化服务 | 是 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
采购预算 | ¥49,952.00 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
送货/施工/服务期限 | 6月21日 | ||
送货/施工/服务地址 | 思贤楼4层 | ||
售后服务 | 有问题随时来修 | ||
付款条款 | 运行正常付款 | ||
其他说明 |
采购清单
1
采购内容 | 数量单位 | |||
广联达BIM土建计量平台软件 | 3(个) | |||
是否进口 | 是 | |||
指定品牌及型号 | 广联达/ | |||
技术参数要求 | 有问题随时来修 |
采购清单
2
采购内容 | 数量单位 | |||
广联达云计价平台软件 | 44(个) | |||
是否进口 | 是 | |||
指定品牌及型号 | 广联达/ | |||
技术参数要求 | 有问题随时来修 |
访问http://shuncai360.com我要报价
该项目其它公告
- 工程管理综合实验室施工、造价软件升级竞价公告 2025-06-18 16:55
- 工程管理综合实验室施工、造价软件升级终止公告 2025-06-24 09:13