溧水区锦和家园三期保障性安居工程项目

2025-07-01   机电产品招标投标电子交易平台
(溧水分中心) 溧水区锦和家园三期保障性安居工程项目中标候选人公示

标段编号:LSFJ2500891-02JLGH

标段类别: 监理

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京吉溧开发置业有限公司的溧水区锦和家园三期保障性安居工程项目变配电工程监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京工大建设监理咨询有限公司 南京德阳工程监理咨询有限公司 江苏建发建设项目咨询有限公司
企业资质及等级 工程监理-不分行业-不分专业甲级 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级;工程监理-电力-电力工程甲级;工程监理-化工石油-化工石油设备管道安装工程甲级;工程监理-水利水电-水利水电机电设备安装工程甲级 工程监理-不分行业-不分专业特级
投标报价(元) 297900.00 297500.00 296941.96
工期(日历日) 150 150 150
质量 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准
项目负责人 邵光运 吉俄俊 姜俊东
项目负责人资质等级 注册监理工程师;一级注册建造师 注册监理工程师;二级注册建造师 注册监理工程师;一级注册建造师
项目负责人证书编号 32030786;苏1322020202102550 32099505;苏232181829252 32022329;苏1322023202402919
暂估-价(万元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --
2、中标候选人资格审查信息
第一名 南京工大建设监理咨询有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 南京德阳工程监理咨询有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 江苏建发建设项目咨询有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
监理大纲评审 资信业绩部分评审 其他因素评审 投标报价评审
1 南京工大建设监理咨询有限公司 9.11 15.82 20.00 53.97 98.9
2 南京德阳工程监理咨询有限公司 8.91 15.82 20.00 54.00 98.73
3 江苏建发建设项目咨询有限公司 8.54 15.82 20.00 53.98 98.34
4 南京广建建设工程管理有限公司 9.06 15.26 20.00 53.99 98.31
5 南京宁政工程咨询有限公司 8.81 15.42 20.00 53.91 98.14
6 江苏威宁工程咨询有限公司 8.68 15.16 20.00 54.00 97.84
7 盐城新源电力建设监理有限公司 8.30 14.80 20.00 53.98 97.08
8 江苏苏伟项目管理有限公司 8.36 11.85 16.00 53.71 89.92
9 江苏卓茂工程项目管理有限公司 8.04 14.85 11.00 53.90 87.79
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
江苏威宁工程咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.80 0.90 1.00 0.80 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
南京德阳工程监理咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.80
江苏卓茂工程项目管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.80 0.80 1.00 0.70 0.70
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.80 0.90 0.80 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
江苏苏伟项目管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
盐城新源电力建设监理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
南京工大建设监理咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.80 1.00 1.00 0.90 1.00
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 1.00 0.80 1.00
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 1.00
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.80
江苏建发建设项目咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
南京宁政工程咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.80 0.90 1.00 0.80 1.00
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.80
南京广建建设工程管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 1.00 1.00 0.80 1.00
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
7、拟定中标人: 南京工大建设监理咨询有限公司
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年7月2日起,至2025年7月4日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京吉溧开发置业有限公司
联系电话: 18051011688
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&& 江苏省教建项目管理有限公司
联系电话: 曹琪
行政监管部门: 南京市溧水区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-56221106