预中标公示
项目编号:
gz202517005
招标方式:
公开招标
项目名称:
银滩海湾新城生态公园景观工程 重新招标 1标段
招标单位:
乳山银滩文化旅游有限公司
招标代理单位:
山东省鲁成招标有限公司
建设规模:
75570平方米
工程地址:
滨海新区联想路(天海路至能源路段)两侧绿化带
工期(天):
110日历天
开标时间:
2025-09-04 09:00
开标地点:
威海市公共资源交易中心乳山分中心
公示时间:
2025-9-5 17:30:0 - 2025-9-10 17:30:0
提出异议、投诉的渠道和方式:
投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:18660385850。
公示说明:
江苏绿之源园林建设有限公司:市政公用工程施工总承包贰级资质;山东华隆集团有限公司:市政公用工程施工总承包二级资质;威海市佳润建筑工程有限公司:市政公用工程施工总承包贰级资质。
2025年9月5日
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 孙振涛 | 通过 | |
2 | 威海建福建设工程有限公司 | 季静静 | 通过 | |
3 | 乳山绿美园林景观工程有限公司 | 刘晓华 | 通过 | |
4 | 威海市佳润建筑工程有限公司 | 张欢 | 通过 | |
5 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 丛霖 | 通过 | |
6 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 王艳艳 | 通过 | |
7 | 乳山市广润工程有限公司 | 耿志坚 | 通过 | |
8 | 山东金正工程有限公司 | 丁新纲 | 通过 | |
9 | 青岛花林实业有限公司 | 杨建光 | 通过 | |
10 | 江苏绿之源园林建设有限公司 | 朱峰 | 通过 | |
11 | 淄博奥景园艺有限公司 | 孙家录 | 通过 | |
12 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 徐前 | 通过 | |
13 | 山东华隆集团有限公司 | 王光灿 | 通过 | |
14 | 威海恩特建设工程有限公司 | 于岩君 | 未通过 | 计价软件编码一致 |
15 | 孝感珑盛建设工程有限公司 | 丁琦龙 | 未通过 | 计价软件编码一致 |
16 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 胡慧 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:投标保证金证明:未提供投标人基本开户证明 |
17 | 江苏四绣春景观工程有限公司 | 张智 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:项目管理机构:“选派建造师委任书”中投标人(全称)与印章单位名称不符 |
18 | 宿迁梦溪市政园林工程有限公司 | 孙龙 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:项目管理机构中专职安全员证件不符合要求 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
江苏绿之源园林建设有限公司 | 10.7000 | 17.1000 | 15.0000 | 17.1000 | 14.2700 | 69.9700 | 10.0000 | 94.24 |
山东华隆集团有限公司 | 8.4000 | 17.7000 | 15.4000 | 17.1000 | 13.6300 | 69.8400 | 10.0000 | 93.47 |
威海市佳润建筑工程有限公司 | 7.6000 | 18.1000 | 14.9000 | 16.6000 | 13.0300 | 69.9500 | 10.0000 | 92.98 |
淄博奥景园艺有限公司 | 10.9000 | 17.4000 | 15.5000 | 17.5000 | 14.6000 | 69.9400 | 7.0000 | 91.54 |
青岛花林实业有限公司 | 10.0000 | 17.8000 | 15.2000 | 17.1000 | 14.1000 | 69.9400 | 7.0000 | 91.04 |
乳山绿美园林景观工程有限公司 | 10.5000 | 16.5000 | 15.2000 | 17.5000 | 14.0700 | 69.9500 | 7.0000 | 91.02 |
山东金正工程有限公司 | 8.4000 | 16.9000 | 14.9000 | 16.7000 | 13.3300 | 69.8500 | 7.0000 | 90.18 |
乳山市广润工程有限公司 | 7.6000 | 17.3000 | 14.0000 | 16.5000 | 12.7000 | 69.9000 | 7.0000 | 89.6 |
乳山市春华建设工程有限公司 | 7.4000 | 16.9000 | 13.9000 | 16.0000 | 12.4300 | 69.8700 | 7.0000 | 89.3 |
威海建福建设工程有限公司 | 6.4000 | 16.9000 | 13.9000 | 15.8000 | 12.0300 | 69.8600 | 7.0000 | 88.89 |
乳山市恒基建筑工程有限公司 | 5.3000 | 16.4000 | 13.8000 | 15.8000 | 11.6300 | 69.9000 | 7.0000 | 88.53 |
乳山市同盛建设工程有限公司 | 5.0000 | 16.5000 | 13.8000 | 15.5000 | 11.4300 | 69.8600 | 7.0000 | 88.29 |
江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 6.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.7000 | 2.2000 | 69.8500 | 8.0000 | 80.05 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
江苏绿之源园林建设有限公司 | 朱峰 | 6085030.84 | 0.00 | 248094.75 | 第一中标候选人 |
山东华隆集团有限公司 | 王光灿 | 6152716.25 | 0.00 | 248094.75 | 第二中标候选人 |
威海市佳润建筑工程有限公司 | 张欢 | 6075809.29 | 0.00 | 248094.75 | 第三中标候选人 |
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
江苏绿之源园林建设有限公司 | |||||||
1 | 泰禾富阳大城小院项目二期20#地块景观工程 | 杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司 | 27274531.00 | 张继同 | |||
2 | 连云区跨境产业园景观提升工程 | 江苏连云经济开发区管理委员会 | 2308888.00 | 张继同 | |||
3 | 李官镇道路绿化提升项目 | 临沂市兰山区自然资源局 | 949984.00 | 胡茂俭 | |||
山东华隆集团有限公司 | |||||||
1 | 东营区城市官网建设项目-规划一路(燕山路至规划二路段)及规划二路市政设施配套项目 | 东营区城市发展建设有限公司 | 10252126.00 | 李来亮 | |||
2 | 东营市经济技术开发区供热配套设施建设工程(第三标段) | 东营市东凯开发建设有限公司 | 24792630.00 | 刘志强 | |||
3 | 黄河路东延路域精细化提升工程(海昌路至兴河大道) | 东营市河口区城市建设投资集团有限公司 | 15262857.00 | 张园园 | |||
威海市佳润建筑工程有限公司 | |||||||
1 | 沈阳路、科技路人行道恢复工程 | 威海高新市政建设有限公司 | 1089800.00 | 张欢 | |||
2 | 乳山滨海新区绿化提升一北斗湾及假日广场段 | 乳山银滩文化旅游有限公司 | 2951960.00 | 韩银更 | |||
3 | 威海高新区2023年老旧小区改造奈古山路片区改造项目 | 威海高新市政建设有限公司 | 3591915.00 | 丛华丽 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
江苏绿之源园林建设有限公司 | |||||
1 | 朱峰 | 项目经理 | 苏232212130815 | 市政公用工程 | |
2 | 任登辉 | 技术负责人 | 苏232131416506 | 市政公用工程 | |
3 | 荣会珍 | 质检员 | 32151091300193 | 32151091300193 | |
4 | 孙岩 | 施工员 | 32161041300039 | 32161041300039 | |
5 | 张继同 | 安全员 | 苏建安C2(2019)3105123 | 苏建安C2(2019)3105123 | |
6 | 宋丹 | 材料员 | 2101040000258602 | 2101040000258602 | |
7 | 郑胜先 | 资料员 | 2101050000258365 | 2101050000258365 | |
8 | 周本兵 | 机管员 | 32161121300111 | 32161121300111 | |
山东华隆集团有限公司 | |||||
1 | 王光灿 | 项目经理 | 鲁2372006202394074 | 市政公用工程 | |
2 | 袁绍庆 | 施工员 | 37181040500233 | 市政 | |
3 | 邱红霞 | 材料员 | 37181110500177 | 37181110500177 | |
4 | 赵艳丽 | 资料员 | 37181140500198 | 37181140500198 | |
5 | 刘朋 | 质检员 | 37181090500728 | 37181090500728 | |
6 | 刘坤利 | 机械员 | 37181120570221 | 37181120570221 | |
7 | 任建强 | 注册造价师 | 建{造}21243700003749 | 建{造}21243700003749 | |
8 | 李芳 | 技术负责人 | 鲁2372010202235804 | 市政公用工程 | |
9 | 李芳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)8019778 | 市政公用工程 | |
10 | 李芳 | 其他 | 鲁230500033200589 | 给排水 | |
11 | 张肖肖 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8054215 | 鲁建安C3(2019)8054215 | |
威海市佳润建筑工程有限公司 | |||||
1 | 张欢 | 项目经理 | 鲁2372013202281022 | 市政公用工程 | |
2 | 张欢 | 安全考核证 | 鲁建安B (2021)8031203 | 市政公用工程 | |
3 | 孙建琪 | 技术负责人 | 鲁211000433300011 | 给排水 | |
4 | 王金鹏 | 施工员 | 37181011000012 | 市政公用工程 | |
5 | 丛华琳 | 安全员 | 鲁建安C3 (2023)8049088 | 市政公用工程 | |
6 | 王静宇 | 质检员 | 37191061070662 | 市政公用工程 | |
7 | 徐少伟 | 材料员 | 37181111000013 | 市政公用工程 | |
8 | 胡丽萍 | 资料员 | 37181141000024 | 市政公用工程 | |
9 | 宋修刚 | 机械员 | 37181121000010 | 市政公用工程 |