(溧水分中心) 溧水经济开发区团山片区基础设施建设工程项目中标候选人公示
标段编号:LSFJ2501171-05SJGH
标段类别: 设计
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京润科资产管理有限公司的溧水经济开发区团山片区基础设施建设工程项目房建设计一标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
投标报价(元) | 11674113.00 | 11600070.00 | 11550708.00 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 谢辉 | 李欣 | 彭伟 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | 20123201951 | 20123201978 | 20033200922 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京城镇建筑设计咨询有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | 南京六合龙袍云彩新能源科技产业园项目 | ||
合同价格 | 2950000.00元 | |||
项目地点 | 六合区 | |||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | 张奕 | |||
招标单位名称 | 江苏云彩科盈新能源有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | 2022年度省第二十届优秀工程设计二等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
获奖时间 | 2023年08月14日 | |||
获奖名称 | 2020年度省第十九届优秀工程设计一等奖 | |||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
获奖时间 | 2021年01月28日 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | 空港新动能(高)标准厂房建设二期项目 | ||
合同价格 | 117690.31元 | |||
项目地点 | 江宁区 | |||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | 谢辉 | |||
招标单位名称 | 南京空港新动能建设发展有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | 联东U谷-南京九龙湖创新港项目 | ||
合同价格 | 3760000.00元 | |||
项目地点 | 南京江宁区 | |||
开工时间 | 2021年08月01日 | |||
竣工时间 | 2024年01月08日 | |||
项目负责人 | 张伟伟 | |||
招标单位名称 | 南京联东金宁实业有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | 中国江苏白马农业会展中心项目--省第二十届优秀工程设计二等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
获奖时间 | 2023年08月14日 | |||
获奖名称 | 省二十届优秀工程设计奖 | |||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
获奖时间 | 2023年08月14日 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | 南通市海门区开发区中小企业科创园项目工程总承包 | ||
合同价格 | 4000000.00元 | |||
项目地点 | 南通市 | |||
开工时间 | 2021年12月16日 | |||
竣工时间 | 2024年01月03日 | |||
项目负责人 | 李欣 | |||
招标单位名称 | 江苏长江口开发集团有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | 高邮经济开发区标准化厂房及基础配套设施项目EPC总承包 | ||
合同价格 | 9000000.00元 | |||
项目地点 | 高邮开发区光储充产业园 | |||
开工时间 | 2023年04月18日 | |||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | 李伟 | |||
招标单位名称 | 高邮市兴区建设有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | 镇江苏宁广场获二〇二一年度行业优秀勘察设计奖建筑设计三等奖 | ||
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | |||
获奖时间 | 2023年03月01日 | |||
获奖名称 | 新纬壹国际生态科技园(2011G68一期项目)产业园BC区获 2021年度行业优秀勘察设计奖一等奖 | |||
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | |||
获奖时间 | 2023年03月01日 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | 大兴中小企业创新创业孵化基地规划设计项且 | ||
合同价格 | 6546161.46元 | |||
项目地点 | 金湖县黎城街道 | |||
开工时间 | 2023年03月01日 | |||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | 彭伟 | |||
招标单位名称 | 金湖县人民政府黎城街道办事处 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
(无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 46.96 | 36.00 | 4.00 | 10.00 | 96.96 |
2 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 42.02 | 36.00 | 4.00 | 9.88 | 91.9 |
3 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 41.46 | 36.00 | 4.00 | 9.80 | 91.26 |
4 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 43.52 | 32.00 | 4.00 | 9.99 | 89.51 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 总体设计思路 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
总体布局 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
建筑空间 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
建筑造型效果 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
安全实用性、经济适用性、设计合理性 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
各专业方案及设计深度 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
项目认知 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
进度计划 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
后续服务 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
设计质量 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
设计重难点剖析及合理化建议 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 总体设计思路 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
总体布局 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |
建筑空间 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |
建筑造型效果 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
安全实用性、经济适用性、设计合理性 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |
各专业方案及设计深度 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
项目认知 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
进度计划 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
后续服务 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
设计质量 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
设计重难点剖析及合理化建议 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | |
南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 总体设计思路 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
总体布局 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
建筑空间 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
建筑造型效果 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
安全实用性、经济适用性、设计合理性 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
各专业方案及设计深度 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
项目认知 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
进度计划 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
后续服务 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
设计质量 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
设计重难点剖析及合理化建议 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
东南大学建筑设计研究院有限公司 | 总体设计思路 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
总体布局 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
建筑空间 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
建筑造型效果 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
安全实用性、经济适用性、设计合理性 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
各专业方案及设计深度 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
项目认知 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
进度计划 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
后续服务 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
设计质量 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
设计重难点剖析及合理化建议 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
7、拟定中标人:
南京城镇建筑设计咨询有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月17日起,至2025年9月19日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京润科资产管理有限公司
联系电话:
025-56605820
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
南京建凯建设项目管理有限公司
联系电话:
18061273777
行政监管部门:
南京市溧水区城乡建设局
行政监管部门联系电话:
025-56221106