浙能电力工程25年8月安全防护物资采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20250902-000001
二、采购单名称:浙能电力工程25年8月安全防护物资采购
三、采购执行单位:浙江浙能电力工程技术有限公司
四、成交供应商:无锡联合创展商贸有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-09-08 10:30:00
七、公告日期:2025-09-18
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电缆挂钩\黄色S型HOOK001\ABS | 500 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
2 | 绝缘双侧人字梯耐压35kV\梯长×梯级数×工作高度:3.05m×10×2.44m | 2 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
3 | 防爆桶\G:270×285mm\铝铜合 | 20 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
4 | 电缆过桥板\1000×220×30mm 内槽20×70mm\PVC | 20 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
5 | 防汛沙袋\250×700mm 加密加厚 带抽紧绳\国产 | 200 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
6 | 急救包\HN-J02(含药品)\牛津布 | 20 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
7 | 反光马甲\均码/绿色/红字:起重指挥\通用\反光警示\棉 | 60 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
8 | 不锈钢桶\600×500×360×1mm/无盖 | 10 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
9 | 手提式水基灭火器\MSQ6 | 20 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 台州分公司20只 | |
10 | 检修作业垫\2000×3000mm\防水牛津布绿色 | 80 | 张 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
11 | 电缆过桥板\1000×220×30mm 内槽20×70mm\PVC | 80 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
12 | 警示灯\LTD5088\3W\DC6V\螺口式\红 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
13 | 帆布套\Φ320×200mm | 100 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
14 | 防化靴\橡胶/75109\35码-44码\耐酸碱 | 10 | 双 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
15 | 手提式干粉灭火器\MFZ/ABC4 | 130 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 台州分公司100只、温州分公司10只、嘉海项目部10只、综合功能站10只 | |
16 | 折叠担架\C1587 铝合金二折 130kg\国产 | 5 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
17 | 反光安全警示带\盒式/带手柄50×12000mm\国产 | 30 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
18 | 反光马甲\均码/绿色/红字:起重指挥\通用\反光警示\棉 | 50 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
19 | 镀锌丁字接地针\16×1000mm/Q235 | 5 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
20 | 电缆过桥板\1000×580×120mm 内槽130×110mm\PVC | 10 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
21 | 化学防护服\Dupont防护服Tychem C XL\通用\无纺布聚合物 | 10 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
22 | 帆布套\Φ250×200mm | 100 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
23 | 电缆挂钩\黄色S型HOOK001\ABS | 200 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
24 | 警示胶带\宽度100mm黄黑色\国产 | 100 | 卷 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
25 | 镀锌钢丝绳\8mm/18×7-8-1670/防扭转/20m/件 | 10 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
26 | 反光马甲\均码/蓝色/红字:监护人\通用\反光警示\棉 | 100 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
27 | 充电式红外感应声光警示器\报警距离大于3米 | 5 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
28 | 挂安全帽式耳罩\G:H10P3E\NRR:27dB/SNR:34dB\进口 | 20 | 对 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
29 | 化学防护服\Dupont防护服Tychem C XL\通用\无纺布聚合物 | 3 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
30 | 帆布套\Φ200×200mm | 100 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
31 | 铁锹\木柄方头 柄长1200mm 200×300mm\国产 | 10 | 把 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
32 | 下水裤\43码/加厚牛皮纹\通用\防水\橡胶 | 15 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
33 | 反光安全警示带\盒式/带手柄50×12000mm\国产 | 30 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
34 | 下水裤\43码/加厚牛皮纹\通用\防水\橡胶 | 30 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
35 | PVC帆布伸缩风管\Φ350mm | 6 | 米 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
36 | 多功能折叠人字梯\梯长3.7m 13梯级 工作高度3.1m\国产 | 1 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
37 | 电缆过桥板\1000×250×50mm 内槽32×32mm\PVC | 10 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
38 | 反光警示胶带\100mm×45m/黑黄\国产 | 100 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
39 | 急救药箱\中号 14" 银色\铝合金+中纤板 | 5 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
40 | 反光马甲\均码/红色/黄字:工作负责人\通用\反光警示\棉 | 100 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
41 | 防护面罩\防飞溅防风\国产 | 100 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
42 | 充电式红外感应声光警示器\报警距离大于3米 | 10 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
43 | 防滑雨靴\橡胶\40\防雨防滑耐酸碱 | 5 | 双 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
44 | 分体雨衣\XXL-3022型S\PVC | 20 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
45 | 铁锹\木柄方头 柄长1200mm 200×300mm\国产 | 10 | 把 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
46 | 绝缘毯夹\YS211-03-05\进口 | 30 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
47 | 高压绝缘垫\8mm防滑条纹平面1×1m RJMI0085\国产 | 50 | 卷 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
48 | 铁锹\木柄方头 柄长1200mm 200×300mm\国产 | 10 | 把 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
49 | 自动抓绳器\带导向轮适合16mm直径安全绳\国产 | 10 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
50 | 电缆过桥板\1000×580×120mm 内槽130×110mm\PVC | 20 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
51 | 帆布套\Φ100×150mm | 100 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
52 | 磁吸式警示带\反光磁铁 10m\国产 | 20 | 卷 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
53 | 不锈钢车载灭火器\MSWJ/2L | 30 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 温州分公司20只、综合功能站10只 |
54 | 自吸式长管呼吸器\BBASF-09/双人/锂电池/20m\风压>1000pa | 4 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
55 | 紧急逃生呼吸器\THB/15-11\过滤式\国产 | 50 | 套 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
56 | 折叠担架\C1587 铝合金二折 130kg\国产 | 3 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
57 | 灭火毯\1.5×1.5m玻璃纤维灭火毯 | 50 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
58 | 反光安全警示带\盒式/带手柄50×12000mm\国产 | 20 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
59 | 救生衣\LIFE JACKET CCS 自动充气\浮力材料 | 12 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
60 | 电缆三角架空支架\H600×W300mm 黄色\PVC | 100 | 个 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
61 | 高筒雨鞋\HXL807 42码\PVC | 20 | 双 | 13% | 2025-10-30 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | ||
62 | 帆布套\Φ150×200mm | 100 | 件 | 13% | 2025-10-30 | 虚拟库 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 |
发布日期:2025-09-18