标段编号:
E3702002313021709001001
招标方式:
公开招标
项目名称:
新旧动能转换产业示范片区城市更新(四期)项目-LC1003-058地块(监理)
不分标段
建设规模:
33453平方米
建设单位:
青岛金水城市建设发展有限公司
联系人:
0532-55692589
联系电话:
0532-55692589
招标单位:
青岛金水城市建设发展有限公司
联系人:
张工
联系电话:
0532-55692589
招标代理单位:
青岛瑞华工程咨询有限公司
联系人:
朱晓菲、张玉凤
联系电话:
0532-87898189
工程地址:
李沧区娄山街道办事处李沧区隆海路以东,瑞金路以南,规划横六路以北,拥湾路以西
工期:
计划工期: 420 日历天计划开工日期 2025-10-09 计划竣工日期 2026-12-02
开标时间:
2025年09月18日 09:30
开标地点:
青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心
评标办法:
综合评估法
许可范围:
施工及保修阶段全过程监理。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 王玉琪 | 通过 |
2 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 辛彩峰 | 通过 |
3 | 青岛雍达建设监理有限公司 | 孙智辉 | 通过 |
4 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 叶楷 | 通过 |
5 | 青岛信源泰丰工程管理有限公司 | 陈强 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 43.1 | 44 | 46.6 | 42.5 | 43.9 | 43.9 | 40.1 | 43.44 | 39 | 9.94 | 92.38 |
青岛市天平工程咨询有限公司 | 35.4 | 37.6 | 42.1 | 38.2 | 35.6 | 35.9 | 31 | 36.54 | 27 | 9.42 | 72.96 |
青岛雍达建设监理有限公司 | 37.3 | 39 | 44 | 40.3 | 37.2 | 37.4 | 34 | 38.46 | 24 | 9.9 | 72.36 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | 33.2 | 35.4 | 40.5 | 36.2 | 32.7 | 32.6 | 31.5 | 34.59 | 25 | 10 | 69.59 |
青岛信源泰丰工程管理有限公司 | 28.8 | 33.9 | 37.6 | 34.4 | 30.9 | 30.3 | 26.5 | 31.77 | 3 | 9.94 | 44.71 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 王玉琪 | 2371379.7200 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 计划工期: 420 日历天计划开工日期 2025-10-09 计划竣工日期 2026-12-02 |
2 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 辛彩峰 | 2248472.8400 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 计划工期:420日历天;计划开工日期:2025-10-09;计划竣工日期:2026-12-02。 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | ||||||||
1 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 426441 m2 | 251099.00 | 崔伟 | 2023年06月26日 | 投标 | |
2 | 红石崖办事处后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(监理) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | 168854 m2 | 621025000.00 | 董键 | 2022年09月15日 | 投标 | |
3 | 国创中心双创园1-1期项目监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 188865 m2 | 1035490000.00 | 李敬杰 | 2023年05月30日 | 投标 | |
4 | 国创中心双创园1-2期项目监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 80928 m2 | 366978900.00 | 李敬杰 | 2023年12月16日 | 投标 | |
5 | 高新区文典路学校工程(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 64257 m2 | 360045000.00 | 李敬杰 | 2023年08月22日 | 投标 | |
6 | 青岛五十八中高新校区(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 83338 m2 | 678690000.00 | 陈健 | 2022年03月04日 | 投标 | |
7 | 即墨区德馨小学东校区监理 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | 62611 m2 | 508560000.00 | 李宏达 | 2022年10月26日 | 投标 | |
8 | 青岛大学附属医院国际医疗中心(监理) | 青岛大学附属医院、青岛市建筑工务发展中心 | 66300 m2 | 570639007.78 | 董键 | 2024年10月21日 | 修改资料 | 投标 |
9 | 青岛科技馆一期项目主科技楼(监理) | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 51000 m2 | 343939469.43 | 潘慧超 | 2022年05月07日 | 投标 | |
10 | 青岛市残疾人康复中心(监理) | 青岛博海建设集团有限公司(代建)青岛市残疾人联合会(建设单位) | 99997 m2 | 549291229.21 | 潘慧超 | 2023年11月22日 | 修改资料 | 投标 |
11 | 市北区顺昌路改造项目(云岭世家项目)(监理) | 青岛云岭置业有限公司 | 134499 m2 | 489492457.27 | 郭法涌 | 2022年09月16日 | 投标 | |
青岛市天平工程咨询有限公司 | ||||||||
1 | 上马街道朝阳小学新建工程 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 35961 m2 | 207851675.64 | 郭瑞侠 | 2022年08月30日 | 投标 | |
2 | 北都广场项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | 67237 m2 | 298071200.00 | 宋为兆 | 2023年09月16日 | 投标 | |
3 | 山东头社区村庄政造项目LS0104-048(K-1-2)地块(二期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 136691 m2 | 227521100.00 | 宋为兆 | 2022年08月11日 | 投标 | |
4 | 山东头社区村庄政造项目LS0104-048(K-1-2)地块(一期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 163198 m2 | 223656765.60 | 郭瑞侠 | 2022年08月11日 | 投标 | |
5 | 安徒生小镇二期(9#-17#、15-1# 16-1#楼、传达室及地下车库) | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | 105743 m2 | 155503700.00 | 王娟 | 2023年01月09日 | 投标 | |
6 | 安徒生小镇三期(1#-8# 楼及地下车库) | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | 105188 m2 | 264342900.00 | 王娟 | 2023年01月09日 | 投标 | |
7 | 2023年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(监理)五标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 234900 m2 | 107236000.00 | 赵军 | 2023年08月17日 | 投标 | |
8 | 2022 年崂山区老旧小区改造工程(监理)3标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 220600 m2 | 125080200.00 | 赵军 | 2022年12月31日 | 投标 | |
9 | 中韩街道孙家下庄社区村庄改造安置区建设项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居民委员会 | 198905 m2 | 773195000.00 | 赵 军 | 2024年12月16日 | 投标 | |
青岛雍达建设监理有限公司 | ||||||||
1 | 青岛华美时尚文化创意产业园工程建设项目 | 青岛华美文化创意产业园有限公司 | 160480 m2 | 203632800.00 | 刘兆梁 | 2024年06月04日 | 投标 | |
2 | 即建创科城 | 青岛青信置业有限公司 | 114117 m2 | 178022520.00 | 李耘 | 2023年12月01日 | 投标 | |
3 | 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 323816 m2 | 1248432991.49 | 李涛志 | 2023年09月18日 | 投标 | |
4 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期) | 青岛海科产业园管理有限公司 | 98147 m2 | 561609000.00 | 徐宏论 | 2023年05月13日 | 投标 | |
5 | 青岛蓝色中心东区商业楼及配套酒店项目 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | 105916 m2 | 62502.93 | 刘敬梓 | 2023年05月24日 | 投标 | |
6 | 莱西万达广场 | 青岛宏东置业有限公司 | 143152 m2 | 452000000.00 | 徐宏论 | 2022年10月27日 | 投标 | |
7 | 陆港奥特莱斯停车场项目 | 青岛即港开发建设投资有限公司 | 35420 m2 | 146100400.00 | 周宁 | 2022年07月12日 | 投标 | |
8 | 青岛百联奥特莱斯广场项目(一期) | 青岛百联奥特莱斯商业有限公司 | 51654 m2 | 249645595.00 | 周宁 | 2022年06月09日 | 投标 | |
9 | 青岛高新区碧桂园项目 | 青岛碧桂园博华置业有限公司 | 184219 m2 | 417174900.00 | 李耘 | 2021年02月05日 | 投标 | |
10 | 即墨商都片区一期(站前枢纽区)北安置区C区 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 261118 m2 | 808863600.00 | 李知雷 | 2021年09月08日 | 投标 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | ||||||||
1 | 张村河南侧配套初中 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 40266 m2 | 393450000.00 | 乔廷壮 | 2024年10月18日 | 投标 | |
2 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | 158965 m2 | 635858200.00 | 李学森 | 2024年11月13日 | 投标 | |
3 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目监理 | 青岛国信建设投资有限公司 | 69467 m2 | 436200000.00 | 许方毅 | 2023年06月30日 | 投标 | |
4 | 兰东安置区工程 | 青岛西发置业有限公司 | 253927 m2 | 784980000.00 | 郭英骢 | 2023年06月30日 | 投标 | |
5 | 昌盛新兴产业园项目(工业项目)二期监理 | 青岛高科技工业园昌盛实业总公司 | 33116 m2 | 133701361.27 | 李中安 | 2023年07月03日 | 投标 | |
6 | 青岛国信蓝谷综合体项目(一期)监理 | 青岛海天蓝谷建设有限公司 | 1043610000.00 | 方建 | 2023年05月30日 | 投标 | ||
7 | 西海岸文化大厦项目(监理) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 92056 m2 | 489310000.00 | 管绍鹏 | 2022年12月07日 | 投标 | |
青岛信源泰丰工程管理有限公司 | ||||||||
1 | 城阳区棘洪滩街道铁家庄社区棚户区改造项目监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 136968 m2 | 437648452.33 | 张开强 | 2024年08月06日 | 投标 | |
2 | 海尔大云谷SF0604-1002地块项目(监理)一标段 | 青岛海璟云创置业有限公司 | 171758 m2 | 2418420000.00 | 李继立 | 2023年11月08日 | 投标 | |
3 | 海尔大云谷SF0604-1002地块项目(监理)二标段 | 青岛海璟云创置业有限公司 | 58339 m2 | 2418420000.00 | 李继立 | 2023年11月08日 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||
1 | 富春江路小学扩建工程(崔伟)-2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月14日 | 投标 | |
2 | 泰山杯-科技馆一期主科技馆楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
3 | 奋进路公共租赁住房1#地块2#楼2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
4 | 康复大学项目工程荣获2021年度“山东省建筑工程优质结构” | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2022年08月31日 | 投标 | |
5 | 富春江路小学扩建工程-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月20日 | 投标 | |
6 | 青岛眼科医院红岛扩建工程(监理)-山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月31日 | 投标 | |
7 | 青岛地铁创新产业园一期产业项目(3-6#楼),被评为青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月03日 | 投标 | |
8 | 中国石油大学(华东)古镇口科教园区石油学科实验楼山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月29日 | 投标 | |
9 | 市北区同安二路小学工程项目荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
10 | 特种装备(北方)维修保障基地二期(综合办公楼、科研楼)优质结构 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2022年08月01日 | 投标 | |
11 | 澳门路小学工程项目荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
12 | “上合国际交流中心(胶州市委党校)”工程荣获2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月01日 | 投标 | |
13 | 高分子材料与科学工程中心工程项目荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
14 | 高新区中欧国际城初中项目青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月31日 | 投标 | |
15 | 胶州盈创.板桥华府工程2020年度“山东省建筑工程优质结构” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月18日 | 投标 | |
16 | 中启科技企业孵化器工程(崔冬冬)-山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月10日 | 投标 | |
青岛市天平工程咨询有限公司 | |||||
1 | 山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月26日 | 投标 | |
2 | 泰山杯奖-历史文化记忆片区园区基础设施项目二期Ⅱ标段(三段) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
3 | 山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月19日 | 投标 | |
4 | 山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月12日 | 投标 | |
5 | 山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月12日 | 投标 | |
6 | 泰山杯奖-历史文化记忆片区园区基础设施项目二期Ⅱ标段(一段) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
青岛雍达建设监理有限公司 | |||||
1 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地(创智幼儿园、体育馆、医疗服务中心) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
2 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地(北航青岛国际科教新城一期项目(A区国际交流区1.3期)) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
3 | 2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月01日 | 投标 | |
4 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地(山东大学专家公寓T6-T8项目) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
5 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地(绿色无菌可视化智能工厂) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月01日 | 投标 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | |||||
1 | 张村河南侧配套初中优质结构奖-乔廷壮 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月06日 | 投标 | |
2 | 西海岸文化大厦-优质结构(全) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月03日 | 投标 | |
青岛信源泰丰工程管理有限公司 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
公示说明:
公示时间:
2025年09月19日-2025年09月21日
异议受理:
联系人:张新,联系电话:0532-55692589,邮箱:/,传真:/,地址:山东省青岛市李沧区巨峰路176号5号楼618房间
行政监督投诉电话:
0532-85066759
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | ||||||
1 | 辛晓乐 | 监理员 | 104235202205008735 | / | 投标 | |
2 | 王峻 | 监理员 | 14157201606013079 | / | 投标 | |
3 | 郑蕾 | 监理员 | 104291201105005130 | / | 投标 | |
4 | 李光伟 | 其他 | 19240403199 | 其他专业 | 投标 | |
5 | 韩明华 | 专业监理工程师 | 37030039 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
6 | 王玉琪 | 项目总监 | 37013622 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
7 | 徐振洲 | 专业监理工程师 | 1106000293 | / | 投标 | |
8 | 隋仁德 | 专业监理工程师 | 37026748 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
青岛市天平工程咨询有限公司 | ||||||
1 | 孙茂川 | 专业监理工程师 | 鲁210230733300714 | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 姜海伦 | 监理员 | PB20190119 | 建筑工程 | 投标 | |
3 | 刘晓 | 专业监理工程师 | 37023713 | 机电安装工程 | 投标 | |
4 | 郑昌仲 | 监理员 | 128431202405002225 | 建筑工程 | 投标 | |
5 | 辛彩峰 | 项目总监 | 37020521 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
6 | 李响 | 专业监理工程师 | 鲁210230733300716 | / | 投标 | |
青岛雍达建设监理有限公司 | ||||||
1 | 徐杰 | 专业监理工程师 | 37030821 | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
2 | 孙智辉 | 项目总监 | 37020529 | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
3 | 孙友利 | 监理员 | 190907902006 | 其他专业 | 已缴纳 | 投标 |
4 | 高翔 | 专业监理工程师 | 鲁200230833300168 | 其他专业 | 已缴纳 | 投标 |
5 | 肖楠 | 专业监理工程师 | 鲁210230833300269 | 其他专业 | 已缴纳 | 投标 |
6 | 李弈锐 | 监理员 | 107017201706009038 | / | 88552922 | 投标 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | ||||||
1 | 李兆帅 | 专业监理工程师 | 鲁190230733300711 | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 孙文祥 | 监理员 | 133181200906030507 | 建筑工程 | 投标 | |
3 | 王少锟 | 专业监理工程师 | 鲁210230733300148 | 建筑工程 | 投标 | |
4 | 邢德超 | 专业监理工程师 | 鲁190230733300719 | 建筑工程 | 投标 | |
5 | 肖赟 | 监理员 | 104295201305002156 | 建筑工程 | 投标 | |
6 | 范雪 | 监理员 | 129461200706001261 | 建筑工程 | 投标 | |
7 | 王继龙 | 专业监理工程师 | 鲁190230733300712 | 安装 | 投标 | |
8 | 叶楷 | 项目总监 | 37016273 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
青岛信源泰丰工程管理有限公司 | ||||||
1 | 宋伟克 | 专业监理工程师 | 001312009 | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 刘娇 | 监理员 | 110665202005001235 | 建筑工程 | 投标 | |
3 | 毕晓禄 | 专业监理工程师 | 033053093104 | 建筑工程 | 投标 | |
4 | 高江 | 监理员 | PB201403003 | 建筑工程 | 投标 | |
5 | 沙伟平 | 专业监理工程师 | VB201403146 | 建筑结构 | 投标 | |
6 | 陈强 | 项目总监 | 37032181 | 房屋建筑工程 | 投标 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市住房和城乡建设局(行政监督部门地址:澳门路121号,行政监督部门联系电话:0532-85066759)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-85066759
2025年09月18日