评标结果公示
一、项目名称: 2025年中国石化硅酸铝制品框架协议招标采购预案硅酸铝制品
二、项目编号: NWZ250908-0353-091780
三、评标情况:
1.入围供应商基本情况
排名 | 投标人 | 投标报价(万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京汇涛节能科技集团有限公司 | 12065.600000 | 10677.522124 | 合格 | 满足要求 | 93.55 | 入围候选人 |
2 | 泉州市福源保温材料有限公司 | 12128.000000 | 10732.743363 | 合格 | 满足要求 | 90.75 | 入围候选人 |
3 | 涿州市燕南新型保温建材有限责任公司 | 11999.200000 | 10618.761062 | 合格 | 满足要求 | 90.53 | 入围候选人 |
4 | 赢胜节能集团股份有限公司 | 12230.000000 | 10823.008850 | 合格 | 满足要求 | 89.07 | 入围候选人 |
5 | 泰兴市新特耐火材料有限责任公司 | 11956.000000 | 10580.530973 | 合格 | 满足要求 | 89.03 | 入围候选人 |
6 | 绵阳涪瑞成节能科技有限公司 | 12061.600000 | 10673.982301 | 合格 | 满足要求 | 88.79 | 入围候选人 |
7 | 安徽金刚节能科技有限公司 | 11939.600000 | 10566.017699 | 合格 | 满足要求 | 88.57 | 入围候选人 |
8 | 安徽鼎元新材料有限公司 | 9852.000000 | 8718.584071 | 合格 | 满足要求 | 87.71 | 入围候选人 |
9 | 安庆市宜能保温材料有限责任公司 | 11960.000000 | 10584.070796 | 合格 | 满足要求 | 87.01 | 入围候选人 |
10 | 北京燕山东润石化技术开发有限公司 | 12019.000000 | 10636.283186 | 合格 | 满足要求 | 86.02 | 入围候选人 |
11 | 天津华利保温建材有限公司 | 12318.000000 | 10900.884956 | 合格 | 满足要求 | 85.94 | 入围候选人 |
12 | 山东鲁科新材料有限公司 | 11125.600000 | 9845.663717 | 合格 | 满足要求 | 85.52 | 入围候选人 |
13 | 金沣节能科技(廊坊)有限公司 | 12288.800000 | 10875.044248 | 合格 | 满足要求 | 85.38 | 入围候选人 |
14 | 江苏兴源石化实业有限公司 | 10676.600000 | 9448.318584 | 合格 | 满足要求 | 85.32 | 入围候选人 |
15 | 河北华能耐火保温材料股份有限公司 | 11921.200000 | 10549.734513 | 合格 | 满足要求 | 85.23 | 入围候选人 |
16 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 12122.400000 | 10727.787611 | 合格 | 满足要求 | 85.06 | 入围候选人 |
17 | 岳阳长岭湘晨节能材料有限公司 | 12097.600000 | 10705.840708 | 合格 | 满足要求 | 85.01 | 入围候选人 |
18 | 山东红阳高温节能材料股份有限公司 | 12769.200000 | 11300.176991 | 合格 | 满足要求 | 84.96 | 入围候选人 |
19 | 华能中天节能科技集团有限责任公司 | 11975.200000 | 10597.522124 | 合格 | 满足要求 | 84.83 | 入围候选人 |
20 | 上海乐得防腐保温工程有限公司 | 11851.600000 | 10488.141593 | 合格 | 满足要求 | 84.26 | 入围候选人 |
21 | 东营市东营区春华工贸有限责任公司 | 11303.200000 | 10002.831858 | 合格 | 满足要求 | 83.39 | 入围候选人 |
22 | 北京华荣汇通工贸有限公司 | 12000.800000 | 10620.176991 | 合格 | 满足要求 | 83.15 | 入围候选人 |
23 | 上海北建保温材料有限公司 | 11604.800000 | 10269.734513 | 合格 | 满足要求 | 82.58 | 入围候选人 |
24 | 湖北新宇保温材料工程有限公司 | 9576.000000 | 8474.336283 | 合格 | 满足要求 | 82.07 | 入围候选人 |
25 | 山东民烨耐火纤维有限公司 | 13063.400000 | 11560.530973 | 合格 | 满足要求 | 81.99 | 入围候选人 |
26 | 无锡市明江保温材料有限公司 | 12078.000000 | 10688.495575 | 合格 | 满足要求 | 80.73 | 候补 |
2.入围供应商其他情况
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 南京汇涛节能科技集团有限公司 | 王其妮 | 满足招标文件要求 |
2 | 泉州市福源保温材料有限公司 | 杨帆 | 满足招标文件要求 |
3 | 涿州市燕南新型保温建材有限责任公司 | 邢艳菲 | 满足招标文件要求 |
4 | 赢胜节能集团股份有限公司 | 吴晨九 | 满足招标文件要求 |
5 | 泰兴市新特耐火材料有限责任公司 | 汪统庆 | 满足招标文件要求 |
6 | 绵阳涪瑞成节能科技有限公司 | 熊武高 | 满足招标文件要求 |
7 | 安徽金刚节能科技有限公司 | 李伟平 | 满足招标文件要求 |
8 | 安徽鼎元新材料有限公司 | 严枫林 | 满足招标文件要求 |
9 | 安庆市宜能保温材料有限责任公司 | 王志渊 | 满足招标文件要求 |
10 | 北京燕山东润石化技术开发有限公司 | 荆涛 | 满足招标文件要求 |
11 | 天津华利保温建材有限公司 | 李文辉 | 满足招标文件要求 |
12 | 山东鲁科新材料有限公司 | 王钟谊 | 满足招标文件要求 |
13 | 金沣节能科技(廊坊)有限公司 | 胡艳辉 | 满足招标文件要求 |
14 | 江苏兴源石化实业有限公司 | 马峰 | 满足招标文件要求 |
15 | 河北华能耐火保温材料股份有限公司 | 赵增辰 | 满足招标文件要求 |
16 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 陈作生 | 满足招标文件要求 |
17 | 岳阳长岭湘晨节能材料有限公司 | 黄文革 | 满足招标文件要求 |
18 | 山东红阳高温节能材料股份有限公司 | 李攀 | 满足招标文件要求 |
19 | 华能中天节能科技集团有限责任公司 | 商植强 | 满足招标文件要求 |
20 | 上海乐得防腐保温工程有限公司 | 申国庆 | 满足招标文件要求 |
21 | 东营市东营区春华工贸有限责任公司 | 隋雷波 | 满足招标文件要求 |
22 | 北京华荣汇通工贸有限公司 | 孙希鹏 | 满足招标文件要求 |
23 | 上海北建保温材料有限公司 | 马世杭 | 满足招标文件要求 |
24 | 湖北新宇保温材料工程有限公司 | 胡正 | 满足招标文件要求 |
25 | 山东民烨耐火纤维有限公司 | 赵锦勇 | 满足招标文件要求 |
26 | 无锡市明江保温材料有限公司 | 骆伟大 | 满足招标文件要求 |
四、公示期: 2025-09-20 18:26-2025-09-23 18:26
五、提出异议渠道及方式
联系人: 周金良
电话: 0759-3609636
电子邮件: wzzhoujinl@sinopec.com
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
中国石化国际事业有限公司
2025-9-20