标段编号:
E3702002313021734001001
招标方式:
公开招标
项目名称:
青岛科技大学B10学生宿舍建设项目(施工)
1标段
建设规模:
38493平方米
建设单位:
青岛科技大学
联系人:
沈老师
联系电话:
0532-88956777
招标单位:
青岛科技大学
联系人:
沈老师
联系电话:
0532-88956777
招标代理单位:
海逸恒安项目管理有限公司
联系人:
凌明嘉
联系电话:
15266216533
工程地址:
青岛市崂山区松岭路99号,青岛科技大学崂山校区北区
工期:
598日历天
开标时间:
2025年09月19日 09:30
开标地点:
青岛市崂山区新锦路6号国际创新园二期D座6楼
评标办法:
综合评估法
许可范围:
施工图纸范围内所有内容,详见工程量清单。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | 未通过原因 |
1 | 江西中煤建设集团有限公司 | 黄炜 | 不通过 | 资格打分未入围 |
2 | 湖南建工集团有限公司 | 刘晨晨 | 不通过 | 资格打分未入围 |
3 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 孙晓伟 | 不通过 | 资格打分未入围 |
4 | 青岛宝利建设集团有限公司 | 刘京博 | 不通过 | 资格打分未入围 |
5 | 河北建工集团有限责任公司 | 冯旭光 | 不通过 | 资格打分未入围 |
6 | 济南一建集团有限公司 | 庄莉 | 不通过 | 资格打分未入围 |
7 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 梁伟 | 不通过 | 资格打分未入围 |
8 | 青建集团股份公司 | 孙海涛 | 不通过 | 资格打分未入围 |
9 | 山东兴华建设集团有限公司 | 田辉 | 不通过 | 资格打分未入围 |
10 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 邱志波 | 不通过 | 资格打分未入围 |
11 | 威海建设集团股份有限公司 | 滕栋 | 不通过 | 资格打分未入围 |
12 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 杨凯 | 不通过 | 资格打分未入围 |
13 | 青岛一建集团有限公司 | 刘志强 | 不通过 | 资格打分未入围 |
14 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 谷海鸥 | 不通过 | 资格打分未入围 |
15 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 孟文芳 | 不通过 | 资格打分未入围 |
16 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 邱松华 | 不通过 | 资格打分未入围 |
17 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 冯惠 | 不通过 | 资格打分未入围 |
18 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 黄洪锋 | 不通过 | 资格打分未入围 |
19 | 浩天建工集团有限公司 | 徐世国 | 不通过 | 资格打分未入围 |
20 | 广西建工集团控股有限公司 | 林杰丽 | 不通过 | 资格打分未入围 |
21 | 天元建设集团有限公司 | 孟令锋 | 不通过 | 资格打分未入围 |
22 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 庞晓兵 | 不通过 | 资格打分未入围 |
23 | 青岛中建联合集团有限公司 | 王寒君 | 不通过 | 资格打分未入围 |
24 | 烟建集团有限公司 | 辛志敏 | 不通过 | 资格打分未入围 |
25 | 中国一冶集团有限公司 | 陈代松 | 不通过 | 资格打分未入围 |
26 | 中航建设集团有限公司 | 杨小芹 | 不通过 | 资格打分未入围 |
27 | 中建八局第二建设有限公司 | 徐志武 | 不通过 | 资格打分未入围 |
28 | 中建中新建设工程有限公司 | 盖作帅 | 不通过 | 资格打分未入围 |
29 | 中恒建设集团有限公司 | 熊建涛 | 不通过 | 资格打分未入围 |
30 | 中建科工集团有限公司 | 冯浩 | 不通过 | 资格打分未入围 |
31 | 中建八局第四建设有限公司 | 单庆海 | 不通过 | 资格打分未入围 |
32 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 岳彰 | 不通过 | 资格打分未入围 |
33 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 樊帆 | 不通过 | 资格打分未入围 |
34 | 中交一公局集团有限公司 | 苏毅 | 不通过 | 资格打分未入围 |
35 | 中交第二航务工程局有限公司 | 宋光宇 | 不通过 | 资格打分未入围 |
36 | 中铁四局集团有限公司 | 高超 | 不通过 | 资格打分未入围 |
37 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 李文成 | 不通过 | 资格打分未入围 |
38 | 中铁七局集团有限公司 | 邸克孟 | 不通过 | 资格打分未入围 |
39 | 中铁二局集团有限公司 | 丁立华 | 不通过 | 资格打分未入围 |
40 | 中铁十四局集团有限公司 | 崔丽 | 不通过 | 资格打分未入围 |
41 | 郑州一建集团有限公司 | 陈安然 | 不通过 | 资格打分未入围 |
42 | 中青建安建设集团有限公司 | 张穆南 | 不通过 | 资格打分未入围 |
43 | 中电建建筑集团有限公司 | 王兵 | 不通过 | 资格打分未入围 |
44 | 中建三局集团有限公司 | 邱明涛 | 不通过 | 资格打分未入围 |
45 | 中建筑港集团有限公司 | 李高贤 | 不通过 | 资格打分未入围 |
46 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 李慧敏 | 不通过 | 资格打分未入围 |
47 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 邓云雷 | 不通过 | 资格打分未入围 |
48 | 中启胶建集团有限公司 | 刘尧 | 不通过 | 资格打分未入围 |
49 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 董庆岩 | 不通过 | 资格打分未入围 |
50 | 中通建工城建集团有限公司 | 赵亮亮 | 不通过 | 资格打分未入围 |
51 | 中建八局发展建设有限公司 | 逄超 | 通过 | |
52 | 山东高速德建集团有限公司 | 米小军 | 通过 | |
53 | 中国二十二冶集团有限公司 | 郭越 | 通过 | |
54 | 中铁十六局集团有限公司 | 秦晋 | 通过 | |
55 | 荣泰建设集团有限公司 | 宋超 | 通过 | |
56 | 中铁建设集团有限公司 | 赵克逊 | 通过 | |
57 | 中建八局第一建设有限公司 | 陈长进 | 通过 | |
58 | 北京建工集团有限责任公司 | 范东振 | 通过 | |
59 | 中国二冶集团有限公司 | 徐聪绵 | 通过 | |
60 | 南通建工集团股份有限公司 | 李桥桥 | 通过 | |
61 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 刘铁忠 | 通过 | |
62 | 山东金城建设有限公司 | 赵金良 | 通过 | |
63 | 陕西建工集团股份有限公司 | 王玉玉 | 通过 |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 资格打分未入围 |
2 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 资格打分未入围 |
3 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 资格打分未入围 |
4 | 浩天建工集团有限公司 | 资格打分未入围 |
5 | 广西建工集团控股有限公司 | 资格打分未入围 |
6 | 江西中煤建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
7 | 湖南建工集团有限公司 | 资格打分未入围 |
8 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
9 | 青岛宝利建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
10 | 河北建工集团有限责任公司 | 资格打分未入围 |
11 | 济南一建集团有限公司 | 资格打分未入围 |
12 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 资格打分未入围 |
13 | 青建集团股份公司 | 资格打分未入围 |
14 | 山东兴华建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
15 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 资格打分未入围 |
16 | 威海建设集团股份有限公司 | 资格打分未入围 |
17 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 资格打分未入围 |
18 | 青岛一建集团有限公司 | 资格打分未入围 |
19 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 资格打分未入围 |
20 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 资格打分未入围 |
21 | 天元建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
22 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 资格打分未入围 |
23 | 青岛中建联合集团有限公司 | 资格打分未入围 |
24 | 烟建集团有限公司 | 资格打分未入围 |
25 | 中国一冶集团有限公司 | 资格打分未入围 |
26 | 中航建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
27 | 中建八局第二建设有限公司 | 资格打分未入围 |
28 | 中建三局集团有限公司 | 资格打分未入围 |
29 | 中建筑港集团有限公司 | 资格打分未入围 |
30 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 资格打分未入围 |
31 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 资格打分未入围 |
32 | 中启胶建集团有限公司 | 资格打分未入围 |
33 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 资格打分未入围 |
34 | 中建中新建设工程有限公司 | 资格打分未入围 |
35 | 中恒建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
36 | 中建科工集团有限公司 | 资格打分未入围 |
37 | 中建八局第四建设有限公司 | 资格打分未入围 |
38 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 资格打分未入围 |
39 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 资格打分未入围 |
40 | 中交一公局集团有限公司 | 资格打分未入围 |
41 | 中交第二航务工程局有限公司 | 资格打分未入围 |
42 | 中铁四局集团有限公司 | 资格打分未入围 |
43 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 资格打分未入围 |
44 | 中铁七局集团有限公司 | 资格打分未入围 |
45 | 中铁二局集团有限公司 | 资格打分未入围 |
46 | 中铁十四局集团有限公司 | 资格打分未入围 |
47 | 郑州一建集团有限公司 | 资格打分未入围 |
48 | 中青建安建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
49 | 中电建建筑集团有限公司 | 资格打分未入围 |
50 | 中通建工城建集团有限公司 | 资格打分未入围 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
中建八局发展建设有限公司 | 31.5 | 29.4 | 29.9 | 29.4 | 27.8 | 29.6 | 20 | 44.75 | 94.35 |
山东高速德建集团有限公司 | 21.1 | 22.3 | 25.6 | 25 | 23.9 | 23.58 | 19.5 | 44.82 | 87.9 |
中国二十二冶集团有限公司 | 21.2 | 20.8 | 25.8 | 25.3 | 24.15 | 23.45 | 19 | 44.72 | 87.17 |
中铁十六局集团有限公司 | 19.6 | 19 | 24.8 | 23.6 | 24.3 | 22.26 | 20 | 44.79 | 87.05 |
荣泰建设集团有限公司 | 19.7 | 18.6 | 24.6 | 22.8 | 23.65 | 21.87 | 20 | 44.74 | 86.61 |
中铁建设集团有限公司 | 19.6 | 19.7 | 24.1 | 22.5 | 21 | 21.38 | 20 | 44.64 | 86.02 |
中建八局第一建设有限公司 | 26.7 | 23.8 | 29.5 | 25.5 | 27.55 | 26.61 | 20 | 39.18 | 85.79 |
北京建工集团有限责任公司 | 21.5 | 20.5 | 25.8 | 23.4 | 22.9 | 22.82 | 20 | 42.25 | 85.07 |
中国二冶集团有限公司 | 19.7 | 19.2 | 24.4 | 22.3 | 20.75 | 21.27 | 19 | 44.67 | 84.94 |
南通建工集团股份有限公司 | 20.7 | 21.2 | 25.6 | 23.3 | 22.25 | 22.61 | 20 | 41.3 | 83.91 |
中国新兴建设开发有限责任公司 | 21.4 | 20.7 | 26.7 | 26 | 25.1 | 23.98 | 20 | 35.61 | 79.59 |
山东金城建设有限公司 | 20.7 | 20.5 | 26 | 23.1 | 22.25 | 22.51 | 20 | 35.82 | 78.33 |
陕西建工集团股份有限公司 | 19 | 19.1 | 23.6 | 22.2 | 20.95 | 20.97 | 20 | 36.29 | 77.26 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | 中建八局发展建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 逄超 | 186192637.7300 | 工程质量符合合格标准,并获得省级或以上质量类奖项、省级或以上绿色建造奖项 | 598日历天 |
2 | 山东高速德建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 米小军 | 185959335.1900 | 工程质量符合合格标准,并获得省级或以上质量类奖项、省级或以上绿色建造奖项 | 598日历天 |
3 | 中国二十二冶集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 郭越 | 186209183.2100 | 工程质量符合合格标准,并获得省级或以上质量类奖项、省级或以上绿色建造奖项。 | 598日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
中建八局发展建设有限公司 | ||||||||
1 | 八角湾文化旅游中心项目 | 烟台丰达福置业有限公司 | 200209 m2 | 465000000.00 | 周唐 | 2024年08月30日 | 投标 | |
2 | 奉贤区奉贤新城FXC1-0016单元27-06地块商品住宅项目 | 上海孚明置业有限公司 | 203337 m2 | 941381748.56 | 刘承贤 | 2024年09月24日 | 投标 | |
3 | 崇明区城桥镇CMC10101单元02A-09A地块征收安置房 | 上海城桥雪业有限公司 | 65867 m2 | 255676772.00 | 屈海波 | 2023年11月17日 | 投标 | |
4 | 崇明区城桥镇CMC10101单元02A-07A地块征收安置房 | 上海城桥置业有限公司 | 61500 m2 | 234922921.00 | 屈海波 | 2023年11月17日 | 投标 | |
5 | 锦江56 亩地块项目 | 成都隽茂置业有限公司 | 113740 m2 | 228778954.41 | 孙明博 | 2024年01月09日 | 投标 | |
6 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期) | 青岛海科产业园管理有限公司 | 98147 m2 | 600000000.00 | 张强 | 2023年05月13日 | 投标 | |
7 | 丹阳云茂房地产开发有限公司云澜尚庭项目 | 丹阳云茂房地产开发有限公司 | 151717 m2 | 387327799.74 | 刘焰华 | 2024年03月07日 | 投标 | |
8 | 书香小学新建项目设计施工总承包 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 208427200.00 | 韩瑞 | 2022年07月15日 | 投标 | ||
9 | 上合核心区配套设施工程项目工程总承包 | 青岛城通融合投资有限公司 | 170836 m2 | 2669227339.00 | 郝兰兵 | 2022年09月23日 | 投标 | |
10 | 李沧世园LC0605-142a地块项目 | 青岛世园城茂置业有限公司 | 99595 m2 | 371702061.33 | 盛晓为 | 2025年09月05日 | 投标 | |
山东高速德建集团有限公司 | ||||||||
1 | 德州市体育运动(职业)学校建设项目二标段工程施工总承包 | 德州市教育和体育局 | 217258977.39 | 王皓雪 | 2024年03月07日 | 投标 | ||
2 | 德城区妇幼保健院新院建设项目施工总承包工程 | 德州市德城区妇幼保健院 | 214337080.95 | 吕晓丽 | 2023年04月28日 | 投标 | ||
3 | 德州市体育公园冰雪运动馆、青少年运动中心、游泳馆及地下车库项目 | 德州市城市建设投资发展集团有限公司 | 379177382.13 | 赵吴宇 | 2024年03月28日 | 投标 | ||
4 | 德州市传染病防治中心建设项目施工总承包 | 德州市医疗发展有限公司 | 319574227.78 | 王光玉 | 2023年08月28日 | 投标 | ||
5 | 武汉市青山区十七街坊中小学建设项目工程总承包(EPC) | 武汉市青山区教育局 | 301722230.00 | 杜磊 | 2024年11月15日 | 投标 | ||
6 | 山东省计量科学研究院国家产业计量中心园区建设项目施工 | 山东省计量科学研究院 | 64998 m2 | 219288879.42 | 班晓晨 | 2022年08月02日 | 111 | 投标 |
中国二十二冶集团有限公司 | ||||||||
1 | 景德镇凰鸣小区(厚德园)建设项目设计采购施工总承包 | 景德镇陶阳置业有限公司 | 351129900.00 | 罗司华 | 2023年09月01日 | 投标 | ||
2 | 诏安大酒店工程总承包(EPC)项目 | 漳州市百诏旅游发展有限公司 | 335000000.00 | 王振品 | 2023年12月21日 | 投标 | ||
3 | 山东省泰安市中心医院分院(市传染病医院)扩建工程施工 | 中国二十二冶集团有限公司 | 205863818.64 | 张智强 | 2023年12月27日 | 投标 | ||
4 | 圣丰军民融合软件智谷项目A1A2地块总承包施工 | 圣丰亨利置业有限公司 | 51440 m2 | 153350000.00 | 周子华 | 2023年12月27日 | 1 | 投标 |
5 | 浭阳新城五区B-2-2地块商住楼项目(五区二期)施工 | 中国二十二冶集团有限公司 | 622174695.67 | 张金柱 | 2023年06月30日 | 投标 | ||
6 | 市委党校迁建项目设计施工EPC总承包 | 中国共产党唐山市委员会党校 | 903496428.00 | 赵东海 | 2023年05月26日 | 投标 | ||
中铁十六局集团有限公司 | ||||||||
1 | 中国铁建知语城A地块项目二期一标段施工总承包 | 中铁房地产武汉蔡甸有限公司 | 114819 m2 | 403023500.00 | 张建忠 | 2023年10月26日 | 投标 | |
2 | 温县2019年棚户区改造安置区一区项目一标段(施工) | 温县中兴房地产开发有限公司 | 230565 m2 | 565770214.91 | 安祥 | 2025年05月06日 | 投标 | |
3 | 金华市金义新区(金东区)石泄未来社区项目(二标段)施工总承包工程 | 铁建城发(金华)城市开发有限公司 | 192014 m2 | 978566879.12 | 盛中松 | 2024年03月10日 | 投标 | |
4 | 果林广场(二期)施工总承包工程 | 云南新广创置业有限公司 | 186926 m2 | 391066968.62 | 焦祖杰 | 2024年05月15日 | 投标 | |
5 | 曹妃甸综合保税区进口商品体验中心项目 | 唐山曹妃甸综保投资有限公司 | 173483 m2 | 648560453.94 | 董继芳 | 2023年03月15日 | 投标 | |
6 | 贺兰县第十小学等六个建设项目EPC工程总承包 | 贺兰县教育体育局 | 85965 m2 | 392870000.00 | 薛勇 | 2022年07月07日 | 投标 | |
7 | 西咸崇文庄园项目三期 | 陕西沣业地产集团有限公司 | 351958790.02 | 王立明 | 2023年06月25日 | 投标 | ||
8 | 长坦县黄河滩区居民迁建二期工程项目二标段 | 长垣市投资集团有限公司 | 714910000.00 | 王胤清 | 2022年03月17日 | 投标 | ||
荣泰建设集团有限公司 | ||||||||
1 | 山水新城·人才住房(A区)项目(施工) | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | 44447 m2 | 173981150.51 | 魏治业 | 2024年12月10日 | 投标 | |
2 | 中德未来城博士村建设二期(工程总承包) | 青岛海控未来城开发有限公司 | 136250 m2 | 794327800.00 | 苗沛绪 | 2025年01月22日 | 投标 | |
3 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | 105795 m2 | 373440400.00 | 王泽明 | 2022年01月26日 | 投标 | |
4 | 隆海广场1#楼、2#楼、3#楼及地下车库 | 青岛隆海集团有限公司 | 169965 m2 | 299619900.00 | 逄丽 | 2024年08月15日 | 投标 | |
5 | 西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | 94357 m2 | 340015465.35 | 逄金玉 | 2022年09月26日 | 投标 | |
6 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 220335 m2 | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023年01月18日 | 投标 | |
中铁建设集团有限公司 | ||||||||
1 | 珠海横琴新区铁建广场施工总承包工程 | 珠海铁建大厦置业有限公司 | 298075 m2 | 2131114588.50 | 石文 | 2023年12月27日 | 投标 | |
2 | 科创综合服务中心(一期)项目 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 51188 m2 | 230807259.03 | 李惠明 | 2023年10月25日 | 投标 | |
3 | 石家庄铁道大学学生公寓、食堂项目EPC总承包 | 石家庄铁道大学 | 232571421.96 | 朱宗勇 | 2022年08月22日 | 投标 | ||
4 | 1#建筑等6项(苹果园交通枢纽M、N地块B4综合性商业金融服务业用地项目1#商业楼等7项) | 北京新润致远房地产开发有限公司 | 200439 m2 | 874836447.33 | 赵伟光 | 2022年06月15日 | 投标 | |
5 | 青州博物馆新馆项目工程施工总承包 | 青州文泽文旅产业投资有限公司 | 50934 m2 | 691490000.00 | 闫海强 | 2023年04月08日 | 投标 | |
6 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院工程总承包 | 保定市卫生健康委员会 | 237000 m2 | 1745563732.20 | 于琦 | 2025年06月25日 | 投标 | |
7 | 南昌中微半导体设备有限公司生产基地 | 南昌城微置业有限公司 | 140000 m2 | 399325376.27 | 陈学钢 | 2022年10月30日 | 投标 | |
8 | 远东股份宜宾智能产业园建设项目(一期)施工总承包工程项目 | 远东铜箔(宜宾)有限公司 | 79839 m2 | 273877310.76 | 谢俊喜 | 2024年06月01日 | 投标 | |
9 | 星邦智能国际智造城项目施工总承包工程 | 湖南星邦智能装备股份有限公司 | 476149 m2 | 2500000000.00 | 张卜文 | 2024年10月15日 | 投标 | |
中建八局第一建设有限公司 | ||||||||
1 | 港城广场建设项目(08-1地块)施工总承包工程 | 上海展博置业有限公司 | 60933 m2 | 677986793.00 | 许万春 | 2024年05月15日 | 投标 | |
2 | 济南市疾病预防控制中心迁建项目工程总承包(EPC) | 济南市疾病预防控制中心 | 55011 m2 | 421571325.00 | 刘希悦 | 2023年06月20日 | 投标 | |
3 | 济南市第三人民医院应急医学中心综合楼工程总承包(EPC) | 济南市第三人民医院 | 102153 m2 | 558255785.02 | 李世铎 | 2023年09月30日 | 投标 | |
4 | 洛阳大河荟项目EPC总承包 | 洛阳国花新能源科技有限公司 | 184041 m2 | 1999000000.00 | 李运波 | 2024年02月05日 | 投标 | |
5 | 济宁市公共卫生中医医疗中心项目(施工) | 济宁市城投文化旅游产业有限公司 | 261000 m2 | 1081527641.77 | 陈辽疆 | 2023年12月31日 | 投标 | |
6 | 济南华置万象天地A-6地块项目施工总承包 | 济南华置房地产有限公司 | 120695 m2 | 242548106.11 | 杜钊 | 2023年01月19日 | 投标 | |
7 | 山东出版集团图书展示楼工程施工总承包 | 山东出版集团有限公司 | 82255 m2 | 228579019.33 | 陈长华 | 2022年02月18日 | 投标 | |
8 | 肥西县人民医院二期工程(二期工程人防地下室、二期病房楼、二期门诊医技楼、科研教学楼、后勤综合楼、感染楼) | 肥西县人民医院 | 159402 m2 | 644077361.19 | 孟庆峰 | 2023年09月19日 | 投标 | |
北京建工集团有限责任公司 | ||||||||
1 | 高能同步辐射光源项目 | 中国科学院高能物理研究所 | 124780 m2 | 1008954322.59 | 任锦龙 | 2022年12月12日 | 补充业绩资料 | 投标 |
2 | 国家会议中心二期项目(初定)主体部分 | 北京北辰会展投资有限公司 | 418680 m2 | 4839674821.22 | 池明智 | 2024年11月19日 | 投标 | |
3 | 昌平区沙河镇七里渠南北村QLQ-004地块综合性商业金融服务业项目(商业及商务办公) | 时代好未来教育科技(北京)有限公司 | 127670 m2 | 920204805.03 | 杜洪涛 | 2024年01月22日 | 投标 | |
4 | 北京市支持河北雄安新区建设医院项目 | 北京市工程咨询有限公司 | 122000 m2 | 935550969.70 | 赵育华 | 2023年08月28日 | 补充业绩资料 | 投标 |
5 | 石景山区中关村科技园石景山园北Ⅱ区西井地块土地一级开发项目1606-034地块B1商业用地项目(1#商业楼等4项) | 北京中关村工业互联网产业发展有限公司 | 168606 m2 | 952290192.34 | 张金磊 | 2024年03月23日 | 投标 | |
6 | 首都医科大学附属北京朝阳医院东院建设工程 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 198432 m2 | 1636248251.33 | 张进杰 | 2022年07月28日 | 补充业绩资料 | 投标 |
中国二冶集团有限公司 | ||||||||
1 | 广西民族大学武鸣新校区(一期) | 广西民族大学 | 279710 m2 | 1178282368.00 | 唐善廷 | 2024年07月05日 | 投标 | |
2 | 包头市九原区蒙医中医医院及公共卫生综合服务楼新建项目一期工程施工 | 包头新都市建设投资运营管理有限公司 | 38647 m2 | 228446729.69 | 徐聪绵 | 2023年09月20日 | 投标 | |
3 | 中冶德贤公馆项目设计施工总承包 | 中冶置业集团包头名阳房地产开发有限公司 | 283488 m2 | 1159657557.06 | 高志强 | 2023年11月13日 | 投标 | |
4 | 东西湖文化中心建设项目工程总承包(EPC) | 武汉临空港文化发展有限公司 | 148300 m2 | 1224991400.00 | 甄永明 | 2023年08月18日 | 投标 | |
5 | 包头市新都市区都市庭苑商住项目建设工程施工 | 包头新都市建设投资运营管理有限公司 | 150102 m2 | 433810083.00 | 江井峰 | 2023年03月15日 | 投标 | |
6 | 经开区南区花园跃进统建房A、B区项目(二期)工程 | 绵阳经开置业有限责任公司 | 270000 m2 | 671009879.18 | 赵国良 | 2022年11月14日 | 投标 | |
7 | 栖霞市中医医院扩建新区门诊、病房楼设计施工一体化(EPC)工程 | 栖霞市中医医院 | 61984 m2 | 330680000.00 | 冯如 | 2023年04月30日 | 投标 | |
南通建工集团股份有限公司 | ||||||||
1 | 北辰区规划潞江东路(核心区15号地)B、C、G地块项目 | 天津市星河通达实业有限公司 | 57458 m2 | 143804618.00 | 从卫东 | 2022年08月10日 | 投标 | |
2 | 津红芥(挂)2021-037号地A地块、C地块 | 天津中海海鑫地产有限公司 | 85900 m2 | 159470000.00 | 葛存来 | 2023年08月24日 | 投标 | |
3 | 津西潭(挂)2022-009号地块 | 天津中海海盛地产有限公司 | 43123 m2 | 78737550.00 | 黄志颖 | 2024年06月05日 | 投标 | |
4 | 津武(挂)2020-079号地住宅工程 | 天津新城恒晟房地产开发有限公司 | 143783 m2 | 335112346.00 | 姜锡强 | 2024年07月15日 | 投标 | |
5 | 津西浯(挂)2022-010号地块项目住宅北地块、配建三 | 天津中海海盛地产有限公司 | 119369 m2 | 205662850.00 | 王长健 | 2024年09月30日 | 投标 | |
6 | 中海城市广场三期A地块项目商务办公楼1号楼、商业1-8 号楼及地下车库 | 中信保利达地产 (天津) 有限公司 | 143061 m2 | 316000000.00 | 何伟 | 2023年06月13日 | 投标 | |
中国新兴建设开发有限责任公司 | ||||||||
1 | 星悦中心B区 | 电子城(天津)科技创新产业开发有限公司 | 560563240.00 | 刘洋 | 2022年11月23日 | 投标 | ||
2 | 延庆综合交通服务中心(公交停保中心)项目 | 北京公交交通控股(集团)有限公司 | 682450644.40 | 窦海亮 | 2022年05月06日 | 投标 | ||
3 | 黄岐文体中心项目-主体土建及相关配套工程 | 佛山市南海奇达物业投资有限公司 | 287408001.04 | 曾明义 | 2022年05月31日 | 投标 | ||
4 | 首开·国风尚城一期施工总承包三标段 | 沈阳首开京泰置业有限公司 | 305076024.57 | 韦捷亮 | 2023年07月30日 | 投标 | ||
5 | 济南大悦城产业发展有限公司A-3地块建设项目总承包 | 济南大悦城产业发展有限公司 | 213316802.66 | 贾亦尘 | 2023年12月27日 | 投标 | ||
6 | 北京化工大学昌平新校区文科楼、研究生宿舍一期建设项目 | 北京化工大学 | 20240 m2 | 233781782.14 | 王洪博 | 2023年03月27日 | 更新 | 投标 |
7 | 公安部物证鉴定中心业务技术用房项目(DNA业务楼(1#楼)等12项) | 公安部物证鉴定中心 | 53141 m2 | 400063082.26 | 焦中岭 | 2024年01月26日 | 投标 | |
山东金城建设有限公司 | ||||||||
1 | 淄博职业教育产教实训基地建设项目(青岛科技大学淄博教科产融合基地建设项目)一期建设项目 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 104413 m2 | 670979188.00 | 李春华 | 2022年07月15日 | 投标 | |
2 | 淄博创业创新谷企业定制孵化中心建设项目 | 淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 | 110638 m2 | 490198645.62 | 李新红 | 2023年10月25日 | 投标 | |
3 | 淄博大学城二期建设项目施工二标段 | 淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 | 63815 m2 | 281364256.43 | 顾学良 | 2022年09月02日 | 投标 | |
4 | 淄博黄金城住宅项目南区(暂用名)1#、2#、7#、8#、9#、13#住宅楼、S-1#配套公建及地下车库(19-47轴交A-D轴、17-47轴交D-1/K轴、23-47轴交1/K-W轴) | 山东黄金城地产发展有限公司 | 90702 m2 | 162989800.00 | 王志彬 | 2023年11月24日 | 投标 | |
5 | 博兴县东城花园(郑田佳园)建设项目 | 博兴县房地产建设综合开发公司 | 92051 m2 | 217451864.00 | 张浩 | 2022年10月30日 | 投标 | |
6 | 金城荣基·柳泉书院1#-14#、16#住宅楼工程(新) | 淄博创悦置业有限公司 | 151500 m2 | 181800156.00 | 骆要彬 | 2024年01月15日 | 投标 | |
7 | 香驰璟苑一期工程 | 山东香驰置业有限公司 | 119907 m2 | 216000000.00 | 徐明 | 2023年06月16日 | 投标 | |
陕西建工集团股份有限公司 | ||||||||
1 | 创新港学镇中心二期项目工程施工 | 西咸新区交大科技创新港发展有限公司 | 98381 m2 | 508196219.12 | 张磊 | 2024年04月02日 | 更新 | 投标 |
2 | 宝鸡(国际)职业技能实训中心建设工程总承包(EPC)项目 | 宝鸡职业技术学院 | 98934 m2 | 497015479.74 | 侯智明 | 2023年06月27日 | 投标 | |
3 | 丝路创智谷项目施工总承包工程 | 西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司 | 117200 m2 | 1154093228.86 | 马威伟 | 2023年06月30日 | 投标 | |
