中标信息
中标供应商: | 江北区祥泰电子产品经营部 |
选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
质疑投诉说明: | 如对公示结果有异议,请在公示发出后一个工作日内将书面质疑信息提交至重庆电子科技职业大学采购中心。 |
项目名称 | 智能制造与汽车学院2025-2026学年第一学期电工电子技术共享课程耗材采购(第2次) | 项目编号 | CQCET-Z-20250921-189 | ||
项目编号 | CQCET-Z-20250921-189 | ||||
公告时间 | 2025/10/08 09:10 | 报价截止时间 | 2025/10/11 09:10 | ||
报价截止时间 | 2025/10/11 09:10 | ||||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
踏勘联系电话 | |||||
踏勘联系时间 | |||||
踏勘地点 | |||||
采购单位 | 重庆电子科技职业大学 | 送货/施工/服务地址 | 智能制造与汽车学院 | ||
送货/施工/服务地址 | 智能制造与汽车学院 | ||||
联系人 | 登录后在报价页面查看 | 联系手机 | 登录后在报价页面查看 | ||
联系手机 | 登录后在报价页面查看 | ||||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
是否需要踏勘 | 否 | ||||
采购预算 | ¥23,000.00 | 成交金额 | ¥22,237.50 | ||
成交金额 | ¥22,237.50 |
采购清单
1
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
单片机超声波测距仪套件倒车雷达报警器DIY电子模块制作焊接 | 凯登电子 | 19.5 | 485 | ¥19.00 | |
售后服务 | 一年包换 | ||||
技术参数要求 | HU-048超声波测距套件(带外壳) |
采购清单
2
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
汽车尾灯套件数字电路DIY制作焊接训练技能教学实训散件 | 凯登电子 | 12.5 | 485 | ¥12.00 | |
售后服务 | 一年包换 | ||||
技术参数要求 | TJ-56-701套件+4节五号电池盒+电池 |
采购清单
3
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
焊锡丝 | 嘉田 | 11.1 | 450 | ¥11.00 | |
售后服务 | 一年包换 | ||||
技术参数要求 | 0.8mm*200g |
采购清单
4
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
焊接用面包板 | 绿深电子 | 2.1 | 485 | ¥1.90 | |
售后服务 | 一年包换 | ||||
技术参数要求 | 单面万能板喷锡8*12mm |
采购清单
5
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
500g混装电子元件包杂电容电阻电感二极管三极管diy混电子元器件 | 盛鲤 | 15 | 15 | ¥15.00 | |
售后服务 | 一年包换 | ||||
技术参数要求 | 混装元器件净重500g+ |
采购清单
6
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
插线板 | 公牛 | 14.5 | 23 | ¥14.00 | |
售后服务 | 一年包换 | ||||
技术参数要求 | 5米 |
采购清单
7
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
杜邦线 | 绿深电子 | 15 | 12 | ¥8.00 | |
售后服务 | 一年包换 | ||||
技术参数要求 | 40CM 母对母 2.54mm 1排40P |
采购清单
8
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
焊锡丝 | 嘉田 | 91 | 8 | ¥86.00 | |
售后服务 | 一年包换 | ||||
技术参数要求 | 有铅500g丝径1.0mm |
访问http://shuncai360.com我要报价
该项目其它公告
- 智能制造与汽车学院2025-2026学年第一学期电工电子技术共享课程耗材采购竞价公告 2025-09-21 14:43
- 智能制造与汽车学院2025-2026学年第一学期电工电子技术共享课程耗材采购(第2次)竞价公告 2025-10-08 09:10
- 智能制造与汽车学院2025-2026学年第一学期电工电子技术共享课程耗材采购终止公告 2025-10-08 09:10