浙能乐电碎煤机、滚轴筛备品采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20251031-000022
二、采购单名称:浙能乐电碎煤机、滚轴筛备品
三、采购执行单位:浙江浙能乐清发电有限责任公司
四、成交供应商:山西汇开电力设备有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-11-07 10:00:00
七、公告日期:2025-11-14
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上拨料板\HCSC12-04.00.13\碎煤机\HCSC12\山西电力设备厂 | 1 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ||
| 2 | 磨耗板1\P:XGS-1810-MHB1\滚轴筛\XGS1810 | 20 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 3 | 沉头带榫螺栓\G:M22×155 包含螺母 垫片\HCSC12\山西电力设备厂 | 44 | 套 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 4 | 角钢Ⅱ\P:XGS18-JG-2(45)\滚轴筛\XGS1810 | 2 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 5 | 筛板支架\P:HCSC12-07.01.00\带式输送机\DTⅡ | 1 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ||
| 6 | 方楔螺栓\HCSC6.7-3/M24×80\碎煤机\HCSC6\山西电力设备厂 | 48 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 7 | 轴端密封\P:XGS-MF\滚轴筛\XGS1810 | 20 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 8 | 沉头带榫螺栓\G:M24×100 包含螺母 垫片\HCSC12\山西电力设备厂 | 32 | 套 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 9 | 齿环锤\HCSC12-05.00.11A\碎煤机\HCSC10\山西电力设备厂 | 20 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ||
| 10 | 轴套\P:XGS-1810-ZT\滚轴筛\XGS1810 | 20 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 11 | 角钢Ⅰ\P:XGS18-JG-1(45)\滚轴筛\XGS1810 | 2 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 12 | 圆环锤\G:KRC1000.4-1.2\秦皇岛民生 | 18 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 13 | 圆环锤\HCSC12-05.00.08A\碎煤机\HCSC12\山西电力设备厂 | 18 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ||
| 14 | 清扫板2\P:XGS18-QSB-2(45)\滚轴筛\XGS1810 | 50 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 15 | 圆盘\P:XGS-1810-YP\滚轴筛\XGS1810 | 20 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 16 | 方楔螺栓\G:M24×100\碎煤机\HCSC10\国产\山西电力 | 15 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 17 | 衬板\P:KRC1000.1.2.2\碎煤机 | 1 | 套 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 18 | 切向孔筛板\HCSC12-07.00.09\碎煤机\HCSC12\山西电力设备厂 | 1 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ||
| 19 | 齿环锤\G:KRC1000.4-1.1\秦皇岛民生 | 20 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 20 | 破碎板\P:DGS-1200-01\碎渣机\DGS-1200\克莱德环保 | 8 | 块 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 21 | 下拨料板\HCSC12-03.00.07\碎煤机\HCSC12\山西电力设备厂 | 1 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ||
| 22 | 下部体筛板\T:KRC1000.1.2.3\碎煤机 | 2 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 23 | 后部体筛板\T:KRC1000.1.3.5\碎煤机 | 2 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 24 | 筛片\T:XGS1810A.2-9\滚轴筛\XGS1810 | 235 | 片 | 13% | 2026-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ||
| 25 | 方楔螺栓\G:M22×80\碎煤机\HCSC6\山西电力设备厂 | 24 | 套 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 26 | 角钢Ⅲ\P:XGS18-JG-3(45)\滚轴筛\XGS1810 | 2 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 27 | 沉头带榫螺栓\G:M22×55 包含螺母 垫片\HCSC12\山西电力设备厂 | 136 | 套 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 28 | 衬板\P:HCSC12-04.00.04\碎煤机\山西电力设备厂 | 10 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 29 | 前机盖\T:HCSC12-06.01\碎煤机\HCSC12\山西卓新电力 | 1 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 含衬板 |
| 30 | 清扫板1\P:XGS18-QSB-1\滚轴筛\XGS1810 | 10 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 31 | 大孔筛板\T:KRC1000.6.3\碎煤机 | 2 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 32 | 小孔筛板\T:KRC1000.1.6.2\碎煤机 | 2 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 33 | 筛片\T:XGS1810A.2-13\滚轴筛\XGS1810 | 20 | 片 | 13% | 2026-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ||
| 34 | 锁紧螺母\M130\2mm\4.8级\Q235 | 50 | 个 | 13% | 2026-01-31 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 35 | 大筛板\HCSC12-07.00.04\碎煤机\HCSC12\山西电力设备厂 | 1 | 件 | 13% | 2026-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 |
发布日期:2025-11-14