DFD2024-642-GF260 气体年度框架中标公告
DFD2024-642-GF260 气体年度框架中标公告
1. 招标方:多氟多新材料股份有限公司
2. 招标项目:DFD2024-642-GF260 气体年度框架
3. 开标时间:2024-11-04 15:51:52
4. 评标结果:
| 中标候选人 | 中标金额(元) | ||
| 标的物:氧气\99.2%\40L\12-15MPa(5000006051) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氧气\99.999%\40L\12-15MPa(5000006052) | |||
| 3 | 沁阳市佳诚工业气体有限公司 | *** | |
| 标的物:焊割气\99.5%/40L/2.5MPa(5000006054) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:液化气\95%\15L(5000006055) | |||
| 3 | 焦作市风云渡商贸有限公司 | *** | |
| 标的物:乙炔气\98%\40L\15MPa(5000006056) | |||
| 3 | 沁阳市佳诚工业气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氩气\99.6%\40L\≥13.5MPa(5000006058) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氩气\99.999%\10L(5000006059) | |||
| 3 | 沁阳市佳诚工业气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氩气\99.999%\40L\≥13.5MPa(5000006060) | |||
| 3 | 焦作市风云渡商贸有限公司 | *** | |
| 标的物:氢气氮气混合气\99.999%\40L(5000006063) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氩氧混合气\99.999%\40L\Ar80%O220%(5000006065) | |||
| 3 | 焦作市风云渡商贸有限公司 | *** | |
| 标的物:氩氢标准气\99.999%\40L\10.5MPa\H5-10%(5000006066) | |||
| 3 | 焦作市风云渡商贸有限公司 | *** | |
| 标的物:氮气\99.9%\40L\≥14.55MPa(5000006067) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氮气\99.5%\40L\≥14.55MPa(5000006068) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氮气\99.99%\40L\≥14.55MPa(5000006069) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氮气\99.999%\40L\≥14.55MPa(5000006070) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氮气\99.999%\10L\≥14.55MPa(5000006071) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:液氮\99.999%\≥14.55MPa(5000006072) | |||
| 3 | 沁阳市佳诚工业气体有限公司 | *** | |
| 标的物:二氧化碳\99.9%\40L\≥13.5MPa(5000006073) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:二氧化碳\99.999%\40L\≥13.5MPa(5000006074) | |||
| 3 | 沁阳市佳诚工业气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氦氮混合气\99.999%\40L(5000006075) | |||
| 3 | 焦作市风云渡商贸有限公司 | *** | |
| 标的物:氦气\99.999%\40L(5000006079) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:液氧\99.5%(5000017433) | |||
| 2 | 焦作市风云渡商贸有限公司 | *** | |
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氢氮混合气\氢气5%\高纯氮气(99.999%)95%\40L(5000018042) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:高纯丙烷\99%\15L\4MPA(5000021663) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氩气\99.99%\40L\≥13.5MPa(5000021711) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:液氩\99.999%\175L(5000006061) | |||
| 1 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 2 | 焦作市风云渡商贸有限公司 | *** | |
| 3 | 沁阳市佳诚工业气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氩甲烷混合气\99.999%\40L\12MPa\10%CH4-90%Ar(5000006062) | |||
| 3 | 焦作市风云渡商贸有限公司 | *** | |
| 标的物:液氨\99.999%\40L(5000006082) | |||
| 3 | 沁阳市佳诚工业气体有限公司 | *** | |
| 标的物:乙炔气\99.999%\40L\15MPa(5000006057) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:空气\99.999%\40L(5000006076) | |||
| 3 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 标的物:高纯液氩\495L\99.999%(5000040294) | |||
| 1 | 焦作峻昊气体有限公司 | *** | |
| 2 | 焦作市风云渡商贸有限公司 | *** | |
| 3 | 沁阳市佳诚工业气体有限公司 | *** | |
| 标的物:氢气\99.999%\40L(5000006064) | |||
| 3 | 焦作市风云渡商贸有限公司 | *** | |
| 标的物:液氮\99.999%\175L(5000051660) | |||
| 3 | 沁阳市佳诚工业气体有限公司 | *** | |
| 标的物:混合气\H?:23%\N?:39.93%\O?:0.1%\CH4:0.5%\CO:20%\CO?:16%\C2H6:0.2%\C?H?:0.25%\C3H8:0.01%\C?H?:0.01%(5000059234) | |||
| 标的物:氨氦混合气\99.999%\8L\He90%(5000017044) | |||
| 3 | 焦作市风云渡商贸有限公司 | *** | |
请以上中标公司见此中标公告,于两个工作日内与我司相关人员联系及磋商签订合同事宜。该项目中标方的所有权利义务以最终
签订的合同为准。如磋商未果,本中标通知书不再具有法律效力。
同时,感谢所有公司的参与及配合,期待下次合作!
招标办
2025年09月19日