新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:0724-2511XJ417958
二、项目名称:新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆鑫聚味来商贸有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路37号广晟园小区4-1-402 | 调味品类(单价合计):795.9(元),调味料类(单价合计):614.3(元),干货香料类(单价合计):4598(元),杂粮类(单价合计):496.3(元),其他类(单价合计):4413.5(元) | 88.86 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 9 度米醋 | 恒顺 | 500ML*12 | 1 | 5 |
| 2 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 白醋 | 鼎丰 | 1*15*500G | 1 | 3.6 |
| 3 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 白糖 |
霍尔果斯/西
沁 |
50KG | 1 | 7 |
| 4 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 薄盐生抽 | 李锦记 | 500ml | 1 | 7 |
| 5 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 草菇老抽 | 海天 | 1*6*1.9L | 1 | 17 |
| 6 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 叉烧酱(调味酱) | 李锦记 | 397g | 1 | 19 |
| 7 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 陈醋 | 水塔 | 2.3L | 1 | 15 |
| 8 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 陈醋 | 水塔 | 420ML | 1 | 5 |
| 9 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 醇味鲜 | 李锦记 | 500ml | 1 | 15 |
| 10 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 醋 | 禄丰 | 410G*12 | 1 | 5 |
| 11 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 醋 | 七一 | 4.5L | 1 | 15 |
| 12 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 醋 | 七一 | 20L | 1 | 38 |
| 13 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 大红浙醋 | 真味 | 600ml | 1 | 3 |
| 14 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 海鲜酱(调味酱) | 李锦记 | 240g | 1 | 12 |
| 15 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 蚝油 | 海天 | 1*4*2.27KG | 1 | 17 |
| 16 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 红花醋 | 宝裕 | 4.5KG | 1 | 7 |
| 17 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 红烧酱油 | 海天 | 12*500G | 1 | 4 |
| 18 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 花雕酒 | 鲁爷 | 500ML | 1 | 4 |
| 19 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 花椒油 | 黎鑫花 | 1*12*265G | 1 | 12 |
| 20 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黄豆酱油 | 海天 | 12*500G | 1 | 4 |
| 21 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黄豆酱油 | 海天 | 12*780ML | 1 | 4 |
| 22 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 鸡饭老抽 | 康祥泰 | 640ml | 1 | 15 |
| 23 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 鸡粉 | 中厨乐 | 900G | 1 | 12 |
| 24 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 鸡精 | 太太乐 | 1*10*908G | 1 | 23 |
| 25 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 酱油 | 海天 | 1L | 1 | 7 |
| 26 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 酱油 | 七一 | 20L | 1 | 41 |
| 27 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 金蚝油 | 李锦记 | 550g | 1 | 7 |
| 28 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 锦鲜生抽 | 李锦记 | 1.28L | 1 | 10 |
| 29 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 锦珍老抽 | 李锦记 | 500ml | 1 | 8 |
| 30 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 锦珍老抽 | 李锦记 | 12kg | 1 | 15 |
| 31 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 精选生抽 | 海天 | 1*12*500ml | 1 | 4 |
| 32 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 老抽 | 鹿佳 | 1*6*2.5L | 1 | 10 |
| 33 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 料酒 | 水乡村 | 500G | 1 | 3 |
| 34 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 美味鲜 | 厨邦 | 1.68L*6 | 1 | 18 |
| 35 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 米醋 | 恒顺 | 250ml | 1 | 2 |
| 36 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 米醋 | 龙门 | 1*6*1.75L | 1 | 12 |
| 37 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 米醋 | 恒顺 | 400ml | 1 | 4 |
| 38 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 米醋 | 恒顺 | 450ml | 1 | 4 |
| 39 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 苹果醋 | 海天 | 450ML | 1 | 5 |
| 40 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 生抽 | 海天 | 1*6*1.9L | 1 | 12.5 |
| 41 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 十三香 | 十三香 | 45g | 1 | 3 |
| 42 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 食用盐 | 盐湖 | 400G | 1 | 1.8 |
| 43 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 蒜蓉辣椒酱 | 李锦记 | 226g | 1 | 21 |
| 44 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 藤椒油 | 黎鑫花 | 250ml | 1 | 10 |
| 45 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 藤椒油 | 黎鑫花 | 5L | 1 | 120 |
| 46 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 味极鲜 | 海天 | 1*6*1.9L | 1 | 15 |
| 47 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 味极鲜特级酱油 | 海天 | 5L | 1 | 50 |
| 48 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 味精 | 阜丰 | 1*10*908G | 1 | 12 |
| 49 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 鲜味汁 | 雀巢 | 800ML | 1 | 30 |
| 50 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 香醋 | 恒顺 |
12 瓶
*500G |
1 | 6 |
| 51 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 香醋 | 恒顺 | 500ml | 1 | 7 |
| 52 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 香油 | 秦星 | 1*20*300ML | 1 | 15 |
| 53 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 香油 | 秦星 | 1*24*350G | 1 | 16.5 |
| 54 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 宴会醋 | 笑厨 | 500ml | 1 | 3 |
| 55 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 一品鲜酱油 | 海天 | 1*12*500ml | 1 | 7.5 |
| 56 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 蒸鱼豉油 | 海天 | 1.75L | 1 | 27 |
| 57 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 蒸鱼豉油 | 海天 | 450ml | 1 | 8 |
| 58 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 柱候酱(调味酱) | 海天 | 240g | 1 | 12 |
| 59 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 安集海线椒 | 安集海线椒 | / | 1 | 25 |
| 60 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 八角(干) | 八角 | / | 1 | 45 |
| 61 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 白果 | 白果 | / | 1 | 15 |
| 62 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 白胡椒(粉) | 白胡椒(粉) | / | 1 | 60 |
| 63 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 白扣 | 白扣 | / | 1 | 40 |
| 64 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 白木耳 | 白木耳 | / | 1 | 60 |
| 65 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 白芝麻(散称) | 冀鑫丰 | / | 1 | 20 |
| 66 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 白芷 | 白芷 | / | 1 | 18 |
| 67 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 板椒 | 板椒 | / | 1 | 24 |
| 68 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 荜拨 | 荜拨 | / | 1 | 30 |
| 69 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 草果 | 草果 | / | 1 | 58 |
| 70 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 草寇 | 草寇 | / | 1 | 25 |
| 71 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 朝天椒 | 朝天椒 | / | 1 | 20 |
| 72 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 朝天椒段(无籽) | 朝天椒段(无籽) | / | 1 | 32 |
| 73 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 陈皮 | 陈皮 | / | 1 | 15 |
| 74 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 纯红薯粉条 | 魏林山 | / | 1 | 15 |
| 75 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 当归 | 当归 | / | 1 | 70 |
| 76 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 党参 | 党参 | / | 1 | 95 |
| 77 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 地皮菜 | 富喜丰 | 50G | 1 | 5 |
| 78 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 灯笼椒 | 灯笼椒 | / | 1 | 30 |
| 79 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 丁香 | 丁香 | / | 1 | 50 |
| 80 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 豆蔻 | 豆蔻 | / | 1 | 40 |
| 81 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 粉丝 | 双塔 | 100G | 1 | 7 |
| 82 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 粉条 | 魏林山 | / | 1 | 9.5 |
| 83 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 福建辣椒王 | 福建辣椒王 | / | 1 | 28 |
| 84 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 腐竹 | 晋豫和 | 700G | 1 | 9.5 |
| 85 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 甘草 | 甘草 | / | 1 | 23 |
| 86 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 甘松 | 甘松 | / | 1 | 30 |
| 87 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干巴楚菇 | 干巴楚菇 | / | 1 | 380 |
| 88 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干白椒 | 干白椒 | / | 1 | 25 |
| 89 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干百合 | 干百合 | / | 1 | 40 |
| 90 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干菜笋 | 干菜笋 | / | 1 | 18 |
| 91 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干丁字菇 | 干丁字菇 | / | 1 | 90 |
| 92 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干粉皮 | 梦源 | / | 1 | 7 |
| 93 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干桂花 | 干桂花 | / | 1 | 115 |
| 94 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干黄花 | 干黄花 | / | 1 | 60 |
| 95 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干黄椒 | 干黄椒 | / | 1 | 21 |
| 96 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干姜片 | 干姜片 | / | 1 | 25 |
| 97 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干豇豆 | 干豇豆 | / | 1 | 25 |
| 98 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干辣椒丝 | 干辣椒丝 | / | 1 | 28 |
| 99 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干良姜 | 干良姜 | / | 1 | 28 |
| 100 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干玫瑰花 | 干玫瑰花 | / | 1 | 35 |
| 101 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干蘑菇 | 干蘑菇 | / | 1 | 30 |
| 102 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干肉辣皮子 | 干肉辣皮子 | / | 1 | 36 |
| 103 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干肉辣皮子 | 干肉辣皮子 | 1kg | 1 | 75 |
| 104 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干山药 | 干山药 | / | 1 | 15 |
| 105 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干山楂 | 干山楂 | / | 1 | 20 |
| 106 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干香菇 | 干香菇 | / | 1 | 65 |
| 107 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干杂菌 | 干杂菌 | 菌汤包 | 1 | 120 |
| 108 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干紫薯丁 | 干紫薯丁 | / | 1 | 30 |
| 109 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 贡菜干 | 贡菜干 | / | 1 | 60 |
| 110 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 桂皮 | 桂皮 | / | 1 | 25 |
| 111 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 海带结(干) | 山珍佳苑 | / | 1 | 20 |
| 112 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 海带片(干) | 山珍佳苑 | / | 1 | 20 |
| 113 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 海带丝(干) | 山珍佳苑 | / | 1 | 15 |
| 114 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 海米 | 海米 | / | 1 | 40 |
| 115 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 荷叶 | 荷叶 | / | 1 | 1.5 |
| 116 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黑胡椒(粉) | 黑胡椒(粉) | / | 1 | 40 |
| 117 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黑芝麻(散称) | 冀鑫丰 | / | 1 | 20 |
| 118 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 红葱酥 | 葱酥 | 500g | 1 | 10 |
| 119 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 红花椒(粒/面) |
红花椒(粒/
面) |
/ | 1 | 68 |
| 120 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 红扣 | 红扣 | / | 1 | 23 |
| 121 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 红栀子 | 红栀子 | / | 1 | 40 |
| 122 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 胡麻 | 胡麻 | / | 1 | 20 |
| 123 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 花菜干 | 花菜干 | / | 1 | 25 |
| 124 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黄参 | 黄参 | / | 1 | 15 |
| 125 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黄花菜 | 黄花菜 | / | 1 | 70 |
| 126 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黄姜片干 | 黄姜片干 | / | 1 | 25 |
| 127 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黄芪 | 黄芪 | / | 1 | 40 |
| 128 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黄栀子 | 黄栀子 | / | 1 | 40 |
| 129 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 藿香 | 藿香 | / | 1 | 16 |
| 130 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 积壳 | 积壳 | / | 1 | 13 |
| 131 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 姜黄 | 姜黄 | / | 1 | 15 |
| 132 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 桔皮 | 桔皮 | / | 1 | 10 |
| 133 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 宽粉 | 魏林山 | / | 1 | 9 |
| 134 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 辣椒面 | 辣椒面 | / | 1 | 25 |
| 135 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 莲子 | 莲子 | / | 1 | 30 |
| 136 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 |
凉皮辣椒面(大
粗) |
凉皮辣椒面
(大粗) |
/ | 1 | 43 |
| 137 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 卤料 | 卤料 | / | 1 | 55 |
| 138 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 罗汉果 | 罗汉果 | / | 1 | 1.5 |
| 139 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 罗汉笋 | 竹味缘 | 2.5KG | 1 | 24 |
| 140 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 猫耳朵木耳 | 木耳 | / | 1 | 80 |
| 141 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 毛桃 | 毛桃 | / | 1 | 40 |
| 142 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 梅干菜 | 梅干菜 | / | 1 | 15 |
| 143 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 木香 | 木香 | / | 1 | 25 |
| 144 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 牛肉面辣椒面 | 牛肉面辣椒面 | / | 1 | 40 |
| 145 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 排草 | 排草 | / | 1 | 25 |
| 146 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 秦镇辣椒面 | 秦镇辣椒面 | / | 1 | 20 |
| 147 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 青花椒(干) | 青花椒(干) | / | 1 | 60 |
| 148 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 肉桂(或粉) | 肉桂(或粉) | / | 1 | 20 |
| 149 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 肉蔻 | 肉蔻 | / | 1 | 40 |
| 150 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 沙姜粉 | 沙姜粉 | 500G | 1 | 13 |
| 151 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 砂仁 | 砂仁 | / | 1 | 45 |
| 152 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 山奈 | 山奈 | / | 1 | 50 |
| 153 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 石花菜(干) | 石花菜 | / | 1 | 15 |
| 154 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 石磨辣椒面 | 石磨辣椒面 | / | 1 | 30 |
| 155 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 笋干 | 笋干 | / | 1 | 35 |
| 156 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 五加皮 | 五加皮 | / | 1 | 50 |
| 157 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 鲜花椒 | 鲜花椒 | 400G | 1 | 8 |
| 158 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 香菜籽 | 香菜籽 | / | 1 | 15 |
| 159 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 香草 | 香草 | / | 1 | 35 |
| 160 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 香果 | 香果 | / | 1 | 30 |
| 161 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 香茅草 | 香茅草 | / | 1 | 20 |
| 162 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 香砂 | 香砂 | / | 1 | 40 |
| 163 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 香松 | 香松 | / | 1 | 25 |
| 164 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 香叶 | 香叶 | / | 1 | 55 |
| 165 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 小茴香 | 小茴香 | / | 1 | 23 |
| 166 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 小茴香籽 | 小茴香籽 | 310g | 1 | 10 |
| 167 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 小米椒(干) | 小米椒(干) | / | 1 | 35 |
| 168 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 小米椒段 | 小米椒段 | / | 1 | 36 |
| 169 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 雪里蕻 | 天顺德 | 3KG | 1 | 30 |
| 170 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 芽菜(散) | 鑫粒 | / | 1 | 5 |
| 171 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 羊肚菌 | 羊肚菌 | / | 1 | 350 |
| 172 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 银耳 | 银耳 | / | 1 | 55 |
| 173 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 银耳碎 | 银耳碎 | / | 1 | 28 |
| 174 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 银杏 | 心果 | 1*50*50g | 1 | 2 |
| 175 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 |
印度小米椒(特
辣) |
印度小米椒
(特辣) |
/ | 1 | 35 |
| 176 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 有机花菜干 | 有机花菜干 | / | 1 | 25 |
| 177 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 芝麻沫 | 冀鑫丰 | / | 1 | 24 |
| 178 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 孜然(粒)(面) | 孜然(粒) | / | 1 | 30 |
| 179 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 紫菜 | 富喜丰 | 30G | 1 | 3 |
| 180 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 紫草 | 紫草 | / | 1 | 30 |
| 181 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 白扁豆 | 白扁豆 | / | 1 | 10 |
| 182 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 白芸豆 | 白芸豆 | / | 1 | 10 |
| 183 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 扁豆 | 扁豆 | / | 1 | 11 |
| 184 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 糙米 | 糙米 | / | 1 | 6 |
| 185 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 干红腰豆 | 干红腰豆 | / | 1 | 10 |
| 186 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 高筋面粉 | 梨花/蓝匙 | / | 1 | 6 |
| 187 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黑豆 | 黑豆 | / | 1 | 8 |
| 188 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黑米 | 李智 | 25KG | 1 | 6.4 |
| 189 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黑米面 | 李智 | 25KG | 1 | 7 |
| 190 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黑全麦粉 | 伊河农场 | 5KG | 1 | 50 |
| 191 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 红豆 | 李智 | 25KG | 1 | 12 |
| 192 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 红米 | 李智 | / | 1 | 12 |
| 193 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 红小豆 | 李智 | 25KG | 1 | 12 |
| 194 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 花生米(大粒) | 花生米 | / | 1 | 16 |
| 195 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 花生沫 | 花生米 | / | 1 | 18 |
| 196 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 花生碎 | 晟柏佳 | / | 1 | 16 |
| 197 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黄豆(豆浆用) | 黄豆 | / | 1 | 7.5 |
| 198 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 黄豆(生豆芽) | 黄豆 | / | 1 | 5 |
| 199 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 苦荞 | 苦荞 | / | 1 | 10 |
| 200 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 藜麦 | 藜麦 | / | 1 | 30 |
| 201 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 绿豆 | 绿豆 | 25KG | 1 | 10.4 |
| 202 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 绿豆面 | 绿豆 | / | 1 | 8 |
| 203 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 麦仁 | 麦仁 | / | 1 | 5 |
| 204 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 糯米(散) | 白府大院 | / | 1 | 7 |
| 205 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 糯米粉 | 会杰 | 500G | 1 | 7 |
| 206 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 荞麦 | 荞麦 | / | 1 | 7 |
| 207 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 荞麦米 | 荞麦米 | / | 1 | 6 |
| 208 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 荞麦面 | 福荣 | / | 1 | 7 |
| 209 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 青稞面 | 福荣 | / | 1 | 4 |
| 210 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 全麦粉 | 福荣 | 10KG | 1 | 80 |
| 211 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 豌豆面 | 福荣 | / | 1 | 8 |
| 212 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 香米 | 香米 | / | 1 | 6 |
| 213 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 小米 | 黄金一号 | 25KG | 1 | 11 |
| 214 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 血糯米 | 血糯米 | / | 1 | 6 |
| 215 | 新疆医科大学第一附属医院2025年调料及农副产品采购项目 | 燕麦米 | 燕麦米 | / | 1 | 8 |
