(市交易中心) 356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程下穿京沪高铁、沪蓉铁路立交工程中标候选人公示
标段编号:NJGL2501427-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评分法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京上铁地方铁路开发有限公司的356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程下穿京沪高铁、沪蓉铁路立交工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中铁十局集团有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包特级;施工总承包特级;施工总承包特级;施工总承包特级 | 施工总承包特级 | 施工总承包特级 | |
| 投标报价 | 155828555.00 | 156807656.00 | 157190101.00 | |
| 工期(日历日) | 600 | 600 | 600 | |
| 质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | 标段工程交工验收的质量评定:合格、竣工验收的质量评定:优良 | |
| 项目负责人 | 张洪堃 | 谈东亚 | 黄金 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册造价师;一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
| 项目负责人证书编号 | 建[造]11233700021786;鲁1372022202302514;鲁交安B(21)G01156;2022050201996 | 沪1342015201515387;沪交安B(15)G03528 | 晋1142017201810619;晋交安B24G00401;2022050200746 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 中铁十局集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 宁波舟山港六横公路上跨穿山港铁路立交工程施工 | |
| 合同价格 | 183138199.00元 | |||
| 项目地点 | 浙江省宁波市 | |||
| 开工时间 | 2023年08月18日 | |||
| 竣工时间 | 2025年04月30日 | |||
| 项目负责人 | 刘顺端 | |||
| 招标单位名称 | 杭州地方铁路开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 宁波舟山港六横公路上跨穿山港铁路立交工程施工 | ||
| 合同价格 | 183138199.00元 | |||
| 项目地点 | 浙江省宁波市 | |||
| 开工时间 | 2023年08月18日 | |||
| 竣工时间 | 2025年04月30日 | |||
| 项目负责人 | 刘顺端 | |||
| 招标单位名称 | 杭州地方铁路开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 合安高速郭河道口高速连接线(郭柯路)上跨合九铁路立交工程施工 | |||
| 合同价格 | 110402300.00元 | |||
| 项目地点 | 合肥市庐江县 | |||
| 开工时间 | 2021年11月26日 | |||
| 竣工时间 | 2024年02月01日 | |||
| 项目负责人 | 张瑜 | |||
| 招标单位名称 | 安徽上铁地方铁路开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 徐州市三环南路快速化改造与京沪铁路交叉工程施工 | |||
| 合同价格 | 299263600.00元 | |||
| 项目地点 | 徐州市 | |||
| 开工时间 | 2020年12月08日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月28日 | |||
| 项目负责人 | 康达观 | |||
| 招标单位名称 | 安徽上铁地方铁路开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 杭州市余杭区乔司至东湖连接线二期工程上跨沪昆铁路立交工程 | |||
| 合同价格 | 400000000.00元 | |||
| 项目地点 | 杭州市 | |||
| 开工时间 | 2021年03月25日 | |||
| 竣工时间 | 2022年05月31日 | |||
| 项目负责人 | 赵相夫 | |||
| 招标单位名称 | 杭州地方铁路开发有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中铁二十四局集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 淮北市G237(S203淮六路)五里郢至青龙山段改建立交桥工程 | |
| 合同价格 | 138006600.00元 | |||
| 项目地点 | 安徽省淮北市相山区 | |||
| 开工时间 | 2021年07月28日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月22日 | |||
| 项目负责人 | 谈东亚 | |||
| 招标单位名称 | 安徽上铁地方铁路开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 合肥市文忠路上跨合肥东站立交桥扩建工程施工 | ||
| 合同价格 | 472383200.00元 | |||
| 项目地点 | 合肥市 | |||
| 开工时间 | 2021年12月04日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月28日 | |||
| 项目负责人 | 李厚荣 | |||
| 招标单位名称 | 安徽上铁地方开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 淮北市G237(S203淮六路)五里郢至青龙山段改建立交桥工程 | |||
| 合同价格 | 138006600.00元 | |||
| 项目地点 | 安徽省淮北市相山区 | |||
| 开工时间 | 2021年07月28日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月22日 | |||
| 项目负责人 | 谈东亚 | |||
| 招标单位名称 | 安徽上铁地方铁路开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 合肥市郎溪路高架快速路上跨合肥绕行线立交工程 | |||
| 合同价格 | 113494100.00元 | |||
| 项目地点 | 安徽省合肥市瑶海区 | |||
| 开工时间 | 2021年04月22日 | |||
| 竣工时间 | 2022年05月08日 | |||
| 项目负责人 | 赵进东 | |||
| 招标单位名称 | 安徽上铁地方铁路开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 白马泾路(马鞍山路- - 中华园路)南延工程施工项目BM-SG2 标段(涉铁) | |||
| 合同价格 | 170716398.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省苏州市昆山市 | |||
| 开工时间 | 2020年06月30日 | |||
| 竣工时间 | 2021年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 王二锋 | |||
| 招标单位名称 | 昆山交通发展控股集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 中铁三局集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | S43呼和浩特机场高速公路什不更互通上跨唐包铁路立交工程 | |
| 合同价格 | 185322807.00元 | |||
| 项目地点 | 呼和浩特市 | |||
| 开工时间 | 2022年07月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 赵二伟 | |||
| 招标单位名称 | 内蒙古呼和浩特新机场高速公路管理有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | S43呼和浩特机场高速公路什不更互通上跨唐包铁路立交工程 | ||
| 合同价格 | 185322807.00元 | |||
| 项目地点 | 呼和浩特市 | |||
| 开工时间 | 2022年07月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 赵二伟 | |||
| 招标单位名称 | 内蒙古呼和浩特新机场高速公路管理有限责任公司 | |||
| 合同名称 | 广州白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化建设工程(周边配套市政道路)施工总承包项目标段8 | |||
| 合同价格 | 2006433483.86元 | |||
| 项目地点 | 广州市 | |||
| 开工时间 | 2020年09月03日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月22日 | |||
| 项目负责人 | 马锋 | |||
| 招标单位名称 | 广州铁路投资建设集团有限公司 | |||
| 合同名称 | G8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程TJ-1标 | |||
| 合同价格 | 1612998200元 | |||
| 项目地点 | 云南省玉溪市 | |||
| 开工时间 | 2019年07月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年08月24日 | |||
| 项目负责人 | 谢小峰 | |||
| 招标单位名称 | 云南省交通运输厅 | |||
| 合同名称 | 坂田街道环城路快速化改造工程(吉华路-坂澜大道)和坂雪岗环城路市政工程第五标段(坂澜大道-坂雪岗大道) | |||
| 合同价格 | 362189389元 | |||
| 项目地点 | 深圳市 | |||
| 开工时间 | 2018年12月18日 | |||
| 竣工时间 | 2021年09月10日 | |||
| 项目负责人 | 吴思 | |||
| 招标单位名称 | 深圳市龙岗区建筑工务局 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 中铁上海工程局集团有限公司 | 不符合“资格审查说明”的评审标准要求 | 不符合资格审查说明要求 |
| 中铁四局集团有限公司 | 不符合“投标人按照“投标人须知前附表”3.4.1项及10.3项的规定提供了投标保证金。”的评审标准要求 | 提供的承诺函无效,缺法定代表人或授权代表签字,不符合招标文件要求 |
| 中铁十一局集团有限公司 | 不符合“资格审查说明”的评审标准要求 | 不符合资格审查说明要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 主要人员评审 | 施工组织设计评审 | 技术能力 | 业绩 | 履约信誉 | 报价评审 | |||
| 1 | 中铁十局集团有限公司 | 11.06 | 17.40 | 1.78 | 12.00 | 4.00 | 49.85 | 96.09 |
| 2 | 中铁二十四局集团有限公司 | 10.38 | 16.14 | 1.66 | 12.00 | 4.00 | 49.68 | 93.86 |
| 3 | 中铁三局集团有限公司 | 10.22 | 16.04 | 1.68 | 12.00 | 4.00 | 49.43 | 93.37 |
| 4 | 中铁大桥局集团有限公司 | 10.12 | 15.84 | 1.76 | 12.00 | 4.00 | 49.62 | 93.34 |
| 5 | 中铁二十五局集团有限公司 | 9.96 | 15.22 | 1.58 | 12.00 | 3.20 | 49.76 | 91.72 |
| 6 | 中铁十四局集团有限公司 | 10.26 | 15.70 | 1.70 | 8.80 | 4.00 | 49.80 | 90.26 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 中铁十四局集团有限公司 | 总体施工组织布置及规划 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.00 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.20 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施) | 3.0 | 2.20 | 2.40 | 1.90 | 2.70 | 2.70 | 2.30 | 2.00 | |
| 工期保证体系及保证措施 | 3.0 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.20 | |
| 工程质量管理体系及保证措施 | 3.0 | 2.00 | 2.70 | 2.00 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | |
| 安全生产管理体系及保证措施 | 3.0 | 2.00 | 2.70 | 2.00 | 2.70 | 2.80 | 2.30 | 2.00 | |
| 文明施工、文物保护保证体系及保证措施 | 3.0 | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 2.60 | 2.00 | |
| 项目风险预测与防范,事故应急预案 | 2.0 | 1.40 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 中铁十局集团有限公司 | 总体施工组织布置及规划 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.70 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施) | 3.0 | 2.60 | 2.60 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 工期保证体系及保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.80 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | |
| 工程质量管理体系及保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 安全生产管理体系及保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.80 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | |
| 文明施工、文物保护保证体系及保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.80 | 2.20 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 项目风险预测与防范,事故应急预案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 总体施工组织布置及规划 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 2.20 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施) | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | |
| 工期保证体系及保证措施 | 3.0 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | |
| 工程质量管理体系及保证措施 | 3.0 | 2.00 | 2.70 | 2.30 | 2.70 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | |
| 安全生产管理体系及保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.30 | 2.70 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | |
| 文明施工、文物保护保证体系及保证措施 | 3.0 | 2.00 | 2.80 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | |
| 项目风险预测与防范,事故应急预案 | 2.0 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 中铁二十四局集团有限公司 | 总体施工组织布置及规划 | 3.0 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 2.40 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施) | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | |
| 工期保证体系及保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | |
| 工程质量管理体系及保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | |
| 安全生产管理体系及保证措施 | 3.0 | 2.20 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 文明施工、文物保护保证体系及保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.80 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | |
| 项目风险预测与防范,事故应急预案 | 2.0 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 中铁二十五局集团有限公司 | 总体施工组织布置及规划 | 3.0 | 1.90 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.20 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施) | 3.0 | 1.90 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.40 | |
| 工期保证体系及保证措施 | 3.0 | 1.90 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | |
| 工程质量管理体系及保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.50 | 2.30 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.00 | |
| 安全生产管理体系及保证措施 | 3.0 | 2.00 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | |
| 文明施工、文物保护保证体系及保证措施 | 3.0 | 1.90 | 2.70 | 2.30 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | |
| 项目风险预测与防范,事故应急预案 | 2.0 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 中铁三局集团有限公司 | 总体施工组织布置及规划 | 3.0 | 2.40 | 2.60 | 2.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施) | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 工期保证体系及保证措施 | 3.0 | 2.30 | 2.70 | 2.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 工程质量管理体系及保证措施 | 3.0 | 2.20 | 2.70 | 2.00 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | |
| 安全生产管理体系及保证措施 | 3.0 | 2.20 | 2.70 | 2.00 | 2.70 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | |
| 文明施工、文物保护保证体系及保证措施 | 3.0 | 2.20 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 项目风险预测与防范,事故应急预案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
7、拟定中标人:
中铁十局集团有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年12月18日起,至2025年12月22日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京上铁地方铁路开发有限公司
联系电话:
18761660030
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
江苏建诚工程咨询有限公司
联系电话:
02583613027
行政监管部门:
南京市交通运输局
行政监管部门联系电话:
025-83194554