标段编号:
E3702002313022244001001
招标方式:
公开招标
项目名称:
平度市新河镇“编艺侨乡”乡村振兴片区建设项目(人居环境整治工程)
不划分标段
建设规模:
3组
建设单位:
平度市新河镇人民政府
联系人:
王主任
联系电话:
18562679256
招标单位:
平度市新河镇人民政府
联系人:
王主任
联系电话:
18562679256
招标代理单位:
青岛禾亿东项目管理有限公司
联系人:
孟工
联系电话:
18354235571
工程地址:
新河镇乡村振兴片区内
工期:
实际开工日期以招标人书面通知为准,2026年10月底竣工验收。
开标时间:
2025年12月31日 09:30
开标地点:
平度市北京路379号平度市民服务中心2号楼B区
评标办法:
综合评估法
许可范围:
详见招标文件
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 广盛源集团有限公司 | 葛钧 | 通过 |
| 2 | 青岛鲁建路桥工程有限公司 | 张丛 | 通过 |
| 3 | 青岛坪苑建设集团有限公司 | 白振云 | 通过 |
| 4 | 龙口市胜通机械工程有限公司 | 尚卫伟 | 通过 |
| 5 | 山东冠赫建设工程有限公司 | 任琳琳 | 通过 |
| 6 | 山东聊城顺大建设有限公司 | 任仲恩 | 通过 |
| 7 | 山东中星安装工程有限公司 | 王绪华 | 通过 |
| 8 | 山东国仁建设有限公司 | 王明建 | 通过 |
| 9 | 山东浩华建设集团有限公司 | 张群 | 通过 |
| 10 | 山东锦禾建设有限公司 | 蒋海峰 | 通过 |
| 11 | 青岛立品建设工程有限公司 | 王维东 | 通过 |
| 12 | 昊航建工集团有限公司 | 王玉文 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 未入围原因 |
| 1 | 山东冠赫建设工程有限公司 | 综合分数过低 |
| 2 | 山东聊城顺大建设有限公司 | 综合分数过低 |
| 3 | 青岛鲁建路桥工程有限公司 | 综合分数过低 |
| 4 | 山东中星安装工程有限公司 | 综合分数过低 |
| 5 | 广盛源集团有限公司 | 综合分数过低 |
| 6 | 青岛坪苑建设集团有限公司 | 综合分数过低 |
| 7 | 山东国仁建设有限公司 | 综合分数过低 |
| 8 | 山东浩华建设集团有限公司 | 综合分数过低 |
| 9 | 龙口市胜通机械工程有限公司 | 综合分数过低 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 山东锦禾建设有限公司 | 59.1 | 61.3 | 62.7 | 60.5 | 59.2 | 57.5 | 47.1 | 45.3 | 33.5 | 54.02 | 5 | 31.48 | 90.5 |
| 青岛立品建设工程有限公司 | 52.5 | 48.8 | 49 | 45.2 | 53.1 | 51.4 | 61.1 | 60.2 | 62.4 | 53.74 | 5 | 31.38 | 90.12 |
| 昊航建工集团有限公司 | 55.4 | 50.5 | 56 | 55 | 54.2 | 51.3 | 46.1 | 45.2 | 33.1 | 49.64 | 5 | 31.49 | 86.13 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东锦禾建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 蒋海峰 | 17045011.6300 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 实际开工日期以招标人书面通知为准,2026年10月底竣工验收。 |
| 2 | 青岛立品建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 王维东 | 16881258.5800 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 实际开工日期以招标人书面通知为准,2026年10月底竣工验收。 |
| 3 | 昊航建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 王玉文 | 17075129.0700 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 | 实际开工日期以招标人书面通知为准,2026年10月底竣工验收 。 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 广盛源集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 民宿示范项目设计施工一体化 | 聊城市水上古城置业有限公司 | 5914 m2 | 13722940.00 | 范靖男 | 2022年06月15日 | 投标 | |
| 2 | 济南市章丘区翡翠东郡园区、商业步行街 环境改造及停车位改造项目 | 北京中实杰肯道夫物业管理有限公司山东分公司 | 1800 个 | 20250000.00 | 丁常浩 | 2023年05月12日 | 投标 | |
| 龙口市胜通机械工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 振兴南路南段及丰龙路东段道路及雨污分流工程 | 龙口市新环境投资有限公司 | 897 m | 18588257.50 | 邹日奇 | 2024年04月12日 | 投标 | |
| 青岛鲁建路桥工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 文富路建设工程设计施工总承包 | 山东省即墨经济开发区管理委员会 | 908 m | 16726214.00 | 苏荣兴 | 2023年10月11日 | 投标 | |
| 青岛坪苑建设集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 东泉路(流浩河三路至鹤山路)新建工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区市政公用事业服务中心 | 22100000.00 | 李晓君 | 2023年03月29日 | 投标 | ||
| 2 | 营流路北通道路工程二期设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | 43070000.00 | 白振云 | 2024年01月20日 | 投标 | ||
| 山东冠赫建设工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 老城区排水管网隐患缺陷修复工程施工项目四标段 | 临沂市市政管理服务中心 | 3 km | 16367808.54 | 刘长海 | 2025年06月20日 | 投标 | |
| 2 | 陷泥河片区内涝治理工程一标段解放路 | 临沂市市政管理服务中心 | 400 m | 12281724.11 | 张真真 | 2024年12月06日 | 投标 | |
| 山东国仁建设有限公司 | ||||||||
| 1 | 河南龙宇煤化工甲醇醋酸精馏装置提纯热耦合节能改造项目 | 0.00 | 薛子秀 | 2025年01月08日 | 投标 | |||
| 2 | 锦州天晟重工有限公司设备安装工程施工合同 | 0.00 | 王春华 | 2025年08月28日 | 投标 | |||
| 3 | 新建 4#炉风吹镍渣施工总承包项目 | 0.00 | 魏斌 | 2024年12月25日 | 投标 | |||
| 4 | 安徽锐华医药科技有限公司年产9200吨医药中间体项目安装合同 | 0.00 | 王明建 | 2026年01月05日 | 投标 | |||
| 5 | 北镇市供热管网改造项目施工三标段二次网改造和路面恢复 | 0.00 | 宋新峰 | 2026年08月30日 | 投标 | |||
| 6 | 泰山区上高街道范家灌庄区域排水防涝工程(一标段) | 0.00 | 万敏 | 2025年09月10日 | 投标 | |||
| 7 | 广东南方东海钢铁LF、RH精炼炉项目RH精炼炉机械设备及介质管线安装专业分包工程 | 1 m2 | 4176927.00 | 张颜菲 | 2025年05月19日 | 1 | 投标 | |
| 8 | 潞安·中央公元住宅小区一期工程学苑馨城供热次管网敷设及换热站安装工程 | 1 m2 | 9500000.00 | 杭泉 | 2025年07月25日 | 1 | 投标 | |
| 山东浩华建设集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 淮涉河二路(萃英路至石林一路)大修工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区市政和园林环卫服务中心 | 930 m | 12718992.80 | 曹永玲 | 2025年08月07日 | 投标 | |
| 山东聊城顺大建设有限公司 | ||||||||
| 1 | 聊城市中心片区市政排水及配套设施更新改造工程 | 山东聊城顺大建设有限公司 | 1690 m | 51055756.25 | 陈松良 | 2024年09月14日 | 投标 | |
| 山东中星安装工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 兰西县2023年供热老旧管网改造项目工程总承包 | 兰西县城镇物业供热燃气服务中心 | 15000 m | 32963747.21 | 董理 | 2024年05月27日 | 投标 | |
| 2 | 开平区城区道路绿化提升工程 | 唐山市开平区住房和城乡建设局 | 7193 m2 | 13902661.58 | 于宏宇 | 2023年08月09日 | 修改 | 投标 |
| 山东锦禾建设有限公司 | ||||||||
| 1 | 中房·幸福名都二期景观绿化工程 | 潍坊臻科建筑配套安装工程有限公司 | 90000 m2 | 12049660.82 | 李雪 | 2022年06月21日 | 1 | 投标 |
| 2 | 泰安市森林防火道路建设项目工程施工四标段 | 宁阳县国有杏山林场(宁阳县龙山国家森林公园发展服务中心、宁阳县国有第一苗圃) | 14 km | 9640264.08 | 柳邦荣 | 2025年10月24日 | 1 | 投标 |
| 青岛立品建设工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 平度市大泽山镇印象大泽乡村振兴示范片区建设项目(葡萄采摘园规范提升项目、片区内村庄基础设施提升暨乡村治理项目、乡村振兴宣传项目) | 平度市农旅润泽建设发展有限公司 | 1 组 | 17503273.31 | 张礼波 | 2025年01月08日 | 修改信息 | 投标 |
| 2 | 大泽山镇示范片区生态环境提升项目 | 平度市大泽山镇人民政府 | 1 组 | 10053864.13 | 蒋昊 | 2025年01月05日 | 修改资料 | 投标 |
| 昊航建工集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 兵准园区2024年临时道路建设项目(三期) | 新疆兵准浩旭投资发展有限公司 | 11071 m | 12720418.00 | 王亚光 | 2024年07月25日 | 投标 | |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 广盛源集团有限公司 | |||||
| 龙口市胜通机械工程有限公司 | |||||
| 青岛鲁建路桥工程有限公司 | |||||
| 青岛坪苑建设集团有限公司 | |||||
| 山东冠赫建设工程有限公司 | |||||
| 山东国仁建设有限公司 | |||||
| 山东浩华建设集团有限公司 | |||||
| 山东聊城顺大建设有限公司 | |||||
| 山东中星安装工程有限公司 | |||||
| 山东锦禾建设有限公司 | |||||
| 青岛立品建设工程有限公司 | |||||
| 昊航建工集团有限公司 | |||||
通过资格审查的投标人项目班子成员
公示说明:
公示时间:
2026年01月07日-2026年01月09日
异议受理:
联系人:王主任,联系电话:18562679256,邮箱:18562679256@163.com,传真:,地址:平度市府前街1号
行政监督投诉电话:
0532-89639216
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 广盛源集团有限公司 | ||||||
| 1 | 马燕军 | 项目经理 | (1)250240097(2)鲁建安B(2022)8027076 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 2 | 徐刚 | 质检员 | 2401030300594473 | / | 投标 | |
| 3 | 葛钧 | 项目经理 | (1)鲁2372022202272382(2)鲁建安B(2023)0200663 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 4 | 许金明 | 其他 | 1012511200009000059 | / | 投标 | |
| 5 | 张潮 | 项目经理 | (1)鲁23720202024154986(2)鲁建安B(2021)8022213 | (1)/(2)/ | 投标 | |
| 6 | 刘欢 | 其他 | 1012511500009000047 | / | 投标 | |
| 7 | 张宗师 | 质检员 | 建[造]14233700019092 | 安装工程 | 投标 | |
| 8 | 刘琳 | 技术负责人 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | 投标 | |
| 9 | 吴立衡 | 材料员 | (1)2401040000589583(2)鲁建安C3(2023)88037149 | (1)/(2)/ | 投标 | |
| 10 | 王翔 | 定额员 | (1)2301010300259633(2)鲁建安C3(2022)8043112 | (1)/(2)-- | 投标 | |
| 11 | 丁常浩 | 项目经理;资料员 | (1)2401050000586573(2)鲁23720202024148124(3)鲁建安B(2021)8020987(4)2401050000586573(5)鲁23720202024148124(6)鲁建安B(2021)8020987 | (1)/(2)建筑工程(3)/(4)/(5)建筑工程(6)/ | 投标 | |
| 12 | 董海洋 | 安全员 | (1)2336003030402576(2)鲁建安C3(2023)8061171 | (1)/(2)/ | 投标 | |
| 13 | 王振文 | 项目经理 | (1)鲁2372022202272430(2)鲁建安B(2023)8019514 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 14 | 李彦迪 | 劳资员 | (1)JX024399569954(2)鲁2372022202272429 | (1)/(2)机电工程 | 投标 | |
| 龙口市胜通机械工程有限公司 | ||||||
| 1 | 单晓春 | 质检员 | 鲁2372007202412272 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 2 | 慕丹 | 资料员 | 鲁2372020202244708 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 3 | 于恒鹏 | 定额员 | 鲁23720202024156224 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 4 | 尚卫伟 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372012202248304(2)鲁建安B(2018)8021095 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 5 | 王禹 | 技术负责人 | 鲁2372016202397577 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 青岛鲁建路桥工程有限公司 | ||||||
| 1 | 张丛 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372019202255791(2)鲁建安B(2022)8026763(3)鲁交安B(20)G01055(4)鲁建安B(2022)8026763(5)鲁交安B(20)G01055 | (1)市政公用工程(2)/(3)/(4)/(5)/ | 投标 | |
| 2 | 吴俊宁 | 技术负责人 | (1)鲁2372019202256085(2)鲁交安B(20)G01056 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 3 | 邓阳平 | 质检员 | (1)鲁23720142023142996(2)鲁建安B(2016)8008627(3)鲁交安B(19)G02661 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | 投标 | |
| 4 | 王桢 | 定额员 | (1)鲁2372019202442543(2)鲁交安B(19)G02650 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 5 | 郭健 | 资料员 | (1)鲁2372019202442538(2)鲁交安B(19)G02646 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 青岛坪苑建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 孙丁宣 | 其他 | (1)鲁2372010202230491(2)鲁建安B(2018)8017009 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 2 | 王新喜 | 其他 | (1)鲁2372011202115232(2)鲁建安B(2018)8030717 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 3 | 白振云 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372019202005517(2)鲁建安B(2017)8010384(3)鲁1372019202005517(4)鲁建安B(2017)8010384 | (1)市政公用工程(2)/(3)市政公用工程(4)/ | 投标 | |
| 4 | 李玉栋 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8048471 | / | 投标 | |
| 5 | 迟克华 | 其他 | (1)鲁2372008202219050(2)鲁建安B(2018)8017013 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 6 | 李孟飞 | 其他 | (1)鲁2372017202230506(2)鲁建安B(2017)8009950 | (1)机电工程(2)/ | 投标 | |
| 山东冠赫建设工程有限公司 | ||||||
| 1 | 刘硕 | 材料员 | 2301040000286510 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 赵鹏 | 定额员 | 2301010600286819 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 任琳琳 | 项目经理 | (1)鲁2372010202278219(2)鲁2372010202278219(3)鲁建安B(2021)8033297 | (1)市政公用工程(2)建筑工程(3)/ | 退休返聘人员,已提供劳动合同。 | 投标 |
| 4 | 肖树冠 | 其他 | (1)鲁23720202024150971(2)鲁建安B(2021)8032307 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 刘锡阳 | 其他 | (1)鲁23720202024150972(2)鲁建安B(2021)8032747 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 任宝军 | 其他 | 2301030600286665 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 7 | 张真真 | 其他 | (1)鲁2372017202269712(2)鲁建安B(2018)8028614 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 8 | 刘长海 | 其他 | (1)鲁2372007202274067(2)鲁建安B(2012)8013604 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 9 | 张梦瑶 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8068125 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 10 | 杨梦娟 | 资料员 | 2301050000286736 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 山东国仁建设有限公司 | ||||||
| 1 | 王庆鑫 | 试验员 | 2501080000634317 | / | 投标 | |
| 2 | 邱国浩 | 质检员 | 0132510900080000094 | / | 投标 | |
| 3 | 潘宜鹏 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4063784 | / | 投标 | |
| 4 | 宋新峰 | 其他 | (1)鲁2372020202267375(2)鲁建安B(2023)8022357 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 5 | 查玉秀 | 其他 | 2501090000636290 | / | 投标 | |
| 6 | 雷晋周 | 资料员 | 0132411400032000688 | / | 投标 | |
| 7 | 苏文豪 | 劳资员 | 1012511300008000676 | / | 投标 | |
| 8 | 张鲁鲁 | 定额员 | 622410400020000114 | / | 投标 | |
| 9 | 张立新 | 技术负责人 | 电气工程/工程师 | 电气工程 | 投标 | |
| 10 | 贺心雨 | 材料员 | 1042411100001000373 | / | 投标 | |
| 11 | 王燕 | 项目总监 | (1)鲁2372019202506145(2)鲁建安B(2020)8015346 | (1)市政公用工程(2)-- | 投标 | |
| 12 | 武文仓 | 机管员 | 1042411200001000214 | / | 投标 | |
| 13 | 王明建 | 项目经理 | (1)鲁2372010202113921(2)鲁建安B(2015)8014395 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 14 | 魏斌 | 总监理工程师 | 鲁2372013202421791 | / | 投标 | |
| 15 | 杜希宝 | 注册建筑师 | 建【造]11243700030592 | -- | 投标 | |
| 16 | 薛子秀 | EPC施工负责人 | (1)鲁2372016202429546(2)鲁建安B(2021)8032556 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 山东浩华建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 张群 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372017202231854(2)鲁2372017202231854(3)鲁2372017202231854(4)鲁建安B(2019)8031920(5)鲁交安B(20)G02558(6)鲁建安B(2019)8031920(7)鲁交安B(20)G02558 | (1)市政公用工程(2)公路工程(3)建筑工程(4)/(5)/(6)/(7)/ | 投标 | |
| 2 | 丁震 | 定额员 | (1)鲁2372012202386381(2)鲁建安B(2020)8017980 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 3 | 李冰 | 技术负责人 | (1)鲁2372013202231851(2)鲁2372013202231851(3)鲁交安B(20)G02538(4)鲁建安B(2024)1017884 | (1)公路工程(2)市政公用工程(3)/(4)/ | 投标 | |
| 4 | 渠民生 | 质检员 | (1)鲁2372021202218271(2)鲁建安B(2022)8026477 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 5 | 纪钦正 | 定额员 | (1)鲁2372011202229421(2)鲁2372011202229421(3)鲁2372011202229421(4)鲁交安B(21)G01040 | (1)市政公用工程(2)建筑工程(3)公路工程(4)/ | 投标 | |
| 山东聊城顺大建设有限公司 | ||||||
| 1 | 任仲恩 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372014202386223(2)鲁建安B(2018)8030333(3)鲁建安B(2018)8030333 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | 按时缴纳 | 投标 |
| 2 | 孙瑞帅 | 材料员 | 鲁交安B(21)G02966 | / | 按时缴纳 | 投标 |
| 3 | 陈义振 | 技术负责人 | 鲁建安B(2017)1580116 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 林云泉 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)1510537 | / | 按时缴纳 | 投标 |
| 5 | 李凯 | 定额员 | 道路与桥梁/工程师 | 道路与桥梁 | 按时缴纳 | 投标 |
| 山东中星安装工程有限公司 | ||||||
| 1 | 杨兴宇 | 材料员 | 2301040000269133 | / | 投标 | |
| 2 | 邢敏 | 技术负责人 | (1)鲁2372019202239069(2)鲁建安B(2020)8026050 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 3 | 张召辰 | 其他 | (1)鲁2372019202252988(2)鲁建安B(2021)0101278 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 4 | 邱凌君 | 资料员 | 2401050000454509 | / | 投标 | |
| 5 | 刘华 | 质检员 | 建[造]24233700000761 | 安装工程 | 投标 | |
| 6 | 梁彤彤 | 劳资员 | 2401140000469255 | / | 投标 | |
| 7 | 赵彦哲 | 质检员 | 2301030600271279 | / | 投标 | |
| 8 | 张涵 | 机管员 | 2301110000272679 | / | 投标 | |
| 9 | 王绪华 | 项目经理 | (1)鲁2372022202270211(2)鲁建安B(2024)1017679 | (1)市政公用工程(2)/ | 缴纳 | 投标 |
| 10 | 张雯欣 | 其他 | 鲁建安C3(2024)4036184 | / | 投标 | |
| 11 | 邵光涛 | 定额员 | (1)鲁2372012202254103(2)鲁建安B(2024)1017396 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 山东锦禾建设有限公司 | ||||||
| 1 | 王晓芳 | 其他 | (1)鲁2372024202424565(2)鲁建安B(2025)4010901 | (1)建筑工程(2)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 2 | 王晓彤 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4011119 | / | 正常缴纳 | 投标 |
| 3 | 王彩云 | 材料员 | 37181110750123 | / | 正常缴纳 | 投标 |
| 4 | 王蒙蒙 | 定额员 | 2401010600584221 | / | 正常缴纳 | 投标 |
| 5 | 蒋瑞华 | 其他 | (1)鲁1372014201607958(2)鲁建安B(2017)8015152 | (1)市政公用工程(2)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 6 | 李营 | 资料员 | 2401050000584224 | / | 正常缴纳 | 投标 |
| 7 | 姜国福 | 其他 | (1)鲁2372016202262039(2)鲁建安B(2021)8028254 | (1)市政公用工程(2)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 8 | 刘芳屹 | 其他 | 2401110000584245 | / | 正常缴纳 | 投标 |
| 9 | 李晨晨 | 技术负责人;其他 | (1)鲁2372021202441222(2)鲁2372021202441222(3)鲁建安B(2024)1004223(4)鲁2372021202441222(5)鲁2372021202441222(6)鲁建安B(2024)1004223 | (1)市政公用工程(2)建筑工程(3)/(4)市政公用工程(5)建筑工程(6)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 10 | 蒋海峰 | 项目经理 | (1)鲁23720192023108031(2)鲁23720192023108031(3)鲁建安B(2024)1004296 | (1)市政公用工程(2)建筑工程(3)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 青岛立品建设工程有限公司 | ||||||
| 1 | 田加友 | 材料员 | 鲁2372020202442641 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 2 | 孙贤科 | 资料员 | 鲁2372018202506475 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 3 | 李龙 | 技术负责人 | 鲁2372021202392701 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 4 | 谢晓林 | 安全员 | 鲁2372021202280726 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 5 | 王维东 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372011202262444(2)鲁建安B(2024)1013435(3)鲁建安B(2024)1013435 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | 投标 | |
| 昊航建工集团有限公司 | ||||||
| 1 | 刘晓蕾 | 资料员 | 0412311400010000063 | / | 投标 | |
| 2 | 王朝垒 | 定额员 | 豫1412020202105499 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 3 | 赵巍 | 定额员 | (1)豫241192048960(2)豫241192048960 | (1)市政公用工程(2)水利水电工程 | 投标 | |
| 4 | 朱晓芳 | 其他 | 0412310900010000027 | / | 投标 | |
| 5 | 李盼盼 | 定额员 | 豫241141457589 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 6 | 王晓东 | 定额员 | 豫241131340431 | 水利水电工程 | 投标 | |
| 7 | 王玉文 | 项目经理 | (1)豫241192046410(2)豫建安B(2023)1441343 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 8 | 路宏彦 | 技术负责人 | 市政工程 | 市政工程 | 投标 | |
| 9 | 胡泽鹏 | 定额员 | 0412310400010000030 | / | 投标 | |
| 10 | 杨梦可 | 材料员 | 0412311100010000042 | / | 投标 | |
| 11 | 李心爱 | 注册建筑师 | 豫241161691360 | 建筑工程 | 投标 | |
| 12 | 胡颖 | 安全员 | 豫建安C3(2023)1362556 | / | 投标 | |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:平度市农业农村局(行政监督部门地址:平度市北京路379号平度市民服务中心4号楼,行政监督部门联系电话:0532-89639216)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-89639216
2026年01月06日