浙能嘉华胶剂类8项采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20260128-000098
二、采购单名称:浙能嘉华胶剂类8项采购
三、采购执行单位:浙江浙能嘉华发电有限公司
四、成交供应商:宁波铭一恺机械制造有限责任公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-02-02 13:01:00
七、公告日期:2026-02-02
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松动剂\移路多2000\500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 2 | 密固硅酮密封胶\ZC5811\300ml/支 | 30 | 支 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 3 | 耐油硅酮密封胶\HZ-1213\115g/支 | 150 | 支 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 4 | 平面密封硅胶\乐泰587\300ml/支 | 50 | 支 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 5 | 改性硅烷密封胶\德邦2501\600ml/支 | 20 | 支 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 封闭母线 |
| 6 | 多功能螺栓松动液\LOCTITE 润松\312g/瓶 | 60 | 瓶 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 7 | 平面密封硅胶\乐泰587\300ml/支 | 60 | 支 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |
发布日期:2026-02-02