标段编号:
E3702002313022185001001
招标方式:
公开招标
项目名称:
青岛市地铁15号线一期工程棘洪滩车辆段(一期)工程施工
不分标段
建设规模:
57900平方米
建设单位:
青岛地铁集团有限公司
联系人:
苗工
联系电话:
0532-58625267
招标单位:
青岛地铁集团有限公司
联系人:
苗工
联系电话:
0532-58625267
招标代理单位:
山东万信项目管理有限公司
联系人:
崔晓梅、崔晓倩
联系电话:
13127018136
工程地址:
青岛市
工期:
响应招标文件要求
开标时间:
2026年02月04日 09:30
开标地点:
青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心
评标办法:
综合评分法
许可范围:
包含但不限于棘洪滩车辆段一期工程以及该范围内同期实施预留等工程的土建、砌筑、人防结构及防护防化设备(不含人防门)、装饰装修(含厨房设备设施)、机电、轨道基础、站场、道路、景观、绿化、管网综合(含综合管沟工程)、临时用地、承包范围内三通一平、建构筑物拆除及垃圾清运、周边环境核查(含入户调查)、建构筑物和设施的保护及加固、施工便道;管线迁改、绿化迁移、交通调流、道路恢复、市政配套、出入线雨棚、车辆段范围内的智慧园区(含安防、门禁)/火灾自动报警与气灭系统(含管网部分)/环境与设备监控系统施工安装(含设备辅材、不含甲供设备)、地铁保护区标识柱及标识牌、施工BIM工程、建筑节能第三方检测及项目能耗监测等工程。 不属于本项目承包工程范围:轨道、外电源、供电、弱电、人防门、电梯等工程。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 中铁电气化局集团有限公司,中铁建工集团有限公司,青建基础设施建设发展有限公司 | 霍得明 | 通过 |
| 2 | 中铁一局集团有限公司 | 张航 | 通过 |
| 3 | 中铁四局集团有限公司 | 仰宗录 | 通过 |
| 4 | 北京建工集团有限责任公司 | 石长兵 | 通过 |
| 5 | 中铁十一局集团有限公司 | 张斌 | 通过 |
| 6 | 中铁二十五局集团有限公司 | 于德军 | 通过 |
| 7 | 中国水利水电第十一工程局有限公司,中电建铁路建设投资集团有限公司 | 李景丰 | 通过 |
| 8 | 中铁二局集团有限公司 | 邬全辉 | 通过 |
| 9 | 中铁六局集团有限公司 | 齐春杰 | 通过 |
| 10 | 中铁七局集团有限公司 | 王珂 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 中铁电气化局集团有限公司,中铁建工集团有限公司,青建基础设施建设发展有限公司 | 33.9 | 26.6 | 28 | 32.8 | 30 | 28.9 | 15.5 | 29.26 | 29.56 | 35 | 93.82 |
| 中铁一局集团有限公司 | 23.7 | 21.4 | 28 | 25.8 | 29.1 | 28.9 | 21 | 25.56 | 28.2 | 33 | 86.76 |
| 中铁四局集团有限公司 | 23.2 | 17.8 | 28 | 25.1 | 30 | 29.2 | 16.2 | 24.66 | 28.18 | 31 | 83.84 |
| 北京建工集团有限责任公司 | 23.8 | 21.5 | 28 | 26.3 | 26.4 | 28.8 | 17.9 | 25.2 | 23 | 34 | 82.2 |
| 中铁十一局集团有限公司 | 25.3 | 24.9 | 28 | 26.2 | 30.1 | 29.2 | 22 | 26.72 | 21 | 34 | 81.72 |
| 中铁二十五局集团有限公司 | 22.9 | 17.9 | 28 | 25 | 24.5 | 28.1 | 21.5 | 24.38 | 23 | 32 | 79.38 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司,中电建铁路建设投资集团有限公司 | 24.3 | 25.7 | 28 | 27 | 29.7 | 28.4 | 16.3 | 26.68 | 23 | 29 | 78.68 |
| 中铁二局集团有限公司 | 19.4 | 14.7 | 27 | 23.9 | 19.8 | 28.7 | 9 | 20.96 | 21 | 35 | 76.96 |
| 中铁六局集团有限公司 | 19.9 | 14.1 | 26 | 23.9 | 20.5 | 28.4 | 8.3 | 20.88 | 21 | 35 | 76.88 |
| 中铁七局集团有限公司 | 20.7 | 13.4 | 27 | 23.6 | 20.9 | 28.8 | 6.4 | 21.12 | 21 | 34 | 76.12 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中铁电气化局集团有限公司,中铁建工集团有限公司,青建基础设施建设发展有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,建筑业-施工总承包-建筑工程特级,建筑业-施工总承包-建筑工程一级,建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 霍得明 | 531686404.6400 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 中铁一局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程特级,建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 张航 | 532342767.0100 | 工程质量符合相关技术规范和要求,验收合格,确保项目达到省部级奖项标准,争创国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖等国家级奖项。 | 762日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 中铁电气化局集团有限公司,中铁建工集团有限公司,青建基础设施建设发展有限公司 | ||||||||
| 1 | 北京地铁8号线三期工程土建施工16合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 93555 m2 | 425703732.00 | 王景信 | 2018年07月12日 | / | 预审 |
| 2 | 北京地铁7号线东延工程土建施工05合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 207215 m2 | 1085721750.00 | 刘亚伟 | 2019年08月16日 | / | 预审 |
| 3 | 北京地铁17号线工程土建施工20合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 250000 m2 | 1881031239.00 | 王俊杰 | 2021年10月29日 | / | 预审 |
| 4 | 北京地铁19号线一期工程土建施工10合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 111513 m2 | 1122684195.00 | 张通 | 2021年12月18日 | / | 预审 |
| 5 | 北京地铁16号线工程土建施工 27 合同段 | 北京城市快轨建设管理有限公司 | 266420 m2 | 387909486.00 | 唐杰 | 2023年08月25日 | / | 预审 |
| 6 | 青岛市地铁1号线东郭庄车辆段 (上盖)一期工程设计施工总承包 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 133600 m2 | 474073317.72 | 王俊 | 2020年11月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=a0b8d644-0dc6-4b1e-b6bb-8c6507ed64ab | 预审 |
| 7 | 青岛市地铁1号线东郭庄车辆段施工 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 13550 m2 | 173254443.21 | 李瑞东 | 2020年11月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=1293222b-85eb-45c0-97fd-8bb3da8dbddd | 预审 |
| 8 | 北京地铁8号线三期工程土建施工16合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 93555 m2 | 425703732.00 | 王景信 | 2018年07月12日 | / | 预审 |
| 9 | 北京地铁7号线东延工程土建施工05合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 207215 m2 | 1085721750.00 | 刘亚伟 | 2019年08月16日 | / | 预审 |
| 10 | 北京地铁17号线工程土建施工20合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 250000 m2 | 1881031239.00 | 王俊杰 | 2021年10月29日 | / | 预审 |
| 11 | 北京地铁19号线一期工程土建施工10合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 111513 m2 | 1122684195.00 | 张通 | 2021年12月18日 | / | 预审 |
| 12 | 北京地铁16号线工程土建施工 27 合同段 | 北京城市快轨建设管理有限公司 | 266420 m2 | 387909486.00 | 唐杰 | 2023年08月25日 | / | 预审 |
| 13 | 青岛市地铁1号线东郭庄车辆段 (上盖)一期工程设计施工总承包 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 133600 m2 | 474073317.72 | 王俊 | 2020年11月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=a0b8d644-0dc6-4b1e-b6bb-8c6507ed64ab | 预审 |
| 14 | 青岛市地铁1号线东郭庄车辆段施工 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 13550 m2 | 173254443.21 | 李瑞东 | 2020年11月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=1293222b-85eb-45c0-97fd-8bb3da8dbddd | 预审 |
| 15 | 北京市轨道交通首都国际机场线11合同段 | 北京东直门机场快速轨道有限公司 | 106475 m2 | 122084243.00 | 霍得明 | 2008年07月15日 | / | 预审 |
| 16 | 宁天城际一期BT项目车辆段 | 南京地铁集团有限公司 | 208694 m2 | 460000000.00 | 霍得明 | 2014年07月01日 | / | 预审 |
| 17 | 北京地铁8号线三期工程土建施工16合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 93555 m2 | 425703732.00 | 王景信 | 2018年07月12日 | / | 投标 |
| 18 | 北京地铁7号线东延工程土建施工05合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 207215 m2 | 1085721750.00 | 刘亚伟 | 2019年08月16日 | / | 投标 |
| 19 | 北京地铁17号线工程土建施工20合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 250000 m2 | 1881031239.00 | 王俊杰 | 2021年10月29日 | / | 投标 |
| 20 | 北京地铁19号线一期工程土建施工10合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 111513 m2 | 1122684195.00 | 张通 | 2021年12月18日 | / | 投标 |
| 21 | 北京地铁16号线工程土建施工 27 合同段 | 北京城市快轨建设管理有限公司 | 266420 m2 | 387909486.00 | 唐杰 | 2023年08月25日 | / | 投标 |
| 22 | 青岛市地铁1号线东郭庄车辆段 (上盖)一期工程设计施工总承包 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 133600 m2 | 474073317.72 | 王俊 | 2020年11月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=a0b8d644-0dc6-4b1e-b6bb-8c6507ed64ab | 投标 |
| 23 | 青岛市地铁1号线东郭庄车辆段施工 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 13550 m2 | 173254443.21 | 李瑞东 | 2020年11月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=1293222b-85eb-45c0-97fd-8bb3da8dbddd | 投标 |
| 中铁一局集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 郑州市轨道交通5号线工程停车场及车辆段02标 | 郑州市轨道交通有限公司 | 142772 m2 | 1222365916.26 | 赵平印 | 2019年05月05日 | https://www.zzmetro.cn/nav/article-detail/33/37/2165 | 预审 |
| 2 | 杭州地铁7号线工程江东三路停车场I标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 137170 m2 | 979532865.00 | 朱忠宁 | 2020年12月05日 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20190712/31e59c15-72b5-48c5-ada2-fc46618f1a19.html | 预审 |
| 3 | 杭州地铁1号线三期工程南阳停车场工程 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 66187 m2 | 851928606.00 | 吴建明 | 2021年04月30日 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20190604/d7b6c6ca-2345-4eb0-b466-2a8bca2f8496.html | 预审 |
| 4 | 机场轨道快线工程靖江停车场Ⅲ标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 163449 m2 | 689103180.00 | 赵平印 | 2022年11月04日 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20201104/8876a222-0d91-451f-b82a-626664ac4b36.html | 预审 |
| 5 | 温州市域铁路S2线一期工程土建SG1标段 | 温州市域铁路二号线项目有限公司 | 25315 m2 | 369589998.00 | 余传波 | 2023年03月10日 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20200827/ccc9ac92-76a3-410b-aaef-d7c7354ad3b8.html | 预审 |
| 6 | 苏州市轨道交通2、6号线桑田岛停车场及上盖平台施工项目VI-TS-13-2标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 103247 m2 | 1006753197.26 | 刘建西 | 2024年05月25日 | http://ggzy.suzhou.gov.cn/jyxx/003001/003001008/20210628/6efa34d9-d6d3-4535-9ba5-2b33843ef064.html?fzxname=null | 预审 |
| 7 | 郑州市轨道交通5号线工程停车场及车辆段02标 | 郑州市轨道交通有限公司 | 142772 m2 | 1222365916.26 | 赵平印 | 2019年05月05日 | https://www.zzmetro.cn/nav/article-detail/33/37/2165 | 预审 |
| 8 | 杭州地铁7号线工程江东三路停车场I标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 137170 m2 | 979532865.00 | 朱忠宁 | 2020年12月05日 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20190712/31e59c15-72b5-48c5-ada2-fc46618f1a19.html | 预审 |
| 9 | 杭州地铁1号线三期工程南阳停车场工程 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 66187 m2 | 851928606.00 | 吴建明 | 2021年04月30日 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20190604/d7b6c6ca-2345-4eb0-b466-2a8bca2f8496.html | 预审 |
| 10 | 机场轨道快线工程靖江停车场Ⅲ标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 163449 m2 | 689103180.00 | 赵平印 | 2022年11月04日 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20201104/8876a222-0d91-451f-b82a-626664ac4b36.html | 预审 |
| 11 | 温州市域铁路S2线一期工程土建SG1标段 | 温州市域铁路二号线项目有限公司 | 25315 m2 | 369589998.00 | 余传波 | 2023年03月10日 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20200827/ccc9ac92-76a3-410b-aaef-d7c7354ad3b8.html | 预审 |
| 12 | 苏州市轨道交通2、6号线桑田岛停车场及上盖平台施工项目VI-TS-13-2标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 103247 m2 | 1006753197.26 | 刘建西 | 2024年05月25日 | http://ggzy.suzhou.gov.cn/jyxx/003001/003001008/20210628/6efa34d9-d6d3-4535-9ba5-2b33843ef064.html?fzxname=null | 预审 |
| 13 | 广州市轨道交通九号线岐山车辆段【施工Ⅱ标】 | 广州地铁集团有限公司 | 76234 m2 | 500011895.00 | 张航 | 2017年09月30日 | https://ywtb.gzggzy.cn/jyfw/002001/002001001/20141204/g-21bd21bd-14a13e9ec79-30ec0a06afce5d5c9aa-226893.html | 预审 |
| 14 | 杭州地铁4号线二期工程勾庄车辆段施工Ⅳ标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 90177 m2 | 324806660.00 | 张航 | 2021年12月16日 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20190916/1bd835d0-7147-4425-ad66-a52595c5f726.html | 预审 |
| 15 | 郑州市轨道交通5号线工程停车场及车辆段02标 | 郑州市轨道交通有限公司 | 163946 m2 | 1222365916.26 | 赵平印 | 2019年04月25日 | / | 投标 |
| 16 | 杭州地铁7号线工程江东三路停车场I标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 137170 m2 | 979532865.00 | 朱忠宁 | 2020年12月05日 | / | 投标 |
| 17 | 杭州地铁1号线三期工程南阳停车场工程 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 66187 m2 | 851928606.00 | 吴建明 | 2021年04月30日 | / | 投标 |
| 18 | 机场轨道快线工程靖江停车场Ⅲ标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 163449 m2 | 689103180.00 | 赵平印 | 2022年11月04日 | / | 投标 |
| 19 | 温州市域铁路S2线一期工程土建SG1标段 | 温州市域铁路二号线项目有限公司 | 25315 m2 | 369589998.00 | 余传波 | 2023年03月10日 | / | 投标 |
| 20 | 苏州市轨道交通2、6号线桑田岛停车场及上盖平台施工项目VI-TS-13-2 标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 103247 m2 | 1006753197.26 | 刘建西 | 2024年05月30日 | / | 投标 |
| 中铁四局集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 厦门市轨道交通3号线工程蔡厝车辆基地施工工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司(原名:厦门轨道交通集团有限公司) | 341424 m2 | 2462135586.00 | 桂夏麟 | 2021年04月22日 | http://zyjy.as.xm.gov.cn/transactionInfoDetail.html?tab=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&stage=6&pubdate=82a35dc5-aefd-4ad3-a4cf4efcd358670d&uniqueId=O3502000000e10dc78eba364b64bf1761866f9d6624 | 预审 |
| 2 | 广州市轨道交通十三号线首期工程官湖车辆段与综合基地【施工II标】 | 广州地铁集团有限公司(原名:广州市地下铁道总公司) | 168739 m2 | 1543409962.00 | 张中保 | 2017年11月03日 | http://www.gzggzy.cn/xmxqwinfo/index.jhtml?id=230340 | 预审 |
| 3 | 徐州市城市轨道交通6号线一期工程SGTJ6112标段土建总承包 | 徐州地铁集团有限公司 | 146179 m2 | 1377957695.19 | 曹瑞雪 | 2024年10月12日 | http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/003002/003002004/20201225/c1d9d097-e023-4e33-b441-81180363fa8b.html | 预审 |
| 4 | 杭州地铁3号线一期工程星桥车辆段SG3-14标 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 162310 m2 | 1194133596.00 | 于晓亮 | 2021年12月07日 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20190603/e394175a-37d9-4b19-8944-322eb9c8a907.html | 预审 |
| 5 | 无锡地铁3号线新梅车辆段±0.0以上施工二标 | 无锡地铁集团有限公司 | 360000 m2 | 1190498829.07 | 汪立生 | 2020年09月29日 | http://ggzyjy.wuxi.gov.cn//doc/2018/11/26/2636037.shtml | 预审 |
| 6 | 厦门市轨道交通3号线工程蔡厝车辆基地施工工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司(原名:厦门轨道交通集团有限公司) | 341424 m2 | 2462135586.00 | 桂夏麟 | 2021年04月22日 | http://zyjy.as.xm.gov.cn/transactionInfoDetail.html?tab=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&stage=6&pubdate=82a35dc5-aefd-4ad3-a4cf4efcd358670d&uniqueId=O3502000000e10dc78eba364b64bf1761866f9d6624 | 预审 |
| 7 | 广州市轨道交通十三号线首期工程官湖车辆段与综合基地【施工II标】 | 广州地铁集团有限公司(原名:广州市地下铁道总公司) | 168739 m2 | 1543409962.00 | 张中保 | 2017年11月03日 | http://www.gzggzy.cn/xmxqwinfo/index.jhtml?id=230340 | 预审 |
| 8 | 徐州市城市轨道交通6号线一期工程SGTJ6112标段土建总承包 | 徐州地铁集团有限公司 | 146179 m2 | 1377957695.19 | 曹瑞雪 | 2024年10月12日 | http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/003002/003002004/20201225/c1d9d097-e023-4e33-b441-81180363fa8b.html | 预审 |
| 9 | 杭州地铁3号线一期工程星桥车辆段SG3-14标 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 162310 m2 | 1194133596.00 | 于晓亮 | 2021年12月07日 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20190603/e394175a-37d9-4b19-8944-322eb9c8a907.html | 预审 |
| 10 | 无锡地铁3号线新梅车辆段±0.0以上施工二标 | 无锡地铁集团有限公司 | 360000 m2 | 1190498829.07 | 汪立生 | 2020年09月29日 | http://ggzyjy.wuxi.gov.cn//doc/2018/11/26/2636037.shtml | 预审 |
| 11 | 南昌轨道交通3号线莲塘车辆段、高新停车场施工安装工程总承包项目01标段-莲塘车辆段 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 50925 m2 | 488138916.00 | 仰宗录 | 2020年06月30日 | http://www.jxsncggzy.cn/nczbw/InfoDetail/?InfoID=c9016317-e28e-449c-b858-0a06b257d14d&CategoryNum=002010004 | 预审 |
| 12 | 厦门市轨道交通3号线工程蔡厝车辆基地施工工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司(原名:厦门轨道交通集团有限公司) | 341424 m2 | 2462135586.00 | 桂夏麟 | 2021年04月22日 | http://zyjy.as.xm.gov.cn/transactionInfoDetail.html?tab=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&stage=6&pubdate=82a35dc5-aefd-4ad3-a4cf4efcd358670d&uniqueId=O3502000000e10dc78eba364b64bf1761866f9d6624 | 投标 |
| 13 | 广州市轨道交通十三号线首期工程官湖车辆段与综合基地【施工II标】 | 广州地铁集团有限公司(原名:广州市地下铁道总公司) | 168739 m2 | 1543409962.00 | 张中保 | 2017年11月03日 | http://www.gzggzy.cn/xmxqwinfo/index.jhtml?id=230340 | 投标 |
| 14 | 徐州市城市轨道交通6号线一期工程SGTJ6112标段土建总承包 | 徐州地铁集团有限公司 | 146179 m2 | 1377957695.19 | 曹瑞雪 | 2024年10月12日 | http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/003002/003002004/20201225/c1d9d097-e023-4e33-b441-81180363fa8b.html | 投标 |
| 15 | 杭州地铁3号线一期工程星桥车辆段SG3-14标 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 162310 m2 | 1194133596.00 | 于晓亮 | 2021年12月07日 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20190603/e394175a-37d9-4b19-8944-322eb9c8a907.html | 投标 |
| 16 | 无锡地铁3号线新梅车辆段±0.0以上施工二标 | 无锡地铁集团有限公司 | 360000 m2 | 1190498829.07 | 汪立生 | 2020年09月29日 | http://ggzyjy.wuxi.gov.cn//doc/2018/11/26/2636037.shtml | 投标 |
| 北京建工集团有限责任公司 | ||||||||
| 1 | 北京市轨道交通昌平线南延工程土建施工 08合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 30194 m2 | 161996662.00 | 王智跃 | 2020年07月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=724c4602-9d1c-4c3e-b095-10aec5216289 | 预审 |
| 2 | 北京地铁6号线二期工程土建施工18合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 468919 m2 | 385703111.00 | 石长兵 | 2018年05月10日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=d0d197bd-aa76-4d89-b257-585a69fbbfc9 | 预审 |
| 3 | 北京地铁17号线工程土建施工21合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 210646 m2 | 3059101617.00 | 沈亚金 | 2023年11月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=b74d48e5-ac6f-4875-89cb-56a4b53008f2 | 预审 |
| 4 | 广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包 | 广州地铁集团有限公司 | 38188 m2 | 4408873775.00 | 张宏 | 2023年11月27日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=9b6ba232-3a59-40c1-9e96-9b8a4cf206bc | 预审 |
| 5 | 北京市轨道交通昌平线南延工程土建施工 08合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 30194 m2 | 161996662.00 | 王智跃 | 2020年07月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=724c4602-9d1c-4c3e-b095-10aec5216289 | 预审 |
| 6 | 北京地铁6号线二期工程土建施工18合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 468919 m2 | 385703111.00 | 石长兵 | 2018年05月10日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=d0d197bd-aa76-4d89-b257-585a69fbbfc9 | 预审 |
| 7 | 北京地铁17号线工程土建施工21合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 210646 m2 | 3059101617.00 | 沈亚金 | 2025年12月10日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=b74d48e5-ac6f-4875-89cb-56a4b53008f2 | 预审 |
| 8 | 广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包 | 广州地铁集团有限公司 | 38188 m2 | 4408873775.00 | 张宏 | 2023年11月27日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=9b6ba232-3a59-40c1-9e96-9b8a4cf206bc | 预审 |
| 9 | 北京地铁6号线二期工程土建施工18合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 468919 m2 | 385703111.00 | 石长兵 | 2018年05月10日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=d0d197bd-aa76-4d89-b257-585a69fbbfc9 | 预审 |
| 10 | 北京市轨道交通昌平线南延工程土建施工08合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 30194 m2 | 161996662.00 | 王智跃 | 2020年07月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?G=0OVdXNlcmd1aWQ9ZTA1OGM5M2YtYzFmMS00MmZlLWJmNzMtODFmNDQ0YTFhMzZkJnRva2VuPWY5MjY0OWNiLTE3NTMtNDQwYy05MGQ5LThmNTBjZDkwNzY3MQ== | 投标 |
| 11 | 北京地铁6号线二期工程土建施工18合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 468919 m2 | 385703111.00 | 石长兵 | 2018年05月10日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=d0d197bd-aa76-4d89-b257-585a69fbbfc9 | 投标 |
| 12 | 北京地铁17号线工程土建施工21合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 210646 m2 | 3059101617.00 | 沈亚金 | 2023年11月26日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=b74d48e5-ac6f-4875-89cb-56a4b53008f2 | 投标 |
| 13 | 广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包 | 广州地铁集团有限公司 | 38188 m2 | 4408873775.00 | 张宏 | 2023年09月30日 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfo?keyValue=9b6ba232-3a59-40c1-9e96-9b8a4cf206bc | 投标 |
| 中铁十一局集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 青岛市地铁1号线安顺车辆段施工 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 75740 m2 | 459302273.04 | 王大炎 | 2020年08月25日 | / | 预审 |
| 2 | 杭州地铁4号线二期工程勾庄车辆段施工Ⅰ标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 120039 m2 | 928772213.00 | 王吉财 | 2021年12月16日 | / | 预审 |
| 3 | 厦门市轨道交通3号线工程五缘湾停车场施工工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 71240 m2 | 694723580.00 | 李鸿斌 | 2021年02月24日 | / | 预审 |
| 4 | 厦门市轨道交通2号线工程高林停车场施工工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 73669 m2 | 567622495.00 | 张斌 | 2019年10月31日 | / | 预审 |
| 5 | 武汉市轨道交通7号线北延(前川线)工程第七标段土建工程 | 武汉地铁集团有限公司 | 84948 m2 | 732560258.00 | 王旭 | 2024年05月31日 | / | 预审 |
| 6 | 武汉市轨道交通19号线工程第七标段土建工程 | 武汉地铁集团有限公司 | 109670 m2 | 895000113.00 | 王吉财 | 2023年08月30日 | / | 预审 |
| 7 | 青岛市地铁1号线安顺车辆段施工 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 75740 m2 | 459302273.04 | 王大炎 | 2020年08月25日 | / | 预审 |
| 8 | 杭州地铁4号线二期工程勾庄车辆段施工Ⅰ标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 120039 m2 | 928772213.00 | 王吉财 | 2021年12月16日 | / | 预审 |
| 9 | 厦门市轨道交通3号线工程五缘湾停车场施工工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 71240 m2 | 694723580.00 | 李鸿斌 | 2021年02月24日 | / | 预审 |
| 10 | 厦门市轨道交通2号线工程高林停车场施工工程 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 73669 m2 | 567622495.00 | 张斌 | 2019年10月31日 | / | 预审 |
| 11 | 武汉市轨道交通7号线北延(前川线)工程第七标段土建工程 | 武汉地铁集团有限公司 | 84948 m2 | 732560258.00 | 王旭 | 2024年05月31日 | / | 预审 |
| 12 | 武汉市轨道交通19号线工程第七标段土建工程 | 武汉地铁集团有限公司 | 109670 m2 | 895000113.00 | 王吉财 | 2023年08月30日 | / | 预审 |
