公告概要
公告正文
富源县墨红镇人民政府关于茶几的网上超市采购项目 (项目编号: 2411101000027106330 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: 富源县墨红镇人民政府关于茶几的网上超市采购项目
项目编号: 2411101000027106330
项目联系人: 高岩雪
项目联系电话: 4072001
采购计划信息:
| 序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
| 1 | 4530325JH202600201-10 | 1700.0 |
| 2 | 4530325JH202600201-7 | 2400.0 |
| 3 | 4530325JH202600201-4 | 7600.0 |
| 4 | 4530325JH202600201-3 | 2600.0 |
| 5 | 4530325JH202600201-6 | 13200.0 |
| 6 | 4530325JH202600201-1 | 1450.0 |
| 7 | 4530325JH202600201-9 | 3600.0 |
| 8 | 4530325JH202600201-8 | 1600.0 |
| 9 | 4530325JH202600201-5 | 7200.0 |
| 10 | 4530325JH202600201-2 | 8400.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码: 530325
项目所在行政区划名称: 云南省曲靖市富源县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 富源县墨红镇人民政府
采购单位地址: 富源县墨红镇朝阳路
采购单位联系人和联系方式: :-
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: 74147449X
采购单位预算编码: DF056
三、成交信息
成交日期: 2026年2月13日
总成交金额(元): 49750 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号
成交供应商名称
成交供应商地址
成交金额(元)
1
富源安晟科技有限公司
云南省曲靖市云南省曲靖市富源县中安街道政府小区门面1栋9-10号
49750.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
|
序号 |
标的名称 |
品牌 |
规格型号 |
数量 |
单价(元) |
成交金额(元) |
| 1 | 全友家居 茶几 | 全友家居 | 全友茶几 | 2 | 1200.0 | 2400.0 |
| 2 | 全友家居 茶几 | 全友家居 | 茶几 | 2 | 800.0 | 1600.0 |
| 3 | 奈高 商务沙发 皮艺沙发 | 奈高 | 商务沙发 | 1 | 13200.0 | 13200.0 |
| 4 | 一利 办公椅 | 一利 | YL-032 | 18 | 400.0 | 7200.0 |
| 5 | 一利 班台/主管桌 | 一利 | B-1860 | 4 | 2100.0 | 8400.0 |
| 6 | 一利 会议桌 | 一利 | H-6037 | 1 | 7600.0 | 7600.0 |
| 7 | 杭达 QC-DAG-T006 杭达/HD QC-DAG-T006五节档案柜 | 杭达/HD | QC-DAG-T006 | 2 | 850.0 | 1700.0 |
| 8 | 习格7013 大班椅/老板椅 | 习格 | 习格7013 | 2 | 725.0 | 1450.0 |
| 9 | 佐盛电脑椅午休椅办公椅人体工学椅家用转椅网椅时尚座椅休闲椅子 | 佐盛 | 转椅 | 4 | 650.0 | 2600.0 |
| 10 | 铁皮柜 钢制文件柜 通双节柜 | 致隆 | ZL-GZG1630 | 3 | 1200.0 | 3600.0 |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: