标段编号:
E3702002313022272001001
招标方式:
公开招标
项目名称:
胶州市体育中心升级改造项目
1标段
建设规模:
33667.45平方米
建设单位:
青岛上合城乡融合发展集团有限公司
联系人:
王家祺
联系电话:
0532-58571116
招标单位:
青岛上合城乡融合发展集团有限公司
联系人:
王家祺
联系电话:
0532-58571116
招标代理单位:
青岛海源建设咨询有限公司
联系人:
高富绪
联系电话:
18661930281
工程地址:
山东省青岛市胶州市三里河街道香港路与世纪大道交叉口胶州市体育中心
工期:
365日历天
开标时间:
2026年03月04日 14:00
开标地点:
胶州市行政审批服务局公共资源交易中心(胶州市北京路58号)
评标办法:
综合评估法
许可范围:
施工图纸及工程量清单内全部内容
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 青岛君和泰建设集团有限公司 | 王欣 | 通过 |
| 2 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 宋兆飞 | 通过 |
| 3 | 青岛元昌盛房建集团有限公司 | 李海强 | 通过 |
| 4 | 青岛中筑鸿远建设集团有限公司 | 孙红 | 通过 |
| 5 | 青岛福海洋建设集团有限公司 | 刘明垒 | 通过 |
| 6 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 高春 | 通过 |
| 7 | 青岛胜坤建设工程有限公司 | 周磊 | 通过 |
| 8 | 青岛天恒丰建设工程有限公司 | 葛政鑫 | 通过 |
| 9 | 青岛华丽广场建筑工程有限公司 | 管超 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 青岛君和泰建设集团有限公司 | 10.5 | 10.6 | 9.5 | 11.1 | 11.61 | 10.66 | 23 | 64.99 | 98.65 |
| 青岛胶城建设集团有限公司 | 6 | 6.95 | 6.8 | 6.3 | 9.4 | 7.09 | 23 | 63.5 | 93.59 |
| 青岛元昌盛房建集团有限公司 | 6.1 | 7.25 | 6.95 | 6.5 | 9.37 | 7.23 | 19 | 64.58 | 90.81 |
| 青岛中筑鸿远建设集团有限公司 | 6.9 | 8.7 | 7.3 | 7.8 | 9.48 | 8.04 | 16 | 64.32 | 88.36 |
| 青岛福海洋建设集团有限公司 | 6.6 | 8 | 7.15 | 6.9 | 9.37 | 7.6 | 16 | 64.44 | 88.04 |
| 青岛盛高建设工程有限公司 | 6.5 | 7.6 | 7 | 6.8 | 9.44 | 7.47 | 16 | 64.36 | 87.83 |
| 青岛胜坤建设工程有限公司 | 6.3 | 7.5 | 7.05 | 6.7 | 9.45 | 7.4 | 16 | 64.4 | 87.8 |
| 青岛天恒丰建设工程有限公司 | 6.8 | 7.9 | 7.2 | 6.8 | 9.43 | 7.63 | 16 | 64.07 | 87.7 |
| 青岛华丽广场建筑工程有限公司 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 7.8 | 9.48 | 8.14 | 13 | 63.83 | 84.97 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛君和泰建设集团有限公司 | 其他-其他,其他-其他,建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | 王欣 | 19626978.8600 | 合格 | 365日历天 |
| 2 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级,其他-其他,其他-其他 | 宋兆飞 | 19695736.0700 | 合格 | 365日历天 |
| 3 | 青岛元昌盛房建集团有限公司 | 其他-其他,建筑业-施工总承包-建筑工程二级,其他-其他 | 李海强 | 19651147.2000 | 合格 | 365日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 青岛君和泰建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 胶州市华云城小区、兴华小区、比华丽小区等48个老旧小区改造工程设计施工总承包1标段 | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | 129000 m2 | 121359392.35 | 刘玉义 | 2024年04月29日 | 12135万元 | 投标 | |
| 2 | 胶州市阜北社区片区、市中小区片区、PS 片区等十个片区老旧小区(共55个小区)改造工程设计施工总承包9标段 | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | 166047461.94 | 袁祥 | 2023年10月16日 | 16604万元 | 投标 | ||
| 青岛胶城建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 胶北街道办事处杨家林棚户区改造项目一期设计施工总承包 | 胶州市胶北街道办事处杨家林村村民委员会 | 309030 m2 | 819752055.00 | 李振鹏 | 2022年01月27日 | 81975.2055万元 | 投标 | |
| 2 | 区实验二小综合楼扩建项目 | 青岛市城阳区第二实验小学 | 14661 m2 | 67695924.00 | 郭加旭 | 2021年09月14日 | 6769.5924万元 | 投标 | |
| 3 | 车间(城阳街道秋阳路南高层工业楼宇项目) | 青岛合众基业电力科技产业园有限公司 | 82392 m2 | 230999907.00 | 王福君 | 2022年04月27日 | 23099.9907万元 | 投标 | |
| 4 | 龙湖胶州天街项目小学1#食堂、风雨操场楼、2#实验楼、3#多功能厅、4#教学楼 | 青岛锦昊嘉辉置业有限公司 | 19180 m2 | 74036747.00 | 杨铃渝 | 2021年08月30日 | 74036747万元 | 投标 | |
| 青岛元昌盛房建集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 胶州市第十中学新建综合教学楼工程设计施工总承包 | 胶州市第十中学 | 36306 m2 | 167323495.25 | 张敬富 | 2022年12月08日 | 16732.349525万元 | 投标 | |
| 青岛中筑鸿远建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 东南崖商业综合服务楼建设项目 | 黄岛区铁山街道东南崖股份经济合作社 | 31979491.07 | 张年富 | 2024年07月30日 | 3197.95万元 | 投标 | ||
| 青岛福海洋建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 胶州市特教中心新建综合楼及运动场(含地下)工程设计施工总承包 | 青岛新城环湾教育发展有限公司 | 37142920.00 | 战戈 | 2022年12月06日 | 3651万元 | 投标 | ||
| 青岛盛高建设工程有限公司 | |||||||||
| 1 | 胶州市中医院改建工程(设计施工总承包) | 青岛金医集康健康产业有限公司 | 83321253.00 | 徐克克 | 2023年06月20日 | 83321253万元 | 投标 | ||
| 青岛胜坤建设工程有限公司 | |||||||||
| 1 | (1)胶州市实验中学学生公寓楼改扩建工程设计施工总承包 | 胶州市实验中学 | 36120592.00 | 周磊 | 2023年12月20日 | 3612万元 | 投标 | ||
| 青岛天恒丰建设工程有限公司 | |||||||||
| 1 | 胶州市阜北社区片区、市中小区片区、PS 片区等十个片区老旧小区(共55个小区)改造工程设计施工总承包四标段 | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | 54668931.59 | 解哲君 | 2023年09月15日 | 5466万元 | 投标 | ||
| 青岛华丽广场建筑工程有限公司 | |||||||||
| 1 | 金默华府1#-10#及地下车库 | 青岛金默基业房地产开发有限公司 | 100523 m2 | 256980070.11 | 宋家宝 | 2023年01月18日 | 25698万元 | 投标 | |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛君和泰建设集团有限公司 | |||||
| 青岛胶城建设集团有限公司 | |||||
| 青岛元昌盛房建集团有限公司 | |||||
| 青岛中筑鸿远建设集团有限公司 | |||||
| 青岛福海洋建设集团有限公司 | |||||
| 青岛盛高建设工程有限公司 | |||||
| 青岛胜坤建设工程有限公司 | |||||
| 青岛天恒丰建设工程有限公司 | |||||
| 青岛华丽广场建筑工程有限公司 | |||||
通过资格审查的投标人项目班子成员
公示说明:
公示时间:
2026年03月05日-2026年03月07日
异议受理:
联系人:戚部长,联系电话:0532-58571118,邮箱:chengxiangronghecb@163.com,传真:/,地址:山东省青岛市胶州市上合国际城如意湖总部基地
行政监督投诉电话:
0532-57729152
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛君和泰建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 王宝山 | 工程技术人员/工程师 | 鲁2372015202247888 | 建筑工程 | 投标 | |
| 2 | 张慧 | 工程技术人员/工程师 | 鲁230230933300550 | 市政工程 | 投标 | |
| 3 | 万强 | 其他 | 鲁2372024202428041 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 4 | 陈丕福 | 工程技术人员/工程师 | 鲁1372024202500561 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 5 | 王喜富 | 其他 | 鲁2372012202386652 | 建筑工程 | 投标 | |
| 6 | 高洪嗣 | 其他 | 鲁2372016202103440 | 建筑工程 | 投标 | |
| 7 | 王欣 | 项目经理 | (1)鲁2372018202105336(2)鲁建安B(2019)8019006 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 青岛胶城建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 代超 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033205157 | 建筑工程 | 投标 | |
| 2 | 王德亮 | 其他 | 鲁1372005200701427 | 建筑工程 | 投标 | |
| 3 | 宋兆飞 | 项目经理 | (1)鲁1372017201823826(2)鲁建安B(2009)8004202 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 4 | 周梁 | EPC设计负责人 | 鲁1372019202002135 | 建筑工程 | 投标 | |
| 5 | 孙光辉 | 其他 | 鲁23720052023107497 | 建筑工程 | 投标 | |
| 6 | 丁文强 | 工程技术人员/工程师 | 鲁230230933300612 | 其他工程 | 投标 | |
| 青岛元昌盛房建集团有限公司 | ||||||
| 1 | 武金锋 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033202508 | 建设工程 | 投标 | |
| 2 | 李海强 | 项目经理 | (1)鲁1372020202300280(2)鲁建安B(2023)8095510 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 3 | 孔祥飞 | 其他 | 鲁2372013202387129 | 建筑工程 | 投标 | |
| 4 | 高绪森 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033205057 | 建筑工程 | 投标 | |
| 5 | 宋刚刚 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210200033204622 | 建筑工程 | 投标 | |
| 6 | 刘玉合 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033205056 | 建设工程 | 投标 | |
| 青岛中筑鸿远建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 徐磊 | 质检员 | 鲁2372017202269960 | 建筑工程 | 投标 | |
| 2 | 徐立铎 | 计划员 | 鲁2372012202388812 | 建筑工程 | 投标 | |
| 3 | 付文正 | 技术负责人 | 鲁2372020202232097 | 建筑工程 | 投标 | |
| 4 | 孙红 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372013202245162(2)鲁建安B(2014)0200889 | (1)建筑工程(2)-- | 投标 | |
| 5 | 张敦九 | 施工员 | 鲁2372022202432766 | 建筑工程 | 投标 | |
| 青岛福海洋建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 王文哲 | 注册建造师 | 鲁23720112024157221 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
| 2 | 于凯 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | 投标 | |
| 3 | 贾秀丽 | 注册建造师 | 鲁2372008202244431 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
| 4 | 刘明垒 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁1372015201611022(2)鲁建安B(2007)0200886 | (1)房屋建筑工程(2)建筑工程 | 投标 | |
| 5 | 徐亚茹 | 注册建造师 | 鲁2372016202403884 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
| 青岛盛高建设工程有限公司 | ||||||
| 1 | 徐克克 | 其他 | 鲁2372007202101960 | 建筑工程 | 投标 | |
| 2 | 王玉胜 | 其他 | 鲁2372007202439351 | 建筑工程 | 投标 | |
| 3 | 高春 | 项目经理;工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372015202253550(2)鲁建安B(2016)8007635 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 4 | 孟繁杰 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁2372007202417832 | -- | 投标 | |
| 5 | 高森 | 其他 | 鲁2372015202238354 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 青岛胜坤建设工程有限公司 | ||||||
| 1 | 周磊 | 项目经理 | (1)鲁23720072024154288(2)鲁建安B(2008)0200775 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 2 | 辛克政 | 其他 | 鲁23720102023130762 | 建筑工程 | 投标 | |
| 3 | 彭本禄 | 其他 | 鲁1372023202308875 | 市政公用工程 | 投标 | |
| 4 | 张玉杰 | 其他 | 鲁2372007202416035 | 建筑工程 | 投标 | |
| 5 | 邱积强 | 其他 | 鲁23720072024153263 | 建筑工程 | 投标 | |
| 青岛天恒丰建设工程有限公司 | ||||||
| 1 | 徐建伟 | 其他 | 鲁23720122023137841 | 建筑工程 | 投标 | |
| 2 | 王秀娟 | 其他 | 鲁2372015202247611 | 建筑工程 | 投标 | |
| 3 | 王大伟 | 其他 | 鲁2372014202400594 | 建筑工程 | 投标 | |
| 4 | 刁世杰 | 其他 | 鲁23720072023115955 | 建筑工程 | 投标 | |
| 5 | 葛政鑫 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720202024154483(2)鲁建安B(2021)8020949 | (1)房屋建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 青岛华丽广场建筑工程有限公司 | ||||||
| 1 | 叶云 | 工程技术人员/工程师 | 鲁 2 4 0 2 3 0 9 3 3 3 0 0 9 5 9 | / | 投标 | |
| 2 | 石峰魁 | 工程技术人员/工程师 | 鲁1372018202109079 | 建筑工程 | 投标 | |
| 3 | 管超 | 项目经理 | (1)鲁2372021202407226(2)鲁建安B(2024)1013594 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 4 | 李金龙 | 其他 | 鲁2372009202511053 | 建筑工程 | 投标 | |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:胶州市住房和城乡建设局(行政监督部门地址:山东省青岛市胶州市北京路61号,行政监督部门联系电话:0532-57729152)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-57729152
2026年03月04日