(溧水分中心) 南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程中标候选人公示
标段编号:LSSZ2500499-06JLGH
标段类别: 监理
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京润科公用事业有限公司的南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏平川工程咨询有限公司 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-市政公用-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级 | |
| 投标报价(元) | 1643300.00 | 1643300.00 | 1643300.00 | |
| 工期(日历日) | 720 | 720 | 720 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 曾城 | 陈实 | 刁家勇 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32026882;苏1322013201301467 | 32030778;苏1322018201907069 | 32020824;苏1322023202405547 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 江苏平川工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 智谷路道路建设项目 | |
| 合同价格 | 1897300.00元 | |||
| 项目地点 | 320124 | |||
| 开工时间 | 2021年03月29日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月10日 | |||
| 项目负责人 | 章魁 | |||
| 招标单位名称 | 南京溧水产业投资控股集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚一阶段建设工程大桥北路以北片区监理 | ||
| 合同价格 | 1598400.00元 | |||
| 项目地点 | 320111 | |||
| 开工时间 | 2021年05月09日 | |||
| 竣工时间 | 2023年01月31日 | |||
| 项目负责人 | 何旺庄 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区公用资产投资发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 南京市江北新区高新北部污水处理厂厂外管网配套一期工程 | |||
| 合同价格 | 1713500.00元 | |||
| 项目地点 | 320111 | |||
| 开工时间 | 2020年11月23日 | |||
| 竣工时间 | 2022年04月25日 | |||
| 项目负责人 | 杨阳 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区公用资产投资发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 玄武区内秦淮河流域新街口街道、玄武门街道片区雨污水管网清疏修缮工程理 | |
| 合同价格 | 1773900.00元 | |||
| 项目地点 | 320101 | |||
| 开工时间 | 2023年08月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月31日 | |||
| 项目负责人 | 戴继兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京玄武环境集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 文枢西路西延工程 | ||
| 合同价格 | 1280000.00元 | |||
| 项目地点 | 道路起点西起现状苏中路,接现状苏宁大道,沿线下穿宁芜铁路、仙宁铁路,东至土城头路 | |||
| 开工时间 | 2021年10月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月11日 | |||
| 项目负责人 | 陈实 | |||
| 招标单位名称 | 南京玄武城建投资发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 龙其线及捷运大道(龙其线至规划支路)建设工程监理 | |||
| 合同价格 | 1267000.00元 | |||
| 项目地点 | 西岗街道范围内 | |||
| 开工时间 | 2022年06月28日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月07日 | |||
| 项目负责人 | 罗志敏 | |||
| 招标单位名称 | 南京仙林开发投资集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 滁州市创业南路(会峰路-龙蟠大道)工程监理项目 | |
| 合同价格 | 1300000.00元 | |||
| 项目地点 | 起点位于现状会峰路交口南侧行车道边缘线,由北向南,终点位于徽州路,与已建成徽州路交口北侧行车道边缘线顺接。 | |||
| 开工时间 | 2022年02月21日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月16日 | |||
| 项目负责人 | 郑叶明 | |||
| 招标单位名称 | 滁州市重点工程建设管理处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 来安县顶汊省际毗邻产业园污水处理厂一期工程EPC总承包项目监理 | ||
| 合同价格 | 2305000.00元 | |||
| 项目地点 | 来安县境内 | |||
| 开工时间 | 2022年03月08日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月25日 | |||
| 项目负责人 | 杨晨 | |||
| 招标单位名称 | 来安永阳城市建设投资有限公司 | |||
| 合同名称 | 徐州市九里山中山北路宕口生态修复工程监理项目 | |||
| 合同价格 | 2398850.00元 | |||
| 项目地点 | 徐州市鼓楼区中山北路 | |||
| 开工时间 | 2020年10月22日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月09日 | |||
| 项目负责人 | 朱晓东 | |||
| 招标单位名称 | 徐州市交通控股集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
(无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏平川工程咨询有限公司 | 9.38 | 40.00 | 50.00 | 99.38 |
| 2 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 8.66 | 37.00 | 50.00 | 95.66 |
| 3 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 8.24 | 37.00 | 50.00 | 95.24 |
| 4 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 8.26 | 33.00 | 50.00 | 91.26 |
| 5 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 7.68 | 27.00 | 50.00 | 84.68 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏中源工程管理股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京第一建设事务所有限责任公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏平川工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏九天工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
7、拟定中标人:
江苏平川工程咨询有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年3月11日起,至2026年3月13日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京润科公用事业有限公司
联系电话:
025-56605820
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司
联系电话:
15951021668
行政监管部门:
南京市溧水区城乡建设局
行政监管部门联系电话:
025-56221106