标段编号:
E3702002313022450001001
招标方式:
公开招标
项目名称:
胶州湾第二海底隧道桥梁及接线道路工程(监理)
不分标段
建设规模:
5405米
建设单位:
青岛国信胶州湾第二海底隧道有限公司
联系人:
赵越
联系电话:
15964937025
招标单位:
青岛国信胶州湾第二海底隧道有限公司
联系人:
赵越
联系电话:
15964937025
招标代理单位:
山东万信项目管理有限公司
联系人:
张城玮、崔晓梅、崔晓倩
联系电话:
13127018136
工程地址:
青岛市
工期:
730日历天
开标时间:
2026年03月10日 09:30
开标地点:
青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心
评标办法:
综合评估法
许可范围:
施工及保修阶段全过程监理服务。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 苗威 | 通过 |
| 2 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 宋武 | 通过 |
| 3 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 卢正亮 | 通过 |
| 4 | 上海建科工程咨询有限公司 | 熊礽刚 | 通过 |
| 5 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 陈悟天 | 通过 |
| 6 | 青岛雍达建设监理有限公司 | 孙信港 | 通过 |
| 7 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 安坤 | 通过 |
| 8 | 青岛理工大学建设咨询有限公司 | 杨超 | 通过 |
| 9 | 青岛建设监理研究有限公司 | 张涛 | 通过 |
| 10 | 港投工程咨询有限公司 | 刘康康 | 通过 |
| 11 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 杜伟 | 通过 |
| 12 | 青岛恒颐达管理咨询有限公司 | 刘春梅 | 通过 |
| 13 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 王洪博 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 商务标初审不合格:商务文件制作、签署(专家一):不满足招标文件10.5.17条规定,投标文件首页无法人章。;(专家二):不满足采购文件前附表10.5.17条,投标文件首页未加盖法人章。;(专家三):不符合招标文件10.5.17条要求,投标文件首页无法人章;(专家四):不满足招标文件10.5.1.7条要求:投标文件首页无法人章;(专家五):不满足招标文件10.5.17条规定,投标文件首页无法定代表人签章。;(专家六):不满足招标文件要求;(专家七):不满足采购文件前附表10.5.17投标文件首页未加盖法人章;(专家八):不满足招标文件第二章投标人须知10.5.17要求,投标文件首页未加盖法定代表人印章。;(专家九):不满足招标文件10.5.17规定,无法定代表人章。; |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 46.7 | 46.3 | 43.3 | 42.1 | 48.8 | 50 | 41 | 42.3 | 44.4 | 44.99 | 35 | 15 | 94.99 |
| 青岛市政监理咨询有限公司 | 33.5 | 35.2 | 42.1 | 38.9 | 33.6 | 45 | 40.5 | 42.1 | 41.3 | 39.13 | 34 | 14.5 | 87.63 |
| 上海建科工程咨询有限公司 | 32.9 | 32.6 | 40.4 | 37.8 | 33.1 | 45 | 39.8 | 41.5 | 40.6 | 38.19 | 30 | 14.5 | 82.69 |
| 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 29.8 | 25.85 | 35.3 | 26.5 | 31.5 | 35.5 | 27.5 | 32.8 | 36.6 | 31.26 | 34 | 15 | 80.26 |
| 青岛雍达建设监理有限公司 | 30 | 29.95 | 35.3 | 29.4 | 31.3 | 38.5 | 29.5 | 36.1 | 38 | 33.12 | 23.5 | 15 | 71.62 |
| 青岛建通浩源集团有限公司 | 33.9 | 34.9 | 39.45 | 33.9 | 32.3 | 41 | 37.8 | 37.3 | 39.2 | 36.64 | 10 | 15 | 61.64 |
| 青岛理工大学建设咨询有限公司 | 33.2 | 30.8 | 37.1 | 31.1 | 32 | 38 | 32 | 36.1 | 38.3 | 34.29 | 10.5 | 15 | 59.79 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 29 | 22.55 | 33.5 | 20.2 | 30.4 | 27 | 24 | 33 | 35.5 | 28.35 | 12.5 | 15 | 55.85 |
| 港投工程咨询有限公司 | 30.8 | 27.55 | 34 | 27.5 | 30.9 | 35 | 29 | 36.4 | 35.7 | 31.87 | 6.5 | 15 | 53.37 |
| 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 26.7 | 22.8 | 32.8 | 21.5 | 30.2 | 29 | 25.8 | 32.6 | 35.8 | 28.58 | 8 | 15 | 51.58 |
| 青岛恒颐达管理咨询有限公司 | 31.8 | 26.2 | 34.3 | 25.7 | 31.2 | 35 | 26 | 33 | 36.3 | 31.06 | 5 | 15 | 51.06 |
| 青岛万通建设监理有限责任公司 | 33 | 28.8 | 36.3 | 31.1 | 31.9 | 39 | 30.5 | 36.6 | 38.1 | 33.92 | 2 | 15 | 50.92 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 宋武 | 13457378.5300 | 工程质量符合相关法律法规、质量验收标准和规范的要求;分项、分部质量验收合格率 100%;工程交工验收合格;工程竣工验收优良。项目确保青岛市建设工程质量“青岛杯”奖、山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)、中国土木工程詹天佑奖等 | 730日历天 |
| 2 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 卢正亮 | 12798419.0300 | 工程质量符合相关法律法规、质量验收标准和规范的要求;分项、分部质量验收合格率100%;工程交工验收合格;工程竣工验收优良。项目确保青岛市建设工程质量“青岛杯”奖、山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)、中国土木工程詹天佑奖等。 | 730日历天 实际开工日期以招标人书面通知为准。 |
| 3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 工程监理-综合资质 | 熊礽刚 | 12605425.6200 | 工程质量符合相关法律法规、质量验收标准和规范的要求;分项、分部质量验收合格率100%;工程交工验收合格;工程竣工验收优良。项目确保青岛市建设工程质量“青岛杯”奖、山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)、中国土木工程詹天佑奖等。 | 计划工期:730日历天(完全响应招标文件要求) |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 杭州市余杭区乔司至东湖连接线二期工程上跨沪昆铁路立交工程 | 杭州临平重大基础设施建设有限公司 | 1 km | 400000000.00 | 李豫川 | 2022年05月31日 | 补充资料 | 投标 |
| 2 | 厦门市轨道交通4号线工程(后溪至翔安机场段)及3号线工程(大嶝段)土建施工监理2标段 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 5 km | 7000000000.00 | 吴伟 | 2023年07月07日 | 补充资料 | 投标 |
| 3 | 武汉市轨道交通16号线一期工程第三、四、五标段土建工程施工监理(第三标段) | 武汉地铁集团有限公司 | 33 km | 2240000000.00 | 何聪志 | 2021年08月27日 | 补充资料 | 投标 |
| 4 | 重庆轨道交通4号线二期(唐家沱-石船)工程施工监理二标段 | 重庆轨道四号线建设运营有限公司 | 11 km | 3712000000.00 | 杜明 | 2022年06月06日 | 补充资料 | 投标 |
| 5 | 芜湖市轨道交通1号线及2号线一期PPP项目施工监理招标二标段(1号线土建标) | 芜湖市运达轨道交通建设运营有限公司 | 30 km | 317111410000.00 | 陈延文 | 2021年06月03日 | 补充资料 | 投标 |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 跨海大桥高架路二期工程(监理)二标段 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 2 km | 502390000.00 | 宋武 | 2024年10月25日 | / | 投标 |
| 2 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程监理 | 青岛少海信息科技有限公司 | 156681 m2 | 280960000.00 | 宋武 | 2025年07月24日 | / | 投标 |
| 3 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~K7+380)(监理)二标段 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 6820 m | 823030900.00 | 宋武 | 2024年03月19日 | 投标 | |
| 4 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程)监理 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 3077 m | 589837356.00 | 王文瑞 | 2023年03月21日 | 投标 | |
| 5 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目(山东路-鞍山路东北象限连接匝道及地下停车场)(监理) | 青岛城发城市更新有限公司 | 5651 m2 | 161000000.00 | 刘拖琴 | 2025年12月01日 | / | 投标 |
| 6 | 科兴路(锦盛四路一锦盛三路)道路及综合配套工程项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 171982700.00 | 李文涛 | 2024年12月30日 | 投标 | ||
| 7 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目(监理)3标段 | 青岛城发城市更新有限公司 | 18 km | 7558050000.00 | 王文瑞 | 2026年02月03日 | 投标 | |
| 8 | 青岛新机场工程项目工作区、货运区工程监理(重新招标) 三标段 | 青岛国际机场集团有限公司 | 872559600.00 | 宋武 | 2019年11月29日 | 投标 | ||
| 青岛市政监理咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 环湾路-长沙路立交桥工程(监理) | 青岛市市政建设发展有限公司 | 900 m | 4172728754.76 | 卢正亮 | 2022年10月14日 | 投标 | |
| 2 | 临沂市沂蒙南路工程PPP项目监理 | 临沂市市政工程建设处 | 6 km | 456915800.00 | 卢正亮 | 2021年01月20日 | 投标 | |
| 3 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程监理 | 青岛地铁集团有限公司 | 5 km | 2026500000.00 | 张继娟 | 2024年05月15日 | 投标 | |
| 4 | 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程5标段监理 | 合肥城建投资控股有限公司 | 2 km | 900000000.00 | 王玉良 | 2023年11月27日 | 投标 | |
| 5 | 济宁市内环高架及连接线项目-任城大道(西外环至宁安大道段)监理快速路七标段 | 济宁公用快速路建设工程有限公司 | 3 km | 728460485.70 | 杨峰 | 2021年12月31日 | 投标 | |
| 6 | 临沂市沂河路快速化改造工程(清河路-温泉路)监理项目一标段 | 临沂市市政工程建设处 | 4 km | 4425000000.00 | 牛永强 | 2024年01月31日 | 投标 | |
| 上海建科工程咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 杨高中路(罗山路立交-中环立交)改建工程2标 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 980678368.00 | 闫子舰 | 2023年02月13日 | 投标 | ||
| 2 | 苏州国际快速物流通道二期工程-春申湖路快速化改造监理二标段(CSH-JLO2) | 苏州市相城交通建设投资(集团)有限公司 | 6430 m | 4000000000.00 | 刘小中 | 2023年08月26日 | 投标 | |
| 3 | 义乌市商城大道(春风大道-阳光大道)立交化改造工程二标段(轻轨合建段)监理 | 义乌市城市投资建设集团有限公司 | 1073 m | 215326911.00 | 吴斌 | 2024年12月02日 | 投标 | |
| 4 | 义乌市机场路立交化改造工程三阶段三标段监理 | 义乌市城市投资建设集团有限公司 | 4 km | 797529043.00 | 熊礽刚 | 2024年05月20日 | 投标 | |
| 5 | 大叶公路奉贤段(环城东路-金闸公路)改建工程一标段 | 上海奉贤交通能源(集团)有限公司 | 33 km | 558208500.00 | 熊礽刚 | 2024年03月05日 | 补充 | 投标 |
| 6 | S4公路南桥立交改造工程 | 上海奉贤交通能源(集团)有限公司 | 3508 m | 230760000.00 | 熊礽刚 | 2022年01月20日 | 补充 | 投标 |
| 7 | 快速路一纵线(中心站立交至狮子岩立交段)工程施工监理 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 106789727.55 | 何利民 | 2021年12月24日 | 投标 | ||
| 8 | 武宁路快速化改建工程 | 上海公路投资建设发展有限公司 | 2361540000.00 | 于凯 | 2023年11月08日 | 投标 | ||
| 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 1 | 江汉七桥(解放大道~汉阳大道)工程 | 武汉天兴洲道桥投资开发有限公司 | 2754 m | 1399282000.00 | 陈建毅 | 2021年04月26日 | 投标 | |
| 2 | 凤翔路(规划北外环~广石路)快速化改造工程凤翔路监理 | 无锡市城市重点建设项目管理中心 | 10 km | 800000000.00 | 陈悟天 | 2021年05月30日 | 填错 | 投标 |
| 3 | 高浪路(蠡湖大道-长 江南路)快速化改造工程施工监理 | 无锡市城市重点建设项目管理中心 | 2 km | 997836253.00 | 陈悟天 | 2025年12月19日 | 投标 | |
| 4 | 北横通道新建二期工程施工监理 | 上海公路投资建设发展有限公司 | 1652 m | 781790000.00 | 王学峰 | 2024年11月15日 | 填错 | 投标 |
| 5 | 光谷生态大走廊旅游配套设施——旅游专线一期项目主体工程监理 | 武汉光谷旅游开发投资有限公司 | 11 km | 1116440000.00 | 熊顺强 | 2023年09月28日 | 补充信息 | 投标 |
| 青岛雍达建设监理有限公司 | ||||||||
| 1 | 桃源河二路(石林一路至墨城路)整治工程及城区北部雨污水管网隐患整改工程 | 青岛市即墨区市政和园林环卫服务中心 | 36330000.00 | 王希刚 | 2021年12月10日 | 投标 | ||
| 2 | 孟沙河一路(营流路至东泉路)西通工程 | 青岛市即墨区市政和园林环卫服务中心 | 35124500.00 | 王希刚 | 2021年12月29日 | 投标 | ||
| 3 | 墨水河龙泉河综合整治工程 | 中交一公局(青岛)工程建设有限公司 | 480000000.00 | 李知雷 | 2021年01月07日 | 投标 | ||
| 4 | 长江一路(烟青路至营流路)大修工程监理 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 33000000.00 | 殷建军 | 2022年01月11日 | 投标 | ||
| 5 | 张面河片区海绵城市建设工程-张面河高新段排口综合整治工程总承包(EPC)监理 | 潍坊高新技术产业开发区综合行政执法局 | 11860000.00 | 祁红红 | 2023年12月31日 | 投标 | ||
| 6 | 营流路北通道路工程二期监理 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | 42208600.00 | 祁红红 | 2024年01月20日 | 投标 | ||
| 7 | 营流路北通道路工程一期监理 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | 35997830.00 | 祁红红 | 2023年01月03日 | 投标 | ||
| 8 | 探海路(蓝谷路-嶺海西路)、小海南社区市政配套工程监理 | 青岛蓝谷投资发展有限公司 | 50173695.00 | 王泽林 | 2024年01月18日 | 投标 | ||
| 9 | 天山三路(蓝鳌路至五沽河一路)整治工程 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 46651780.00 | 王希刚 | 2022年12月19日 | 投标 | ||
| 青岛建通浩源集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 顾家崖头南河桥梁、道路工程监理 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 2155214.00 | 李玉海 | 2021年03月23日 | 投标 | ||
| 2 | 青岛港董家口港区中心路子信路立交桥一期及中心路取直段工程项目(监理) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | 124477363.90 | 安坤 | 2024年06月24日 | 投标 | ||
| 青岛理工大学建设咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)项目全过程工程咨询 | 青岛财通城市更新有限公司 | 3 km | 1800000000.00 | 张平 | 2023年09月25日 | 新增 | 投标 |
| 2 | 红岛经济区红岛站周边配套工程(监理) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 170600 m2 | 17529460.80 | 骆亚锋 | 2023年06月02日 | 补充 | 投标 |
| 3 | 青岛蓝色硅谷交通配套项目监理第三监理合同段 | 青岛地铁集团有限公司 | 9 km | 1388000000.00 | 梁志刚 | 2021年07月30日 | 投标 | |
| 4 | 青岛市地铁1号线工程监理(第一标段) | 青岛地铁集团有限公司 | 4 km | 39991020000.00 | 段银茂 | 2021年01月01日 | 投标 | |
| 5 | 青岛市地铁4号线土建工程监理(第四标段) | 青岛地铁集团有限公司 | 1334650000.00 | 于宝疆 | 2022年09月30日 | 投标 | ||
| 青岛建设监理研究有限公司 | ||||||||
| 1 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)(监理)一标段【山东省建筑工程优质结构奖】 | 青岛市住房和城乡建设局 | 616829972.09 | 张涛 | 2021年10月12日 | 投标 | ||
| 2 | 青岛海洋活力区跨风河新建桥梁工程(监理)一标段(海口路) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | 392 m | 654570000.00 | 林桂明 | 2022年12月05日 | 投标 | |
| 港投工程咨询有限公司 | ||||||||
| 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 济安桥路与车站西路路口立体化改造EPC项目(监理) | 济宁市地源市政工程有限公司 | 221702400.00 | 樊光强 | 2023年01月17日 | 投标 | ||
| 2 | 崇文大道跨宁安大道项目(监理) | 济宁公用快速路建设工程有限公司 | 206973200.00 | 樊光强 | 2024年01月15日 | 投标 | ||
| 青岛恒颐达管理咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 城阳区公路铁路路域环境综合整治工程全面提升阶段(城阳街道段)监理项目 | 青岛市城阳区城阳街道办事处 | 71500 m2 | 517696.00 | 刘春梅 | 2024年10月09日 | 修改 | 投标 |
| 2 | 曲戈庄城中村改造配套工程(监理) | 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 | 4632523.60 | 王兵 | 2024年12月30日 | 投标 | ||
| 3 | 城阳区公路铁路路域环境综合整治工程(夏庄街道段)全面提升阶段监理服务采购项目 | 青岛市城阳区夏庄街道办事处 | 168600 m2 | 477312.00 | 马冬梅 | 2023年09月18日 | 投标 | |
| 青岛万通建设监理有限责任公司 | ||||||||
| 1 | 开平路(周口路-重庆路) 地下综合管廊工程 (监理) | 青岛市市北区开发建设局 | 55110000.00 | 王永涛 | 2021年10月22日 | 投标 | ||
| 2 | 部分市政道路整治工程(2020 年)(监理)... | 青岛市市北区城市管理局 | 49980000.00 | 韩德洲 | 2023年03月28日 | 投标 | ||
| 3 | 阳谷县主城区雨污分流基础设施建设项目 EPC 全过程咨询服务(标段二名称:阳谷县主城区雨污分流基础设施建设项目(景阳路、狮子楼路、大众路、纬 | 阳谷县市政园林公用事业服务中心 | 4894 m | 107517200.00 | 王玉 | 2024年05月07日 | 投标 | |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | |||||
| 1 | 深圳市城市轨道交通 10号线工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 2 | 杨泗港长江大桥 | 中国土木工程学会 | 2024年01月04日 | 投标 | |
| 3 | 苏州市轨道交通3号线工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月31日 | 投标 | |
| 4 | 深圳市城市轨道交通9号线工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 5 | 广州市轨道交通十四号线一期工程 | 中国土木工程学会 | 2022年12月05日 | 投标 | |
| 6 | 武汉市轨道交通七号线工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 7 | 成都轨道交通 18号线工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 8 | 深圳市城市轨道交通6号线工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||
| 1 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)工程荣获2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月14日 | 投标 | |
| 2 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目荣获2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月27日 | 投标 | |
| 3 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂项目荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
| 4 | 跨海大桥高架路二期工程二标段荣获2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月27日 | 投标 | |
| 5 | 青岛市海绵城市试点区(李沧区)建设工程(楼山河流域)荣获2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月09日 | 投标 | |
| 6 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点-K7+380)荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
| 7 | 青岛新机场工作区跨铁路桥梁及部分市政工程荣获2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月09日 | 投标 | |
| 8 | 青岛市小涧西生化处理厂改扩建暨青岛厨余垃圾处理工程特许经营项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月19日 | 投标 | |
| 青岛市政监理咨询有限公司 | |||||
| 1 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖-临沂市沂蒙南路工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 2 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程二标段-2023年度“山东省工程建设泰山杯” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 投标 |
| 3 | 环山路二期工程建设监理-2023年度“山东省工程建设泰山杯” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 4 | 济宁市内环高架及连接线项目-2023年度“山东省工程建设泰山杯” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 济宁市内环高架及连接线项目 | 投标 |
| 5 | 崂山湾国际生态健康城湾横4号线市政配套工程监理二标段-2023年度“山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 6 | 青岛蓝色硅谷山核心区市政基础设施建设PPP项目-2023年度“山东省工程建设泰山杯” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年02月01日 | 青岛蓝色硅谷山核心区市政基础设施建设PPP项目 | 投标 |
| 7 | 2021年度“山东省建筑工程优质结构”-环湾路-长沙路立交桥工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
| 上海建科工程咨询有限公司 | |||||
| 1 | 国家优质工程奖 虹梅南路-金海路通道越江段新建工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月31日 | 投标 | |
| 2 | 鲁班奖 厦门轨道交通2号线二期工程 | 中国建设监理协会 | 2024年12月24日 | 投标 | |
| 3 | 上海市市政公路优质工程 杨高中路(罗山路立交-中环立交)改建工程 | 上海市市政公路行业协会 | 2024年01月15日 | 投标 | |
| 4 | 国家优质工程金奖 宁波轨道交通4号线工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月31日 | 投标 | |
| 5 | 上海市市政公路优质工程 S4公路南桥立交改造工程 | 上海市市政公路行业协会 | 2024年01月15日 | 投标 | |
| 6 | 上海市市政公路优质工程-大叶公路奉贤段(环城东路-金闸公路)改建工程 | 上海市市政行业协会 | 2024年03月31日 | 投标 | |
| 7 | 市政工程最高质量水平评价-苏州国际快速物流通道二期工程-春申湖路快速化改造监理二标段 | 中国市政工程协会 | 2024年07月09日 | 投标 | |
| 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | |||||
| 1 | 光谷生态大走廊旅游配套设施——旅游专线一期项目EPC工程总承包 | 中国市政工程协会 | 2025年07月31日 | 投标 | |
| 2 | 武汉市轨道交通5号线工程 | 湖北省市政工程协会 | 2024年01月31日 | 投标 | |
| 3 | 江汉七桥(解放大道-汉阳大道)工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月31日 | 投标 | |
| 4 | 北横通道新建工程(西段) | 中国市政工程协会 | 2024年07月31日 | 投标 | |
| 5 | 光谷生态大走廊旅游配套设施—旅游专线一期工程项目 | 湖北省市政工程协会 | 2024年12月23日 | 投标 | |
| 6 | 江南中心绿道武九线综合管廊工程PPP项目 | 湖北省市政工程协会 | 2023年03月31日 | 投标 | |
| 7 | 凤翔路(广石路-规划北外环)快速化改造工程 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2025年03月19日 | 投标 | |
| 8 | 龙灵山周边配套基础设施建设项目 | 武汉市市政行业协会 | 2023年08月31日 | 投标 | |
| 青岛雍达建设监理有限公司 | |||||
| 1 | 2023年度市政工程最高质量水平评价(青岛蓝色硅谷核心区市政基础设施建设PPP项目) | 中国施工企业管理协会 | 2023年09月01日 | 投标 | |
| 2 | 即墨区北部污水处理厂扩建及升级改造项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月31日 | 投标 | |
| 青岛建通浩源集团有限公司 | |||||
| 1 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(济南高新区文化中心(文化创意广场)建设项目工程监理) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月24日 | 投标 | |
| 2 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(董家口大厦) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月24日 | 投标 | |
| 3 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(中国科学院青岛科教园一期项目监理) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月24日 | 投标 | |
| 4 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(融合中心一期含精装修) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月24日 | 投标 | |
| 青岛理工大学建设咨询有限公司 | |||||
| 1 | 2023年度“山东省工程建设泰山杯奖”--青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 2 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)--工业项目(青岛艾诺智能制造产业园项目) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月01日 | 投标 | |
| 3 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)非涉铁段施工 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 4 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)--财通·海玉健康驿站项目二期项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月01日 | 投标 | |
| 青岛建设监理研究有限公司 | |||||
| 1 | 历史文化记忆片区市政通行道路项目(工程总承包) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月26日 | 投标 | |
| 港投工程咨询有限公司 | |||||
| 1 | 2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月01日 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目 | 投标 |
| 2 | 2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年06月12日 | 四流北路(遵义路至规划横九路、规划创业路以南约 160m处至青钢厂区区届段)道路、给水、排水、中水工程 | 投标 |
| 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | |||||
| 青岛恒颐达管理咨询有限公司 | |||||
| 青岛万通建设监理有限责任公司 | |||||
| 1 | 2020年度“山东省建筑工程优质结构” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月01日 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区AB区工程 | 投标 |
| 2 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月31日 | 绿地海外滩项目一期 | 投标 |
| 3 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月28日 | 浮山新区 P25-1 地块项目( 5# 楼 6# 楼) | 投标 |
| 4 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月31日 | 浮山后一小区配套中学 | 投标 |
| 5 | 2021年度“山东省建筑工程优质结构” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月31日 | 青岛实验初中(李沧校区)项目1#、2#、3#、4#教学楼及地下车库工程 | 投标 |
| 6 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月28日 | “青岛幼儿师范高等专科学校建设工程(二期)” | 投标 |
| 7 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月31日 | 浮山后三小区配套学校和幼儿园项目 | 投标 |
