轻质耐热合金制造基地项目

2026-03-28   机电产品招标投标电子交易平台
(江宁分中心) 轻质耐热合金制造基地项目中标候选人公示

标段编号:JNFJ2600180-02JLGH

标段类别: 监理

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市麒麟科技城建设发展有限公司的轻质耐热合金制造基地项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京第一建设事务所有限责任公司 江苏雨田工程咨询集团有限公司 大洲设计咨询集团有限公司
企业资质及等级 工程监理-不分行业-不分专业特级 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 工程监理-不分行业-不分专业不分等级
投标报价(元) 1871000.00 1871000.00 1871400.00
工期(日历日) 90 90 90
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 丁正兵 许军 赵国芹
项目负责人资质等级 注册监理工程师 注册监理工程师 注册监理工程师
项目负责人证书编号 32023741 32022424 32027189
暂估价(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --
2、中标候选人资格审查信息
第一名 南京第一建设事务所有限责任公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 南京市小柳路学校新建工程
合同价格 6710900.00元
项目地点 位于江北新区泰山街道,东至小柳西路,西至创业河,南至凯天路,北至小柳北路。
开工时间 2022年11月17日
竣工时间 2024年07月30日
项目负责人 朱开良
招标单位名称 南京市江北新区公共工程建设中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 江苏长晶浦联功率半导体有限公司年产200亿颗新型元器件项目(长晶项目一期)
合同价格 1374336.00元
项目地点 南京市浦口区浦口经济开发区
开工时间 2022年12月10日
竣工时间 2025年05月19日
项目负责人 丁正兵
招标单位名称 江苏长晶浦联功率半导体有限公司
评分业绩
合同名称 江苏长晶浦联功率半导体有限公司年产200亿颗新型元器件项目(长晶项目一期)
合同价格 1374336.00元
项目地点 南京市浦口区浦口经济开发区
开工时间 2022年12月10日
竣工时间 2025年05月19日
项目负责人 丁正兵
招标单位名称 江苏长晶浦联功率半导体有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 江苏雨田工程咨询集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 现代产业创新中心监理
合同价格 15910000.00元
项目地点 南京市江北新区
开工时间 2019年05月27日
竣工时间 2023年06月30日
项目负责人 张巍
招标单位名称 南京江北新区产业投资集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 南京茉莉六合振村产业园项目(一期)监理
合同价格 2400000.00元
项目地点 南京市六合区
开工时间 2023年04月29日
竣工时间 2026年01月26日
项目负责人 许军
招标单位名称 南京六合平山林场发展有限公司
评分业绩
合同名称 南京茉莉六合振村产业园项目(一期)监理
合同价格 2400000.00元
项目地点 南京市六合区
开工时间 2023年04月29日
竣工时间 2026年01月26日
项目负责人 许军
招标单位名称 南京六合平山林场发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 大洲设计咨询集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 滨海县人民医院、妇幼保健院迁建工程施工监理服务
合同价格 10665000.00元
项目地点 盐城市滨海县境内
开工时间 2018年12月30日
竣工时间 2023年12月08日
项目负责人 王成军
招标单位名称 滨海县卫生和计划生育委员会
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 盐城市学海路初级中学扩建工程监理(含项目管理)服务
合同价格 2131000.00元;1
项目地点 320941
开工时间 2022年01月14日
竣工时间 2023年01月10日
项目负责人 赵国芹
招标单位名称 江苏省盐南高新技术产业开发区教育发展中心
评分业绩
合同名称 盐城市学海路初级中学扩建工程监理(含项目管理)服务
合同价格 2131000.00元;1
项目地点 320941
开工时间 2022年01月14日
竣工时间 2023年01月10日
项目负责人 赵国芹
招标单位名称 江苏省盐南高新技术产业开发区教育发展中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
序号 单位名称 判定依据 备注
1 江苏全中工程咨询管理有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; 项目负责人未提供业绩
2 江苏华盛工程咨询股份有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 总监无社保
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
监理大纲评审 资信业绩部分评审 其他因素评审 投标报价评审
1 南京第一建设事务所有限责任公司 9.16 16.00 24.00 50.00 99.16
2 江苏雨田工程咨询集团有限公司 9.07 16.00 24.00 50.00 99.07
3 大洲设计咨询集团有限公司 8.70 16.00 24.00 50.00 98.7
4 江苏国兴建设项目管理有限公司 8.66 16.00 24.00 50.00 98.66
5 江苏省华厦工程项目管理有限公司 8.35 16.00 24.00 50.00 98.35
6 南京苏宁工程咨询有限公司 8.14 16.00 24.00 50.00 98.14
7 南京工大建设监理咨询有限公司 7.50 16.00 24.00 49.99 97.49
8 中诚运玛咨询股份有限公司 7.97 16.00 23.50 50.00 97.47
9 南京南房建设监理咨询有限公司 8.60 16.00 21.50 50.00 96.1
10 南京建凯建设项目管理有限公司 8.46 16.00 21.00 50.00 95.46
11 江苏建发建设项目咨询有限公司 7.83 16.00 19.25 50.00 93.08
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
南京南房建设监理咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
大洲设计咨询集团有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
南京苏宁工程咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
江苏国兴建设项目管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
南京第一建设事务所有限责任公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 1.00 1.00 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
江苏雨田工程咨询集团有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
江苏省华厦工程项目管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80
江苏建发建设项目咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
南京建凯建设项目管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 1.00 0.90 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
南京工大建设监理咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
中诚运玛咨询股份有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
7、拟定中标人: 南京第一建设事务所有限责任公司
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2026年3月30日起,至2026年4月1日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京市麒麟科技城建设发展有限公司
联系电话: 13813802754
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&& 南京江城工程项目管理有限公司
联系电话: 02558835827
行政监管部门: 南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-52102011