曲靖市马龙区第三幼儿园关于儿童沙发的网上超市采购项目成交公告

2026-04-01   机电产品招标投标电子交易平台

公告概要

曲靖市马龙区第三幼儿园关于儿童沙发的网上超市采购项目成交公告
2026-04-01
曲靖市

公告正文

曲靖市马龙区第三幼儿园关于儿童沙发的网上超市采购项目 (项目编号: 2381101000027659403 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称: 曲靖市马龙区第三幼儿园关于儿童沙发的网上超市采购项目

项目编号: 2381101000027659403

项目联系人: 邹谷寿

项目联系电话: /

采购计划信息:

序号 采购计划文号信息 采购计划金额
1 4530321JH202600076-1 1556.0
2 4530321JH202600076-4 3112.0
3 4530321JH202600076-5 2460.0
4 4530321JH202600076-2 1584.0
5 4530321JH202600076-3 934.0
6 4530321JH202600076-10 778.0
7 4530321JH202600076-11 4056.0
8 4530321JH202600076-6 9240.0
9 4530321JH202600076-8 3445.0
10 4530321JH202600076-7 723.0
11 4530321JH202600076-9 723.0
12 4530321JH202600076-14 1112.0
13 4530321JH202600076-15 3781.0
14 4530321JH202600076-12 2389.0
15 4530321JH202600076-13 945.0
16 4530321JH202600076-18 2700.0
17 4530321JH202600076-20 5500.0
18 4530321JH202600076-16 6334.0
19 4530321JH202600076-17 2723.0
20 4530321JH202600076-19 2224.0
21 4530321JH202600076-21 1334.0

预算总额(元):

项目所在行政区划编码: 530321

项目所在行政区划名称: 云南省曲靖市马龙区

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: 曲靖市马龙区第三幼儿园

采购单位地址: 曲靖市马龙区通泉街道金叶路66号

采购单位联系人和联系方式: 邹谷寿:13987448928

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: /

采购单位预算编码: DB01530

三、成交信息

成交日期: 2026年4月1日

总成交金额(元): 57653 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 云南博万文化传播有限公司 云南省昆明市云南省昆明市五华区黑林铺街道春风十里海豚湾4栋1单元1109号 57653.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号

标的名称

品牌

规格型号

数量

单价(元)

成交金额(元)

1 海基伦 TY-GT-25-019 儿童沙发(感统感官阶梯) 海基伦 TY-GT-25-019 1 1112.0 1112.0
2 海基伦 TY-GT-25-016 儿童沙发(感统斜坡道) 海基伦 TY-GT-25-016 1 945.0 945.0
3 海基伦 TY-GT-25-014 儿童沙发(感统钻洞) 海基伦 TY-GT-25-014 1 2389.0 2389.0
4 海基伦 TY-GT-25-025 儿童沙发(圆洞障碍软包) 海基伦 TY-GT-25-025 2 2028.0 4056.0
5 海基伦 TY-DTN-25-002 儿童沙发(海洋派对地毯) 海基伦 TY-DTN-25-002 1 778.0 778.0
6 海基伦 TY-DTN-25-003 儿童沙发(圆形点点地毯) 海基伦 TY-DTN-25-003 1 1584.0 1584.0
7 海基伦 XB-JCG-25-006 熊宝宝2层90???转角柜(含配件) 海基伦 XB-JCG-25-006 1 3781.0 3781.0
8 海基伦 TY-XW-25-004 私密小窝(柜子) 海基伦 TY-XW-25-004 1 6334.0 6334.0
9 海基伦 TY-SJ-25-002 托育蘑菇造型小书架 海基伦 TY-SJ-25-002 1 934.0 934.0
10 海基伦 XB-BYG-25-002 熊宝宝小摊车(柜子配件) 海基伦 XB-BYG-25-002 1 2723.0 2723.0
11 海基伦 TY-BZ-25-001 儿童沙发(三色抱枕) 海基伦 TY-BZ-25-001 1 723.0 723.0
12 海基伦 XB-JCG-25-002 熊宝宝5格柜 海基伦 XB-JCG-25-002 4 1375.0 5500.0
13 海基伦 H11-008-1 兔子条纹布艺沙发 海基伦 H11-008-1 1 723.0 723.0
14 海基伦 XB-JCG-25-005 熊宝宝2层45???弧形柜 海基伦 XB-JCG-25-005 2 1112.0 2224.0
15 海基伦 H30-004 托育汽车沙发 海基伦 H30-004 1 3445.0 3445.0
16 海基伦 XB-JCG-25-001 熊宝宝二层柜 海基伦 XB-JCG-25-001 2 1350.0 2700.0
17 海基伦 TY-GNZ-25-004 感官桌 海基伦 TY-GNZ-25-004 1 1334.0 1334.0
18 海基伦 XB-ZZ-25-001 熊宝宝6人桌 海基伦 XB-ZZ-25-001 3 820.0 2460.0
19 海基伦 XB-ZZ-25-002 熊宝宝4人桌 海基伦 XB-ZZ-25-002 4 778.0 3112.0
20 海基伦 XB-YZ-25-002 熊宝宝椅 海基伦 XB-YZ-25-002 35 264.0 9240.0
21 海基伦 XB-ZZ-25-003 熊宝宝圆桌 海基伦 XB-ZZ-25-003 1 1556.0 1556.0
22 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

公告期限: