浙能镇电,浙能舟电,浙能催化剂3月下旬钢材采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20260325-000021
二、采购单名称:浙能镇电,浙能舟电,浙能催化剂3月下旬钢材采购
三、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
四、成交供应商:嘉兴市物创贸易有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-03-30 10:12:00
七、公告日期:2026-04-02
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢管\219mm\4.5mm\316L | 960 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 2 | 不锈钢管\89mm\4mm\316L | 52 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 3 | 不锈钢管\426mm\8mm\2507 | 510 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 要求无缝钢管,每根长度≥6米,数量1根。 |
| 4 | 不锈钢管\57mm\4mm\316L | 90 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 5 | 槽钢\20#b\20# | 586 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 6 | 不锈钢管\48mm\3.5mm\316L | 86 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 7 | 普碳钢板\16mm\Q235 | 250 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | 尺寸是2000×2000×16mm | |
| 8 | 普碳钢板\25mm\Q235 | 393 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | 尺寸是2000×2000×25mm | |
| 9 | 无缝管\325mm\6mm\20# | 500 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 10 | 不锈钢管\325mm\6mm\316L | 900 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 11 | 不锈钢管\720mm\8mm\2507 | 900 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 要求有缝钢管,每根长度≥6米,数量1根。 |
| 12 | 普碳钢板\20mm\Q235A | 314 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | 尺寸是2000×2000×20mm | |
| 13 | 普碳钢板\10mm\Q235A | 158 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | 尺寸是2000×2000×10mm | |
| 14 | 无缝管\57mm\4mm\20# | 340 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | |
| 15 | 不锈钢管\45mm\3mm\316L | 19 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 16 | 不锈钢管\108mm\4mm\316L | 61 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 17 | 不锈钢管\73mm\3mm\316 | 32 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 18 | 不锈钢管\32mm\3mm\316L | 486 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 19 | 不锈钢管\32mm\3mm\316L | 13 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 20 | 槽钢\12#\Q235B | 386 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 21 | 不锈钢管\57mm\4mm\2205 | 65 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | |
| 22 | 不锈钢管\273mm\6mm\316L | 2,400 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 23 | 不锈钢管\89mm\6mm\316L | 150 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 24 | 不锈钢管\159mm\6mm\316L | 320 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 |
发布日期:2026-04-02