(江北分中心) 龙王山绿色现代产业园(一期)项目中标候选人公示
标段编号:JBQT2500490-10HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的龙王山绿色现代产业园(一期)项目城市视觉AI显示系统设备采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京洛普股份有限公司 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 上海三思电子工程有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级;专业承包-其他-电子与智能化工程一级;其他-不分行业-不分专业不分等级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级 | 其他-其他-其他一级 | |
| 投标报价(元) | 7119500.00 | 7167852.00 | 7148005.00 | |
| 工期(日历日) | 满足并优于招标文件要求、20天 | 满足招标文件要求 | 30天 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 胡新 | 苗冬亮 | 崔小红 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 南京洛普股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京信泰中心项目LED屏供应及安装工程 | |
| 合同价格 | 8960096.03元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市鼓楼区江东快速路与清凉门大街交汇处西北角 | |||
| 开工时间 | 2024年10月10日 | |||
| 竣工时间 | 2025年04月28日 | |||
| 项目负责人 | 胡新 | |||
| 招标单位名称 | 南京信富置业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 成都市宏誉房地产开发有限公司RPC008成都环球汇2、3号地项目LED屏供应及安装工程 | ||
| 合同价格 | 15906095.47元 | |||
| 项目地点 | 成都市锦江区RPC008成都环球汇2、3号工地 | |||
| 开工时间 | 2023年09月07日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月21日 | |||
| 项目负责人 | 胡新 | |||
| 招标单位名称 | 成都市宏誉房地产开发有限公司 | |||
| 合同名称 | 三亚国际免税城一期二号地商业项目室内外LED屏幕供货及安装工程承包合同 | |||
| 合同价格 | 17180000.00元 | |||
| 项目地点 | 三亚国际免税城一期二号地 | |||
| 开工时间 | 2023年05月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月30日 | |||
| 项目负责人 | 李学超 | |||
| 招标单位名称 | 中免(海南)投资发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 唐山中骏世界城项目LED显示屏设备买卖及安装合同 | |||
| 合同价格 | 7500000.00元 | |||
| 项目地点 | 河北省唐山市 | |||
| 开工时间 | 2022年09月28日 | |||
| 竣工时间 | 2023年02月07日 | |||
| 项目负责人 | 李学超 | |||
| 招标单位名称 | 唐山银色清源工程技术有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 清华大学LED显示屏采购项目 | |
| 合同价格 | 12766666.00元 | |||
| 项目地点 | 清华园 | |||
| 开工时间 | 2021年12月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月09日 | |||
| 项目负责人 | 苗东亮 | |||
| 招标单位名称 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行、清华大学 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 上海三思电子工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 乌鲁木齐国际机场北航站区航站楼、交通换乘中心LED广告媒体及配套设施设备采购安装 | |
| 合同价格 | 19206500.00元 | |||
| 项目地点 | 乌鲁木齐国际机场 | |||
| 开工时间 | 2024年11月05日 | |||
| 竣工时间 | 2025年03月15日 | |||
| 项目负责人 | 崔小红 | |||
| 招标单位名称 | 新疆天惠商业管理有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 深圳市体育中心改造提升工程项目竞赛观演设施采购及安装项目 | ||
| 合同价格 | 155933943.96元 | |||
| 项目地点 | 深圳市福田区笋岗西路2006号 | |||
| 开工时间 | 2024年08月02日 | |||
| 竣工时间 | 2025年02月28日 | |||
| 项目负责人 | 崔小红 | |||
| 招标单位名称 | 深圳市体育中心运营管理有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
(无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 南京洛普股份有限公司 | 8.00 | 4.40 | 9.20 | 48.53 | 22.00 | 3.00 | 95.13 |
| 2 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 6.80 | 3.00 | 6.00 | 48.32 | 11.00 | 0.00 | 75.12 |
| 3 | 上海三思电子工程有限公司 | 6.20 | 2.80 | 5.80 | 48.41 | 5.00 | 1.00 | 69.21 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 上海三思电子工程有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 南京洛普股份有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | |
7、拟定中标人:
南京洛普股份有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年4月7日起,至2026年4月9日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京市江北新区公共工程建设中心
联系电话:
025-58195993
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
江苏建发建设项目咨询有限公司
联系电话:
13655187786
行政监管部门:
南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话:
025-88029903