标段编号:
E3702002313022671001001
招标方式:
公开招标
项目名称:
供水管网系统能力提升工程(2026年度)工程总承包
不分标段
建设规模:
3.4千米
建设单位:
青岛市海润自来水集团有限公司
联系人:
宋工
联系电话:
0532-89017506
招标单位:
青岛市海润自来水集团有限公司
联系人:
宋工
联系电话:
0532-89017506
招标代理单位:
山东万信项目管理有限公司
联系人:
张城玮、崔晓倩、崔晓梅
联系电话:
13127018136
工程地址:
市南区、市北区、李沧区
工期:
261日历天
开标时间:
2026年04月07日 09:30
开标地点:
青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心
评标办法:
综合评估法
许可范围:
1.设计招标:完成上述建设内容初步设计、施工图设计,并配合完成规划许可审批、图纸审查及项目整体移交等相关后续服务。 2.施工招标:完成施工图纸范围内的材料采购、施工及缺陷责任期保修及项目的整体移交等工作。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 青岛市益水工程股份有限公司,青岛市自来水物资工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 董其霞 | 通过 |
| 2 | 青岛海德工程集团股份有限公司,中天设计咨询有限公司 | 姜正璟 | 通过 |
| 3 | 深蓝交通(山东)集团有限公司,西安市政设计研究院有限公司 | 张学玉 | 通过 |
| 4 | 青岛兴水实业有限公司,烟台市城建设计研究院有限公司 | 贾鲁鲁 | 通过 |
| 5 | 青岛高科技工业园市政有限公司,南通市市政工程设计院有限责任公司 | 韩玉刚 | 通过 |
| 6 | 青岛古建建设集团有限公司,山东天为工程技术有限公司 | 高维晓 | 通过 |
| 7 | 青岛崂峰市政工程有限公司,济南城建集团有限公司 | 陈玉龙 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 青岛市益水工程股份有限公司,青岛市自来水物资工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 46.3 | 43.1 | 49.3 | 41.5 | 44.2 | 44.88 | 16 | 29.8 | 90.68 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司,中天设计咨询有限公司 | 40.4 | 41.5 | 34.1 | 29.5 | 37.2 | 36.54 | 12.5 | 29.7 | 78.74 |
| 深蓝交通(山东)集团有限公司,西安市政设计研究院有限公司 | 39.8 | 42.2 | 32.6 | 28 | 36.9 | 35.9 | 9 | 29.8 | 74.7 |
| 青岛兴水实业有限公司,烟台市城建设计研究院有限公司 | 40.8 | 42.6 | 34.1 | 30.5 | 37.3 | 37.06 | 7 | 29.8 | 73.86 |
| 青岛高科技工业园市政有限公司,南通市市政工程设计院有限责任公司 | 39.2 | 42.7 | 30.3 | 28 | 37.1 | 35.46 | 8 | 29.8 | 73.26 |
| 青岛古建建设集团有限公司,山东天为工程技术有限公司 | 40.2 | 39.8 | 30.9 | 26.5 | 36.7 | 34.82 | 8.5 | 29.8 | 73.12 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司,济南城建集团有限公司 | 39.2 | 39.5 | 30.5 | 26 | 36.5 | 34.34 | 8 | 29.8 | 72.14 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛市益水工程股份有限公司,青岛市自来水物资工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级,建筑业-施工总承包-市政公用工程二级,工程设计-市政行业-给水工程甲级 | 董其霞 | 施工报价:25293844(元);设计报价:666942.65(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 261日历天 |
| 2 | 青岛海德工程集团股份有限公司,中天设计咨询有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,工程设计-市政行业-市政行业乙级,工程设计-市政行业-排水工程甲级 | 姜正璟 | 施工报价:25301515(元);设计报价:660237.46(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 261日历天 |
| 3 | 深蓝交通(山东)集团有限公司,西安市政设计研究院有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,工程设计-市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | 张学玉 | 施工报价:25275945(元);设计报价:667657.87(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 261日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 设计图纸出具时间 | 单项合同投资额 | 单项合同额 | 单项合同设计费 | 预审/投标 |
| 青岛市益水工程股份有限公司,青岛市自来水物资工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | ||||||||||||
| 1 | 市区排水管网排查及改造工程(工程总承包) | 青岛排水有限公司 | 815 km | 263946657.44 | 刘广鑫 | 2025年12月31日 | 2023-08-29 | 379080000.00元 | 263946657.44元 | 5205122.14元 | 投标 | |
| 2 | 城投集团既有未移交排水设施改造工程项目 | 青岛水务集团有限公司 | 67077 m | 32657400.00 | 刘俊基 | 2023年11月28日 | 2021-12-01 | 50862900.00元 | 33216868.20元 | 892573.68元 | 投标 | |
| 3 | 崂山水厂生产工艺升级改造工程(工程总承包) | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 130760874.68 | 杨晓宁 | 2025年01月10日 | 2023-01-19 | 154980000.00元 | 130760874.68元 | 4098067.28元 | 投标 | ||
| 4 | 青岛市小涧西生化处理厂改扩建暨青岛厨余垃圾处理工程特许经营项目(设计施工总承包) | 青岛洁宝生态科技有限公司 | 347247900.30 | 熊建英 | 2023年11月30日 | 2020-12-16 | 383690000.00元 | 347247900.30元 | 6525651.23元 | 投标 | ||
| 5 | 小涧西污泥干化焚烧处置项目(设计施工总承包) | 青岛市固体废弃物处置有限责任公司 | 12490 m2 | 290190260.51 | 张丕明 | 2026年01月30日 | 修改 | 2023-12-29 | 379780000.00元 | 287821605.21元 | 6661046.80元 | 投标 |
| 6 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程配套管线 | 青岛百发海水淡化有限公司 | 58266523.02 | 王祚立 | 2023年06月27日 | 2021-08-30 | 744360000.00元 | 58266523.02元 | 0元 | 投标 | ||
| 7 | 温州路(香港路-惜苑路)、惜苑路(海尔大道-温州路)给水管网工程设计施工总承包 | 青岛胶州自来水有限公司 | 6 km | 49558562.00 | 董其霞、陈峰 | 2021年10月19日 | 2021-09-23 | 70165100.00元 | 49558561.50元 | 825000.00元 | 投标 | |
| 8 | 长沙路(唐河路至大沙路)打通工程(设计)* | 青岛市市政建设发展有限公司 | 1125 m | 372050000.00 | 蒋海军 | 2025年12月30日 | 2024-11-01 | 372050000.00元 | 9906478.60元 | 9906478.60元 | 投标 | |
| 9 | 李沧区天水路(铜川路-唐山路)道路工程(工程总承包) | 中青建安建设集团有限公司 | 706000000.00 | 王琳 | 2025年04月24日 | 2024-07-02 | 706000000.00元 | 440064955.80元 | 8707249.80元 | 投标 | ||
| 青岛海德工程集团股份有限公司,中天设计咨询有限公司 | ||||||||||||
| 1 | 秦岭路拓宽改造工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | 48649218.87 | 孙成山 | 2024年06月19日 | 2022-10-17 | 48649218.87元 | 48649218.87元 | 0元 | 投标 | ||
| 2 | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 34016866.91 | 贾坤川 | 2023年04月28日 | 2022-07-20 | 34016866.91元 | 34016866.91元 | 0元 | 投标 | ||
| 3 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | 605695508.77 | 杨鹏程 | 2023年09月22日 | 2021-12-01 | 605695508.77元 | 605695508.77元 | 0元 | 投标 | ||
| 深蓝交通(山东)集团有限公司,西安市政设计研究院有限公司 | ||||||||||||
| 1 | 泾河新城泾茯路区域及下游(泾永路-泾河)雨水工程设计 | 西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司 | 6 km | 196868900.00 | 郑宁 | 2025年03月01日 | 图纸有问题 | 2025-03-01 | 196868900元 | 196868900元 | 196868900元 | 投标 |
| 2 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段施工 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 53256211 其他 | 53256210.92 | 杨远飞 | 2023年11月22日 | 2023-11-22 | 53256210.92元 | 53256210.92元 | 53256210.92元 | 投标 | |
| 3 | 银川东路延长线(王家村至梅岭东路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 30435945 其他 | 30435945.12 | 张学玉 | 2023年10月31日 | 2023-10-31 | 30435945.12元 | 30435945.12元 | 30435945.12元 | 投标 | |
| 4 | 幸福路北延伸工程勘察设计 | 西安城投建设有限公司 | 1481132400.00 | 郭茜彦 | 2023年09月25日 | 2023-10-31 | 1481132400元 | 1481132400元 | 1481132400元 | 投标 | ||
| 青岛兴水实业有限公司,烟台市城建设计研究院有限公司 | ||||||||||||
| 1 | 烟台化工产业园排水改造提升工程设计 | 烟台化工产业园管理服务中心 | 19 km | 3958000.00 | 贾沛新 | 2023年04月30日 | 2023-04-30 | 80000000元 | 3958000元 | 3958000元 | 投标 | |
| 2 | 轻轨莱西站室外配套工程 | 莱西市市政管理处 | 34108231.79 | 张汝华 | 2022年04月28日 | 2022-04-28 | 34108231元 | 34108231元 | 700000元 | 投标 | ||
| 3 | 胶州市前韩水厂深度处理工程(设计施工总承包) | 青岛胶州市自来水公司 | 37409580.00 | 贾鲁鲁 | 2022年11月09日 | 2022-11-09 | 37409580元 | 37409580元 | 800000元 | 投标 | ||
| 青岛高科技工业园市政有限公司,南通市市政工程设计院有限责任公司 | ||||||||||||
| 1 | 王哥庄桥至曲家庄污水主干线工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 27635501.18 | 韩玉刚 | 2024年01月25日 | 2026-04-01 | 35586800元 | 27635501元 | 0元 | 投标 | ||
| 2 | 何家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 28010883.10 | 管恩增 | 2022年11月15日 | 2026-04-01 | 32397100元 | 28010883元 | 0元 | 投标 | ||
| 3 | 启东市惠阳南路(世纪大道-沿江公路)工程 | 启东市新城建设投资发展有限公司 | 260000000.00 | 张达峰 | 2023年07月06日 | 2023-09-15 | 0元 | 0元 | 523元 | 投标 | ||
| 青岛古建建设集团有限公司,山东天为工程技术有限公司 | ||||||||||||
| 1 | (新)崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)—K0+088+K1+400段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 8 km | 30616205.65 | 高维晓 | 2024年05月30日 | 2022-08-31 | 30616205.65元 | 30616205.65元 | 0元 | 投标 | |
| 2 | 仰口游览区及关帝庙周边游览路安全提升及防火通道整治工程(一期)(设计施工总承包) | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 2 km | 35379158.81 | 孙保阳 | 2024年11月27日 | 2023-05-26 | 35379158.81元 | 35379158.81元 | 750158.81元 | 投标 | |
| 青岛崂峰市政工程有限公司,济南城建集团有限公司 | ||||||||||||
| 1 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K5+340 K6+600段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 30476280.79 | 陈玉龙 | 2024年06月28日 | 2022-08-31 | 30476280.79元 | 30476280.79元 | 0元 | 投标 | ||
| 2 | 石滩西环路建设工程勘察设计 | 济南城建集团有限公司 | 1 km | 190060000.00 | 白康 | 2025年06月18日 | 2024-04-01 | 190060000元 | 190060000元 | 4010200元 | 投标 | |
| 3 | 济南市济钢片区市政道路建设二期工程(支7路、支8路、支H路、支K路、B号路东段)设计 | 济南市城市建设投资有限公司 | 4565 m | 243610000.00 | 任学木 | 2024年12月17日 | 2024-12-02 | 243610000元 | 243610000元 | 1829511.1元 | 投标 | |
| 4 | 岚山区城区道路建设改造及配套管网建设工程(EPC) | 日照市岚山区住房和城乡建设局 | 5530 m | 171270000.00 | 白康 | 2025年04月24日 | 2024-04-30 | 171270000元 | 171270000元 | 2579020元 | 投标 | |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛市益水工程股份有限公司,青岛市自来水物资工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | |||||
| 1 | 2023 年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 青岛城阳城区污水处理厂三期扩建项目(设计施工总承包) | 投标 |
| 2 | 2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2023年12月26日 | 崂山水厂生产工艺升级改造工程 | 投标 |
| 3 | 江山路与前湾港路立交桥工程* | 青岛市勘察设计协会 | 2025年08月08日 | 投标 | |
| 4 | 唐河路-安顺路打通工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 投标 | |
| 5 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 15个副省级地市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 一等奖 | 投标 |
| 6 | 2023年中国亚洲杯青岛赛区市政配套工程——靖城路(G204-城阳区界)拓宽改造工程 | 15个副省级地市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 一等奖 | 投标 |
| 7 | 青岛中学人行天桥及交通完善工程 | 15个副省级地市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 一等奖 | 投标 |
| 8 | 新机场高速连接线工程(亮化工程)-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 投标 | |
| 9 | 全区污水处理优化改造项目(设计)-灵山卫污水处理厂扩建工程-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 投标 | |
| 10 | 太原路东延段(规划铁路线至四流中路)工程* | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 投标 | |
| 11 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目—城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 12 | 辽阳路(南京路~福州路段)交通结建工程* | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 投标 | |
| 13 | 胶东国际机场全天候保障通道——双元路拓宽工程-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月08日 | 投标 | |
| 14 | 城阳区供水提质增效项目-夏庄街道社区供水改造工程 | 15个副省级地市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 一等奖 | 投标 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司,中天设计咨询有限公司 | |||||
| 1 | 漠阳江东河大桥和漠阳江西河大桥建设工程 | 广东省工程勘察设计行业协会 | 2023年07月01日 | 投标 | |
| 2 | 2021年度广东省优秀工程勘察设计奖 | 广东省工程勘察设计行业协会 | 2021年07月01日 | 三等奖 | 投标 |
| 3 | 市政公用及城市轨道交通工程质量安全文明施工-湾横3号线三期市政配套工程(二标段) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2026年01月19日 | 投标 | |
| 4 | 2025年度通过市政工程最高质量水平评价-康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 | 山东省市政行业协会 | 2025年10月17日 | 投标 | |
| 5 | 2024年度市政工程最高质量水平评价-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 中国市政工程协会 | 2024年07月30日 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 投标 |
| 6 | (全)2023年山东省工程建设泰山杯奖-张店区通济花园小区老旧小区改造项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 张店区通济花园小区老旧小区改造项目 | 投标 |
| 7 | (全)2023年山东省工程建设泰山杯奖-1 号再生资源绿色科技中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 崂山湾国际生态健康城1 号再生资源绿色科技中心 | 投标 |
| 8 | 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目4标段 | 投标 |
| 9 | (全)2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)-唐河路-安顺路打通工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月14日 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 投标 |
| 10 | (全)2023年山东省工程建设泰山杯奖-尚风尚水改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 尚风尚水改造工程 | 投标 |
| 11 | 2025年度市政工程最高质量水平评价-唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 中国市政工程协会 | 2025年07月01日 | 投标 | |
| 12 | (全)2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---跨海大桥高架路二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月14日 | 跨海大桥高架路二期 | 投标 |
| 13 | (全)2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)-浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月26日 | 投标 | |
| 14 | (全)2023年山东省工程建设泰山杯奖-1#水质净化厂项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂项目 | 投标 |
| 深蓝交通(山东)集团有限公司,西安市政设计研究院有限公司 | |||||
| 1 | 西安市会展中心外围提升改善道路PPP项目建材北路(北辰大道-迎宾大道)工程_00 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 2 | 西安浐灞生态区灞河右岸片区提升改造PPP项目香槐六路跨灞河桥工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 3 | 2023-香槐六路跨灞河桥工程+公示 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023年08月01日 | 投标 | |
| 4 | 2023-安市西三环与锦业路立交工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023年08月01日 | 投标 | |
| 5 | 雁翔路及新安路市政工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 6 | 2023-西安市新兴南路工程PPP项目 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023年08月01日 | 投标 | |
| 7 | 2023-西咸新区沣东新城太平河17#雨水出口泵站 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023年08月01日 | 投标 | |
| 8 | 2023-宝鸡市植物园渭河大桥工程+公示 | 青岛市勘察设计协会 | 2023年08月01日 | 投标 | |
| 青岛兴水实业有限公司,烟台市城建设计研究院有限公司 | |||||
| 1 | 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地-枣山路打通工程二期市政配套工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 | |
| 2 | 烟台市澳柯玛大街拓宽改造工程 | 山东省市政行业协会 | 2023年12月27日 | 投标 | |
| 3 | 龙口市2021年城乡供水一体化项目(村外部分) | 山东省市政行业协会 | 2023年12月27日 | 投标 | |
| 青岛高科技工业园市政有限公司,南通市市政工程设计院有限责任公司 | |||||
| 1 | 启东圆陀角2016年度市政道路(中央大道、江韵路、S336 东延、海城 路、江城路)工程设计项目 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2023年08月14日 | 投标 | |
| 2 | 南通高铁城片区世隆路(凯迪大道G40沪陕高速)工程 | 各省勘察设计协会 | 2023年08月14日 | 投标 | |
| 3 | 深南路污水总管及配套管线工程 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2023年08月14日 | 投标 | |
| 4 | 西站大道工程B标(一期) | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2023年08月14日 | 投标 | |
| 青岛古建建设集团有限公司,山东天为工程技术有限公司 | |||||
| 1 | 滨州经济技术开发区渤海21路道路及配套工程-第二届山东省市政规划设计成果竞赛(设计类)二等奖 | 山东省市政行业协会 | 2023年12月10日 | 滨州经济技术开发区渤海21路道路及配套工程 | 投标 |
| 2 | 桓台县城市污水提质增效建设工程-第二届山东省市政规划设计成果竞赛(设计类)二等奖 | 山东省市政行业协会 | 2023年12月10日 | 桓台县城市污水提质增效建设工程 | 投标 |
| 3 | 高铁新城基础设施建设项目-2021年度山东省优秀工程勘察设计成果竞赛优秀市政公用工程设计项目二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2021年10月12日 | 投标 | |
| 4 | 淄博市中润大道(原山大道-鲁山大道)提升改造工程-2021年度山东省优秀工程勘察设计成果竞赛 | 青岛市勘察设计协会 | 2021年10月11日 | 投标 | |
| 5 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程(23年市政标准化工地序号80) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 2023 年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地名单(序号80) | 投标 |
| 6 | 青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(景观及桥梁部分)九标段(工程总承包)-2024年市政公用工程施工现场标准化工地(序号79) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | 序号79 | 投标 |
| 7 | 青岛北部高温水长输管线三期工程(一标段)(2023年青岛市市政工程标准化工地序号86) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 获奖名单公示-序号86 | 投标 |
| 8 | 株洲路(新博路-松岭路)改造工程(工程总承包)-2024年市政公用工程施工现场标准化工地(序号75) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | 获奖文件-序号75号 | 投标 |
| 9 | 青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(景观及桥梁部分)七标段(工程总承包)-2024年市政公用工程施工现场标准化工地(序号78) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | 获奖序号78 | 投标 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司,济南城建集团有限公司 | |||||
| 1 | 青岛市市政公用工程标准化示范工地滨海景观提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021年09月06日 | 投标 | |
| 2 | 济南市党杨路道路建设工程设计-2025年山东省工程勘察设计成果竞赛三等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2025年07月31日 | 投标 | |
| 3 | 鹤伴山文旅融合示范区景区基础设施建设提升项目工程总承包-2025年山东省工程勘察设计成果竞赛三等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2025年07月31日 | 投标 | |
| 4 | 济南新旧动能转换先行区国际博览城园区配套道路,管网及综合管廊三期工程 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2024年11月08日 | 投标 | |
| 5 | 安徽省宁国市经开区港口生态产业园自来水厂一期改造提升,二期建设工程及污水处理厂一期提标改造及配套管网,二期建设工程 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2024年11月08日 | 投标 | |
| 6 | 邹城市城乡供水一体化工程设计施工总承包项目 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2024年11月08日 | 投标 | |
通过资格审查的投标人项目班子成员
公示说明:
公示时间:
2026年04月08日-2026年04月10日
异议受理:
联系人:宋工,联系电话:0532-89017506,邮箱:787977548@qq.com,传真:/,地址:青岛市市南区市南软件园10号楼
行政监督投诉电话:
0532-85916158
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛市益水工程股份有限公司,青岛市自来水物资工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | ||||||
| 1 | 岳章胜 | 工程技术人员/高级工程师;工程技术人员/正高级工程师 | S20123702289 | / | 投标 | |
| 2 | 战阳 | EPC施工负责人;工程技术人员/高级工程师 | (1)鲁23720102024150261(2)鲁建安B(2025)4007176 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 3 | 鹿长青 | 工程技术人员/高级工程师 | CS183700829 | / | 投标 | |
| 4 | 于洋 | 工程技术人员/高级工程师;工程技术人员/高级工程师 | 鲁240200033200052;鲁220200033200093 | 其他工程;给水排水工程 | 投标 | |
| 5 | 王文兴 | 施工员 | (1)37181040200091(2)鲁23720232023127060(3)鲁建安B(2024)1 1002560 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | 投标 | |
| 6 | 吴绍兴 | 技术负责人 | (1)鲁220200033200408(2)鲁23720182023103018(3)鲁建安B(2023)8062583 | (1)/(2)建筑工程(3)/ | 投标 | |
| 7 | 郭杰 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8029106 | / | 投标 | |
| 8 | 张鑫 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033200411 | / | 投标 | |
| 9 | 李忠民 | 工程技术人员/高级工程师 | CS173700757 | / | 投标 | |
| 10 | 李大龙 | 质检员 | 37181090200056 | / | 投标 | |
| 11 | 鲁天晓 | 工程技术人员/高级工程师 | CS20223701213 | / | 投标 | |
| 12 | 刘坤 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033200407 | / | 投标 | |
| 13 | 肖垚 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁240200033200046 | 其他工程 | 投标 | |
| 14 | 董其霞 | 项目经理;工程技术人员/高级工程师 | (1)鲁1372018201901851(2)鲁200200033200242(3)鲁建安B(2018)8069509 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | 投标 | |
| 15 | 李昌科 | EPC设计负责人 | 青173421077 | 市政工程 | 投标 | |
| 青岛海德工程集团股份有限公司,中天设计咨询有限公司 | ||||||
| 1 | 邝德明 | EPC设计负责人 | 1800101034740 | 其他工程 | 投标 | |
| 2 | 范琢宇 | 设计员 | S193303201 | / | 投标 | |
| 3 | 姜正璟 | 项目经理;EPC施工负责人;工程技术人员/正高级工程师 | (1)鲁1372005200701184(2)鲁建安B(2016)8008652 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 4 | 邹永平 | 工程技术人员/高级工程师 | 1700101011632 | 其他工程 | 投标 | |
| 5 | 付丹丹 | 设计员 | S0002017200015A | 给水排水 | 投标 | |
| 6 | 王龙 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210200033201115 | / | 投标 | |
| 7 | 韩其森 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁180200033200438 | / | 投标 | |
| 8 | 程显光 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁180200033200440 | / | 投标 | |
| 9 | 刘凯 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁190200033200920 | 市政 | 投标 | |
| 10 | 古文山 | 设计员 | CS181300532 | / | 投标 | |
| 11 | 方兴 | 设计员 | 2100101125596 | 给水排水设计 | 投标 | |
| 12 | 梁伟恒 | 设计员 | 1800101034719 | 其他工程 | 投标 | |
| 深蓝交通(山东)集团有限公司,西安市政设计研究院有限公司 | ||||||
| 1 | 谷尘勇 | EPC设计负责人 | CS116100162 | / | 投标 | |
| 2 | 成华 | 设计员 | 0074381 | 其他工程 | 投标 | |
| 3 | 郑宁 | 设计员 | 0054576 | 市政工程 | 投标 | |
| 4 | 刘派 | 设计员 | S186101392 | / | 投标 | |
| 5 | 张学玉 | 项目经理;工程技术人员/高级工程师;EPC施工负责人 | (1)鲁1372018201901540(2)鲁建安B(2018)8014807 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 | |
| 6 | 王建军 | 设计员 | 0151531 | 其他工程 | 投标 | |
| 7 | 苏秋霞 | 设计员 | 0074396 | / | 投标 | |
| 8 | 王金凯 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁240200033201567 | / | 投标 | |
| 9 | 肖飞 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁230200033204717 | / | 投标 | |
| 10 | 马连明 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210200033203414 | / | 投标 | |
| 11 | 王小林 | 设计员 | 0054573 | 市政工程 | 投标 | |
| 青岛兴水实业有限公司,烟台市城建设计研究院有限公司 | ||||||
| 1 | 王鹏 | 其他 | S20143702484 | / | 投标 | |
| 2 | 时宏远 | 质检员 | (1)0362411100080000049(2)鲁2372016202387928(3)370206952(4)鲁建安B(2017)8009412 | (1)/(2)市政公用工程(3)/(4)/ | 投标 | |
