(市交易中心) 南京中华中等专业学校改扩建项目中标候选人公示
标段编号:YHFJ2501314-07HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京雨花建设发展有限公司的南京中华中等专业学校改扩建项目运动场面层及设备采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京成路圆建设工程有限公司 | 南京迈进建设工程有限公司 | 江苏恒霆建设有限公司 | |
| 企业资质等级 | 专业承包-不分行业-消防设施工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰二级;专业承包-不分行业-钢结构工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级 | |
| 投标报价(元) | 10870981.50 | 10253700.00 | 9671660.63 | |
| 工期(日历日) | 60天,接到招标人书面通知书后按通知书批次要求60日历日内交付,具体以招标人通知为准。 | 满足招标文件要求(60天) | 60天。接到招标人书面通知书后按通知书批次要求60日历天内交付,具体以招标人通知为准。满足招标文件要求 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 董策磊 | 周朋朋 | 徐现华 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 南京成路圆建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 兴隆校区足球场跑道改造安装施工合同 | |
| 合同价格 | 6759984.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市中华中华 | |||
| 开工时间 | 2023年06月24日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月10日 | |||
| 项目负责人 | 董策磊 | |||
| 招标单位名称 | 南京市中华中学 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 中央商务区七里河片区配套学校(含邻里中心)工程施工承包合同 | ||
| 合同价格 | 5074800.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区东至火药洲路,南至九袱洲路,西至浦滨路,南至江与城项目 | |||
| 开工时间 | 2022年05月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年06月09日 | |||
| 项目负责人 | 舒丽君 | |||
| 招标单位名称 | 江苏东大建设集团有限公司南京江北分公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京迈进建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江苏省溧水高级中学附属初级中学省溧中附中运动场面层维修工程施工合同 | |
| 合同价格 | 5718496.00元;固定单价 | |||
| 项目地点 | 溧水 | |||
| 开工时间 | 2023年07月14日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月07日 | |||
| 项目负责人 | 倪伟 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省溧水高级中学附属初级中学 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 江心洲校区操场人造草皮及塑胶跑道面层采购合同 | ||
| 合同价格 | 6565765.20 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2025年07月25日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月22日 | |||
| 项目负责人 | 周朋朋 | |||
| 招标单位名称 | 南京市金陵中学 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏恒霆建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 新世纪小学腾换操场工程施工 | |
| 合同价格 | 5472579.44元;/ | |||
| 项目地点 | 江浦街道 | |||
| 开工时间 | 2025年03月15日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月29日 | |||
| 项目负责人 | 陆井东 | |||
| 招标单位名称 | 南京市浦口区教育局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京汉威建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 仅提供一个业绩,且竣工验收证明上无监理单位签字盖章,不符合招标文件要求。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 商务响应评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 南京成路圆建设工程有限公司 | 7.47 | 5.00 | 6.00 | 57.06 | 18.00 | 4.00 | 97.53 |
| 2 | 南京迈进建设工程有限公司 | 7.20 | 5.00 | 4.00 | 58.67 | 18.00 | 4.00 | 96.87 |
| 3 | 江苏恒霆建设有限公司 | 6.67 | 5.00 | 6.00 | 56.99 | 18.00 | 0.00 | 92.66 |
| 4 | 南京诺瓦建设工程有限公司 | 6.27 | 5.00 | 4.00 | 55.92 | 12.00 | 0.00 | 83.19 |
| 5 | 南京延明体育实业有限公司 | 6.53 | 5.00 | 6.00 | 58.32 | 6.00 | 0.00 | 81.85 |
| 6 | 安徽晟龙建设工程有限公司 | 7.20 | 5.00 | 1.00 | 57.16 | 9.00 | 0.00 | 79.36 |
| 7 | 江苏新意建设有限公司 | 7.27 | 5.00 | 1.00 | 56.35 | 6.00 | 0.00 | 75.62 |
| 8 | 江苏华歆建设工程有限公司 | 6.40 | 5.00 | 1.00 | 58.49 | 3.00 | 0.00 | 73.89 |
| 9 | 南京登泰实业有限公司 | 6.53 | 3.00 | 3.00 | 55.71 | 3.00 | 0.00 | 71.24 |
| 10 | 江苏新奥翔体育工程有限公司 | 6.27 | 0.00 | 1.00 | 58.77 | 3.00 | 0.00 | 69.04 |
| 11 | 江苏迈冠建设有限公司 | 6.27 | 0.00 | 3.00 | 55.78 | 3.00 | 0.00 | 68.05 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 江苏新意建设有限公司 | 项目重点与难点分析 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 进度控制措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 质量保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏恒霆建设有限公司 | 项目重点与难点分析 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| 进度控制措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 质量保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京诺瓦建设工程有限公司 | 项目重点与难点分析 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 进度控制措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 质量保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 安全保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 安徽晟龙建设工程有限公司 | 项目重点与难点分析 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 进度控制措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 质量保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 江苏迈冠建设有限公司 | 项目重点与难点分析 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 进度控制措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 质量保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 安全保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 南京成路圆建设工程有限公司 | 项目重点与难点分析 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 进度控制措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 质量保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 安全保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京迈进建设工程有限公司 | 项目重点与难点分析 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 进度控制措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 质量保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏华歆建设工程有限公司 | 项目重点与难点分析 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 进度控制措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 质量保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 安全保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 南京登泰实业有限公司 | 项目重点与难点分析 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 进度控制措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 质量保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 南京延明体育实业有限公司 | 项目重点与难点分析 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 进度控制措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
| 质量保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 安全保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏新奥翔体育工程有限公司 | 项目重点与难点分析 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 进度控制措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 质量保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 安全保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
7、拟定中标人:
南京成路圆建设工程有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年4月28日起,至2026年4月30日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京雨花建设发展有限公司
联系电话:
025-58995733
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
南京信诺工程造价咨询有限责任公司
联系电话:
15720826001
行政监管部门:
南京市雨花台区住房和建设局
行政监管部门联系电话:
025-52883031