标段编号:
E3702002313022621001001
招标方式:
公开招标
项目名称:
中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)西区学生宿舍(三期)项目(施工)
不划分标段
建设规模:
77016平方米
建设单位:
中国海洋大学
联系人:
崔海云
联系电话:
15588600071
招标单位:
中国海洋大学
联系人:
崔海云
联系电话:
15588600071
招标代理单位:
山东世元工程管理有限公司
联系人:
高兴蕊
联系电话:
15666136909
工程地址:
中国海洋大学西海岸校区内,东临拥军路,南临二期学生宿舍区,西临教工公寓,北接里岛路;
工期:
678日历天
开标时间:
2026年04月29日 09:30
开标地点:
青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区 2号入口)
评标办法:
综合评分法
许可范围:
本项目施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | 未通过原因 |
| 1 | 安徽四建控股集团有限公司 | 刘松涛 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 2 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 胡军 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 3 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 杨新林 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 4 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 程立峰 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 5 | 广西建工集团控股有限公司 | 谭恒彪 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 6 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 李明杰 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 7 | 湖南省第四工程有限公司 | 周涛 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 8 | 济南一建集团有限公司 | 薛政委 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 9 | 青岛海川建设集团有限公司 | 陈晓龙 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 10 | 河北建工集团有限责任公司 | 王月林 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 11 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 杜彦晓 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 12 | 江西中煤建设集团有限公司 | 黄炜 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 13 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 孟文芳 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 14 | 中国二十冶集团有限公司 | 邱瑞 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 15 | 陕西建工集团股份有限公司 | 王玉玉 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 16 | 威海建设集团股份有限公司 | 侯宪鲜 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 17 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 刘帅 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 18 | 中国十七冶集团有限公司 | 宋学东 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 19 | 中航建设集团有限公司 | 杨小芹 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 20 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 常云喜 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 21 | 中国十九冶集团有限公司 | 刘岩 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 22 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 唐海培 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 23 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 林渝皓 | 废标 | 资格审查不合格:投标承诺书(专家一):依据招标文件规定,经审核,该单位违反青岛市住房和建设局关于“升级电子监管三项机制进一步打击遏制围标串标违法违规的通知”第一条有关“首创绑定”计算机实名制的规定。;(专家二):经审核,“使用投标计算机的投标单位与该计算机首投绑定(计算机AMAC、盘列、码、硬盘序列号、PCPU列和标统社信代序列号和投标人统一社会信用代码 “投定首投绑定”)单位不一致的”,根据招标文件规定及青岛市住建局关于“首投绑定”的相关规定。否决投标。;(专家三):根据招标文件及青岛市住建局有关首投绑定文件规定,经审核中建二局第三建筑工程有限公司不符合要求,否决其投标。;(专家四):经审核,使用投标计算机的投标单位与该计算机首投绑定单位不一致,根据招标文件规定及青岛住房和城乡建设局“首投绑定”的相关规定,否决投标。;(专家五):经审核,使用投标计算机的投标单位与该计算机首投绑定单位不一致,根据招标文件规定及青岛市住房和城乡建设局“首投绑定”的相关规定,否决投标。;(专家六):经审核,使用投标计算机的投标单位与该计算机首投绑定(计算机MAC码、硬盘序列号、CPU序列号和投标人统一社会信用代码 “首投绑定”)单位不一致,违反招标文件及青岛市住建局相关文件规定;(专家七):经审核,使用投标计算机的投标单位与该计算机首投绑定单位不一致,根据招标文件规定及青岛住房和城乡建设局“首投绑定”的相关规定,否决投标。;(专家八):经审核,使用投标计算机的投标单位与该计算机首投绑定单位不一致,根据招标文件规定及青岛市住房和城乡建设局关于“首投绑定”的相关规定,否决投标; |
| 24 | 中建八局发展建设有限公司 | 高佳本 | 通过 | |
| 25 | 中铁建设集团有限公司 | 郝旭东 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 26 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 邓李平 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 27 | 中铁十七局集团有限公司 | 赵海绒 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 28 | 中铁十局集团有限公司 | 陈海 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 29 | 中冶天工集团有限公司 | 刘丁 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 30 | 中铁十二局集团有限公司 | 魏传宝 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 31 | 中交第四航务工程局有限公司 | 乔高平 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 32 | 中建八局第一建设有限公司 | 吴哲旭 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 33 | 中铁十一局集团有限公司 | 张汉江 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 34 | 中建交通建设集团有限公司 | 陈绍勤 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 35 | 青建集团股份公司 | 梅毅 | 通过 | |
| 36 | 青岛一建集团有限公司 | 王进青 | 通过 | |
| 37 | 荣华建设集团有限公司 | 崔健凯 | 通过 | |
| 38 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 王福德 | 通过 | |
| 39 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 兰志旺 | 通过 | |
| 40 | 中建八局第四建设有限公司 | 孔维生 | 通过 | |
| 41 | 中建八局第二建设有限公司 | 谭旭杰 | 通过 | |
| 42 | 烟建集团有限公司 | 刁志强 | 通过 | |
| 43 | 中铁建工集团有限公司 | 赵瑜琢 | 通过 | |
| 44 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 赵昀 | 通过 | |
| 45 | 山东兴华建设集团有限公司 | 李井泉 | 通过 | |
| 46 | 中启胶建集团有限公司 | 张杰 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 安徽四建控股集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 2 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 3 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 资格打分未入围 |
| 4 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 资格打分未入围 |
| 5 | 广西建工集团控股有限公司 | 资格打分未入围 |
| 6 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 资格打分未入围 |
| 7 | 湖南省第四工程有限公司 | 资格打分未入围 |
| 8 | 济南一建集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 9 | 青岛海川建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 10 | 河北建工集团有限责任公司 | 资格打分未入围 |
| 11 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 资格打分未入围 |
| 12 | 江西中煤建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 13 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 资格打分未入围 |
| 14 | 中国二十冶集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 15 | 陕西建工集团股份有限公司 | 资格打分未入围 |
| 16 | 威海建设集团股份有限公司 | 资格打分未入围 |
| 17 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 资格打分未入围 |
| 18 | 中国十七冶集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 19 | 中航建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 20 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 资格打分未入围 |
| 21 | 中国十九冶集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 22 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 资格打分未入围 |
| 23 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 资格审查不合格:投标承诺书(专家一):依据招标文件规定,经审核,该单位违反青岛市住房和建设局关于“升级电子监管三项机制进一步打击遏制围标串标违法违规的通知”第一条有关“首创绑定”计算机实名制的规定。;(专家二):经审核,“使用投标计算机的投标单位与该计算机首投绑定(计算机AMAC、盘列、码、硬盘序列号、PCPU列和标统社信代序列号和投标人统一社会信用代码 “投定首投绑定”)单位不一致的”,根据招标文件规定及青岛市住建局关于“首投绑定”的相关规定。否决投标。;(专家三):根据招标文件及青岛市住建局有关首投绑定文件规定,经审核中建二局第三建筑工程有限公司不符合要求,否决其投标。;(专家四):经审核,使用投标计算机的投标单位与该计算机首投绑定单位不一致,根据招标文件规定及青岛住房和城乡建设局“首投绑定”的相关规定,否决投标。;(专家五):经审核,使用投标计算机的投标单位与该计算机首投绑定单位不一致,根据招标文件规定及青岛市住房和城乡建设局“首投绑定”的相关规定,否决投标。;(专家六):经审核,使用投标计算机的投标单位与该计算机首投绑定(计算机MAC码、硬盘序列号、CPU序列号和投标人统一社会信用代码 “首投绑定”)单位不一致,违反招标文件及青岛市住建局相关文件规定;(专家七):经审核,使用投标计算机的投标单位与该计算机首投绑定单位不一致,根据招标文件规定及青岛住房和城乡建设局“首投绑定”的相关规定,否决投标。;(专家八):经审核,使用投标计算机的投标单位与该计算机首投绑定单位不一致,根据招标文件规定及青岛市住房和城乡建设局关于“首投绑定”的相关规定,否决投标; |
| 24 | 中建八局发展建设有限公司 | 技术标初审不合格:工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容(专家一):质量保修期实质性内容不符合标招标文件规定。;(专家二):质量保修期,实质性内容未体现,不满足招标文件要求。;(专家三):无质保期;(专家四):质量保修期实质性内容未体现,不满足招标文件要求;(专家五):质量保修未响应;(专家六):质量保修期实质性内容未体现,不满足招标文件要求;(专家七):质量保修期实质性内容未体现,不满足招标文件要求;(专家八):质量保修期实质性内容未体现,不满足招标文件要求;(专家九):质量保修期实质性内容未体现,不满足招标文件要求; |
| 25 | 中铁建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 26 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 27 | 中铁十七局集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 28 | 中铁十局集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 29 | 中冶天工集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 30 | 中铁十二局集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 31 | 中交第四航务工程局有限公司 | 资格打分未入围 |
| 32 | 中建八局第一建设有限公司 | 资格打分未入围 |
| 33 | 中铁十一局集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 34 | 中建交通建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 青建集团股份公司 | 17.8 | 17.88 | 19.6 | 17.1 | 19.4 | 17.5 | 20.2 | 24 | 18.6 | 18.71 | 21 | 54.45 | 94.16 |
| 青岛一建集团有限公司 | 18.1 | 18.3 | 19.9 | 18.7 | 18.5 | 12.3 | 18.4 | 21.5 | 18.9 | 18.69 | 21 | 53.2 | 92.89 |
| 荣华建设集团有限公司 | 15.9 | 16.86 | 17.2 | 15.6 | 16.4 | 11.1 | 16.6 | 22 | 17.3 | 16.55 | 21 | 53.38 | 90.93 |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | 17.4 | 17.93 | 19.9 | 17.1 | 18.7 | 12.8 | 18.8 | 24 | 18 | 18.26 | 21 | 49.98 | 89.24 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 18.2 | 18.31 | 20.2 | 17.9 | 18.4 | 13 | 18 | 22.5 | 18.2 | 18.46 | 21 | 49.56 | 89.02 |
| 中建八局第四建设有限公司 | 14.9 | 16.05 | 16.8 | 15.1 | 15.1 | 8.5 | 14.9 | 18 | 16.1 | 15.56 | 21 | 52.32 | 88.88 |
| 中建八局第二建设有限公司 | 14.5 | 15.97 | 16.2 | 14.7 | 15.2 | 9 | 14.9 | 17.5 | 16.1 | 15.37 | 21 | 52.1 | 88.47 |
| 烟建集团有限公司 | 15.1 | 16.05 | 16.2 | 14.6 | 15.3 | 8.2 | 14.2 | 20.5 | 16 | 15.35 | 21 | 51.92 | 88.27 |
| 中铁建工集团有限公司 | 14 | 15.17 | 15 | 13.6 | 13.8 | 6.3 | 12.4 | 16.5 | 15.8 | 14.25 | 21 | 52.49 | 87.74 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 17 | 17.19 | 18 | 16.8 | 17.1 | 11.7 | 17.2 | 21.5 | 17.4 | 17.24 | 21 | 49.29 | 87.53 |
| 山东兴华建设集团有限公司 | 14.9 | 16.33 | 16 | 15.4 | 15.8 | 8.5 | 14.7 | 20.5 | 16.5 | 15.66 | 18 | 53.38 | 87.04 |
| 中启胶建集团有限公司 | 15 | 16.14 | 16.4 | 15.1 | 16.2 | 9.2 | 14.8 | 21 | 16.1 | 15.68 | 18 | 53.2 | 86.88 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青建集团股份公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 梅毅 | 442769495.5200 | 合格 | 678日历天 |
| 2 | 青岛一建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,其他-其他 | 王进青 | 441153205.5500 | 合格 | 678日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项建筑面积 | 预审/投标 |
| 青建集团股份公司 | |||||||||
| 1 | 城发·和悦瑞城(施工) | 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 | 101151 m2 | 402163681.66 | 孟祥军 | 2024年11月25日 | 101150.67㎡ | 投标 | |
| 2 | 地铁运营控制中心周边改造项目(一期) | 青岛赛腾科技产业城开发建设有限公司 | 88232 m2 | 356767978.81 | 赵红军 | 2023年01月11日 | 88232.28㎡ | 投标 | |
| 3 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-055地块(安置区)二期 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 207565 m2 | 456784051.36 | 宋各 | 2025年03月29日 | 207565.16㎡ | 投标 | |
| 4 | 山大教职工公寓二期项目施工 | 青岛城发蓝谷投资有限公司 | 112683 m2 | 360213777.30 | 刘光伟 | 2025年01月16日 | 112683.41㎡ | 投标 | |
| 5 | 潮水安置小区一期EPC工程总承包 | 烟台业达实业有限公司 | 313815 m2 | 1087616000.00 | 刘言顺 | 2025年02月10日 | 313814.8㎡ | 投标 | |
| 6 | 青岛市残疾人康复中心 | 青岛市残疾人联合会 | 99997 m2 | 549291229.21 | 郭文斌 | 2023年01月05日 | 99997.35㎡ | 投标 | |
| 7 | 凤台县凤凰湖新区安置区七期建设工程 A(含人防工程)、B、F 地块房建及道排项目 | 凤台县重点工程建设服务中心 | 251161 m2 | 646199192.14 | 刘金彪 | 2023年08月31日 | 251160.61㎡ | 投标 | |
| 青岛一建集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 青岛市公共卫生中心建设工程(以此为准) | 青岛城投置地发展有限公司 | 122798 m2 | 603874428.71 | 刘志强 | 2025年06月13日 | 122798.36㎡ | 投标 | |
| 2 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | 139383 m2 | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024年05月30日 | 139383.26㎡ | 投标 | |
| 3 | 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 | 济南海博置业有限公司 | 153649092.00 | 王海斌 | 2023年06月20日 | 98953.33㎡ | 投标 | ||
| 4 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | 113262 m2 | 199423367.50 | 李恩平 | 2023年07月20日 | 113262㎡ | 投标 | |
| 5 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | 178262 m2 | 1044886701.18 | 崔晓龙 | 2023年02月09日 | 178262.1㎡ | 投标 | |
| 荣华建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 烟台市高新区正大项目B地块(保利·悦尚海)一标段土建及水电总承包工程 | 烟台正大国民实业发展有限公司 | 154252 m2 | 185102400.00 | 王春红 | 2023年12月30日 | 154252㎡ | 投标 | |
| 2 | 青岛海信海外总部基地C-1#C2#C3#(含精装修楼)及地下车库项目 | 青岛海信海外总部产业发展有限公司 | 168375 m2 | 619494555.33 | 李常杰 | 2023年03月21日 | 1 | 168375㎡ | 投标 |
| 3 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处、青岛环岛投资发展有限公司(代建单位) | 160529 m2 | 499074502.87 | 李伟 | 2023年12月29日 | 160529㎡ | 投标 | |
| 4 | 泰富·玫瑰园44-48#楼、58-61#楼、57#公租房、燃气调压站 | 青岛泰富置业有限公司 | 84046 m2 | 143646764.00 | 李德民 | 2024年01月05日 | 84046㎡ | 投标 | |
| 5 | 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | 109489 m2 | 279781159.53 | 王一鹏 | 2023年07月07日 | 109489㎡ | 投标 | |
| 6 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | 153763 m2 | 617049900.00 | 崔健凯 | 2023年03月21日 | 153763㎡ | 投标 | |
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | |||||||||
| 1 | 吉尔人才公寓项目施工总承包 | 济南二机床集团有限公司 | 83315 m2 | 307810698.59 | 孙涛 | 2025年06月12日 | 更新信息 | 83314.73㎡ | 投标 |
| 2 | 鲁新置业大涧沟安置房 D-3 地块项目 | 鲁新置业大涧沟安置房 D-3 地块项目 | 116000 m2 | 333943442.67 | 刘琪 | 2025年09月19日 | 更新 | 116000㎡ | 投标 |
| 3 | 明湖壹品苑项目工程总承包(EPC) | 山东景隆置业有限公司 | 99300 m2 | 313151455.00 | 张雪亭 | 2023年05月26日 | / | 99300㎡ | 投标 |
| 4 | 产发先进装备智造港项目B地块工程总承包(EPC) | 济南产发慧谷投资发展有限公司 | 99379 m2 | 99378.83 | 李安 | 2024年11月20日 | 99378.83㎡ | 投标 | |
| 5 | 三箭和平广场建设项目工程总承包(EPC) | 山东希城置业有限公司 | 155500 m2 | 602452298.94 | 杨帅 | 2023年12月27日 | 155500㎡ | 投标 | |
| 6 | 济南国际医学科学中心租赁住房试点项目工程总承包(EPC)二标段 | 山东新泉城置业有限公司 | 86782 m2 | 362263000.00 | 刘凯 | 2025年09月23日 | 86782.09㎡ | 投标 | |
| 7 | 路家洼、裴家村城中村改造村民安置用房项目施工总承包二标段 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 153041 m2 | 4020943000.00 | 陈垚 | 2023年07月10日 | 153040.9㎡ | 投标 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | |||||||||
| 1 | 中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目工程总承包(新) | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 291845 m2 | 1484703987.22 | 张康 | 2025年05月30日 | 291844.97㎡ | 投标 | |
| 2 | 烟台大学开发区科教园项目 | 烟台中达信宏科教投资有限公司 | 419651 m2 | 2065783700.00 | 曾海洋 | 2023年09月22日 | 419650.92㎡ | 投标 | |
| 3 | 长沙市妇幼保健院(河西新院)施工总承包 | 长沙市医健建设发展有限公司 | 189886 m2 | 857672796.88 | 欧阳君 | 2026年01月04日 | 189886.42㎡ | 投标 | |
| 4 | 中建·麓江府项目施工总承包工程 | 长沙中建信和轨道麓江置业有限公司 | 160153 m2 | 381118320.72 | 李丰军 | 2023年12月18日 | 160152.82㎡ | 投标 | |
| 5 | 邹平市人民医院医养中心项目(一期) | 山东邹金城市开发建设有限公司 | 195500 m2 | 1560000000.00 | 孙洪彪 | 2024年04月13日 | 更新 | 195499.77㎡ | 投标 |
| 6 | 湘江保利时代一期A区A2-A12、A16-A24、A25(幼儿园)、S2-S5及地下室(1) | 湖南利华置业有限公司 | 111722 m2 | 619193015.83 | 宿源 | 2023年09月25日 | 111722.43㎡ | 投标 | |
| 7 | 长沙恒伟金垅项目施工总承包工程 | 长沙城发恒坤置业有限公司 | 146000 m2 | 318109036.48 | 韩景峰 | 2023年04月21日 | 146000㎡ | 投标 | |
| 8 | 九江市八里湖嘉园小区设计采购施工(EPC)总承包项目 | 江西嘉浔置业有限公司 | 230374 m2 | 763250000.00 | 刘旦 | 2023年08月10日 | 230374.45㎡ | 投标 | |
| 9 | 中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目工程总承包 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 291845 m2 | 1484703987.22 | 张康 | 2025年05月30日 | 291844.97㎡ | 投标 | |
| 10 | 安徽医学高等专科学校新桥校区一期工程EPC总承包(新) | 安徽医学高等专科学校 | 213652 m2 | 631000000.00 | 白建勇 | 2023年05月25日 | 213651.66㎡ | 投标 | |
| 11 | 山东省大数据产业基地建设项目施工总承包一标段 | 济南高新智慧谷投资置业有限公司 | 220167 m2 | 546947048.48 | 骆胜祥 | 2024年03月18日 | 220167.2㎡ | 投标 | |
| 12 | 市北区集中安置住房项目南区二期 | 青岛广臻置业有限公司 | 137297 m2 | 379955320.51 | 李云龙 | 2023年06月29日 | 137296.81㎡ | 投标 | |
| 13 | 市北区集中安置住房项目南区一期 | 青岛广臻置业有限公司 | 126067 m2 | 344329474.77 | 陈林 | 2023年06月29日 | 126067.35㎡ | 投标 | |
| 中建八局第四建设有限公司 | |||||||||
| 1 | 红岛街道东大洋社区安置房建设项目DDY-05地块 | 青岛红建投资有限公司 | 201171 m2 | 803830399.97 | 张明 | 2025年08月21日 | 201170.78㎡ | 投标 | |
| 2 | 中韩街道张村河南社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0603-049地块) | 青岛城市建设集团房地产开发有限公司 | 92530 m2 | 344700051.70 | 谭小龙 | 2024年10月30日 | 92530.28㎡ | 投标 | |
| 3 | 中韩街道董家下庄社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0806-013地块、控规编号 LS0806-011地块及地下连通通道)二次招标 | 青岛万通建设监理有限责任公司,青岛博海建设集团有限公司 | 281556 m2 | 1029802671.55 | 万泽华 | 2025年05月30日 | 281555.58㎡ | 投标 | |
| 4 | 即墨龙山新建优质高中项目设计施工总承包 | 青岛龙教置业有限公司 | 114200 m2 | 606850200.00 | 张成吉 | 2024年01月25日 | 114200㎡ | 投标 | |
| 5 | 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区施工 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 1248432991.49 | 张涛 | 2023年05月29日 | 323816.29㎡ | 投标 | ||
| 中建八局第二建设有限公司 | |||||||||
| 1 | 新旧动能转换先行区崔寨片区安置二区村民安置项目一 期工程工程总承包(EPC)(全套) | 济南新旧动能转换先行区崔寨街道办事处、绿地北拓济南置业有限公司 | 870000 m2 | 3122917200.00 | 刘阳 | 2024年01月05日 | 870000.0000㎡ | 投标 | |
| 2 | 烟台华润中心四期住宅9#~13#楼项目施工总承包工程 | 华润置地(烟台)有限公司 | 227793 m2 | 388921534.23 | 包希吉 | 2023年12月30日 | 227793.4000㎡ | 投标 | |
| 3 | 济南市中医医院东院区项目施工总承包 | 济南市中医医院 | 89579 m2 | 288508455.80 | 王冰 | 2023年08月24日 | 89578.6500㎡ | 投标 | |
| 4 | 医科大学西北角A-2地块工程总承包(EPC) | 济南泉孚置业有限公司 | 276400 m2 | 718305556.86 | 仝强 | 2023年08月11日 | 276399.7100㎡ | 投标 | |
| 5 | 济南国际标准地招商产业园(绿色建设国际产业园)G-1地块项目一标段工程总承包(EPC) | 济南先投产业发展有限公司 | 224443 m2 | 594972979.51 | 郭洪涛 | 2023年11月06日 | 224443.0000㎡ | 投标 | |
| 烟建集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 烟台环磁山国际科研走廊创新数字产业研究院东地块项目EPC工程 | 烟台业达国际人才集团有限公司 | 103000 m2 | 629037053.91 | 安红帅 | 2024年07月20日 | 103000㎡ | 投标 | |
| 2 | 数字产业园一期项目 | 新余市数字产业投资发展有限公司 | 83662 m2 | 195225132.89 | 徐龙 | 2024年05月28日 | 83662.24㎡ | 投标 | |
| 3 | 青岛英派斯体育产业园(1.1期、1.2期)二标段 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 151987 m2 | 600000000.00 | 王玲玲 | 2024年07月25日 | 151987㎡ | 投标 | |
| 4 | A-45小区三期EPC工程 | 烟台业达实业有限公司 | 132200 m2 | 406990000.00 | 王昕 | 2023年07月28日 | 132200㎡ | 投标 | |
| 5 | 金乡县东城医院建设PPP项目 | 金乡北方城市建设发展有限公司 | 202000 m2 | 966850000.00 | 刁志强 | 2025年07月01日 | 202000㎡ | 投标 | |
| 中铁建工集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | 青岛山大齐鲁医院 | 283765 m2 | 1859421971.96 | 赵军 | 2024年02月29日 | 283765㎡ | 投标 | |
| 2 | 力合双清产学研建设项目(二期)施工总承包 | 广东力合双清科技创新有限公司 | 173754 m2 | 485224254.07 | 游毅 | 2024年09月14日 | 173754.26㎡ | 投标 | |
| 3 | 济南先进材料智造港项目(一期)厂房建设工程总承包(EPC) | 济南产发国融产业发展有限公司 | 90460 m2 | 337240108.83 | 李国庆 | 2025年06月20日 | 修改 | 90459.79㎡ | 投标 |
| 4 | 算谷产业园(一期)建设项目工程总承包(EPC) | 济南东强科技创新有限公司 | 129054 m2 | 567785339.43 | 杨帅帅 | 2023年07月28日 | 129053.59㎡ | 投标 | |
| 5 | 章丘市棚改旧改双山街道办事处鲍庄、滕朋村旧村改造安置房项目工程总承包(EPC) | 济南章丘惠康建设投资有限公司 | 468071 m2 | 1686304745.60 | 赵立源 | 2023年04月01日 | 修改 | 468071㎡ | 投标 |
| 6 | 济南国际标准地招商产业园(绿色建设国际产业园)G-1 地块项目工程总承包(EPC)三标段 | 济南先投产业发展有限公司 | 91772 m2 | 322083803.85 | 杨西文 | 2023年08月22日 | 91771.8㎡ | 投标 | |
| 7 | 广东仲元中学第二校区工程 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 195595 m2 | 748871340.20 | 陶宏 | 2023年01月11日 | 195595.35㎡ | 投标 | |
| 8 | 南京未来网络产业创新综合体工程 | 南京未来科技城经济发展有限公司 | 1141125234.00 | 冯波云 | 2023年08月20日 | 195500㎡ | 投标 | ||
| 9 | 城阳区上马街道办事处向阳社区棚户区改造项目 | 青岛诚马建设开发有限公司 | 557112941.68 | 王传伟 | 2023年08月11日 | 170172.79㎡ | 投标 | ||
| 10 | 孟庄新型农村社区建设项目设计施工工程总承包 | 徐州汉盛建设开发集团有限公司 | 262794 m2 | 738150000.00 | 吴尧 | 2023年11月17日 | 262794.06㎡ | 投标 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | |||||||||
| 1 | 天津雅迪高端电动车生产研发基地二期建设项目施工总承包工程 | 天津雅迪实业有限公司 | 288375 m2 | 364000000.00 | 亓乙强 | 2024年05月22日 | 288375㎡ | 投标 | |
| 2 | 长三角G60科创走廊合肥药谷科技产业园EPC项目 | 肥西县紫云湖产业园发展有限公司 | 105811 m2 | 1065287600.00 | 蒋自稳 | 2024年08月14日 | 105811㎡ | 投标 | |
| 3 | 江门高新创智城项目(三、四期)三标段18#--20#厂房 | 江门高新区总部科技园有限公司 | 82139 m2 | 256854247.51 | 张强 | 2024年12月25日 | 82138.61㎡ | 投标 | |
| 4 | 马鞍山新兴产业园建设项目 | 上饶经济技术开发区兴区投资开发有限公司 | 204715 m2 | 1467928700.00 | 黄金锋 | 2023年10月10日 | 204714.6㎡ | 投标 | |
| 5 | 曹妃甸控股集团自由贸易区粮油综合仓储物流(一期)项目EPC工程总承包 | 唐山市曹妃甸区安港仓储有限公司 | 151703 m2 | 907950004.00 | 张乐彬 | 2025年04月15日 | 1 | 151703.01㎡ | 投标 |
| 6 | 合肥百大肥西农产品物流园项目B地块水果交易中心G3G6G9楼、G12G15G18楼、双首层物流中心工程 | 合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司 | 115917 m2 | 319562034.82 | 许八弟 | 2023年06月13日 | 115917㎡ | 投标 | |
